各县(分)局,各知识产权权利人:
根据《鹤壁市人民政府关于新形势下加快知识产权强市建设的实施意见》(鹤政〔2017〕21号)文件,市市场监管局对各县区上报的2020年度知识产权申请资助项目相关材料进行了细致的审查,决定对符合资助条件的81项知识产权项目进行资助。望各县区、各有关单位和个人接此通知后,于2021年9月28日—29日到鹤壁市市场监管局509室办理知识产权资助资金领取申请手续,逾期视为放弃。
附件:1.2020年度鹤壁市知识产权资助领款须知
2.2020年度知识产权申请资助资金发放表
3.2020年度知识产权申请资助项目详表
联 系 人:崔艳华
地 址:鹤壁市淇滨区湘江路芝麻官小巷
联系电话:0392-3307798
2021年9月23日
附件1
2020年度鹤壁市知识产权资助领款须知
一、知识产权资助申请人为企事业单位、大专院校、科研院所的:
1.A4纸打印清晰的银行开户行信息一份(加盖单位公章),包含:开户行名称(需精确到某某路支行,例如工商银行鹤壁黄山路支行)、户名(需与专利权人名称一致)、银行卡号、经办人手机号;
2.空白收款收据现场填写(加盖财务专用章,建议收据多备两份)。
二、知识产权资助申请人为个人的:
1.A4纸打印清晰的个人银行开户行信息一份,包含:开户行名称(需精确到某某路支行,例如工商银行鹤壁黄山路支行)、个人户名(需与专利权人名称一致)、银行卡号、本人联系方式;
2.知识产权资助申请人本人携带身份证正反复印件一份现场办理(签字按手印),如本人未能到场,需提交授权委托书,同时提供双方身份证正反复印件(均需签字按手印)。
三、办理时间:2021年9月28日—29日
四、办理地点:鹤壁市市场监管局509室
五、注意事项:如有因复印件不清晰或提供的银行信息有误导致资金奖励不到位,我局概不负责。
附件2
2020年度知识产权申请资助资金发放表
| 序号 | 申请单位名称(个人) | 首次 | 非首次 | 地标 | 贯标 | PCT | 专利奖 | 合计(万元) |
| 1 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 2 | 河南铭哲能源科技有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 华夏泓博生物科技有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 浚县蔬菜协会 | 20 | 20 | |||||
| 5 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 0.4 | 5 | 5.4 | ||||
| 6 | 鹤壁中农供应链管理有限公司 | 1 | 0.4 | 1.4 | ||||
| 7 | 河南天海电器有限公司 | 1.2 | 3 | 4.2 | ||||
| 8 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 9 | 鹤壁维达科巽电气有限公司 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 10 | 河南斯瑞特节能科技有限公司 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 11 | 河南卫星科技有限公司 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 12 | 鹤壁天淇汽车模具有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 鹤壁尼克斯科技有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 14 | 鹤壁东海生物科技有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 15 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 16 | 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 17 | 鹤壁元昊化工有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 鹤壁市人民医院 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 19 | 华震 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 河南普勒泰生物科技股份有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 21 | 河南子贤医院管理有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 22 | 鹤壁市兰大通用机械有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 23 | 鹤壁市通用机械电气有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 24 | 鹤壁金科电器有限公司 | 5 | 5 | |||||
| 共计94.6万元 | ||||||||
| 备注:领款单位需携带单位财务公章、收款收据、单位开户信息(打印并加盖公章)办理领款手续;申请人为个人的,应由本人携带身份证原件及复印件办理领款手续。 |
附件3
2020年度知识产权申请资助项目详表
| 序号 | 申请单位名称(个人) | 证号 | 授权公告日 | 资助项目 |
| 1 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 | ZL201910098996.7 | 20200124 | 非首次发明 |
| 2 | 河南铭哲能源科技有限公司 | 201949S2522 | 20200514 | 省专利奖 |
| 3 | 华夏泓博生物科技有限公司 | ZL201811517484.1 | 20200911 | 首次发明 |
| 4 | 浚县蔬菜协会 | 29118217 | 20200407 | 地理标志 |
| 5 | 浚县蔬菜协会 | 29118218 | 20201207 | 地理标志 |
| 6 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | ZL201611196734.7 | 20201009 | 非首次发明 |
| 7 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 472IP200877ROM | 贯标 | |
| 8 | 鹤壁中农供应链管理有限公司 | ZL201710491932.4 | 20201002 | 非首次发明 |
| 9 | 鹤壁中农供应链管理有限公司 | ZL201710145622.7 | 20200915 | 首次发明 |
| 10 | 河南天海电器有限公司 | ZL201610999405.X | 20200929 | 非首次发明 |
| 11 | 河南天海电器有限公司 | ZL201610929758.2 | 20191203 | 非首次发明 |
| 12 | 河南天海电器有限公司 | ZL201811380298.8 | 20191203 | 非首次发明 |
| 13 | 河南天海电器有限公司 | US10826240B2 | 20201103 | PCT |
| 14 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | ZL201810027056.4 | 20200814 | 非首次发明 |
| 15 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | ZL201711370358.3 | 20200512 | 非首次发明 |
| 16 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | ZL201711105809.0 | 20200512 | 非首次发明 |
| 17 | 鹤壁维达科巽电气有限公司 | ZL201710614179.3 | 20200522 | 非首次发明 |
| 18 | 河南斯瑞特节能科技有限公司 | ZL2016112345403X | 20200827 | 非首次发明 |
| 19 | 河南卫星科技有限公司 | ZL21811203525.X | 20200721 | 非首次发明 |
| 20 | 鹤壁天淇汽车模具有限公司 | ZL201811566089.4 | 20200929 | 首次发明 |
| 21 | 鹤壁尼克斯科技有限公司 | 404IPL2002234ROS | 贯标 | |
| 22 | 鹤壁东海生物科技有限公司 | 49820IP02922ROM | 贯标 | |
| 23 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | ZL201710388799.X | 20200616 | 非首次发明 |
| 24 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | ZL201910174394.5 | 20201016 | 非首次发明 |
| 25 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | ZL201811094170.5 | 20201027 | 非首次发明 |
| 26 | 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | ZL201810102989.5 | 20200526 | 非首次发明 |
| 27 | 鹤壁元昊化工有限公司 | ZL201911382959.5 | 20201016 | 首次发明 |
| 28 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810370220.1 | 20201030 | 非首次发明 |
| 29 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810932334.0 | 20201030 | 非首次发明 |
| 30 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810383414.5 | 20201030 | 非首次发明 |
| 31 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 1556887.7 | 20200929 | 非首次发明 |
| 32 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 1559667.X | 20200915 | 非首次发明 |
| 序号 | 申请单位名称(个人) | 证号 | 授权公告日 | 资助项目 |
| 33 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2019 1 1122606.1 | 20200908 | 非首次发明 |
| 34 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 1592090.2 | 20200922 | 非首次发明 |
| 35 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2017 1 0830083.0 | 20200317 | 非首次发明 |
| 36 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0519238.3 | 20200313 | 非首次发明 |
| 37 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0047377.0 | 20200313 | 非首次发明 |
| 38 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0754752.5 | 20200324 | 非首次发明 |
| 39 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0394220.5 | 20200811 | 非首次发明 |
| 40 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0408529.5 | 20200811 | 非首次发明 |
| 41 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2017 1 0309739.4 | 20200228 | 非首次发明 |
| 42 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0107329.6 | 20200228 | 非首次发明 |
| 43 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2017 1 1195339.1 | 20200310 | 非首次发明 |
| 44 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0518098.8 | 20201002 | 非首次发明 |
| 45 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0494736.7 | 20200901 | 非首次发明 |
| 46 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0495042.5 | 20200901 | 非首次发明 |
| 47 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0014895.2 | 20200901 | 非首次发明 |
| 48 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2018 1 0425288.5 | 20200929 | 非首次发明 |
| 49 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2017 1 1359055.1 | 20201009 | 非首次发明 |
| 50 | 鹤壁市人民医院 | ZL 2017 1 1162084.9 | 20200929 | 非首次发明 |
| 51 | 鹤壁市人民医院 | ZL2018 10811793.3 | 20201020 | 非首次发明 |
| 52 | 鹤壁市人民医院 | ZL201711331568.1 | 20201030 | 非首次发明 |
| 53 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810408466.3 | 20200804 | 非首次发明 |
| 54 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810358636.1 | 20200911 | 非首次发明 |
| 55 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811183821.8 | 20200911 | 非首次发明 |
| 56 | 鹤壁市人民医院 | ZL2018105216091 | 20200109 | 非首次发明 |
| 57 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811532414.3 | 20200908 | 非首次发明 |
| 58 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810918396.6 | 20200911 | 非首次发明 |
| 59 | 鹤壁市人民医院 | ZL201710721763.9 | 20200915 | 非首次发明 |
| 60 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810043231.9 | 20200915 | 非首次发明 |
| 61 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810963469.3 | 20200908 | 非首次发明 |
| 62 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811338873.8 | 20200828 | 非首次发明 |
| 63 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810177794.7 | 20200804 | 非首次发明 |
| 64 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810734904.5 | 20200925 | 非首次发明 |
| 65 | 鹤壁市人民医院 | ZL201910171896.2 | 20200908 | 非首次发明 |
| 66 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810660581.X | 20200825 | 非首次发明 |
| 67 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811179692.5 | 20200825 | 非首次发明 |
| 序号 | 申请单位名称(个人) | 证号 | 授权公告日 | 资助项目 |
| 68 | 鹤壁市人民医院 | ZL201710125420.6 | 20200814 | 非首次发明 |
| 69 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811124223.3 | 20200811 | 非首次发明 |
| 70 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811029489.X | 20200811 | 非首次发明 |
| 71 | 鹤壁市人民医院 | ZL201811175500.3 | 20200911 | 非首次发明 |
| 72 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810428022.6 | 20200925 | 非首次发明 |
| 73 | 鹤壁市人民医院 | ZL201910071959.7 | 20200811 | 非首次发明 |
| 74 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810831558.2 | 20200804 | 非首次发明 |
| 75 | 鹤壁市人民医院 | ZL201810434680.6 | 20200901 | 非首次发明 |
| 76 | 华震 | ZL201711327928.0 | 20201020 | 首次发明 |
| 77 | 河南普勒泰生物科技股份有限公司 | 49820IP02497ROM | 贯标 | |
| 78 | 河南子贤医院管理有限公司 | 41920IP00726-11ROS | 贯标 | |
| 79 | 鹤壁市兰大通用机械有限公司 | 41920IP00768-11ROS | 贯标 | |
| 80 | 鹤壁市通用机械电气有限公司 | 41920IP00765-11ROS | 贯标 | |
| 81 | 鹤壁金科电器有限公司 | 41920IP00771-11ROS | 贯标 |

