平政〔2023〕32号
各县(市、区)人民政府,城乡一体化示范区、高新区管委会,市人民政府各部门:
根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进“鹰城英才计划”加快创新驱动发展的实施意见》(平发〔2018〕12号)精神,市委组织部会同市人力资源和社会保障局等部门组织开展了2022年“鹰城英才”认定工作。经2023年10月18日市政府第19次常务会议研究,同意认定张建国等607名同志入选2022年“鹰城英才”。
希望入选的同志再接再厉,紧紧围绕创新驱动发展战略,发挥专长、砥砺前行、勇于创新、再创辉煌,为我市“壮大新动能、奋进百强市”作出新的更大的贡献。
各级、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要讲话精神,高质量落实“鹰城英才计划”各项支持政策,完善高层次人才引进和培养机制,持续吸引更多高层次人才来我市创新创业,为我市建设社会主义现代化新鹰城提供坚强的人才保证和智力支持。
附件:2022年“鹰城英才”人员名单
2023年12月26日
| 2022年 “鹰城英才 ” 人员 名单 | |||
| (按人才类别排序,排名不分先后) | |||
| 序号 | 申报单位 | 姓名 | 人才类别 |
| 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 张建国 | B |
| 2 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 王学军 | C |
| 3 | 河南城建学院 | 殷甲楠 | D |
| 4 | 河南城建学院 | 程珍珍 | D |
| 5 | 河南城建学院 | 杨艳辉 | D |
| 6 | 河南城建学院 | 谷得明 | D |
| 7 | 河南城建学院 | 罗宏宇 | D |
| 8 | 河南城建学院 | 李 帅 | D |
| 9 | 河南城建学院 | 潘俊奎 | D |
| 10 | 河南城建学院 | 于秀娜 | D |
| 11 | 河南城建学院 | 郝延周 | D |
| 12 | 平顶山学院 | 李沁叶 | D |
| 13 | 平顶山学院 | 李玉磊 | D |
| 14 | 平顶山学院 | 王彩黎 | D |
| 15 | 平顶山学院 | 朱晓娜 | D |
| 16 | 平顶山学院 | 薛天桥 | D |
| 17 | 平顶山学院 | 刘建刚 | D |
| 18 | 平顶山学院 | 廖梦怡 | D |
| 19 | 平顶山学院 | 赵志勋 | D |
| 20 | 平顶山学院 | 刘春艳 | D |
| 21 | 平顶山学院 | 许会娟 | D |
| 22 | 平顶山学院 | 刘光甫 | D |
| 23 | 平顶山学院 | 岳汉秋 | D |
| 24 | 平顶山学院 | 陈 旭 | D |
| 25 | 平顶山学院 | 张明靖 | D |
| 26 | 平顶山学院 | 闫 晨 | D |
| 27 | 平顶山学院 | 闫 涵 | D |
| 28 | 平顶山学院 | 李亚举 | D |
| 29 | 平顶山学院 | 马 爽 | D |
| 30 | 平顶山学院 | 张焕玲 | D |
| 31 | 平顶山学院 | 陈会涛 | D |
| 32 | 平顶山学院 | 范嘉迪 | D |
| 33 | 平顶山学院 | 马亚娟 | D |
| 34 | 平顶山学院 | 别文博 | D |
| 35 | 平顶山学院 | 王敏杰 | D |
| 36 | 平顶山学院 | 张俊宇 | D |
| 37 | 平顶山学院 | 赵 芳 | D |
| 38 | 平顶山学院 | 张晓东 | D |
| 39 | 平顶山学院 | 赵 婕 | D |
| 40 | 平顶山学院 | 尹凯阳 | D |
| 41 | 平顶山学院 | 张 骞 | D |
| 42 | 河南城建学院 | 李 丹 | E |
| 43 | 河南城建学院 | 李磊磊 | E |
| 44 | 河南城建学院 | 郭景蝶 | E |
| 45 | 河南城建学院 | 魏 怡 | E |
| 46 | 河南城建学院 | 王 硕 | E |
| 47 | 河南城建学院 | 王龙菲 | E |
| 48 | 河南城建学院 | 刘璐颖 | E |
| 49 | 河南城建学院 | 张坤浩 | E |
| 50 | 河南城建学院 | 刘丛鹤 | E |
| 51 | 河南城建学院 | 贾俊丽 | E |
| 52 | 河南城建学院 | 宋梦如 | E |
| 53 | 河南城建学院 | 任 恒 | E |
| 54 | 河南城建学院 | 胡 涛 | E |
| 55 | 河南城建学院 | 孔佑方 | E |
| 56 | 河南城建学院 | 刘慧媛 | E |
| 57 | 河南城建学院 | 王璐璐 | E |
| 58 | 河南城建学院 | 邢智洋 | E |
| 59 | 河南城建学院 | 崔莹莹 | E |
| 60 | 河南城建学院 | 董昆鹏 | E |
| 61 | 河南城建学院 | 王睿 珺 | E |
| 62 | 河南城建学院 | 陈黎明 | E |
| 63 | 河南城建学院 | 郭梦 垚 | E |
| 64 | 河南城建学院 | 刘 佳 | E |
| 65 | 河南城建学院 | 刘鑫昕 | E |
| 66 | 河南城建学院 | 李衍豫 | E |
| 67 | 河南城建学院 | 高明阳 | E |
| 68 | 平顶山市 职工服务中心 | 袁一芷 | E |
| 69 | 平顶山市总工会 职工学校 | 张 博 | E |
| 70 | 平顶山市水利 勘测设计院 | 张胜瑜 | E |
| 71 | 平顶山职业技术学院 | 程洋洋 | E |
| 72 | 平顶山职业技术学院 | 高 研 | E |
| 73 | 平顶山职业技术学院 | 齐晓棠 | E |
| 74 | 平顶山职业技术学院 | 任 林 | E |
| 75 | 平顶山职业技术学院 | 魏亚歌 | E |
| 76 | 平顶山职业技术学院 | 姚昱杉 | E |
| 77 | 平顶山职业技术学院 | 王兵垒 | E |
| 78 | 平顶山职业技术学院 | 王倩倩 | E |
| 79 | 平顶山职业技术学院 | 代 玲 | E |
| 80 | 平顶山职业技术学院 | 杜甘露 | E |
| 81 | 平顶山职业技术学院 | 朱虹达 | E |
| 82 | 平顶山职业技术学院 | 魏逍遥 | E |
| 83 | 平顶山职业技术学院 | 裴文华 | E |
| 84 | 平顶山职业技术学院 | 李珂娜 | E |
| 85 | 平顶山职业技术学院 | 轩艺琦 | E |
| 86 | 平顶山日报社 | 陈腾飞 | E |
| 87 | 平顶山日报社 | 陈晓琳 | E |
| 88 | 平顶山日报社 | 郭璇璇 | E |
| 89 | 平顶山日报社 | 李 晗 | E |
| 90 | 平顶山日报社 | 张梦珠 | E |
| 91 | 平顶山市医 疗 保 障统计分析中心 | 李峙昊 | E |
| 92 | 平顶山市医 疗 保 障基金稽核中心 | 翟思羽 | E |
| 93 | 平顶山市 社会福利院 | 张一夫 | E |
| 94 | 平顶山市 营商环境建设服务中心 | 盛裕乔 | E |
| 95 | 平顶山市 营商环境建设服务中心 | 朱香好 | E |
| 96 | 平顶山市人民政府驻郑 州 办事处 | 张宜萌 | E |
| 97 | 平顶山技师学院 | 邓惠姿 | E |
| 98 | 平顶山技师学院 | 宓淑婧 | E |
| 99 | 平顶山技师学院 | 董丽敏 | E |
| 100 | 平顶山市互联网舆情中心 | 傅柯惠 | E |
| 101 | 平顶山市互联网舆情中心 | 李文萍 | E |
| 102 | 平顶山市互联网舆情中心 | 张诚祚 | E |
| 103 | 平顶山市互联网舆情中心 | 赵 毅 | E |
| 104 | 河南平高电气股份有限公司 | 邹振兴 | E |
| 105 | 河南平高电气股份有限公司 | 张舒琛 | E |
| 106 | 河南平高电气股份有限公司 | 陈 龙 | E |
| 107 | 河南平高电气股份有限公司 | 丁 洁 | E |
| 108 | 河南平高电气股份有限公司 | 张 超 | E |
| 109 | 河南平高电气股份有限公司 | 赵心满 | E |
| 110 | 河南平高电气股份有限公司 | 李 磊 | E |
| 111 | 河南平高电气股份有限公司 | 党合玉 | E |
| 112 | 河南平高电气股份有限公司 | 王春晓 | E |
| 113 | 河南平高电气股份有限公司 | 鲍靖雯 | E |
| 114 | 河南平高电气股份有限公司 | 范志昂 | E |
| 115 | 河南平高电气股份有限公司 | 许成春 | E |
| 116 | 河南平高电气股份有限公司 | 白一凡 | E |
| 117 | 河南平高电气股份有限公司 | 张向可 | E |
| 118 | 河南平高电气股份有限公司 | 赵冰燕 | E |
| 119 | 河南平高电气股份有限公司 | 吕萌萌 | E |
| 120 | 河南平高电气股份有限公司 | 杨 静 | E |
| 121 | 河南平高电气股份有限公司 | 罗冰鹏 | E |
| 122 | 河南平高电气股份有限公司 | 刘雪勇 | E |
| 123 | 河南平高电气股份有限公司 | 杨路明 | E |
| 124 | 河南平高电气股份有限公司 | 胡嘉悦 | E |
| 125 | 河南平高电气股份有限公司 | 许亚男 | E |
| 126 | 河南平高电气股份有限公司 | 朱少廷 | E |
| 127 | 河南平高电气股份有限公司 | 李岳政 | E |
| 128 | 河南平高电气股份有限公司 | 李珠珠 | E |
| 129 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 付 旻 | E |
| 130 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 张雅静 | E |
| 131 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 王凯利 | E |
| 132 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 张箴言 | E |
| 133 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 孙梦珍 | E |
| 134 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 杨佳佳 | E |
| 135 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 孙少平 | E |
| 136 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 刘盈聪 | E |
| 137 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 谭东升 | E |
| 138 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 马逸飞 | E |
| 139 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 张宇辉 | E |
| 140 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 李耀宗 | E |
| 141 | 平顶山市应急管理局 | 赵文杰 | E |
| 142 | 平顶山市应急管理局 | 罗 蜚 | E |
| 143 | 平顶山高新技术产业开发区 科技创新局 | 郭 祺 | E |
| 144 | 平顶山高新技术产业开发区 科技创新局 | 袁东方 | E |
| 145 | 平顶山高新技术产业开发区 科技创新局 | 李星 叡 | E |
| 146 | 平顶山高新技术产业开发区 经济发展局 | 李蒙蒙 | E |
| 147 | 平顶山高新技术产业开发区 尼龙新材料产业园区 | 孟利珂 | E |
| 148 | 平顶山高新技术产业开发区 皇台产业园区 | 杨 森 | E |
| 149 | 平顶山高新技术产业开发区 政策研究中心 | 鲁魁锋 | E |
| 150 | 平顶山高新技术产业开发区 政策研究中心 | 靳永言 | E |
| 151 | 平顶山高新技术产业开发区 党群工作部 | 梁鹏翔 | E |
| 152 | 平顶山市神马万里化工股份 有限公司 | 庄丙远 | E |
| 153 | 河南平芝高压开关有限公司 | 解晨晨 | E |
| 154 | 河南平芝高压开关有限公司 | 陈忠辉 | E |
| 155 | 平顶山学院 | 郑云云 | E |
| 156 | 平顶山学院 | 杨玉峰 | E |
| 157 | 平顶山学院 | 詹美晨 | E |
| 158 | 平顶山学院 | 康晓霖 | E |
| 159 | 平顶山学院 | 柴杉杉 | E |
| 160 | 平顶山学院 | 白凤临 | E |
| 161 | 平顶山学院 | 范泽云 | E |
| 162 | 平顶山学院 | 冯钟锐 | E |
| 163 | 平顶山学院 | 甘 露 | E |
| 164 | 平顶山学院 | 高赛英 | E |
| 165 | 平顶山学院 | 胡 博 | E |
| 166 | 平顶山学院 | 黄佳祺 | E |
| 167 | 平顶山学院 | 李新梦 | E |
| 168 | 平顶山学院 | 李炎埔 | E |
| 169 | 平顶山学院 | 刘苏艳 | E |
| 170 | 平顶山学院 | 刘盈君 | E |
| 171 | 平顶山学院 | 刘子恒 | E |
| 172 | 平顶山学院 | 乔墩墩 | E |
| 173 | 平顶山学院 | 宋坤宇 | E |
| 174 | 平顶山学院 | 王磊磊 | E |
| 175 | 平顶山学院 | 王梦瑶 | E |
| 176 | 平顶山学院 | 王培静 | E |
| 177 | 平顶山学院 | 王雪妍 | E |
| 178 | 平顶山学院 | 吴昆哲 | E |
| 179 | 平顶山学院 | 吴英杰 | E |
| 180 | 平顶山学院 | 姚思远 | E |
| 181 | 平顶山学院 | 许然然 | E |
| 182 | 平顶山学院 | 闫帅垒 | E |
| 183 | 平顶山学院 | 张云鹏 | E |
| 184 | 平顶山学院 | 张翘楚 | E |
| 185 | 平顶山市卫东区文化广电和 旅游局 | 高 举 | E |
| 186 | 平煤神马机械装备集团有限公司 | 黄婉琳 | E |
| 187 | 平煤神马机械装备集团有限公司 | 侯韩飞 | E |
| 188 | 中国共产党平顶山市卫东区委员会 平顶山市卫东区人民政府 督查局 | 王艳歌 | E |
| 189 | 中国共产党 平顶山市卫东区 纪律检查 委员会 | 邹 琼 | E |
| 190 | 平顶山市卫东区统计局 | 鲁晓晗 | E |
| 191 | 平顶山市卫东区人民政府 办公室 | 董怡心 | E |
| 192 | 平顶山市卫东区司法局 | 靳举阳 | E |
| 193 | 平顶山市卫东区农业农村和 水利局 | 杜晶晶 | E |
| 194 | 平顶山市卫东区北环路 街道办事处 | 李亚衡 | E |
| 195 | 中国铁塔股份有限公司 平顶山 市 分公司 | 张潇潇 | E |
| 196 | 中国铁塔股份有限公司 平顶山 市 分公司 | 李亚龙 | E |
| 197 | 中国铁塔股份有限公司 平顶山 市 分公司 | 菅益君 | E |
| 198 | 平煤神马医疗集团总医院 | 唐 天 | E |
| 199 | 平煤神马医疗集团总医院 | 高晓辉 | E |
| 200 | 平煤神马医疗集团总医院 | 韩燕红 | E |
| 201 | 平煤神马医疗集团总医院 | 马腾野 | E |
| 202 | 平煤神马医疗集团总医院 | 彭丹丹 | E |
| 203 | 平煤神马建工集团有限公司 建井一处 | 张亚超 | E |
| 204 | 平煤神马建工集团有限公司 建井一处 | 颜 鹏 | E |
| 205 | 中国平煤神马控股集团 有限公司融媒体中心 | 娄文洁 | E |
| 206 | 河南兴平工程管理有限公司 | 郭明亮 | E |
| 207 | 平顶山市 第一中学 | 邢肇碧 | E |
| 208 | 平顶山市 第一中学 | 王艺旋 | E |
| 209 | 平顶山市 第一中学 | 李聪聪 | E |
| 210 | 平顶山市 第 二高级 中学 | 赵朋飞 | E |
| 211 | 平顶山市 第二高级中学 | 闫淑玲 | E |
| 212 | 平顶山市 第四十一中学 | 刘 琳 | E |
| 213 | 平顶山市 第四十一中学 | 赵文培 | E |
| 214 | 平顶山市 第四十一中学 | 付萌萌 | E |
| 215 | 平顶山市 第四十一中学 | 高蓓蕾 | E |
| 216 | 平顶山市 第四十一中学 | 万 珂 | E |
| 217 | 平顶山市 第四十一中学 | 王研峰 | E |
| 218 | 平顶山市 中心 体育 学校 | 任亭亭 | E |
| 219 | 平顶山 市第四十六中学 | 王婉珍 | E |
| 220 | 平顶山市 中小学卫生保健站 | 刘素华 | E |
| 221 | 平顶山市 第一高级中学 | 庞金鸽 | E |
| 222 | 平顶山市 第三高级中学 | 靳春歌 | E |
| 223 | 平顶山市 第三高级中学 | 郑亚陆 | E |
| 224 | 平顶山市 第十二中学 | 侯春艳 | E |
| 225 | 平顶山市 实验高中 | 叶露培 | E |
| 226 | 平顶山市 实验高中 | 丁景阁 | E |
| 227 | 平顶山市 学生资助管理中心 | 屈文静 | E |
| 228 | 平顶山市 第四中学 | 周孟如 | E |
| 229 | 平顶山市 第四中学 | 李亚静 | E |
| 230 | 平顶山市 第四中学 | 于洋洋 | E |
| 231 | 平顶山市 第四十三中学 | 侯俊杰 | E |
| 232 | 平顶山工业职业技术学院 | 武丽芳 | E |
| 233 | 平顶山工业职业技术学院 | 李慧璐 | E |
| 234 | 平顶山工业职业技术学院 | 马晶晶 | E |
| 235 | 平顶山工业职业技术学院 | 田 航 | E |
| 236 | 平顶山工业职业技术学院 | 胡晓旭 | E |
| 237 | 平顶山工业职业技术学院 | 盛世超 | E |
| 238 | 中国联合网络通信有限公司 平顶山市分公司 | 黄 凯 | E |
| 239 | 中国联合网络通信有限公司 平顶山市分公司 | 岳晓鸽 | E |
| 240 | 平顶山市湛河区司法局 | 王 芳 | E |
| 241 | 平顶山市湛河区金融工作局 | 周子璇 | E |
| 242 | 平顶山市湛河区科学技术局 | 杨晓航 | E |
| 243 | 平顶山市湛河区 人民政府 南环路 街道办事处 | 曲 彪 | E |
| 244 | 平顶山市湛河区 人民政府 马庄 街道办事处 | 张棋钧 | E |
| 245 | 平顶山市湛河区 人民政府 河滨 街道办事处 | 冀佳静 | E |
| 246 | 中共 平顶山市湛河区政法委 员会 | 史雨鑫 | E |
| 247 | 中国共产党 平顶山市湛河区 纪律检查委员会 | 苏倩倩 | E |
| 248 | 国网河南省电力公司平顶山 供电公司 | 毛文婷 | E |
| 249 | 国网河南省电力公司平顶山 供电公司 | 王晓阁 | E |
| 250 | 国网河南省电力公司平顶山 供电公司 | 翟晨辉 | E |
| 251 | 国网河南省电力公司平顶山 供电公司 | 赵艳粉 | E |
| 252 | 中国建设银行股份有限公司 平顶山分公司 | 赵晓宁 | E |
| 253 | 平高集团有限公司 | 郭明钦 | E |
| 254 | 平高集团有限公司 | 杨 毅 | E |
| 255 | 平高集团有限公司 | 王 楠 | E |
| 256 | 平高集团有限公司 | 柴子元 | E |
| 257 | 平高集团有限公司 | 尹浩田 | E |
| 258 | 平高集团有限公司 | 史超名 | E |
| 259 | 平高集团有限公司 | 马栋良 | E |
| 260 | 平高集团有限公司 | 梁玉辉 | E |
| 261 | 平高集团有限公司 | 戴雨志 | E |
| 262 | 平高集团有限公司 | 张 盼 | E |
| 263 | 平高集团有限公司 | 宋志学 | E |
| 264 | 平高集团有限公司 | 王 磊 | E |
| 265 | 平高集团有限公司 | 林 森 | E |
| 266 | 平高集团有限公司 | 赵世伟 | E |
| 267 | 平高集团有限公司 | 李 静 | E |
| 268 | 平高集团有限公司 | 范晋卿 | E |
| 269 | 平高集团有限公司 | 纪显奇 | E |
| 270 | 河南赛伟建设工程有限公司 | 华振兴 | E |
| 271 | 中国移动通信集团河南有限公司 平顶山分公司 | 陈尧文 | E |
| 272 | 中国移动通信集团河南有限公司 平顶山分公司 | 景素雅 | E |
| 273 | 中国移动通信集团河南有限 公司平顶山分公司 | 杨 柳 | E |
| 274 | 中国移动通信集团河南有限公司 平顶山分公司 | 宗雪艺 | E |
| 275 | 平顶山市公路交通勘察设计院 | 李中华 | E |
| 276 | 平顶山市公路交通勘察设计院 | 冯 凯 | E |
| 277 | 河南省高压电器研究所 有限公司 | 李 智 | E |
| 278 | 河南省高压电器研究所 有限公司 | 张赋楠 | E |
| 279 | 河南省高压电器研究所 有限公司 | 张照垄 | E |
| 280 | 平顶山一中新区高级中学 有限公司 | 陈鹏臻 | E |
| 281 | 平顶山市 第一人民医院 | 刘 洋 | E |
| 282 | 平顶山市 第一人民医院 | 任路平 | E |
| 283 | 平顶山市 第一人民医院 | 臧晓慧 | E |
| 284 | 平顶山市 第一人民医院 | 李彬彬 | E |
| 285 | 平顶山市 第一人民医院 | 李胤蒴 | E |
| 286 | 平顶山市 第一人民医院 | 张露潆 | E |
| 287 | 平顶山市 第一人民医院 | 娄赛博 | E |
| 288 | 平顶山市 第一人民医院 | 王 宁 | E |
| 289 | 平顶山市 第一人民医院 | 刘亚勤 | E |
| 290 | 平顶山市 第一人民医院 | 陈 祥 | E |
| 291 | 平顶山市 第一人民医院 | 张富斌 | E |
| 292 | 平顶山市 第一人民医院 | 曾 斌 | E |
| 293 | 平顶山市 第一人民医院 | 司马明珠 | E |
| 294 | 平顶山市 第一人民医院 | 胡馨莉 | E |
| 295 | 平顶山市 第一人民医院 | 杨龙飞 | E |
| 296 | 平顶山市 第一人民医院 | 李林河 | E |
| 297 | 平顶山市 第一人民医院 | 杨亚明 | E |
| 298 | 平顶山市 第一人民医院 | 魏路路 | E |
| 299 | 平顶山市 第一人民医院 | 滕子阳 | E |
| 300 | 平顶山市 第一人民医院 | 闫 莉 | E |
| 301 | 平顶山市 第一人民医院 | 朱贝贝 | E |
| 302 | 平顶山市 第一人民医院 | 陈晓灿 | E |
| 303 | 平顶山市 第一人民医院 | 刘笑吟 | E |
| 304 | 平顶山市 第一人民医院 | 王佳槚 | E |
| 305 | 平顶山市 第一人民医院 | 柴玲姗 | E |
| 306 | 平顶山市 第一人民医院 | 朱贝利 | E |
| 307 | 平顶山市 第一人民医院 | 刘 阳 | E |
| 308 | 平顶山市 第 二 人民医院 | 赵梦瑶 | E |
| 309 | 平顶山市 第二人民医院 | 张龙飞 | E |
| 310 | 平顶山市 第二人民医院 | 郭孝峰 | E |
| 311 | 平顶山市 第二人民医院 | 黄少华 | E |
| 312 | 平顶山市 第二人民医院 | 巴梦龙 | E |
| 313 | 平顶山市 第二人民医院 | 郭傲寒 | E |
| 314 | 平顶山市 第二人民医院 | 彭孝倩 | E |
| 315 | 平顶山市 第二人民医院 | 祝莹莹 | E |
| 316 | 平顶山市 中医医院 | 庞佳欢 | E |
| 317 | 平顶山市 妇幼保健院 | 王 品 | E |
| 318 | 平顶山市 疾病预防控制中心 | 王景阁 | E |
| 319 | 平顶山市卫生 计生监督局 | 朱亚平 | E |
| 320 | 平顶山市卫生 计生监督局 | 宋晓启 | E |
| 321 | 平顶山市 职业病防治所 | 王改改 | E |
| 322 | 中共 平顶山市委组织部 | 李文博 | E |
| 323 | 平顶山市水利 勘测设计院 | 张欣雨 | 青年 |
| 324 | 平顶山市 青少年宫 | 张 璐 | 青年 |
| 325 | 平顶山市 青少年宫 | 陈艺鸽 | 青年 |
| 326 | 平顶山市 青少年宫 | 赵晓朵 | 青年 |
| 327 | 河南平高电气股份有限公司 | 谭苗苗 | 青年 |
| 328 | 河南平高电气股份有限公司 | 司 惟 | 青年 |
| 329 | 河南平高电气股份有限公司 | 朱秉哲 | 青年 |
| 330 | 河南平高电气股份有限公司 | 苏子杭 | 青年 |
| 331 | 河南 神马 尼 龙化工有限责任公司 | 荆宏宇 | 青年 |
| 332 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 康梦琳 | 青年 |
| 333 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 张潇楠 | 青年 |
| 334 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 张梦珂 | 青年 |
| 335 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 田增柯 | 青年 |
| 336 | 中国平煤神马控股集团 有限公司 铁运处 | 王梦忻 | 青年 |
| 337 | 中国平煤神马控股集团 有限公司 铁运处 | 连雅雅 | 青年 |
| 338 | 中国平煤神马控股集团 有限公司 铁运处 | 赵培钰 | 青年 |
| 339 | 中国平煤神马控股集团 有限公司 铁运处 | 任高文 | 青年 |
| 340 | 中国平煤神马控股集团 有限公司 招标采购中心 | 王 睿 | 青年 |
| 341 | 平顶 山市 神马 帘子布发展 有限公司 | 刘冬旭 | 青年 |
| 342 | 平顶山高新技术产业开发区 经济发展局 | 赵彦龙 | 青年 |
| 343 | 平顶山高新技术产业开发区 经济发展局 | 张琳蔚 | 青年 |
| 344 | 平顶山高新技术产业开发区 经济发展局 | 杨 帆 | 青年 |
| 345 | 平顶山高新技术产业开发区 创新创业服务园区 | 张腾飞 | 青年 |
| 346 | 平顶山高新技术产业开发区 创新创业服务园区 | 任桂莹 | 青年 |
| 347 | 平顶山高新技术产业开发区 创新创业服务园区 | 陈贵元 | 青年 |
| 348 | 平顶山市监察委员会派出 高新区监察工作办公室 | 文尚龙 | 青年 |
| 349 | 平顶山高新技术产业开发区 综合办公室 | 张明柳 | 青年 |
| 350 | 平顶山高新技术产业开发区 财政局 | 赵哲辰 | 青年 |
| 351 | 平顶山高新技术产业开发区 财政局 | 王昱琦 | 青年 |
| 352 | 平顶山高新技术产业开发区 财政局 | 牛新语 | 青年 |
| 353 | 平顶山高新技术产业开发区 尼龙新材料产业园区 | 毛 硕 | 青年 |
| 354 | 平顶山高新技术产业开发区 电气装备产业园区 | 介菲菲 | 青年 |
| 355 | 平顶山高新技术产业开发区 沙河产业园区 | 曹庆姝 | 青年 |
| 356 | 平顶山高新技术产业开发区 政策研究中心 | 董颖博 | 青年 |
| 357 | 平顶山高新技术产业开发区 行政服务中心 | 李晓琳 | 青年 |
| 358 | 河南平芝高压开关有限公司 | 吕子铭 | 青年 |
| 359 | 河南平芝高压开关有限公司 | 李怀煜 | 青年 |
| 360 | 国药控股平顶山有限公司 | 姜明雨 | 青年 |
| 361 | 河南平煤隆基光伏材料 有限公司 | 陈 卓 | 青年 |
| 362 | 平顶山学院 附属口腔医院 | 张冬辉 | 青年 |
| 363 | 平顶山学院 附属口腔医院 | 李淑雅 | 青年 |
| 364 | 平顶山学院 附属口腔医院 | 赵丰年 | 青年 |
| 365 | 平顶山市卫东区人民政府 东环路街道办事处 | 杜郑宇 | 青年 |
| 366 | 平顶山市卫东区人民政府 东环路街道办事处 | 李璇蕾 | 青年 |
| 367 | 平顶山市卫东区人民政府 东环路街道办事处 | 夏君霖 | 青年 |
| 368 | 平顶山市卫东区 产业 (物流)园区 事务服务中心 | 程明远 | 青年 |
| 369 | 平顶山市卫东区 产业 (物流)园区 事务服务中心 | 刘诗嘉 | 青年 |
| 370 | 平顶山市卫东区 产业 (物流)园区 事务服务中心 | 闫瑞科 | 青年 |
| 371 | 平顶山市卫东区 产业 (物流)园区 事务服务中心 | 任建硕 | 青年 |
| 372 | 平顶山市卫东区信访局 | 曹佳文 | 青年 |
| 373 | 中国共产党平顶山市卫东区委员会 平顶山市卫东区人民政府 督查局 | 周欠欠 | 青年 |
| 374 | 中国共产党 平顶山市卫东区 委员会 组织部 | 杨璐帆 | 青年 |
| 375 | 平顶山市卫东区财政局 | 马 坤 | 青年 |
| 376 | 平煤神马建工集团矿山建设 工程有限公司 | 白可欣 | 青年 |
| 377 | 中国共产党 平顶山市卫东区 纪律检查委员会 | 张 磊 | 青年 |
| 378 | 平顶山市卫东区政务服务和 大数据管理局 | 张梦姣 | 青年 |
| 379 | 平顶山市卫东区统计局 | 杨 琳 | 青年 |
| 380 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 任一曼 | 青年 |
| 381 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 田松浩 | 青年 |
| 382 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 罗恒孬 | 青年 |
| 383 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 杨权权 | 青年 |
| 384 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 赵 起 | 青年 |
| 385 | 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道办事处 | 武 汶 | 青年 |
| 386 | 平顶山市卫东区商务局 | 胡亚超 | 青年 |
| 387 | 平顶山市卫东区 市场 监督管理局 | 宋冠杰 | 青年 |
| 388 | 平顶山市卫东区人民代表大会 常务委员会 办公室 | 周 央 | 青年 |
| 389 | 平顶山市卫东区 人民政府 优越路 街道办事处 | 李 鑫 | 青年 |
| 390 | 平顶山市卫东区 人民政府 优越路 街道办事处 | 戴嘉剑 | 青年 |
| 391 | 平顶山市卫东区 社会医疗保险中心 | 侯佳奇 | 青年 |
| 392 | 平顶山市卫东区 社会医疗保险中心 | 王焓豫 | 青年 |
| 393 | 平顶山市卫东区 农业农村和水利局 | 郭一培 | 青年 |
| 394 | 平顶山市卫东区 农业农村和水利局 | 宋新绿 | 青年 |
| 395 | 平顶山市卫东区财政局 | 杜怡茜 | 青年 |
| 396 | 平顶山市卫东区审计局 | 陈鹏永 | 青年 |
| 397 | 平顶山市卫东区人民政府 东工人镇街道办事处 | 张翼鹏 | 青年 |
| 398 | 平顶山市卫东区人力资源和 社会保障局 | 张燕垒 | 青年 |
| 399 | 平顶山市卫东区人力资源和 社会保障局 | 陈 静 | 青年 |
| 400 | 平顶山市卫东区人力资源和 社会保障局 | 赵 衍 | 青年 |
| 401 | 平顶山市卫东区数字化城市 管理服务中心 | 李 鹤 | 青年 |
| 402 | 平顶山市卫东区数字化城市 管理服务中心 | 王景瑶 | 青年 |
| 403 | 平顶山市卫东区数字化城市 管理服务中心 | 牛梦迪 | 青年 |
| 404 | 平顶山市卫东区数字化城市 管理服务中心 | 朱运华 | 青年 |
| 405 | 平顶山市卫东区科学技术局 | 王科研 | 青年 |
| 406 | 平顶山市卫东区应急管理局 | 张广阳 | 青年 |
| 407 | 平顶山市卫东区应急管理局 | 党山林 | 青年 |
| 408 | 平顶山市卫东区应急管理局 | 魏孟可 | 青年 |
| 409 | 平顶山市卫东区 市场监督管理局 | 董功勋 | 青年 |
| 410 | 平顶山市卫东区城乡居民 社会养老保险中心 | 牛广浩 | 青年 |
| 411 | 平顶山市卫东区城乡居民 社会养老保险中心 | 王 珂 | 青年 |
