索引号: | P0040-2016-0107 | 公开责任部门 | 市科技局 |
公开日期 | 2016-09-26 | 公开目录 | 财务信息 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
截止 2015 年 12 月会议费和“三公”经费执行情况统计表
附件:截止2015 年12月会议费和“三公”经费执行情况统计表
索引号: | P0040-2016-0107 | 公开责任部门 | 市科技局 |
公开日期 | 2016-09-26 | 公开目录 | 财务信息 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
截止 2015 年 12 月会议费和“三公”经费执行情况统计表
附件:截止2015 年12月会议费和“三公”经费执行情况统计表
留言与评论(共有 0 条评论) |