索引号: | P0040-2019-0007 | 公开责任部门 | 市科技局 |
公开日期 | 2019-03-06 | 公开目录 | 信息公开年度报告 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
商丘市科技局2018年度政府信息公开工作年度报告
2018年,在市政府信息公开办的大力支持下,商丘市科技局网站顺利并转到市政府门户网站,为进一步做好政府信息公开工作打下了基础。具体情况报告如下:
一、政府信息公开情况
全年通过政府网站公开政府信息46条,其中部门动态4条,利用其他方式公开政府信息1条;无回应解读、依申请公开、行政复议、行政诉讼、举报投诉等情况。
(一)主动公开情况。2018年市科技局利用商丘政府网主动公开政府信息45条,其中部门动态4条,利用其他方式公开政府信息1条,内容涵盖商丘市推进创新驱动发展和人才强市实施专案、省级工程技术中心申报、党风廉政建设、企业研究开发财政补助等。
(二)回应解读情况。2018年市科技局无回应解读情况。
(三)依申请公开情况。2018年市科技局无依申请公开情况。
(四)行政复议数量。2018年市科技局无行政复议。
(五)行政诉讼数量。2018年市科技局无行政诉讼。
(六)举报投诉数量。2018年市科技局无举报投诉。
(七)依申请公开信息收取的费用。2018年市科技局无依申请公开信息收取的费用。
(八)机构建设和保障经费情况。2018年市科技局无机构建设和保障经费。
(九)政府信息公开会议和培训情况。2018年市科技局没有举办信息公开会议和培训。
二、工作措施、成效及亮点
(一)加强领导。成立了由分管办公室的的副局长任组长的政府信息公开工作领导小组,具体负责市科技局政府信息公开工作。同时把政府信息公开工作作为全面依法治国、建设法治政府的重要内容,并专题部署。主要领导经常听取政府信息与政务公开工作情况汇报。
(二)明确责任。按照业务科提供信息,办公室审核把关,并上传政府信息网的政务信息公开工作程序,确保了广大科技工作者和社会公众能够迅速、准确地了解科技发展和管理的有关信息。
(三)完善措施。一是抓学习。利用学习日,组织干部职工学习网络知识。二是抓督查。及时督促业务科提供信息,并审核,确保第一时间上传政府信息网。三是及时查。检查责任科(室)是否及时准确地公开应该公开的政府信息。
三、存在问题
2018年市科技局政府信息公开工作,在市政府信息公开办的帮助下,步入了“快车道”,但仍然存在一些不容忽视的问题,主要表现在:个别栏目内容更新不及时。
附件
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):商丘市科技局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 46 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 46 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:徐晓瑞 审核人:李雪超 填报人:吴自然
联系电话:3289789 填报日期:2018年3月6日