索引号: | 11411400005837168X-2020-0253 | 公开责任部门 | 市政府办公室 |
公开日期 | 2020-09-04 | 公开目录 | 征地拆迁 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | 商征通告字〔2020〕25号 |
信息有效性 | 有效 |
新建郑州至徐州铁路客运专线工程建设用地已经国务院批准,自然资源部于2020年3月2日以《关于新建郑州至徐州铁路客运专线工程(商丘市、永城市段)建设用地的批复》(自然资函〔2020〕127号)予以批复,河南省自然资源厅于2020年7月10日以《关于新建郑州至徐州铁路客运专线工程(商丘市、永城市段)建设用地的函》(豫自然资函〔2020〕399号)予以转发。《根据《中华人民共和国土地管理法》第47条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,现将新建商丘至合肥至杭州铁路(河南段)工程建设用地征收土地有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
新建郑州至徐州铁路客运专线工程(商丘市段)项目建设用地
二、被征收土地位置
商丘市梁园区谢集镇黄辛庄村委会、尚楼村委会、叶庄村委会、高楼村委会、郭武庄村委会、王二宝村委会,李庄乡郑庄村委会、毕大庄村委会、李梅楼村委会、乔庄村委会、秦小庄村委会,建设街道办事处郭刘社区居委会、陇海社区居委会、田庄社区居委会,平原街道办事处季庄村委会、平原社区居委会,长征街道办事处侯庄社区居委会;商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处宋木林村委会、黄楼村委会、滨河社区居委会;平安街道办事处梁庄村委会、房楼村委会;张阁镇钟庄村委会、常东村委会、余楼村委会、夏庙村委会。
三、被征收土地单位、权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途等见下表
被征收土地单位权属 | 被征收土地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 农业人口 (人) | 安置 途径 | 拟开发 用途 | |||||||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未用地 | 征地补偿 标准 | 社保 标准 | 青苗补偿费 | 附着物补偿 | 1956 | ||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | 货币安置、社会保险安置、拆迁安置、招工安置 | 交通运输用地 | |||||||
谢集镇 | 黄辛庄村委会韩楼组 | 0.8311 | 0.7518 | 0.01 | 0.0693 | 60 | 7.92 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号)文件规定的标准据实补偿 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号)文件规定的标准据实补偿 | |||
黄辛庄村委会黄辛庄东组 | 0.4301 | 0.4301 | 60 | 7.92 | ||||||||
黄辛庄村委会黄辛庄西组 | 1.7094 | 0.589 | 0.9399 | 0.0024 | 0.1781 | 60 | 7.92 | |||||
黄辛庄村委会张祠堂组 | 0.6129 | 0.6129 | 60 | 7.92 | ||||||||
尚楼村委会成庄组 | 0.6869 | 0.6869 | 60 | 7.92 | ||||||||
尚楼村委会五组 | 0.7347 | 0.7297 | 0.005 | 60 | 7.92 | |||||||
叶庄村委会汪庄组 | 0.5785 | 0.5714 | 0.0071 | 61.5 | 7.92 | |||||||
叶庄村委会夏庄组 | 0.9628 | 0.3273 | 0.6355 | 61.5 | 7.92 | |||||||
高楼村委会高楼组 | 0.9507 | 0.9341 | 0.0166 | 60 | 7.92 | |||||||
郭武庄村委会贾楼二组 | 0.598 | 0.5888 | 0.0092 | 60 | 7.92 | |||||||
郭武庄村委会贾楼三组 | 0.6055 | 0.5998 | 0.0057 | 60 | 7.92 | |||||||
郭武庄村委会贾楼一组 | 1.0935 | 0.4131 | 0.0023 | 0.6781 | 60 | 7.92 | ||||||
王二保村委会崔庄组 | 1.7543 | 1.0382 | 0.0288 | 0.035 | 0.002 | 0.6503 | 60 | 7.92 | ||||
李庄乡 | 郑庄村委会凡赵庄八组 | 0.6073 | 0.5996 | 0.0077 | 60 | 7.92 | ||||||
郑庄村委会凡赵庄九组 | 0.1061 | 0.1061 | 60 | 7.92 | ||||||||
毕大庄村委会杨范棚八组 | 1.444 | 1.444 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
李梅楼村委会李梅楼一组 | 2.4313 | 2.4313 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
李梅楼村委会李梅楼三组 | 0.4675 | 0.4675 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
李梅楼村委会李梅楼四组 | 0.3188 | 0.3188 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
李梅楼村委会倪楼五组 | 0.1531 | 0.1531 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
乔庄村委会乔庄三组 | 1.0384 | 1.0248 | 0.0136 | 69.75 | 7.92 | |||||||
乔庄村委会肖楼一组 | 2.1294 | 2.1225 | 0.0069 | 69.75 | 7.92 | |||||||
乔庄村委会肖楼二组 | 1.6169 | 1.6169 | 69.75 | 7.92 | ||||||||
秦小庄村委会刘庄组 | 0.7458 | 0.7179 | 0.0279 | 69.75 | 7.92 | |||||||
秦小庄村委会吕庄组 | 0.74 | 0.6312 | 0.1088 | 69.75 | 7.92 | |||||||
秦小庄村委会魏庄组 | 0.9906 | 0.9766 | 0.014 | 69.75 | 7.92 | |||||||
秦小庄村委会赵晁李组 | 0.9147 | 0.374 | 0.5407 | 69.75 | 7.92 | |||||||
建设街道办事处 | 郭刘社区郭刘组 | 3.6645 | 3.5147 | 0.1498 | 90 | 13.2 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号)文件规定的标准据实补偿 | 按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号)文件规定的标准据实补偿 | ||||
陇海社区居民委员会耿屯组 | 4.3138 | 0.8569 | 0.7209 | 0.1194 | 2.6166 | 0.2161 | 90 | 13.2 | ||||
陇海社区居民委员会耿屯北组 | 0.2853 | 0.2853 | 90 | 13.2 | ||||||||
陇海社区居民委员会李蛮庄组 | 3.4002 | 1.1051 | 2.2951 | 90 | 13.2 | |||||||
田庄村委会唐庄组 | 7.7788 | 7.365 | 0.218 | 0.1958 | 61.5 | 7.92 | ||||||
田庄村委会宋庄组 | 11.6837 | 11.3771 | 0.0267 | 0.0711 | 0.2088 | 61.5 | 7.92 | |||||
田庄村委会田庄南组 | 15.4918 | 15.3066 | 0.1852 | 61.5 | 7.92 | |||||||
田庄村委会田庄西组 | 6.3634 | 5.5502 | 0.7521 | 0.0611 | 61.5 | 7.92 | ||||||
平原街道办事处 | 季庄村委会范庄组 | 2.4113 | 1.6345 | 0.7768 | 69.75 | 7.92 | ||||||
平原社区居委会平原社区集体 | 1.0794 | 1.0794 | 90 | 13.2 | ||||||||
平原社区张庄组 | 0.7454 | 0.0392 | 0.1991 | 0.5071 | 90 | 13.2 | ||||||
长征街道办事处 | 侯庄社区居委会王井组 | 1.7757 | 1.4267 | 0.349 | 90 | 13.2 | ||||||
侯庄社区居委会侯庄北组 | 0.8535 | 0.8535 | 90 | 13.2 | ||||||||
中州街道办事处 | 宋木林村委会吕庄组 | 0.6543 | 0.4501 | 0.2042 | 90 | 13.2 | ||||||
黄楼村委会刘集组 | 0.3977 | 0.289 | 0.1087 | 90 | 13.2 | |||||||
黄楼村委会张庄组 | 0.09 | 0.09 | 90 | 13.2 | ||||||||
滨河社区居委会集体 | 0.6894 | 0.6894 | 90 | 13.2 | ||||||||
平安街道办事处 | 梁庄村委会梁庄组 | 0.4754 | 0.4623 | 0.0131 | 90 | 13.2 | ||||||
梁庄村委会刘二楼东组 | 1.0369 | 1.0027 | 0.0342 | 90 | 13.2 | |||||||
梁庄村委会刘二楼西组 | 1.743 | 1.743 | 90 | 13.2 | ||||||||
梁庄村委会叶油坊组 | 0.6317 | 0.5529 | 0.0788 | 90 | 13.2 | |||||||
梁庄村委会田庄组 | 0.1384 | 0.1195 | 0.0189 | 90 | 13.2 | |||||||
房楼村委会安元组 | 1.2279 | 0.9190 | 0.0158 | 0.2931 | 90 | 13.2 | ||||||
房楼村委会白庄东组 | 0.8231 | 0.6596 | 0.0398 | 0.1237 | 90 | 13.2 | ||||||
房楼村委会白庄西组 | 0.3743 | 0.3624 | 0.0090 | 0.0029 | 90 | 13.2 | ||||||
张阁镇 | 钟庄村委会和庄组 | 0.5751 | 0.4365 | 0.0109 | 0.1277 | 61.5 | 7.92 | |||||
钟庄村委会王庄组 | 0.2443 | 0.1695 | 0.0615 | 0.0133 | 61.5 | 7.92 | ||||||
钟庄村委会岳庄组 | 0.1912 | 0.1912 | 61.5 | 7.92 | ||||||||
常东村委会王新坟组 | 1.4318 | 0.797 | 0.2052 | 0.0039 | 0.1051 | 0.3206 | 61.5 | 7.92 | ||||
常东村委会周庄后组 | 1.5259 | 1.2151 | 0.0386 | 0.2722 | 61.5 | 7.92 | ||||||
常东村委会周庄前组 | 0.6832 | 0.5625 | 0.0445 | 0.0123 | 0.0023 | 0.0616 | 61.5 | 7.92 | ||||
余楼村委会马庄组 | 0.2878 | 0.1495 | 0.0260 | 0.1123 | 61.5 | 7.92 | ||||||
余楼村委会王楼西组 | 0.9426 | 0.2055 | 0.7007 | 0.0364 | 61.5 | 7.92 | ||||||
余楼村委会余楼东组 | 0.9764 | 0.7225 | 0.1804 | 0.0340 | 0.0395 | 61.5 | 7.92 | |||||
余楼村委会余楼西组 | 0.7455 | 0.7247 | 0.0208 | 61.5 | 7.92 | |||||||
夏庙村委会高楼组 | 1.4609 | 1.1059 | 0.1035 | 0.2405 | 0.011 | 61.5 | 7.92 |
四、补偿费用标准
征地补偿标准按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2013〕11号)公布的征地区片综合地价执行,地上附着物补偿费和青苗补偿费标准按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号)规定执行。
五、办理征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于通告颁布之日起15日之内持土地权属证书或其他证明材料到商丘市自然资源和规划局商丘市城乡一体化示范区分局和梁园区分局办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,补偿内容以调查结果为准。联系电话0370—3033809(示范区分局)、0370-3125162(梁园区分局)。
六、对征地批复有异议的,自本通告发布之日起60日内向有权机关提出行政复议
特此通告。
商丘市人民政府
2020年8月31日