2020年建筑垃圾处置许可信息(1-7月份)

索引号: szfgzbmscsglj-2020-0044 公开责任部门 市城市管理局
公开日期 2020-09-10 公开目录 行政职权
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效
建筑垃圾处置许可信息(1-7月份)
项目名称 联系电话 位置 许可名称 渣土数量(吨) 受理日期 办结日期
帝和枫尚 18639035077 长江路与九州路交叉口西南角 排放 清运 消纳 16720 2020.1.8 2020.1.10
碧桂园上城玺园 18236588299 平原路与南京路交叉口西北角 排放  清运 消纳 47360 2020.1.11 2020.1.13
建业信友未来城 15638918399 通达五路与汇聚二路交叉口西南角 排放  清运 消纳 133392 2020.1.17 2020.1.20
悦珑府 17303855241 宋城路与星林路交叉口西南角 排放  清运 消纳 216656 2020.2.20 2020.2.21
宇航新苑 15565006677 宇航路与良结路交叉口西南角 排放  清运 消纳 16800 2020.2.24 2020.2.26
睢阳区信华城四期 15137019990 神火大道与信华路东南角 排放.清运 消纳 46872 2020.2.26 2020.2.28
碧桂园.天悦揽湖苑 13366223021 华夏路与候询路交叉口西南角 排放.清运 消纳 46712 2020.3.20 2020.3.3
商丘市梁园区欧苑二期 15090525555 富康路东果园路北新兴路南 排放.清运 消纳 52384 2020.3.16 2020.3.17
天润公馆 15903627171 金桥路与文化路东南角 排放.清运 消纳 80232 2020.3.17 2020.3.20
华地美.新天地 18637020990 南京路与富康路西南角 排放.清运 消纳 16464 2020.3.25 2020.3.27
老电厂院内(碎石) 13803701111 示范路与陇海路交叉口西北角 清运 消纳 20016 2020.4.2 2020.4.3
个人清理碎石 15090610700 豫园路与北海路交叉口东南角 清运 消纳 150 2020.4.8 2020.4.9
个人清理砖渣 15565010616 富康路与锦绣路交叉口 清运 消纳 4880 2020.4.8 2020.4.9
维景酒店二期 18662560878 神火大道与宋城路交叉口 排放.清运 消纳 22080 2020.4.14 2020.4.16
建业神火新筑 19139030808 宋城路与星林路交叉口东南角 排放.清运 消纳 137600 2020.4.15 2020.4.16
小区清运建筑垃圾 15090684444 富商大道红星百汇院内 清运 消纳 1000 2020.4.16 2020.4.17
个人清运拆迁砖渣 17796609999 黄河路北(徐堂社区) 清运 消纳 5600 2020.4.21 2020.4.23
金鹰商务中心项目 13569396106 商丘南站广场东北角 排放.清运 消纳 11520 2020.4.25 2020.4.28
碧桂园.天悦百花苑 13366223021 华夏路与雪苑路交叉口西路南 清运 消纳 8160 2020.4.28 2020.4.28
维多利亚水晶花园 13837026282 南京路与中州路东北角 排放.清运 消纳 24400 2020.4.28 2020.4.30
中建观湖辰府 13526330005 九州路与火祖路交叉口东北角 清运 消纳 28800 2020.4.30 2020.4.30
绿地城五区 18530277877 华商大道与豫园路东北角 清运 消纳 32960 2020.4.30 2020.4.30
陇海路电厂院内 13409439777 梁园区陇海路与平原路交叉口往西一公里路北 清运 消纳 1000 2020.5.8 2020.5.9
老电厂院内(碎石) 15896999797 师范路与陇海路交叉口西北角 清运 消纳 5000 2020.5.23 2020.5.25
绿地城五区 18530277877 华商大道与豫园路东北角 排放.清运 消纳 45600 2020.5.26 2020.5.27
老啤酒厂院内(建筑垃圾) 18639050006 紫荆路与宇航路口 清运 消纳 1760 2020.6.1 2020.6.1
清运建筑垃圾 13283707772 民主路与天瑞路交叉口西南角 清运 消纳 4720 2020.6.8 2020.6.9
商丘发投.上坤海棠书苑项目 18903700965 长江路与天幕路交叉口 清运 消纳 16960 2020.6.12 2020.6.12
运德隆七号公馆 17796607227 侯恂璐与华夏路交叉口东南角 排放  清运 消纳 37864 2020.6.23 2020.6.24
长春藤项目 13603709037 华夏路与张巡路交叉口西北角 排放  清运 消纳 166880 2020.6.27 2020.6.29
徐楼世纪花园二期 18837097777 淮河路与世博路西南角 清运 消纳 13832 2020.7.1 2020.7.2
商丘兴华樾府 18236359996 华夏路与应天路东南角 排放  清运 消纳 55216 2020.7.2 2020.7.3
商丘发投.上坤海棠书苑项目 18903700965 长江路与天幕路交叉口 排放  清运 消纳 53440 2020.7.22 2020.7.23
九融 金茂府 15136616535 富康路与希望路交叉口西北角西南角 排放  清运 消纳 77792 2020.7.28 2020.7.29
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: