辖区 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
梁园区 | 1 | 商丘市铁路投资有限公司 | 田园路北侧,蓝光路东侧,文昌前街南侧,长征路西侧 | 居住用地 | 9.22 | 已动工未竣工 | |
2 | 商丘市铁路投资有限公司 | 田园路北侧,平原路东侧,生态大道南侧,万堤河西侧 | 居住用地 | 3.02 | 已动工未竣工 | |
3 | 商丘市铁路投资有限公司 | 田园路北侧,蓝光路西侧,万堤河东侧,生态大道南侧 | 居住用地 | 5.4 | 已动工未竣工 | |
4 | 商丘市梁安保障房有限公司 | 东至君台路,北至新兴路 | 居住用地 | 4.53 | 已动工未竣工 | |
睢阳区 | 1 | 商丘木华置业有限公司 | 睢阳区新城街道办事处,东至国有土地,西至紫荆路,南至珠江路,北至宇航路 | 普通商品房 | 6.78 | 未动工 | 6.78 |
2 | 里仁小区 | 睢阳区宋城街道办事处,东至文庙路,西至宋菜园村委会,南至张巡路,北至火神路 | 经济适用住房 | 5.62 | 已动工未竣工 | 5.62 |
3 | 国安城 | 睢阳区新城街道办事处,东至紫荆路,西至刘庄村、商丘鑫科置业,南至宇航路,北至南京路 | 普通商品房 | 6.52 | 已动工未竣工 | |
4 | 信华城四期 | 睢阳区宋城街道办事处,东至经五路,西至神火大道东辅路,南至光明路,北至华升路 | 普通商品房 | 3.55 | 已动工未竣工 | 0 |
5 | 信华城五期 | 睢阳区宋城街道办事处,东至神火大道西辅路,西至国有土地,北至华升路,南至光明路。 | 普通商品房 | 4.94 | 未动工 | 4.94 |
6 | 建业橙园 | 睢阳区文化街道办事处,东至春光路,西至苏通路,南至安康路,北至长江路 | 普通商品房 | 7.3 | 已动工未竣工 | |
7 | 河南明泽置业有限公司 | 睢阳区新城街道办事处,西至河南明泽置业有限公司,南至纬一路 | 普通商品房 | 2.95 | 未动工 | 2.95 |
8 | 碧桂园.公园上城 | 睢阳区文化街道办事处,东至平原路,南至南京路 | 普通商品房 | 8.17 | 已动工未竣工 | |
9 | 商丘市上嘉置业有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至天幕路,西至西至春光路,南至安康路,北至长江路 | 普通商品房 | 4.3 | 未动工 | 4.3 |
10 | 商丘市蓝诚置业有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至盛华路,西至金桥路,南至红星路 | 普通商品房 | 2.792 | 未动工 | 2.792 |
11 | 商丘市广奥置业有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至富康路,西至盛华路,南至希望路 | 普通商品房 | 5.14 | 未动工 | 5.14 |
12 | 商丘市广嘉置业有限公司 | 睢阳区新城街道办事处,东至君台路,西至富康路,南至南京路,北至希望路 | 普通商品房 | 6.47 | 未动工 | 6.47 |
13 | 天润公馆一期 | 睢阳区文化街道办事处,东至盛华路,西至金桥路,南至国有土地,北至文化路 | 普通商品房 | 2.6 | 已动工未竣工 | |
14 | 天润公馆二期 | 睢阳区文化街道办事处,东至国有土地,西至盛华路,南至国有土地,北至文化路 | 普通商品房 | 2.438 | 未动工 | 2.438 |
15 | 睢县恒杰房地产开发有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至富康路,西至盛华路,南至红星路 | 普通商品房 | 2.83 | 未动工 | 2.83 |
16 | 商丘华融置业有限公司 | 睢阳区新城街道办事处,东至富康路,南至春兰路(规划),北至南京路,西至国有土地。 | 普通商品房 | 2.59 | 未动工 | 2.59 |
17 | 商丘碧美置业有限公司 | 睢阳区新城街道办事处,西至振兴路,南至商丘市和泰包装有限公司,北至南京路 | 普通商品房 | 2.7 | 未动工 | 2.7 |
18 | 商丘御景置业有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至国有土地,西至富康路,南至国有土地,北至商桐路 | 普通商品房 | 5.86 | 未动工 | 5.86 |
19 | 商丘御景置业有限公司 | 睢阳区文化街道办事处,东至国有土地,西至富康路,南至希望路,北至国有土地 | 普通商品房 | 3.43 | 未动工 | 3.43 |
20 | 兴华樾府 | 睢阳区古宋街道办事处,西至华夏路,北至应天路 | 普通商品房 | 5.97 | 已动工未竣工 | 5.97 |
21 | 兰台府 | 睢阳区文化街道办事处,东至振兴路,西至古宋河,南至南京路,北至希望路 | 普通商品房 | 5.97 | 已动工未竣工 | |
22 | 常春藤.畅园 | 睢阳区古宋街道办事处,东至国有土地、西至古宋街道办事处方圆社区居委会、南至国有土地、北至火神路 | 普通商品房 | 1.17 | 已动工未竣工 | 1.17 |
23 | 东港国际 | 睢阳区新城街道办事处,西至文庙路,北至北海路 | 普通商品房 | 1.64 | 已动工未竣工 | 0 |
24 | 中梁壹号 | 睢阳区古宋街道办事处,东至华夏路、西至古宋街道办事处方圆社区居委会、南至火神路、北至帝喾路 | 普通商品房 | 3.4 | 已动工未竣工 | 0 |
25 | 商都珠江花园 | 睢阳区新城街道办事处,东至经四路,西至河南宏伟置业开发有限公司,北至珠江路和纬三路 | 大棚改安置房 | 3.134 | 未动工 | 3.134 |
26 | 观湖宸府 | 睢阳区古宋街道办事处,东至中南二路、西至九州路、南至国有土地、北至书院路 | 普通商品房 | 6.49 | 已动工未竣工 | 6.49 |
27 | 商丘市鑫鼎置业有限公司 | 睢阳区古宋街道办事处,东至九州路,西至紫荆路,南至宋城路,北至育红路 | 普通商品房 | 4.38 | 未动工 | 4.38 |
28 | 商丘悦龙府置业有限公司(史万福) | 睢阳区古宋街道办事处,东至国有土地,西至紫荆路,南至育红路,北至候恂路 | 普通商品房 | 4.89 | 未动工 | 4.89 |
29 | 碧桂园.天悦府三期 | 睢阳区街道办事处,西至紫荆路,东至华夏路,北至雪苑路,南至育红路 | 普通商品房 | 20.18 | 已动工未竣工 | |
30 | 尚品福城 | 睢阳区街道办事处,东至归德路,雪苑路两侧 | 普通商品房 | 2 | 已动工未竣工 | |
示范区 | 1 | 商丘宏大实业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,阳光路西侧、方域路南侧 | 普通商品房 | 6.0076325 | 已动工未竣工 | |
2 | 商丘沃达置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,宇航路南侧、良浩路西侧 | 普通商品房 | 0.468069 | 已动工未竣工 | |
3 | 商丘新都置业有限公司(赵丽) | 商丘城乡一体化示范区,宋城路北侧、腾飞路西侧 | 普通商品房 | 4.242735 | 已动工未竣工 | |
4 | 商丘驰宇置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,北海路北侧、星林路东侧 | 普通商品房 | 2.0681031 | 已动工未竣工 | |
5 | 商丘通达置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,南京路南侧、学院路东侧 | 普通商品房 | 4.8112174 | 已动工未竣工 | |
6 | 商丘程锦置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,睢阳路西侧、珠江路南侧 | 普通商品房 | 0.521329 | 已动工未竣工 | |
7 | 商丘聚财置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,方域路南侧、腾飞路西侧 | 普通商品房 | 5.1298272 | 已动工未竣工 | |
8 | 商丘市建泰置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,长江路南侧、腾飞路东侧 | 普通商品房 | 1.3166805 | 已动工未竣工 | |
9 | 商丘市建泰置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,腾飞路东侧、文明路北侧 | 普通商品房 | 2.2290957 | 已动工未竣工 | |
10 | 商丘市建泰置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,淮河东路北侧、文明路南侧 | 普通商品房 | 4.6357745 | 已动工未竣工 | |
11 | 商丘碧弘置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,归德路东侧、雪苑路北侧 | 普通商品房 | 2.7875188 | 已动工未竣工 | |
12 | 商丘碧康置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,中州路西侧、春华路北侧 | 普通商品房 | 3.5565829 | 已动工未竣工 | |
13 | 商丘碧康置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,睢阳路东侧、春华路北侧 | 普通商品房 | 7.8864138 | 已动工未竣工 | |
14 | 商丘老街坊置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,中州路西侧、张巡路北侧 | 普通商品房 | 5.5528319 | 已动工未竣工 | |
15 | 商丘老街坊置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,创新南路西侧、帝喾路南侧 | 普通商品房 | 10.4830177 | 已动工未竣工 | |
16 | 商丘老街坊置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,创新南路东侧、帝喾路南侧 | 普通商品房 | 8.7974681 | 已动工未竣工 | |
17 | 河南宸博置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,归德路东侧、华大道北侧 | 普通商品房 | 7.3405631 | 已动工未竣工 | |
18 | 河南锦然置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,阳光路西侧、包河北侧 | 普通商品房 | 3.6891238 | 已动工未竣工 | |
19 | 商丘建星置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,珠江路北侧、星林路东侧 | 普通商品房 | 5.4519329 | 已动工未竣工 | |
20 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,东海大道西侧、飞跃东路南侧 | 安置房 | 8.8307328 | 已动工未竣工 | |
21 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 方域路北侧、陈阁村委会集体土地东侧 | 安置房 | 8.8430217 | 已动工未竣工 | |
22 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,商都大道西侧、胜利路南侧 | 安置房 | 9.3207988 | 已动工未竣工 | |
23 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,商鼎路东侧、胜利路南侧 | 安置房 | 9.8900892 | 已动工未竣工 | |
24 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,通达五路西侧、汇聚八路南侧 | 安置房 | 9.1030738 | 已动工未竣工 | |
25 | 商丘宏大实业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,方域路南侧、富商大道东侧 | 普通商品房 | 2.745728 | 已动工未竣工 | |
26 | 商丘市建泰置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,腾飞路西侧、淮河东路北侧 | 普通商品房 | 4.7084659 | 已动工未竣工 | |
27 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,腾飞路东侧、珠江路南侧 | 安置房 | 1.692157 | 已动工未竣工 | |
28 | 商丘雅居乐置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路西侧、春华路南侧 | 普通商品房 | 5.2606778 | 已动工未竣工 | |
29 | 蚌埠清越置业发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路西侧、春华路北侧 | 普通商品房 | 5.6476753 | 已动工未竣工 | |
30 | 商丘新业和畅城市开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路东侧、滨河路南侧 | 安置房 | 6.8815425 | 已动工未竣工 | |
31 | 商丘新业和畅城市开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,星林路西侧、滨河路南侧 | 安置房 | 7.0428061 | 已动工未竣工 | |
32 | 商丘新业和畅城市开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路东侧、方域路北侧 | 安置房 | 8.1878437 | 已动工未竣工 | |
33 | 商丘珍宝岛房地产开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,归德路东侧、帝喾路南侧 | 普通商品房 | 6.2103679 | 已动工未竣工 | |
34 | 商丘坤润房地产开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,华商大道北侧、星林路西侧 | 普通商品房 | 7.1686555 | 已动工未竣工 | |
35 | 商丘裕邦置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,睢阳路西侧、文化路南侧 | 普通商品房 | 4.102485 | 已动工未竣工 | |
36 | 商丘市商舟置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,宋城路北侧、商丘市商舟置业有限公司西侧 | 普通商品房 | 5.8580842 | 已动工未竣工 | |
37 | 商丘市商舟置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,宋城路北侧、星林路西侧 | 普通商品房 | 5.6544378 | 已动工未竣工 | |
38 | 河南省鲁鑫置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,归德路东侧、张巡路北侧 | 普通商品房 | 5.706982 | 已动工未竣工 | |
39 | 商丘市乐都房地产开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,腾飞路西侧、珠江路南侧 | 普通商品房 | 1.5572926 | 已动工未竣工 | |
40 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,商都大道西侧、商均路北侧 | 安置房 | 7.5379438 | 已动工未竣工 | |
41 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,东海大道西侧、方域路北侧 | 安置房 | 4.95804 | 已动工未竣工 | |
42 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路西侧、迎宾路南侧 | 安置房 | 8.7083073 | 已动工未竣工 | |
43 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,豫苑路东侧、迎宾路南侧 | 安置房 | 9.5232444 | 已动工未竣工 | |
44 | 商丘悦恒房地产开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,腾飞路西侧、方域路北侧 | 普通商品房 | 2.6190797 | 已动工未竣工 | |
45 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,民兴路北侧、民富路东侧 | 安置房 | 2.9355997 | 已动工未竣工 | |
46 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,创业路北侧、陆港三路东侧 | 安置房 | 3.6740677 | 已动工未竣工 | |
47 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,创业路北侧、陆港四路西侧 | 安置房 | 4.0499237 | 已动工未竣工 | |
48 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,黄河路北侧、陆港三路东侧 | 安置房 | 4.8637617 | 已动工未竣工 | |
49 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,黄河路北侧、民富路东侧 | 安置房 | 5.4956521 | 已动工未竣工 | |
50 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,民主路南侧、顺河路东侧 | 安置房 | 3.4851328 | 已动工未竣工 | |
51 | 商丘华商物流投资有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,柿林路南侧、顺河路东侧 | 安置房 | 2.3456904 | 已动工未竣工 | |
52 | 商丘建润置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,通达五路西侧、汇聚二路南侧 | 普通商品房 | 8.3860373 | 已动工未竣工 | |
53 | 商丘新航置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,星林路东侧、星光路南侧 | 普通商品房 | 9.2189959 | 已动工未竣工 | |
54 | 商丘恒运房地产开发有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,星林路东侧、华升路南侧 | 普通商品房 | 5.9913483 | 未动工 | |
55 | 商丘建鼎置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,宋城路南侧、星林路东侧 | 普通商品房 | 8.7272883 | 已动工未竣工 | |
56 | 商丘育华置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,华商大道南侧、豫苑南路东侧 | 普通商品房 | 7.7663628 | 已动工未竣工 | |
57 | 商丘市上华置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,方域路南侧、学院路东侧 | 普通商品房 | 3.1470341 | 未动工 | |
58 | 商丘金合置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,宋城路南侧、星林路西侧 | 普通商品房 | 4.7640514 | 未动工 | |
59 | 商丘瑞海置业有限公司 | 商丘城乡一体化示范区,张巡路南侧、创新南路东侧 | 普通商品房 | 9.19736 | 未动工 | |
| 填报说明: | | | | | | |
| 1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 |
| 2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 |
| 3.关于(7)未纳入房屋销售的的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 |
| 4.各表项数量关系:(5)≥(7)。 |