| 索引号: | 114114000058373878-2021-00083 | 发布机构: | 市发展改革委 | 
| 生成日期: | 2021-04-26 | 废止日期: | |
| 文 号: | 商发改审批〔2021〕85号 | 主题分类: | 政府投资项目建议书审批结果 | 
| 关键词: | 
商丘市发投大数据科技有限公司:
贵单位呈报的《关于申请批复商丘市数字产业发展中心建设项目初步设计及概算的请示》(商投数〔2021〕21号)已收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)和《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)有关规定,结合专家评审意见,经研究,原则上同意河南省信息咨询设计研究有限公司编制的《商丘市数字产业发展中心建设项目初步设计及概算》现将有关事宜批复如下:
一、建设规模及内容
项目包含三个部分,分别为:城市数字平台:是基于安可云、大数据平台、时空信息服务(GIS)平台、物联感知平台、融合通信指挥平台、城市数字平台底座;四个中心:分别为数据中心、指挥决策运维中心、新型智慧城市产业展示中心、产业孵化中心;N个应用:城市驾驶舱、AI产业经济服务、交通大数据平台、无人驾驶汽车实验基地、智慧医疗应用、智慧养老应用建设等。
二、概算总投资及资金来源
概算总投资为 52373.19 万元,较可研估算投资核减202.88万元,核减率0.38%。核减原因是根据专家审查意见,对项目设计方案进一步优化。资金来源:由商丘市发投大数据科技有限公司发行专项债和企业自筹资金解决。
三、建设地址
商丘市城乡一体化示范区明伦路和学院路交叉口。
四、建设周期
本项目建设周期为36个月。
五、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,施工图设计及预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请你们按照批复的内容,根据评审专家审查意见,进一步优化和完善设计,结合工程实际,加强概算投资管理。在项目建设过程中,未经批准不得擅自更改和调整设计。
3.严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
4.此文件有效期为2年。
商丘市发展和改革委员会
2021年4月23 日
附件:概算汇总表                   
附件
概算汇总表
|                                                  序号  |                                                                                               名称及类别  |                                                                                               概算金额(万元)  |                                                                                               备注  |                                           |
|                                                  总投资  |                                                                                               52373.19  |                                              |||
|                                                  (一)  |                                                                                               工程费  |                                                                                               49131.44  |                                              ||
|                                                  1  |                                                                                               数据中心  |                                                                                               24146.40  |                                              ||
|                                                  2  |                                                                                               城市数字平台  |                                                                                               3647.73  |                                              ||
|                                                  3  |                                                                                               指挥决策运维管理中心  |                                                                                               2041.57  |                                              ||
|                                                  4  |                                                                                               新型智慧城市产业展示中心  |                                                                                               1191.03  |                                              ||
|                                                  5  |                                                                                               产业孵化中心  |                                                                                               产业孵化中心基础环境  |                                                                                               4655.95  |                                              |
|                                                  6  |                                                                                               城市驾驶舱  |                                                                                               1518.92  |                                              ||
|                                                  7  |                                                                                               交通大数据  |                                                                                               3953.42  |                                              ||
|                                                  8  |                                                                                               智能驾驶测试基地  |                                                                                               4735.47  |                                              ||
|                                                  9  |                                                                                               智慧医疗  |                                                                                               1460.00  |                                              ||
|                                                  10  |                                                                                               智慧养老  |                                                                                               828.24  |                                              ||
|                                                  11  |                                                                                               系统集成费  |                                                                                               952.72  |                                                                                               按软硬件系统采购的2%  |                                           |
|                                                  (二)  |                                                                                               其他费用  |                                                                                               2596.64  |                                              ||
|                                                  1  |                                                                                               建设单位管理费  |                                                                                               393.05  |                                                                                               财建[2016]504号,按工程费1%  |                                           |
|                                                  2  |                                                                                               设计费  |                                                                                               48.80  |                                                                                               以实际中标金额为准  |                                           |
|                                                  3  |                                                                                               监理费  |                                                                                               294.79  |                                                                                               发改价格[2015[299 号,按工程费0.7%  |                                           |
|                                                  4  |                                                                                               等保测评费  |                                                                                               100.00  |                                                                                               市场参考价,3级10万元/系统,2级5万元/系统  |                                           |
|                                                  5  |                                                                                               第三方软件测试费  |                                                                                               350.00  |                                                                                               市场参考价  |                                           |
|                                                  6  |                                                                                               培训费  |                                                                                               250.00  |                                              ||
|                                                  7  |                                                                                               场地租赁费  |                                                                                               360.00  |                                                                                               按20元/月/㎡,5000㎡,按3年计  |                                           |
|                                                  8  |                                                                                               软硬件维护费  |                                                                                               800.00  |                                                                                               3年  |                                           |
|                                                  (三)  |                                                                                               预备费  |                                                                                               645.11  |                                                                                               按(工程费 工程建设其他费)X1.25%  |                                           

