全市“公众安全指数”第 九 期
“公众安全指数”是以全市192个乡镇和街道办事处为评价单元按照城区、农村两个大序列;每个大序列再按照常住人口4万人以上和4万人以下又分别划分两个小序列,这样就一共形成四个小序列。
围绕这四个序列,再根据每个乡、镇、街道办事处的违法犯罪警情、交通安全警情和消防安全警情计算分值,并按照分值为为绿、黄、橙、红“四色”四个等级。
绿色为平稳、黄色为基本平稳、橙色为防控预警、红色为问题突出。
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
(总第九期) | 统计时间:2016年10月10日至2016年10月16日 | ||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 老城办事处 | 74.83 | 71.67 | 95.00 | 70.00 |
五星乡办事处 | 79.67 | 73.33 | 95.00 | 88.75 | |
车站办事处 | 86.44 | 85.00 | 95.00 | 84.69 | |
民权办事处 | 81.48 | 78.33 | 95.00 | 81.56 | |
平桥 | 平桥街道办事处 | 86.29 | 83.33 | 95.00 | 89.38 |
明港镇 | 79.17 | 73.33 | 95.00 | 86.25 | |
罗山 | 宝城办事处 | 79.27 | 71.67 | 95.00 | 92.19 |
龙山办事处 | 87.88 | 90.00 | 70.00 | 94.38 | |
郦水办事处 | 85.58 | 81.67 | 95.00 | 91.25 | |
光山 | 弦山街道办事处 | 87.81 | 85.00 | 95.00 | 91.56 |
紫水街道办事处 | 83.81 | 80.00 | 95.00 | 87.81 | |
新县 | 新集镇 | 85.33 | 81.67 | 95.00 | 90.00 |
商城 | 赤城街道办事处 | 80.63 | 80.00 | 70.00 | 90.63 |
鲇鱼山办事处 | 90.67 | 88.33 | 95.00 | 95.00 | |
潢川 | 春申办事处 | 78.38 | 70.00 | 95.00 | 93.13 |
定城办事处 | 83.92 | 78.33 | 95.00 | 93.75 | |
淮滨 | 顺河街道办事处 | 87.88 | 85.00 | 95.00 | 91.88 |
息县 | 谯楼街道办事处 | 84.69 | 80.00 | 95.00 | 92.19 |
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 五里墩办事处 | 83.57 | 80.71 | 95.00 | 84.29 |
湖东街道办事处 | 83.04 | 84.29 | 95.00 | 70.00 | |
金牛山办事处 | 87.21 | 87.86 | 95.00 | 79.29 | |
双井办事处 | 94.57 | 95.00 | 95.00 | 92.86 | |
金牛产业聚集区 | 92.25 | 91.43 | 95.00 | 92.86 | |
平桥 | 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
五里店办事处 | 94.86 | 95.00 | 95.00 | 94.29 | |
震雷山街道办事处 | 93.84 | 93.21 | 95.00 | 95.00 | |
平东街道办事处 | 93.71 | 95.00 | 95.00 | 88.57 | |
甘岸办事处 | 94.57 | 95.00 | 95.00 | 92.86 | |
明港工业管理区 | 94.86 | 95.00 | 95.00 | 94.29 | |
城阳城址保护区 | 93.84 | 93.21 | 95.00 | 95.00 | |
羊山 | 南京路办事处 | 91.84 | 93.21 | 95.00 | 85.00 |
羊山办事处 | 91.25 | 91.43 | 95.00 | 87.86 | |
前进街道办事处 | 75.18 | 70.00 | 95.00 | 77.14 | |
龙飞山办事处 | 89.05 | 86.07 | 95.00 | 94.29 | |
上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
工业城 | 珍珠街道办事处 | 93.84 | 93.21 | 95.00 | 95.00 |
城东街道办事处 | 89.05 | 86.07 | 95.00 | 94.29 | |
南湾 | 南湾街道办事处 | 91.39 | 91.43 | 95.00 | 88.57 |
贤山街道办事处 | 94.14 | 95.00 | 95.00 | 90.71 | |
淮滨 | 栏杆街道办事处 | 89.07 | 87.86 | 95.00 | 88.57 |
滨湖街道办事处 | 87.63 | 86.07 | 95.00 | 87.14 | |
潢川 | 弋阳办事处 | 84.71 | 80.71 | 95.00 | 90.00 |
老城办事处 | 90.07 | 87.86 | 95.00 | 93.57 | |
息县 | 龙湖街道办事处 | 89.40 | 88.27 | 95.00 | 88.87 |
淮河街道办事处 | 85.55 | 88.27 | 70.00 | 88.40 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 吴家店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
游河乡 | 85.94 | 88.75 | 95.00 | 70.00 | |
董家河乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
东双河镇 | 86.46 | 82.50 | 95.00 | 92.92 | |
平桥 | 胡店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
平昌关镇 | 84.79 | 82.50 | 95.00 | 84.58 | |
邢集镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
罗山 | 周党镇 | 73.75 | 70.00 | 70.00 | 88.75 |
竹竿镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
子路镇 | 86.04 | 82.50 | 95.00 | 90.83 | |
彭新镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
东铺镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
莽张镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
楠杆镇 | 85.21 | 82.50 | 95.00 | 86.67 | |
高店乡 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | |
光山 | 白雀园镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
孙铁铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
泼陂河镇 | 81.15 | 76.25 | 95.00 | 86.67 | |
晏河乡 | 86.04 | 82.50 | 95.00 | 90.83 | |
斛山乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
寨河镇 | 86.35 | 88.75 | 70.00 | 90.83 | |
马畈镇 | 85.63 | 82.50 | 95.00 | 88.75 | |
文殊乡 | 87.19 | 88.75 | 70.00 | 95.00 | |
仙居乡 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | |
南向店乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 上石桥镇 | 82.81 | 76.25 | 95.00 | 95.00 |
双椿铺镇 | 86.46 | 82.50 | 95.00 | 92.92 | |
鄢岗镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
汪桥镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
余集镇 | 91.25 | 95.00 | 70.00 | 95.00 | |
丰集镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
河凤桥乡 | 86.77 | 88.75 | 70.00 | 92.92 | |
潢川 | 魏岗乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 |
双柳树镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
谈店乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
来龙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
白店乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
黄寺岗镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
江家集镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
桃林铺镇 | 90.52 | 88.75 | 95.00 | 92.92 | |
伞陂镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
仁和镇 | 90.10 | 88.75 | 95.00 | 90.83 | |
淮滨 | 谷堆乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 |
防胡镇 | 81.15 | 76.25 | 95.00 | 86.67 | |
固城乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
芦集乡 | 89.69 | 88.75 | 95.00 | 88.75 | |
台头乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
王家岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
新里镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
三空桥乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
息县 | 小茴店镇 | 90.52 | 88.75 | 95.00 | 92.92 |
关店乡 | 86.04 | 82.50 | 95.00 | 90.83 | |
包信镇 | 80.31 | 76.25 | 95.00 | 82.50 | |
八里岔乡 | 90.52 | 88.75 | 95.00 | 92.92 | |
岗李店乡 | 85.63 | 82.50 | 95.00 | 88.75 | |
曹黄林镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
张陶乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
东岳镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
项店镇 | 82.40 | 76.25 | 95.00 | 92.92 | |
杨店乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
临河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
路口乡 | 90.52 | 88.75 | 95.00 | 92.92 | |
白土店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
夏庄镇 | 90.52 | 88.75 | 95.00 | 92.92 | |
彭店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 十三里桥乡 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | 74.17 |
谭家河乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
浉河港乡 | 83.75 | 78.33 | 95.00 | 92.92 | |
柳林乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
平桥 | 肖王乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
洋河镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
龙井乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
五里镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
肖店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
彭家湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
王岗乡 | 83.75 | 78.33 | 95.00 | 92.92 | |
查山乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
长台关乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
高梁店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
鸡公山 | 李家寨镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
罗山 | 定远乡 | 88.33 | 86.67 | 95.00 | 88.75 |
庙仙乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
潘新镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
青山镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
尤店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
朱堂乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
灵山镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
山店乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
铁铺乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
光山 | 槐店乡 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 |
十里镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
罗陈乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
砖桥镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
凉亭乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
北向店乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
殷棚乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
新县 | 千斤乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
沙窝镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
吴陈河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
八里畈镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
苏河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
陡山河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
浒湾乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
陈店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
泗店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
田铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
产业聚集区 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 观庙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
李集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
长竹园乡 | 78.33 | 70.00 | 95.00 | 92.92 | |
达权店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
吴河乡 | 91.25 | 95.00 | 70.00 | 95.00 | |
伏山乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
汪岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
冯店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
金刚台镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
苏仙石乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
黄柏山国家森林公园 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潢川 | 张集乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 |
传流店乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
付店镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
上油岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
踅孜镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
卜塔集镇 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
隆古乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
淮滨 | 期思镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
王店乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
赵集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
张里乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
邓湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
马集镇 | 93.33 | 95.00 | 95.00 | 86.67 | |
张庄乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
息县 | 长陵乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 |
孙庙乡 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
陈棚乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
濮公山管理区 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 |
留言与评论(共有 0 条评论) |