全市“公众安全指数”第 十一 期和县区“公众安全指数”共同发布
“公众安全指数”是以全市192个乡镇和街道办事处为评价单元按照城区、农村两个大序列;每个大序列再按照常住人口4万人以上和4万人以下又分别划分两个小序列,这样就一共形成四个小序列。
围绕这四个序列,再根据每个乡、镇、街道办事处的违法犯罪警情、交通安全警情和消防安全警情计算分值,并按照分值为为绿、黄、橙、红“四色”四个等级。
绿色为平稳、黄色为基本平稳、橙色为防控预警、红色为问题突出。
本期同时发布县区“公众安全指数”。县区“公众安全指数”就是在每周发布乡、镇、街道办事处治安警情、交通警情和消防警情的基础上,按照七个县、两个区、五个管理区为评价单元分为三个序列,每四周公布一次各县区的“公众安全指数”综合情况。发布县区“公众安全指数”的目的是为了让广大人民群众更直观地了解本县、本区的综合安全情况。
| 信阳市各县区公众安全指数 | |||||
| 统计日期:2016.9.26-2016.10.30 | |||||
| 第一序列 | 单位 | 公众指数 | 治安指数 | 消防指数 | 交通指数 |
| 罗山 | 77.60 | 78.96 | 70.00 | 78.91 | |
| 光山 | 76.79 | 80.45 | 70.00 | 70.00 | |
| 新县 | 87.59 | 85.76 | 95.00 | 87.94 | |
| 商城 | 81.33 | 82.78 | 70.00 | 85.11 | |
| 潢川 | 74.39 | 70.00 | 85.00 | 80.69 | |
| 淮滨 | 82.83 | 82.03 | 95.00 | 76.27 | |
| 息县 | 82.15 | 81.47 | 85.00 | 82.20 | |
| 第二序列 | 浉河 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 |
| 平桥 | 86.16 | 83.99 | 95.00 | 86.60 | |
| 第三序列 | 鸡公山 | 94.46 | 94.38 | 95.00 | 94.32 |
| 羊山 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 | |
| 工业城 | 92.75 | 91.69 | 95.00 | 94.49 | |
| 上天梯 | 94.60 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 93.01 | 93.35 | 95.00 | 90.44 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
| (总第十一期) | 统计时间:2016年10月24日至2016年10月30日 | ||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 老城办事处 | 74.65 | 71.39 | 95.00 | 70.00 |
| 五星乡办事处 | 84.97 | 81.11 | 95.00 | 90.00 | |
| 车站办事处 | 85.39 | 83.89 | 95.00 | 83.06 | |
| 民权办事处 | 77.39 | 72.78 | 95.00 | 79.17 | |
| 平桥 | 明港镇 | 86.11 | 83.89 | 95.00 | 86.67 |
| 平桥街道办事处 | 76.13 | 68.61 | 95.00 | 86.39 | |
| 罗山 | 宝城办事处 | 88.35 | 85.28 | 95.00 | 93.33 |
| 龙山办事处 | 91.33 | 89.44 | 95.00 | 94.72 | |
| 郦水办事处 | 85.81 | 81.11 | 95.00 | 94.17 | |
| 光山 | 弦山街道办事处 | 83.81 | 81.11 | 95.00 | 84.17 |
| 紫水街道办事处 | 76.57 | 76.94 | 70.00 | 80.28 | |
| 新县 | 新集镇 | 80.51 | 74.17 | 95.00 | 90.28 |
| 商城 | 赤城街道办事处 | 88.53 | 86.67 | 95.00 | 89.72 |
| 鲇鱼山办事处 | 92.92 | 92.22 | 95.00 | 93.61 | |
| 潢川 | 春申办事处 | 78.42 | 70.00 | 95.00 | 93.33 |
| 定城办事处 | 81.97 | 75.56 | 95.00 | 93.06 | |
| 淮滨 | 顺河街道办事处 | 87.44 | 83.89 | 95.00 | 93.33 |
| 息县 | 谯楼街道办事处 | 86.60 | 82.50 | 95.00 | 93.61 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 五里墩办事处 | 76.95 | 70.00 | 95.00 | 86.00 |
| 湖东街道办事处 | 77.81 | 76.25 | 95.00 | 70.00 | |
| 金牛山办事处 | 77.60 | 72.08 | 95.00 | 82.50 | |
| 双井办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 金牛产业聚集区 | 91.29 | 90.83 | 95.00 | 90.00 | |
| 平桥 | 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 震雷山街道办事处 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 平东街道办事处 | 94.30 | 95.00 | 95.00 | 91.50 | |
| 甘岸办事处 | 93.45 | 92.92 | 95.00 | 94.00 | |
| 明港工业管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 城阳城址保护区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 羊山 | 南京路办事处 | 79.10 | 72.08 | 95.00 | 90.00 |
| 羊山办事处 | 86.28 | 82.50 | 95.00 | 92.00 | |
| 前进街道办事处 | 77.50 | 72.08 | 95.00 | 82.00 | |
| 龙飞山办事处 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 94.82 | 95.00 | 95.00 | 94.11 |
| 工业城 | 珍珠街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 城东街道办事处 | 93.84 | 93.21 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 南湾街道办事处 | 92.35 | 92.92 | 95.00 | 88.50 |
| 贤山街道办事处 | 94.40 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | |
| 淮滨 | 栏杆街道办事处 | 93.05 | 92.92 | 95.00 | 92.00 |
| 滨湖街道办事处 | 85.28 | 82.50 | 95.00 | 87.00 | |
| 潢川 | 弋阳办事处 | 86.38 | 82.50 | 95.00 | 92.50 |
| 老城办事处 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 息县 | 龙湖街道办事处 | 87.74 | 90.83 | 70.00 | 91.00 |
| 淮河街道办事处 | 90.24 | 88.75 | 95.00 | 91.50 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 吴家店镇 | 93.85 | 95.00 | 95.00 | 89.23 |
| 游河乡 | 85.94 | 88.75 | 95.00 | 70.00 | |
| 董家河乡 | 89.40 | 88.75 | 95.00 | 87.31 | |
| 东双河镇 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 平桥 | 胡店乡 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 |
| 平昌关镇 | 90.17 | 88.75 | 95.00 | 91.15 | |
| 邢集镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 罗山 | 周党镇 | 82.43 | 76.25 | 95.00 | 93.08 |
| 竹竿镇 | 86.49 | 82.50 | 95.00 | 93.08 | |
| 子路镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 东铺镇 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 莽张镇 | 78.37 | 70.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 楠杆镇 | 86.49 | 82.50 | 95.00 | 93.08 | |
| 高店乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 光山 | 白雀园镇 | 93.08 | 95.00 | 95.00 | 85.38 |
| 孙铁铺镇 | 93.46 | 95.00 | 95.00 | 87.31 | |
| 泼陂河镇 | 93.46 | 95.00 | 95.00 | 87.31 | |
| 晏河乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 斛山乡 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 寨河镇 | 88.25 | 88.75 | 95.00 | 81.54 | |
| 马畈镇 | 93.46 | 95.00 | 95.00 | 87.31 | |
| 文殊乡 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 仙居乡 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 南向店乡 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 商城 | 上石桥镇 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 |
| 双椿铺镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 鄢岗镇 | 82.43 | 76.25 | 95.00 | 93.08 | |
| 汪桥镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 余集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 丰集镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 河凤桥乡 | 82.43 | 76.25 | 95.00 | 93.08 | |
| 潢川 | 魏岗乡 | 81.66 | 76.25 | 95.00 | 89.23 |
| 双柳树镇 | 86.11 | 82.50 | 95.00 | 91.15 | |
| 谈店乡 | 89.78 | 88.75 | 95.00 | 89.23 | |
| 来龙乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 白店乡 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 黄寺岗镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 江家集镇 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 桃林铺镇 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 伞陂镇 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 仁和镇 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 淮滨 | 谷堆乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 |
| 防胡镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 固城乡 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 芦集乡 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 台头乡 | 93.08 | 95.00 | 95.00 | 85.38 | |
| 王家岗乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 新里镇 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 三空桥乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
| 息县 | 小茴店镇 | 86.49 | 82.50 | 95.00 | 93.08 |
| 关店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 包信镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里岔乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 岗李店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 曹黄林镇 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 张陶乡 | 90.55 | 88.75 | 95.00 | 93.08 | |
| 东岳镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 项店镇 | 86.11 | 82.50 | 95.00 | 91.15 | |
| 杨店乡 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 | |
| 临河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 路口乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 白土店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 夏庄镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 十三里桥乡 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 |
| 谭家河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 浉河港乡 | 90.63 | 90.83 | 95.00 | 86.67 | |
| 柳林乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 平桥 | 肖王乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 |
| 洋河镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
| 龙井乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 五里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 肖店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭家湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 王岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 查山乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
| 长台关乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 高梁店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 鸡公山 | 李家寨镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 罗山 | 定远乡 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 |
| 庙仙乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 潘新镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 尤店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 朱堂乡 | 78.33 | 70.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 灵山镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 铁铺乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 槐店乡 | 91.46 | 90.83 | 95.00 | 90.83 |
| 十里镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
| 罗陈乡 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 | |
| 砖桥镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 凉亭乡 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 | |
| 北向店乡 | 90.42 | 95.00 | 70.00 | 90.83 | |
| 殷棚乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 新县 | 千斤乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 |
| 沙窝镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 吴陈河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里畈镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陡山河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 浒湾乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 陈店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 泗店乡 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 | |
| 周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 田铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 产业聚集区 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
| 卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 观庙乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 |
| 李集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 达权店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 吴河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 伏山乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 汪岗乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 冯店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 金刚台镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏仙石乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 黄柏山国家森林公园 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 汤泉池管理处 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
| 潢川 | 张集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 传流店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 付店镇 | 90.63 | 90.83 | 95.00 | 86.67 | |
| 上油岗乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 踅孜镇 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 | |
| 卜塔集镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
| 隆古乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 淮滨 | 期思镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 |
| 王店乡 | 91.88 | 90.83 | 95.00 | 92.92 | |
| 赵集镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
| 张里乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 邓湾乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 马集镇 | 91.04 | 90.83 | 95.00 | 88.75 | |
| 张庄乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
| 息县 | 长陵乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 孙庙乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
| 陈棚乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 濮公山管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

上一篇:全市“公众安全指数”第十二期
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
