全市“公众安全指数”第 十五 期 和县区“公众安全指数”共同发布
“公众安全指数”是以全市192个乡镇和街道办事处为评价单元按照城区、农村两个大序列;每个大序列再按照常住人口4万人以上和4万人以下又分别划分两个小序列,这样就一共形成四个小序列。
围绕这四个序列,再根据每个乡、镇、街道办事处的违法犯罪警情、交通安全警情和消防安全警情计算分值,并按照分值为为绿、黄、橙、红“四色”四个等级。
绿色为平稳、黄色为基本平稳、橙色为防控预警、红色为问题突出。
县区“公众安全指数”就是在每周发布乡、镇、街道办事处治安警情、交通警情和消防警情的基础上,按照七个县、两个区、五个管理区为评价单元分为三个序列,每四周公布一次的各县区的“公众安全指数”综合情况。
信阳市各县区公众安全指数 | |||||
统计日期:2016.10.31-2016.11.27 | |||||
第一序列 | 单位 | 公众指数 | 治安指数 | 消防指数 | 交通指数 |
罗山 | 82.57 | 85.34 | 80.00 | 75.48 | |
光山 | 81.51 | 84.25 | 85.00 | 70.00 | |
新县 | 87.72 | 90.29 | 85.00 | 81.43 | |
商城 | 72.25 | 70.00 | 85.00 | 70.00 | |
潢川 | 72.55 | 70.00 | 80.00 | 75.24 | |
淮滨 | 78.72 | 81.11 | 80.00 | 70.00 | |
息县 | 75.73 | 78.82 | 70.00 | 70.00 | |
第二序列 | 浉河 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
平桥 | 81.79 | 86.21 | 78.33 | 70.00 | |
第三序列 | 鸡公山 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
羊山 | 83.21 | 86.48 | 86.67 | 70.00 | |
工业城 | 94.22 | 93.79 | 95.00 | 95.00 | |
上天梯 | 94.88 | 94.84 | 95.00 | 94.92 | |
南湾 | 93.77 | 94.68 | 95.00 | 89.88 |
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
(总第十五期) | 统计时间:2016年11月21日至2016年11月27日 | ||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 老城办事处 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 |
五星乡办事处 | 78.93 | 72.94 | 95.00 | 86.32 | |
车站办事处 | 88.00 | 87.65 | 95.00 | 83.89 | |
民权办事处 | 77.81 | 72.94 | 95.00 | 80.76 | |
羊山 | 前进街道办事处 | 84.58 | 83.24 | 95.00 | 81.11 |
平桥 | 明港镇 | 91.09 | 90.59 | 95.00 | 89.79 |
平桥街道办事处 | 80.63 | 75.88 | 95.00 | 85.28 | |
罗山 | 宝城办事处 | 86.16 | 84.71 | 82.50 | 93.61 |
龙山办事处 | 93.09 | 92.06 | 95.00 | 95.00 | |
郦水办事处 | 90.97 | 89.12 | 95.00 | 93.96 | |
光山 | 弦山街道办事处 | 91.58 | 90.59 | 95.00 | 92.22 |
紫水街道办事处 | 84.17 | 81.76 | 82.50 | 93.26 | |
新县 | 新集镇 | 86.35 | 86.18 | 82.50 | 89.79 |
商城 | 赤城街道办事处 | 81.94 | 83.24 | 70.00 | 86.67 |
鲇鱼山办事处 | 90.01 | 87.65 | 95.00 | 93.96 | |
潢川 | 春申办事处 | 79.22 | 71.47 | 95.00 | 92.57 |
定城办事处 | 85.02 | 80.29 | 95.00 | 92.92 | |
淮滨 | 顺河街道办事处 | 90.55 | 89.12 | 95.00 | 91.88 |
息县 | 谯楼街道办事处 | 82.23 | 75.88 | 95.00 | 93.26 |
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 五里墩办事处 | 74.31 | 70.00 | 95.00 | 72.78 |
湖东街道办事处 | 67.08 | 70.00 | 95.00 | 36.67 | |
金牛山办事处 | 75.61 | 75.00 | 95.00 | 63.06 | |
双井办事处 | 94.44 | 95.00 | 95.00 | 92.22 | |
金牛产业聚集区 | 90.64 | 90.00 | 95.00 | 89.44 | |
平桥 | 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
五里店办事处 | 93.33 | 95.00 | 95.00 | 86.67 | |
震雷山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
平东街道办事处 | 93.06 | 95.00 | 95.00 | 85.28 | |
甘岸办事处 | 93.89 | 95.00 | 95.00 | 89.44 | |
明港工业管理区 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
城阳城址保护区 | 94.44 | 95.00 | 95.00 | 92.22 | |
羊山 | 南京路办事处 | 88.74 | 87.50 | 95.00 | 88.06 |
羊山办事处 | 90.32 | 92.50 | 95.00 | 79.72 | |
龙飞山办事处 | 87.94 | 85.00 | 95.00 | 92.22 | |
上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 94.88 | 95.00 | 95.00 | 94.40 |
工业城 | 珍珠街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
城东街道办事处 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
南湾 | 南湾街道办事处 | 88.38 | 92.50 | 95.00 | 70.00 |
贤山街道办事处 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
淮滨 | 栏杆街道办事处 | 87.11 | 85.00 | 95.00 | 88.06 |
滨湖街道办事处 | 82.53 | 85.00 | 70.00 | 83.89 | |
潢川 | 弋阳办事处 | 79.56 | 80.00 | 70.00 | 85.28 |
老城办事处 | 90.92 | 90.00 | 95.00 | 90.83 | |
息县 | 龙湖街道办事处 | 82.79 | 77.50 | 95.00 | 90.83 |
淮河街道办事处 | 86.04 | 82.50 | 95.00 | 90.83 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 吴家店镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 |
游河乡 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 | |
董家河乡 | 77.08 | 70.00 | 95.00 | 86.67 | |
东双河镇 | 90.42 | 95.00 | 95.00 | 72.08 | |
平桥 | 胡店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
平昌关镇 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
邢集镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
罗山 | 周党镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
竹竿镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
子路镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
彭新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
东铺镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
莽张镇 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
楠杆镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
高店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
光山 | 白雀园镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 |
孙铁铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
泼陂河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
晏河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
斛山乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
寨河镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
马畈镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
文殊乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
仙居乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
南向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 上石桥镇 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 |
双椿铺镇 | 83.75 | 78.33 | 95.00 | 92.92 | |
鄢岗镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
汪桥镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
余集镇 | 78.33 | 70.00 | 95.00 | 92.92 | |
丰集镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
河凤桥乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潢川 | 魏岗乡 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 |
双柳树镇 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
谈店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
来龙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
白店乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
黄寺岗镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
江家集镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
桃林铺镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
伞陂镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
仁和镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
淮滨 | 谷堆乡 | 90.83 | 95.00 | 70.00 | 92.92 |
防胡镇 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
固城乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
芦集乡 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
台头乡 | 88.75 | 86.67 | 95.00 | 90.83 | |
王家岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
新里镇 | 94.17 | 95.00 | 95.00 | 90.83 | |
三空桥乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
息县 | 小茴店镇 | 90.83 | 95.00 | 70.00 | 92.92 |
关店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
包信镇 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | |
八里岔乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
岗李店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
曹黄林镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
张陶乡 | 83.75 | 78.33 | 95.00 | 92.92 | |
东岳镇 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
项店镇 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | |
杨店乡 | 84.58 | 86.67 | 70.00 | 88.75 | |
临河乡 | 94.58 | 95.00 | 95.00 | 92.92 | |
路口乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
白土店乡 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
夏庄镇 | 89.17 | 86.67 | 95.00 | 92.92 | |
彭店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 十三里桥乡 | 76.25 | 70.00 | 95.00 | 82.50 |
谭家河乡 | 93.44 | 95.00 | 95.00 | 87.19 | |
浉河港乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
柳林乡 | 93.44 | 95.00 | 95.00 | 87.19 | |
平桥 | 肖王乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
洋河镇 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
龙井乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
五里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
肖店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
彭家湾乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
王岗乡 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 | |
查山乡 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 | |
长台关乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
高梁店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
鸡公山 | 李家寨镇 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 |
罗山 | 定远乡 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 |
庙仙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潘新镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
尤店乡 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
朱堂乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
灵山镇 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 | |
山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
铁铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
光山 | 槐店乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 |
十里镇 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
罗陈乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
砖桥镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
凉亭乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
北向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
殷棚乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
新县 | 千斤乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
沙窝镇 | 86.56 | 82.50 | 95.00 | 93.44 | |
吴陈河乡 | 94.06 | 95.00 | 95.00 | 90.31 | |
八里畈镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
苏河镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
陡山河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
浒湾乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
陈店乡 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
泗店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
田铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
产业聚集区 | 85.63 | 82.50 | 95.00 | 88.75 | |
卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 观庙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
李集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
达权店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
吴河乡 | 78.44 | 70.00 | 95.00 | 93.44 | |
伏山乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
汪岗乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
冯店乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
金刚台镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
苏仙石乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
黄柏山国家森林公园 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潢川 | 张集乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
传流店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
付店镇 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
上油岗乡 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
踅孜镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
卜塔集镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
隆古乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
淮滨 | 期思镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
王店乡 | 85.94 | 82.50 | 95.00 | 90.31 | |
赵集镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
张里乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
邓湾乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
马集镇 | 93.75 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | |
张庄乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
息县 | 长陵乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
孙庙乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
陈棚乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
濮公山管理区 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 |
上一篇:全市“公众安全指数”第十六期
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |