“公众安全指数”是以全市192个乡镇和街道办事处为评价单元按照城区、农村两个大序列;每个大序列再按照常住人口4万人以上和4万人以下又分别划分两个小序列,这样就一共形成四个小序列 。
围绕这四个序列,再根据每个乡、镇、街道办事处的违法犯罪警情、交通安全警情和消防安全警情计算分值,并按照分值为为绿、黄、橙、红“四色”四个等级。
绿色为平稳、黄色为基本平稳、橙色为防控预警、红色为问题突出。
| 信阳市各县区公众安全指数 | |||||
| 统计日期:2016.11.26-2017.1.2 | |||||
| 第一序列 | 单位 | 公众指数 | 治安指数 | 消防指数 | 交通指数 |
| 罗山 | 82.44 | 83.94 | 92.50 | 70.00 | |
| 光山 | 72.76 | 70.00 | 72.50 | 81.91 | |
| 新县 | 86.49 | 87.60 | 87.50 | 82.12 | |
| 商城 | 86.47 | 85.10 | 92.50 | 86.42 | |
| 潢川 | 70.92 | 70.00 | 70.00 | 74.61 | |
| 淮滨 | 81.56 | 84.33 | 85.00 | 70.00 | |
| 息县 | 81.06 | 80.96 | 92.50 | 72.79 | |
| 第二序列 | 浉河 | 70.75 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
| 平桥 | 81.63 | 83.19 | 70.00 | 85.28 | |
| 第三序列 | 鸡公山 | 94.10 | 93.70 | 95.00 | 94.73 |
| 羊山 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 | |
| 工业城 | 89.90 | 92.92 | 70.00 | 95.00 | |
| 上天梯 | 94.49 | 94.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 93.20 | 93.18 | 95.00 | 91.92 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
| (总第十九期) | 统计时间:2016年12月26日至2017年1月2日 | ||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 老城办事处 | 84.58 | 86.67 | 95.00 | 70.00 |
| 五星乡办事处 | 86.25 | 83.33 | 95.00 | 89.17 | |
| 车站办事处 | 88.25 | 88.33 | 95.00 | 82.92 | |
| 民权办事处 | 86.25 | 86.67 | 95.00 | 78.33 | |
| 羊山 | 前进街道办事处 | 87.75 | 86.67 | 95.00 | 85.83 |
| 平桥 | 明港镇 | 84.58 | 83.33 | 95.00 | 80.83 |
| 平桥街道办事处 | 91.08 | 91.67 | 95.00 | 86.25 | |
| 罗山 | 宝城办事处 | 93.13 | 92.50 | 95.00 | 93.75 |
| 龙山办事处 | 93.83 | 93.33 | 95.00 | 94.58 | |
| 郦水办事处 | 92.13 | 90.83 | 95.00 | 94.17 | |
| 光山 | 弦山街道办事处 | 92.42 | 91.67 | 95.00 | 92.92 |
| 紫水街道办事处 | 87.92 | 85.00 | 95.00 | 92.08 | |
| 新县 | 新集镇 | 90.67 | 90.00 | 95.00 | 89.58 |
| 商城 | 赤城街道办事处 | 85.92 | 88.33 | 70.00 | 90.00 |
| 鲇鱼山办事处 | 90.96 | 89.17 | 95.00 | 93.75 | |
| 潢川 | 春申办事处 | 74.33 | 70.00 | 70.00 | 91.67 |
| 定城办事处 | 90.88 | 89.17 | 95.00 | 93.33 | |
| 淮滨 | 顺河街道办事处 | 89.75 | 88.33 | 95.00 | 90.42 |
| 息县 | 谯楼街道办事处 | 91.54 | 90.83 | 95.00 | 91.25 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 五里墩办事处 | 87.74 | 85.38 | 95.00 | 89.93 |
| 湖东街道办事处 | 85.88 | 83.46 | 95.00 | 86.89 | |
| 金牛山办事处 | 81.01 | 75.77 | 95.00 | 87.57 | |
| 双井办事处 | 94.86 | 95.00 | 95.00 | 94.32 | |
| 金牛产业聚集区 | 86.25 | 89.23 | 95.00 | 70.00 | |
| 平桥 | 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 震雷山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 平东街道办事处 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 93.99 | |
| 甘岸办事处 | 94.93 | 95.00 | 95.00 | 94.66 | |
| 明港工业管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 城阳城址保护区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 羊山 | 南京路办事处 | 88.24 | 87.31 | 95.00 | 86.22 |
| 羊山办事处 | 89.63 | 89.23 | 95.00 | 86.89 | |
| 龙飞山办事处 | 89.93 | 87.31 | 95.00 | 94.66 | |
| 上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 93.75 | 93.08 | 95.00 | 95.00 |
| 鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 94.86 | 95.00 | 95.00 | 94.32 |
| 高新 | 珍珠街道办事处 | 94.93 | 95.00 | 95.00 | 94.66 |
| 城东街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 南湾街道办事处 | 91.96 | 91.15 | 95.00 | 92.30 |
| 贤山街道办事处 | 94.93 | 95.00 | 95.00 | 94.66 | |
| 淮滨 | 栏杆街道办事处 | 89.80 | 87.31 | 95.00 | 93.99 |
| 滨湖街道办事处 | 89.19 | 87.31 | 95.00 | 90.95 | |
| 潢川 | 弋阳办事处 | 78.34 | 70.00 | 95.00 | 92.97 |
| 老城办事处 | 92.36 | 91.15 | 95.00 | 94.32 | |
| 息县 | 龙湖街道办事处 | 90.78 | 89.23 | 95.00 | 92.64 |
| 淮河街道办事处 | 90.64 | 89.23 | 95.00 | 91.96 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 吴家店镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 |
| 游河乡 | 90.71 | 95.00 | 95.00 | 73.57 | |
| 董家河乡 | 88.08 | 88.75 | 95.00 | 80.71 | |
| 东双河镇 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 | |
| 平桥 | 胡店乡 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 |
| 平昌关镇 | 88.08 | 88.75 | 95.00 | 80.71 | |
| 邢集镇 | 92.86 | 95.00 | 95.00 | 84.29 | |
| 罗山 | 周党镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 竹竿镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 子路镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 东铺镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 莽张镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 楠杆镇 | 86.88 | 82.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 高店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 白雀园镇 | 92.86 | 95.00 | 95.00 | 84.29 |
| 孙铁铺镇 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 泼陂河镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 晏河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 斛山乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 寨河镇 | 77.32 | 70.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 马畈镇 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 文殊乡 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 仙居乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 南向店乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 商城 | 上石桥镇 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 |
| 双椿铺镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 鄢岗镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 汪桥镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 余集镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 丰集镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 河凤桥乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 魏岗乡 | 85.76 | 88.75 | 70.00 | 87.86 |
| 双柳树镇 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 谈店乡 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 来龙乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 白店乡 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 黄寺岗镇 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 江家集镇 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 桃林铺镇 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 伞陂镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 仁和镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 淮滨 | 谷堆乡 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 |
| 防胡镇 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 固城乡 | 92.86 | 95.00 | 95.00 | 84.29 | |
| 芦集乡 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 台头乡 | 88.08 | 88.75 | 95.00 | 80.71 | |
| 王家岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 新里镇 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 三空桥乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 息县 | 小茴店镇 | 88.79 | 88.75 | 95.00 | 84.29 |
| 关店乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 包信镇 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里岔乡 | 76.61 | 70.00 | 95.00 | 84.29 | |
| 岗李店乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 曹黄林镇 | 89.51 | 88.75 | 95.00 | 87.86 | |
| 张陶乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 东岳镇 | 86.16 | 82.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 项店镇 | 90.22 | 88.75 | 95.00 | 91.43 | |
| 杨店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 临河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 路口乡 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 白土店乡 | 90.94 | 88.75 | 95.00 | 95.00 | |
| 夏庄镇 | 82.10 | 76.25 | 95.00 | 91.43 | |
| 彭店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 十三里桥乡 | 88.63 | 87.86 | 95.00 | 86.38 |
| 谭家河乡 | 91.82 | 91.43 | 95.00 | 90.69 | |
| 浉河港乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 柳林乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 平桥 | 肖王乡 | 90.18 | 87.86 | 95.00 | 94.14 |
| 洋河镇 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 龙井乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 五里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 肖店乡 | 94.66 | 95.00 | 95.00 | 93.28 | |
| 彭家湾乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 王岗乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 查山乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 长台关乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 高梁店乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 鸡公山 | 李家寨镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 92.50 |
| 罗山 | 定远乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 |
| 庙仙乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 潘新镇 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 尤店乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 朱堂乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 灵山镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 铁铺乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 槐店乡 | 90.18 | 87.86 | 95.00 | 94.14 |
| 十里镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 罗陈乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 砖桥镇 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 凉亭乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 北向店乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 殷棚乡 | 90.18 | 87.86 | 95.00 | 94.14 | |
| 新县 | 千斤乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 |
| 沙窝镇 | 91.99 | 91.43 | 95.00 | 91.55 | |
| 吴陈河乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 八里畈镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏河镇 | 92.51 | 91.43 | 95.00 | 94.14 | |
| 陡山河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 浒湾乡 | 89.84 | 87.86 | 95.00 | 92.41 | |
| 陈店乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 泗店乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 田铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 香山湖管理区 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 产业聚集区 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 观庙乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 |
| 李集乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 达权店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 吴河乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 伏山乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 冯店乡 | 90.18 | 87.86 | 95.00 | 94.14 | |
| 金刚台镇 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 苏仙石乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 黄柏山国家森林公园 | 92.51 | 91.43 | 95.00 | 94.14 | |
| 汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 张集乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 |
| 传流店乡 | 91.08 | 95.00 | 70.00 | 94.14 | |
| 付店镇 | 91.08 | 95.00 | 70.00 | 94.14 | |
| 上油岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 踅孜镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 卜塔集镇 | 94.66 | 95.00 | 95.00 | 93.28 | |
| 隆古乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 淮滨 | 期思镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 王店乡 | 92.16 | 91.43 | 95.00 | 92.41 | |
| 赵集镇 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 张里乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 邓湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 马集镇 | 94.66 | 95.00 | 95.00 | 93.28 | |
| 张庄乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 息县 | 长陵乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 |
| 孙庙乡 | 92.51 | 91.43 | 95.00 | 94.14 | |
| 陈棚乡 | 94.83 | 95.00 | 95.00 | 94.14 | |
| 濮公山管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

上一篇:全市“公众安全指数”第二十二期
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
