本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有6个。
城镇序列4个,其中,城镇序列4万人以上区域1个: 光山紫水街道办事处 (多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域3个:浉河区 五里墩办事处 (多发性侵财案件高发和一般火灾高发) ,金牛山办事处、湖东街道办事处 (均为多发性侵财案件和轻微交通事故高发) 。
农村序列2个,其中,农村序列4万人以上区域1个: 罗山竹竿镇( 多发性侵财案件高发);农村序列4万人以下区域1个: 商城李集乡( 多发性侵财案件高发)。
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
| (总第二十八期) | 统计时间:2017年3月6日至2017年3月16日 | ||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 老城办事处 | 84.01 | 85.79 | 95.00 | 70.00 |
| 五星乡办事处 | 82.84 | 77.89 | 95.00 | 89.77 | |
| 车站办事处 | 83.08 | 81.84 | 95.00 | 78.14 | |
| 民权办事处 | 82.84 | 81.84 | 95.00 | 76.98 | |
| 羊山 | 前进街道办事处 | 84.24 | 81.84 | 95.00 | 83.95 |
| 平桥 | 明港镇 | 88.32 | 85.79 | 95.00 | 91.51 |
| 平桥街道办事处 | 80.66 | 75.26 | 95.00 | 87.44 | |
| 罗山 | 宝城办事处 | 89.40 | 87.11 | 95.00 | 92.67 |
| 龙山办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郦水办事处 | 88.66 | 85.79 | 95.00 | 93.26 | |
| 光山 | 弦山街道办事处 | 86.84 | 83.16 | 95.00 | 92.67 |
| 紫水街道办事处 | 78.28 | 70.00 | 95.00 | 92.67 | |
| 新县 | 新集镇 | 85.52 | 81.84 | 95.00 | 90.35 |
| 商城 | 赤城街道办事处 | 88.94 | 87.11 | 95.00 | 90.35 |
| 鲇鱼山办事处 | 89.52 | 87.11 | 95.00 | 93.26 | |
| 潢川 | 春申办事处 | 80.06 | 79.21 | 70.00 | 90.35 |
| 定城办事处 | 83.18 | 77.89 | 95.00 | 91.51 | |
| 淮滨 | 顺河街道办事处 | 91.23 | 89.74 | 95.00 | 93.26 |
| 息县 | 谯楼街道办事处 | 83.81 | 79.21 | 95.00 | 90.35 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 五里墩办事处 | 72.71 | 70.00 | 70.00 | 83.54 |
| 湖东街道办事处 | 77.12 | 74.55 | 95.00 | 72.08 | |
| 金牛山办事处 | 77.33 | 74.55 | 95.00 | 73.13 | |
| 双井办事处 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
| 金牛产业聚集区 | 89.32 | 88.18 | 95.00 | 88.75 | |
| 平桥 | 甘岸办事处 | 91.84 | 90.45 | 95.00 | 93.96 |
| 五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 震雷山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 城阳城址保护区 | 94.79 | 95.00 | 95.00 | 93.96 | |
| 陆庙街道办事处筹建处 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
| 平东街道办事处 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | 82.50 | |
| 明港工业管理区 | 93.31 | 92.73 | 95.00 | 93.96 | |
| 羊山 | 南京路办事处 | 87.22 | 85.91 | 95.00 | 85.63 |
| 羊山办事处 | 85.57 | 88.18 | 95.00 | 70.00 | |
| 龙飞山办事处 | 87.61 | 83.64 | 95.00 | 95.00 | |
| 上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 高新 | 珍珠街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 城东街道办事处 | 89.09 | 85.91 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 南湾街道办事处 | 93.11 | 92.73 | 95.00 | 92.92 |
| 贤山街道办事处 | 93.31 | 92.73 | 95.00 | 93.96 | |
| 淮滨 | 栏杆街道办事处 | 85.95 | 83.64 | 95.00 | 86.67 |
| 滨湖街道办事处 | 86.16 | 83.64 | 95.00 | 87.71 | |
| 潢川 | 弋阳办事处 | 80.66 | 74.55 | 95.00 | 89.79 |
| 老城办事处 | 91.42 | 90.45 | 95.00 | 91.88 | |
| 息县 | 龙湖街道办事处 | 84.51 | 85.91 | 70.00 | 90.83 |
| 淮河街道办事处 | 85.30 | 81.36 | 95.00 | 90.83 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 吴家店镇 | 91.25 | 91.43 | 95.00 | 87.86 |
| 游河乡 | 85.36 | 87.86 | 95.00 | 70.00 | |
| 董家河乡 | 84.29 | 80.71 | 95.00 | 87.86 | |
| 东双河镇 | 93.57 | 95.00 | 95.00 | 87.86 | |
| 平桥 | 胡店乡 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 |
| 平昌关镇 | 88.04 | 84.29 | 95.00 | 95.00 | |
| 邢集镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 罗山 | 周党镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 |
| 竹竿镇 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 子路镇 | 90.00 | 87.86 | 95.00 | 93.21 | |
| 彭新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 东铺镇 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 莽张镇 | 88.04 | 84.29 | 95.00 | 95.00 | |
| 楠杆镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 高店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 白雀园镇 | 89.64 | 87.86 | 95.00 | 91.43 |
| 孙铁铺镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 泼陂河镇 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 晏河乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 斛山乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 寨河镇 | 90.00 | 87.86 | 95.00 | 93.21 | |
| 马畈镇 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 文殊乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 仙居乡 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 南向店乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 商城 | 上石桥镇 | 89.29 | 87.86 | 95.00 | 89.64 |
| 双椿铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 鄢岗镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪桥镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 余集镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 丰集镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 河凤桥乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 魏岗乡 | 87.86 | 91.43 | 70.00 | 89.64 |
| 双柳树镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 谈店乡 | 91.96 | 91.43 | 95.00 | 91.43 | |
| 来龙乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 白店乡 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 黄寺岗镇 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 江家集镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 桃林铺镇 | 92.41 | 95.00 | 82.50 | 91.43 | |
| 伞陂镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 仁和镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 淮滨 | 谷堆乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 |
| 防胡镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 固城乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 芦集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 台头乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 王家岗乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 新里镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 三空桥乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 息县 | 小茴店镇 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 |
| 关店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 包信镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里岔乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 岗李店乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 曹黄林镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 张陶乡 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 东岳镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 项店镇 | 92.32 | 91.43 | 95.00 | 93.21 | |
| 杨店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 临河乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 路口乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 白土店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 夏庄镇 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 彭店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 十三里桥乡 | 91.88 | 95.00 | 95.00 | 79.38 |
| 谭家河乡 | 91.67 | 90.83 | 95.00 | 91.88 | |
| 浉河港乡 | 91.67 | 90.83 | 95.00 | 91.88 | |
| 柳林乡 | 91.35 | 90.83 | 95.00 | 90.31 | |
| 平桥 | 肖王乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 |
| 洋河镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 龙井乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 五里镇 | 88.65 | 86.67 | 95.00 | 90.31 | |
| 肖店乡 | 88.65 | 86.67 | 95.00 | 90.31 | |
| 彭家湾乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 王岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 查山乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
| 长台关乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 高梁店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 鸡公山 | 李家寨镇 | 91.67 | 90.83 | 95.00 | 91.88 |
| 罗山 | 定远乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 庙仙乡 | 91.98 | 90.83 | 95.00 | 93.44 | |
| 潘新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 尤店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 朱堂乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 灵山镇 | 91.98 | 90.83 | 95.00 | 93.44 | |
| 山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 铁铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 槐店乡 | 91.25 | 95.00 | 70.00 | 95.00 |
| 十里镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 罗陈乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 砖桥镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 凉亭乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 北向店乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 殷棚乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 新县 | 千斤乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
| 沙窝镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 吴陈河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里畈镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏河镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 陡山河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 浒湾乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 陈店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 泗店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 田铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 产业聚集区 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 观庙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 李集乡 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 达权店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 吴河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 伏山乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪岗乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 冯店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 金刚台镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏仙石乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 黄柏山国家森林公园 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 张集乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 |
| 传流店乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 付店镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 上油岗乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 踅孜镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 卜塔集镇 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 隆古乡 | 91.98 | 90.83 | 95.00 | 93.44 | |
| 淮滨 | 期思镇 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 |
| 王店乡 | 92.29 | 90.83 | 95.00 | 95.00 | |
| 赵集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 张里乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 邓湾乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 马集镇 | 94.06 | 95.00 | 95.00 | 90.31 | |
| 张庄乡 | 94.69 | 95.00 | 95.00 | 93.44 | |
| 息县 | 长陵乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 孙庙乡 | 94.38 | 95.00 | 95.00 | 91.88 | |
| 陈棚乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 濮公山管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

上一篇:3月21日信阳毛尖茶采摘指数预报
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
