本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有9个,其中, 城镇序列7个,其中,城镇序列4万人以上区域5个: 浉河区老城办事处 (多发性侵财案件和轻微交通事故高发)、 五星乡办事处 (多发性侵财案件和一般火灾高发), 平桥区平桥街道办事处( 多发性侵财案件高发) 、潢川春申办事处、定城办事处( 均为多发性侵财案件和一般火灾高发);城镇序列4万人以下区域2个: 淮滨县栏杆街道办事处 (多发性侵财案件高发), 滨湖街道办事处 (一般火灾和轻微交通事故高发)。
农村序列2个,其中,农村序列4万人以上区域1个: 浉河区董家河乡( 多发性侵财案件和轻微交通事故高发);农村序列4万人以下区域1个: 罗山尤店乡( 多发性侵财案件高发)。
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
| (总第三十三期) | 统计时间:2017年4月10日至2017年4月16日 | ||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 老城办事处 | 79.49 | 78.82 | 95.00 | 70.00 |
| 五星乡办事处 | 74.29 | 71.47 | 70.00 | 86.67 | |
| 车站办事处 | 86.03 | 86.18 | 95.00 | 78.82 | |
| 民权办事处 | 85.86 | 84.71 | 95.00 | 82.75 | |
| 羊山 | 前进街道办事处 | 87.23 | 84.71 | 95.00 | 89.61 |
| 平桥 | 明港镇 | 88.16 | 87.65 | 95.00 | 84.71 |
| 平桥街道办事处 | 77.08 | 70.00 | 95.00 | 86.67 | |
| 罗山 | 宝城办事处 | 90.88 | 89.12 | 95.00 | 93.53 |
| 龙山办事处 | 92.13 | 90.59 | 95.00 | 95.00 | |
| 郦水办事处 | 89.93 | 87.65 | 95.00 | 93.53 | |
| 光山 | 弦山街道办事处 | 89.53 | 87.65 | 95.00 | 91.57 |
| 紫水街道办事处 | 83.14 | 77.35 | 95.00 | 93.04 | |
| 新县 | 新集镇 | 85.71 | 81.76 | 95.00 | 91.57 |
| 商城 | 赤城街道办事处 | 86.37 | 83.24 | 95.00 | 90.10 |
| 鲇鱼山办事处 | 92.89 | 92.06 | 95.00 | 94.02 | |
| 潢川 | 春申办事处 | 75.07 | 71.47 | 70.00 | 90.59 |
| 定城办事处 | 78.24 | 75.88 | 70.00 | 92.06 | |
| 淮滨 | 顺河街道办事处 | 91.84 | 90.59 | 95.00 | 93.53 |
| 息县 | 谯楼街道办事处 | 82.28 | 75.88 | 95.00 | 93.53 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 五里墩办事处 | 84.58 | 86.67 | 95.00 | 70.00 |
| 湖东街道办事处 | 82.27 | 80.42 | 95.00 | 78.75 | |
| 金牛山办事处 | 85.23 | 84.58 | 95.00 | 80.00 | |
| 双井办事处 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
| 金牛产业聚集区 | 93.15 | 92.92 | 95.00 | 92.50 | |
| 平桥 | 甘岸办事处 | 90.54 | 90.83 | 95.00 | 86.25 |
| 五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 明港工业管理区 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
| 震雷山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 城阳城址保护区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 平东街道办事处 | 92.75 | 95.00 | 95.00 | 83.75 | |
| 羊山 | 南京路办事处 | 80.56 | 76.25 | 95.00 | 83.75 |
| 羊山办事处 | 85.67 | 90.83 | 82.50 | 71.25 | |
| 龙飞山办事处 | 82.81 | 76.25 | 95.00 | 95.00 | |
| 上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 高新 | 珍珠街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 城东街道办事处 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 南湾街道办事处 | 90.54 | 90.83 | 95.00 | 86.25 |
| 贤山街道办事处 | 92.75 | 95.00 | 95.00 | 83.75 | |
| 淮滨 | 栏杆街道办事处 | 76.50 | 70.00 | 95.00 | 83.75 |
| 滨湖街道办事处 | 79.88 | 82.50 | 70.00 | 78.75 | |
| 潢川 | 弋阳办事处 | 89.69 | 88.75 | 95.00 | 88.75 |
| 老城办事处 | 87.48 | 84.58 | 95.00 | 91.25 | |
| 息县 | 龙湖街道办事处 | 87.81 | 88.75 | 82.50 | 88.75 |
| 淮河街道办事处 | 91.29 | 90.83 | 95.00 | 90.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 吴家店镇 | 90.68 | 90.00 | 95.00 | 89.64 |
| 游河乡 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 | |
| 董家河乡 | 75.54 | 70.00 | 95.00 | 78.93 | |
| 东双河镇 | 90.68 | 90.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 平桥 | 平昌关镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 |
| 胡店乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 邢集镇 | 92.86 | 95.00 | 95.00 | 84.29 | |
| 罗山 | 周党镇 | 90.13 | 87.50 | 95.00 | 95.00 |
| 竹竿镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 子路镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭新镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 东铺镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 莽张镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 楠杆镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 高店乡 | 93.02 | 92.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 光山 | 白雀园镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 |
| 孙铁铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 泼陂河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 晏河乡 | 93.02 | 92.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 斛山乡 | 93.02 | 92.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 寨河镇 | 92.66 | 92.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 马畈镇 | 91.39 | 90.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 文殊乡 | 91.39 | 90.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 仙居乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 南向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 上石桥镇 | 92.66 | 92.50 | 95.00 | 91.43 |
| 双椿铺镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 鄢岗镇 | 88.50 | 85.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪桥镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 余集镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 丰集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 河凤桥乡 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 潢川 | 魏岗乡 | 91.04 | 90.00 | 95.00 | 91.43 |
| 双柳树镇 | 90.68 | 90.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 谈店乡 | 92.66 | 92.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 来龙乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 白店乡 | 93.02 | 92.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 黄寺岗镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 江家集镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 桃林铺镇 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 伞陂镇 | 93.02 | 92.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 仁和镇 | 92.66 | 92.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 淮滨 | 谷堆乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 防胡镇 | 92.66 | 92.50 | 95.00 | 91.43 | |
| 固城乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 芦集乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 台头乡 | 93.21 | 95.00 | 95.00 | 86.07 | |
| 王家岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 新里镇 | 93.93 | 95.00 | 95.00 | 89.64 | |
| 三空桥乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 息县 | 小茴店镇 | 91.23 | 92.50 | 95.00 | 84.29 |
| 关店乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 包信镇 | 91.95 | 92.50 | 95.00 | 87.86 | |
| 八里岔乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 岗李店乡 | 89.77 | 87.50 | 95.00 | 93.21 | |
| 曹黄林镇 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 张陶乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 东岳镇 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 项店镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 杨店乡 | 94.64 | 95.00 | 95.00 | 93.21 | |
| 临河乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | |
| 路口乡 | 94.29 | 95.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 白土店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 夏庄镇 | 92.30 | 92.50 | 95.00 | 89.64 | |
| 彭店乡 | 93.38 | 92.50 | 95.00 | 95.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 十三里桥乡 | 81.50 | 78.33 | 95.00 | 81.67 |
| 谭家河乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 浉河港乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 柳林乡 | 83.83 | 78.33 | 95.00 | 93.33 | |
| 平桥 | 肖王乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 王岗乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 查山乡 | 88.58 | 86.67 | 95.00 | 90.00 | |
| 长台关乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 洋河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 龙井乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 五里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 高梁店乡 | 88.92 | 86.67 | 95.00 | 91.67 | |
| 肖店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭家湾乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 鸡公山 | 李家寨镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 |
| 罗山 | 定远乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
| 庙仙乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 潘新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 尤店乡 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 朱堂乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 灵山镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 铁铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 槐店乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 |
| 十里镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 罗陈乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 砖桥镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 凉亭乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 北向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 殷棚乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 新县 | 千斤乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
| 沙窝镇 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 吴陈河乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
| 八里畈镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 苏河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陡山河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 箭河乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 浒湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陈店乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 泗店乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 田铺乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 产业聚集区 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 观庙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 李集乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 长竹园乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 达权店镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 吴河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 伏山乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪岗乡 | 83.50 | 78.33 | 95.00 | 91.67 | |
| 冯店乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 金刚台镇 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 苏仙石乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 黄柏山国家森林公园 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 张集乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
| 传流店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 付店镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 上油岗乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 踅孜镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 卜塔集镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 隆古乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 淮滨 | 期思镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 王店乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 赵集镇 | 82.83 | 78.33 | 95.00 | 88.33 | |
| 张里乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 邓湾乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 马集镇 | 88.92 | 86.67 | 95.00 | 91.67 | |
| 张庄乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 息县 | 长陵乡 | 88.92 | 86.67 | 95.00 | 91.67 |
| 孙庙乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 陈棚乡 | 84.17 | 78.33 | 95.00 | 95.00 | |
| 濮公山管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |
