本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有7个,其中, 城镇序列3个,其中,城镇序列4万人以上区域1个: 平桥区平桥办事处 (多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域2个: 羊山南京路办事处、潢川弋阳办事处 (均为多发性侵财案件高发) 。
农村序列4个,其中,农村序列4万人以上区域2个: 浉河区董家河乡 (多发性侵财案件高发), 平桥平昌关镇 (有一起亡人事故)。
农村序列4万人以下区域2个: 平桥王岗乡、光山砖桥镇 (均为多发性侵财案件高发)。
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
(总第四十六期) | 统计时间:2017年7月10日至2017年7月16日 | ||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 老城办事处 | 80.11 | 79.78 | 95.00 | 70.00 |
五星乡办事处 | 85.33 | 83.04 | 95.00 | 85.50 | |
车站办事处 | 85.34 | 85.22 | 95.00 | 78.50 | |
湖东街道办事处 | 87.55 | 86.30 | 95.00 | 86.00 | |
民权办事处 | 81.42 | 80.87 | 95.00 | 73.00 | |
羊山 | 前进街道办事处 | 83.91 | 79.78 | 95.00 | 89.00 |
平桥 | 平桥街道办事处 | 77.95 | 70.00 | 95.00 | 91.00 |
明港镇 | 85.65 | 86.30 | 95.00 | 76.50 | |
罗山 | 宝城办事处 | 86.30 | 87.39 | 70.00 | 95.00 |
龙山办事处 | 93.09 | 92.83 | 95.00 | 92.50 | |
郦水办事处 | 89.65 | 87.39 | 95.00 | 93.00 | |
光山 | 弦山街道办事处 | 92.89 | 92.83 | 95.00 | 91.50 |
紫水街道办事处 | 86.12 | 81.96 | 95.00 | 93.00 | |
新县 | 新集镇 | 86.42 | 89.57 | 70.00 | 88.50 |
商城 | 赤城街道办事处 | 87.13 | 84.13 | 95.00 | 91.00 |
鲇鱼山办事处 | 88.95 | 86.30 | 95.00 | 93.00 | |
潢川 | 春申办事处 | 81.17 | 80.87 | 70.00 | 90.50 |
定城办事处 | 86.63 | 83.04 | 95.00 | 92.00 | |
淮滨 | 顺河街道办事处 | 91.47 | 90.65 | 95.00 | 91.50 |
息县 | 谯楼街道办事处 | 87.28 | 84.58 | 95.00 | 90.24 |
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 五里墩办事处 | 85.87 | 87.31 | 95.00 | 74.35 |
金牛山办事处 | 87.50 | 91.15 | 95.00 | 70.00 | |
双井办事处 | 94.78 | 95.00 | 95.00 | 93.91 | |
金牛产业聚集区 | 91.41 | 91.15 | 95.00 | 89.57 | |
平桥 | 陆庙街道办事处筹建处 | 94.78 | 95.00 | 95.00 | 93.91 |
五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
震雷山街道办事处 | 94.78 | 95.00 | 95.00 | 93.91 | |
平东街道办事处 | 94.35 | 95.00 | 95.00 | 91.74 | |
甘岸办事处 | 93.48 | 95.00 | 95.00 | 87.39 | |
明港工业管理区 | 94.78 | 95.00 | 95.00 | 93.91 | |
城阳城址保护区 | 94.57 | 95.00 | 95.00 | 92.83 | |
羊山 | 南京路办事处 | 79.73 | 73.85 | 95.00 | 87.39 |
羊山办事处 | 90.33 | 91.15 | 95.00 | 84.13 | |
龙飞山办事处 | 94.13 | 95.00 | 95.00 | 90.65 | |
上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 94.78 | 95.00 | 95.00 | 93.91 |
高新 | 珍珠街道办事处 | 91.25 | 89.23 | 95.00 | 95.00 |
城东街道办事处 | 92.50 | 91.15 | 95.00 | 95.00 | |
南湾 | 南湾街道办事处 | 91.96 | 95.00 | 95.00 | 79.78 |
贤山街道办事处 | 93.48 | 95.00 | 95.00 | 87.39 | |
淮滨 | 栏杆街道办事处 | 91.41 | 91.15 | 95.00 | 89.57 |
滨湖街道办事处 | 90.11 | 91.15 | 95.00 | 83.04 | |
潢川 | 弋阳办事处 | 77.88 | 70.00 | 95.00 | 90.65 |
老城办事处 | 90.82 | 95.00 | 70.00 | 92.83 | |
息县 | 龙湖街道办事处 | 89.08 | 89.23 | 95.00 | 84.13 |
淮河街道办事处 | 89.51 | 89.23 | 95.00 | 86.30 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 吴家店镇 | 93.50 | 95.00 | 95.00 | 87.50 |
游河乡 | 83.50 | 85.00 | 95.00 | 70.00 | |
董家河乡 | 76.75 | 70.00 | 95.00 | 85.00 | |
东双河镇 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 | |
平桥 | 平昌关镇 | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 92.50 |
胡店乡 | 92.50 | 95.00 | 95.00 | 82.50 | |
邢集镇 | 93.50 | 95.00 | 95.00 | 87.50 | |
罗山 | 周党镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
竹竿镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
子路镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
彭新镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
东铺镇 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 92.50 | |
莽张镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
楠杆镇 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 92.50 | |
高店乡 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
光山 | 白雀园镇 | 84.25 | 80.00 | 95.00 | 90.00 |
孙铁铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
泼陂河镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
晏河乡 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 | |
斛山乡 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 | |
寨河镇 | 84.25 | 80.00 | 95.00 | 90.00 | |
马畈镇 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 92.50 | |
文殊乡 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
仙居乡 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
南向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 上石桥镇 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 |
双椿铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
鄢岗镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
汪桥镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
余集镇 | 85.25 | 80.00 | 95.00 | 95.00 | |
丰集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
河凤桥乡 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 | |
潢川 | 魏岗乡 | 87.00 | 85.00 | 95.00 | 87.50 |
双柳树镇 | 87.50 | 85.00 | 95.00 | 90.00 | |
谈店乡 | 93.50 | 95.00 | 95.00 | 87.50 | |
来龙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
白店乡 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
黄寺岗镇 | 84.75 | 80.00 | 95.00 | 92.50 | |
江家集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
桃林铺镇 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
伞陂镇 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
仁和镇 | 93.50 | 95.00 | 95.00 | 87.50 | |
淮滨 | 谷堆乡 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 |
防胡镇 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
固城乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
芦集乡 | 90.25 | 90.00 | 95.00 | 87.50 | |
台头乡 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 85.00 | |
王家岗乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
新里镇 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
三空桥乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
息县 | 小茴店镇 | 88.50 | 85.00 | 95.00 | 95.00 |
关店乡 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 92.50 | |
包信镇 | 94.50 | 95.00 | 95.00 | 92.50 | |
八里岔乡 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 92.50 | |
岗李店乡 | 90.25 | 90.00 | 95.00 | 87.50 | |
曹黄林镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
张陶乡 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
东岳镇 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
项店镇 | 90.25 | 90.00 | 95.00 | 87.50 | |
杨店乡 | 88.00 | 90.00 | 70.00 | 95.00 | |
临河乡 | 91.25 | 90.00 | 95.00 | 92.50 | |
路口乡 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
白土店乡 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
夏庄镇 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
彭店乡 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
浉河 | 十三里桥乡 | 86.69 | 87.86 | 95.00 | 76.67 |
谭家河乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
浉河港乡 | 85.71 | 80.71 | 95.00 | 95.00 | |
柳林乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
平桥 | 肖王乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
王岗乡 | 78.42 | 70.00 | 95.00 | 93.33 | |
查山乡 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
长台关乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
洋河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
龙井乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
五里镇 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
高梁店乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
肖店乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
彭家湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
鸡公山 | 李家寨镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
罗山 | 定远乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
庙仙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潘新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
尤店乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
朱堂乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
灵山镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
铁铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
光山 | 槐店乡 | 94.23 | 95.00 | 95.00 | 91.15 |
十里镇 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
罗陈乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
砖桥镇 | 78.37 | 70.00 | 95.00 | 93.08 | |
凉亭乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
北向店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
殷棚乡 | 94.62 | 95.00 | 95.00 | 93.08 | |
新县 | 千斤乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
沙窝镇 | 90.36 | 87.86 | 95.00 | 95.00 | |
吴陈河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
八里畈镇 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
苏河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
陡山河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
箭河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
浒湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
陈店乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
泗店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
周河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
田铺乡 | 81.07 | 73.57 | 95.00 | 95.00 | |
香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
产业聚集区 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
卡房乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
商城 | 观庙乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 |
李集乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
达权店镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
吴河乡 | 92.35 | 91.43 | 95.00 | 93.33 | |
伏山乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
汪岗乡 | 87.70 | 84.29 | 95.00 | 93.33 | |
冯店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
金刚台镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
苏仙石乡 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
黄柏山国家森林公园 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
潢川 | 张集乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
传流店乡 | 90.02 | 87.86 | 95.00 | 93.33 | |
付店镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
上油岗乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
踅孜镇 | 90.02 | 87.86 | 95.00 | 93.33 | |
卜塔集镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
隆古乡 | 92.35 | 91.43 | 95.00 | 93.33 | |
淮滨 | 期思镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
王店乡 | 90.58 | 95.00 | 70.00 | 91.67 | |
赵集镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
张里乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
邓湾乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
马集镇 | 90.25 | 95.00 | 70.00 | 90.00 | |
张庄乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
息县 | 长陵乡 | 92.01 | 91.43 | 95.00 | 91.67 |
孙庙乡 | 92.35 | 91.43 | 95.00 | 93.33 | |
陈棚乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
濮公山管理区 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 |
留言与评论(共有 0 条评论) |