全市“公众安全指数”第四十七期

本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有7个,其中, 城镇序列4个,其中,城镇序列4万人以上区域3个: 浉河区老城办事处 (多发性侵财案件高发、轻微交通事故高发) 潢川春申办事处、浉河区五星办事处 (均为多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域1个: 羊山南京路办事处 (多发性侵财案件高发)

农村序列4个,其中,农村序列4万人以上区域2个: 浉河区董家河乡、光山寨河镇 (均为多发性侵财案件高发)。

农村序列4万人以下区域1个: 平桥王岗乡 (多发性侵财案件高发)。

信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上)


(总第四十七期) 统计时间:2017年7月17日至2017年7月23日
县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 老城办事处 73.75 70.00 95.00 70.00
五星乡办事处 79.82 73.85 95.00 87.86
车站办事处 81.21 77.69 95.00 82.30
湖东街道办事处 88.81 87.31 95.00 89.05
民权办事处 80.18 77.69 95.00 77.14
羊山 前进街道办事处 85.14 81.54 95.00 89.44
平桥 平桥街道办事处 81.87 75.77 95.00 91.83
明港镇 84.72 89.23 70.00 81.11
罗山 宝城办事处 93.35 93.08 95.00 93.02
龙山办事处 86.25 81.54 95.00 95.00
郦水办事处 89.68 87.31 95.00 93.41
光山 弦山街道办事处 92.10 91.15 95.00 93.02
紫水街道办事处 83.35 77.69 95.00 93.02
新县 新集镇 89.05 87.31 95.00 90.24
商城 赤城街道办事处 85.62 81.54 95.00 91.83
鲇鱼山办事处 90.77 89.23 95.00 92.62
潢川 春申办事处 78.19 70.00 95.00 92.22
定城办事处 83.19 77.69 95.00 92.22
淮滨 顺河街道办事处 88.97 87.31 95.00 89.84
息县 谯楼街道办事处 87.72 85.38 95.00 89.84
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下)




县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 五里墩办事处 81.83 85.00 70.00 80.42
金牛山办事处 84.08 91.67 70.00 70.00
双井办事处 94.86 95.00 95.00 94.31
金牛产业聚集区 91.86 91.67 95.00 90.14
平桥 陆庙街道办事处筹建处 94.58 95.00 95.00 92.92
五里店办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
震雷山街道办事处 94.86 95.00 95.00 94.31
平东街道办事处 94.58 95.00 95.00 92.92
甘岸办事处 94.31 95.00 95.00 91.53
明港工业管理区 94.44 95.00 95.00 92.22
城阳城址保护区 94.72 95.00 95.00 93.61
羊山 南京路办事处 77.78 70.00 95.00 90.14
羊山办事处 90.36 90.00 95.00 88.06
龙飞山办事处 93.36 93.33 95.00 92.22
上天梯 非金属矿管理区土城街道办事处 91.75 90.00 95.00 95.00
鸡公山 鸡公山街道办事处 94.86 95.00 95.00 94.31
高新 珍珠街道办事处 93.92 93.33 95.00 95.00
城东街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
南湾 南湾街道办事处 94.03 95.00 95.00 90.14
贤山街道办事处 93.33 95.00 95.00 86.67
淮滨 栏杆街道办事处 92.00 91.67 95.00 90.83
滨湖街道办事处 86.61 90.00 70.00 88.06
潢川 弋阳办事处 83.33 78.33 95.00 90.83
老城办事处 91.33 90.00 95.00 92.92
息县 龙湖街道办事处 90.22 90.00 95.00 87.36
淮河街道办事处 92.11 93.33 95.00 85.97
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 吴家店镇 94.72 95.00 95.00 93.61
游河乡 90.00 95.00 95.00 70.00
董家河乡 76.81 70.00 95.00 85.28
东双河镇 90.10 88.75 95.00 90.83
平桥 平昌关镇 94.72 95.00 95.00 93.61
胡店乡 89.83 88.75 95.00 89.44
邢集镇 94.44 95.00 95.00 92.22
罗山 周党镇 90.66 88.75 95.00 93.61
竹竿镇 90.94 88.75 95.00 95.00
子路镇 95.00 95.00 95.00 95.00
彭新镇 94.72 95.00 95.00 93.61
东铺镇 95.00 95.00 95.00 95.00
莽张镇 94.72 95.00 95.00 93.61
楠杆镇 95.00 95.00 95.00 95.00
高店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
光山 白雀园镇 82.53 76.25 95.00 93.61
孙铁铺镇 94.44 95.00 95.00 92.22
泼陂河镇 94.72 95.00 95.00 93.61
晏河乡 90.66 88.75 95.00 93.61
斛山乡 94.44 95.00 95.00 92.22
寨河镇 78.47 70.00 95.00 93.61
马畈镇 94.44 95.00 95.00 92.22
文殊乡 95.00 95.00 95.00 95.00
仙居乡 86.88 82.50 95.00 95.00
南向店乡 94.72 95.00 95.00 93.61
商城 上石桥镇 90.38 88.75 95.00 92.22
双椿铺镇 94.17 95.00 95.00 90.83
鄢岗镇 90.94 88.75 95.00 95.00
汪桥镇 95.00 95.00 95.00 95.00
余集镇 90.94 88.75 95.00 95.00
丰集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
河凤桥乡 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 魏岗乡 94.44 95.00 95.00 92.22
双柳树镇 90.10 88.75 95.00 90.83
谈店乡 94.44 95.00 95.00 92.22
来龙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
白店乡 86.60 82.50 95.00 93.61
黄寺岗镇 94.72 95.00 95.00 93.61
江家集镇 94.72 95.00 95.00 93.61
桃林铺镇 90.38 88.75 95.00 92.22
伞陂镇 94.72 95.00 95.00 93.61
仁和镇 86.04 82.50 95.00 90.83
淮滨 谷堆乡 94.72 95.00 95.00 93.61
防胡镇 90.66 88.75 95.00 93.61
固城乡 86.60 82.50 95.00 93.61
芦集乡 94.72 95.00 95.00 93.61
台头乡 89.55 88.75 95.00 88.06
王家岗乡 94.44 95.00 95.00 92.22
新里镇 94.44 95.00 95.00 92.22
三空桥乡 95.00 95.00 95.00 95.00
息县 小茴店镇 90.66 88.75 95.00 93.61
关店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
包信镇 90.66 88.75 95.00 93.61
八里岔乡 94.72 95.00 95.00 93.61
岗李店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
曹黄林镇 90.66 88.75 95.00 93.61
张陶乡 90.66 88.75 95.00 93.61
东岳镇 94.72 95.00 95.00 93.61
项店镇 86.32 82.50 95.00 92.22
杨店乡 86.91 88.75 70.00 93.61
临河乡 90.94 88.75 95.00 95.00
路口乡 90.94 88.75 95.00 95.00
白土店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
夏庄镇 94.44 95.00 95.00 92.22
彭店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 十三里桥乡 88.08 90.00 95.00 76.67
谭家河乡 91.08 90.00 95.00 91.67
浉河港乡 91.08 90.00 95.00 91.67
柳林乡 87.17 85.00 95.00 88.33
平桥 肖王乡 91.42 90.00 95.00 93.33
王岗乡 78.42 70.00 95.00 93.33
查山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
长台关乡 94.67 95.00 95.00 93.33
洋河镇 91.75 90.00 95.00 95.00
龙井乡 94.67 95.00 95.00 93.33
五里镇 94.33 95.00 95.00 91.67
高梁店乡 94.67 95.00 95.00 93.33
肖店乡 93.33 95.00 95.00 86.67
彭家湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
羊山 北湖管理区 90.00 95.00 95.00 70.00
鸡公山 李家寨镇 91.75 90.00 95.00 95.00
罗山 定远乡 95.00 95.00 95.00 95.00
庙仙乡 88.50 85.00 95.00 95.00
潘新镇 95.00 95.00 95.00 95.00
青山镇 95.00 95.00 95.00 95.00
尤店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
朱堂乡 91.75 90.00 95.00 95.00
灵山镇 94.67 95.00 95.00 93.33
山店乡 94.67 95.00 95.00 93.33
铁铺乡 91.75 90.00 95.00 95.00
光山 槐店乡 90.92 95.00 70.00 93.33
十里镇 94.67 95.00 95.00 93.33
罗陈乡 91.42 90.00 95.00 93.33
砖桥镇 94.67 95.00 95.00 93.33
凉亭乡 95.00 95.00 95.00 95.00
北向店乡 94.67 95.00 95.00 93.33
殷棚乡 94.67 95.00 95.00 93.33
新县 千斤乡 94.67 95.00 95.00 93.33
沙窝镇 95.00 95.00 95.00 95.00
吴陈河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
八里畈镇 95.00 95.00 95.00 95.00
苏河镇 94.67 95.00 95.00 93.33
陡山河乡 94.67 95.00 95.00 93.33
箭河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
浒湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
陈店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
泗店乡 94.67 95.00 95.00 93.33
周河乡 94.67 95.00 95.00 93.33
郭家河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
田铺乡 94.67 95.00 95.00 93.33
香山湖管理区 95.00 95.00 95.00 95.00
产业聚集区 91.08 90.00 95.00 91.67
卡房乡 95.00 95.00 95.00 95.00
商城 观庙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
李集乡 95.00 95.00 95.00 95.00
长竹园乡 95.00 95.00 95.00 95.00
达权店镇 95.00 95.00 95.00 95.00
吴河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
伏山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
汪岗乡 94.33 95.00 95.00 91.67
冯店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
金刚台镇 95.00 95.00 95.00 95.00
苏仙石乡 95.00 95.00 95.00 95.00
黄柏山国家森林公园 95.00 95.00 95.00 95.00
汤泉池管理处 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 张集乡 91.75 90.00 95.00 95.00
传流店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
付店镇 94.67 95.00 95.00 93.33
上油岗乡 94.67 95.00 95.00 93.33
踅孜镇 91.42 90.00 95.00 93.33
卜塔集镇 94.00 95.00 95.00 90.00
隆古乡 94.33 95.00 95.00 91.67
淮滨 期思镇 95.00 95.00 95.00 95.00
王店乡 91.08 90.00 95.00 91.67
赵集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
张里乡 91.42 90.00 95.00 93.33
邓湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
马集镇 90.75 90.00 95.00 90.00
张庄乡 94.67 95.00 95.00 93.33
息县 长陵乡 88.50 85.00 95.00 95.00
孙庙乡 91.75 90.00 95.00 95.00
陈棚乡 95.00 95.00 95.00 95.00
濮公山管理区 91.75 90.00 95.00 95.00


标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: