全市“公众安全指数”第四十九期

本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有6个,其中, 城镇序列4个,其中,城镇序列4万人以上区域2个: 平桥区平桥街道办事处、潢川县春申办事处 (均为多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域2个: 浉河区五里墩办事处 (多发性侵财案件高发)、 潢川县弋阳办事处 (多发性侵财案件、一般火灾高发)

农村序列2个,其中,农村序列4万人以上区域1个: 息县夏庄镇 (多发性侵财案件高发)。

农村序列4万人以下区域1个: 潢川县付店镇 (多发性侵财案件高发)。

信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上)


(总第四十九期) 统计时间:2017年7月31日至2017年8月6日
县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 民权办事处 84.57 83.16 95.00 81.32
湖东街道办事处 90.17 91.05 95.00 83.68
车站办事处 82.24 85.79 70.00 79.91
五星乡办事处 85.19 89.74 70.00 81.79
老城办事处 81.45 81.84 95.00 70.00
羊山 前进街道办事处 84.46 80.53 95.00 89.34
平桥 平桥街道办事处 79.42 72.63 95.00 89.81
明港镇 82.05 84.47 70.00 83.21
罗山 郦水办事处 90.25 88.42 95.00 92.64
龙山办事处 90.72 88.42 95.00 95.00
宝城办事处 91.20 89.74 95.00 93.11
光山 紫水街道办事处 82.65 76.58 95.00 93.11
弦山街道办事处 91.20 89.74 95.00 93.11
新县 新集镇 87.42 87.11 95.00 82.74
商城 鲇鱼山办事处 93.86 93.68 95.00 93.58
赤城街道办事处 85.88 81.84 95.00 92.17
潢川 定城办事处 90.35 88.42 95.00 93.11
春申办事处 78.00 70.00 95.00 91.23
淮滨 顺河街道办事处 90.54 89.74 95.00 89.81
息县 谯楼街道办事处 89.02 87.11 95.00 90.75
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下)




县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 金牛产业聚集区 90.47 90.45 95.00 87.11
双井办事处 94.74 95.00 95.00 93.68
金牛山办事处 85.57 88.18 95.00 70.00
五里墩办事处 79.47 74.55 95.00 83.82
平桥 平东街道办事处 94.47 95.00 95.00 92.37
震雷山街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
平西街道办事处 94.87 95.00 95.00 94.34
五里店办事处 94.87 95.00 95.00 94.34
陆庙街道办事处筹建处 91.78 90.45 95.00 93.68
明港工业管理区 94.61 95.00 95.00 93.03
甘岸办事处 94.21 95.00 95.00 91.05
城阳城址保护区 94.74 95.00 95.00 93.68
羊山 龙飞山办事处 89.09 85.91 95.00 95.00
羊山办事处 85.77 83.64 95.00 85.79
南京路办事处 89.52 88.18 95.00 89.74
上天梯 非金属矿管理区土城街道办事处 92.05 90.45 95.00 95.00
鸡公山 鸡公山街道办事处 94.74 95.00 95.00 93.68
高新 城东街道办事处 92.05 90.45 95.00 95.00
珍珠街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
南湾 贤山街道办事处 94.21 95.00 95.00 91.05
南湾街道办事处 93.82 95.00 95.00 89.08
淮滨 栏杆街道办事处 90.99 90.45 95.00 89.74
滨湖街道办事处 90.73 90.45 95.00 88.42
潢川 老城办事处 88.83 85.91 95.00 93.68
弋阳办事处 73.95 70.00 70.00 89.74
息县 淮河街道办事处 86.56 83.64 95.00 89.74
龙湖街道办事处 90.86 90.45 95.00 89.08
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 东双河镇 90.58 88.75 95.00 93.21
董家河乡 94.29 95.00 95.00 91.43
游河乡 85.94 88.75 95.00 70.00
吴家店镇 81.38 76.25 95.00 87.86
平桥 邢集镇 89.87 88.75 95.00 89.64
平昌关镇 93.21 95.00 95.00 86.07
胡店乡 90.22 88.75 95.00 91.43
罗山 高店乡 94.64 95.00 95.00 93.21
楠杆镇 95.00 95.00 95.00 95.00
莽张镇 95.00 95.00 95.00 95.00
东铺镇 94.64 95.00 95.00 93.21
彭新镇 90.94 88.75 95.00 95.00
子路镇 94.64 95.00 95.00 93.21
竹竿镇 90.94 88.75 95.00 95.00
周党镇 86.88 82.50 95.00 95.00
光山 南向店乡 94.64 95.00 95.00 93.21
仙居乡 93.93 95.00 95.00 89.64
文殊乡 94.64 95.00 95.00 93.21
马畈镇 94.64 95.00 95.00 93.21
寨河镇 90.58 88.75 95.00 93.21
斛山乡 86.88 82.50 95.00 95.00
晏河乡 94.29 95.00 95.00 91.43
泼陂河镇 94.64 95.00 95.00 93.21
孙铁铺镇 95.00 95.00 95.00 95.00
白雀园镇 90.22 88.75 95.00 91.43
商城 河凤桥乡 90.94 88.75 95.00 95.00
丰集镇 94.64 95.00 95.00 93.21
余集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
汪桥镇 95.00 95.00 95.00 95.00
鄢岗镇 90.22 88.75 95.00 91.43
双椿铺镇 82.81 76.25 95.00 95.00
上石桥镇 94.64 95.00 95.00 93.21
潢川 仁和镇 89.87 88.75 95.00 89.64
伞陂镇 94.64 95.00 95.00 93.21
桃林铺镇 90.58 88.75 95.00 93.21
江家集镇 94.29 95.00 95.00 91.43
黄寺岗镇 86.52 82.50 95.00 93.21
白店乡 94.29 95.00 95.00 91.43
来龙乡 94.64 95.00 95.00 93.21
谈店乡 94.64 95.00 95.00 93.21
双柳树镇 89.87 88.75 95.00 89.64
魏岗乡 93.93 95.00 95.00 89.64
淮滨 三空桥乡 94.64 95.00 95.00 93.21
新里镇 90.94 88.75 95.00 95.00
王家岗乡 94.64 95.00 95.00 93.21
芦集乡 89.87 88.75 95.00 89.64
固城乡 90.58 88.75 95.00 93.21
防胡镇 82.46 76.25 95.00 93.21
谷堆乡 90.58 88.75 95.00 93.21
台头乡 89.51 88.75 95.00 87.86
息县 彭店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
夏庄镇 77.32 70.00 95.00 87.86
白土店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
路口乡 90.22 88.75 95.00 91.43
临河乡 94.64 95.00 95.00 93.21
杨店乡 90.58 88.75 95.00 93.21
项店镇 95.00 95.00 95.00 95.00
东岳镇 86.88 82.50 95.00 95.00
张陶乡 95.00 95.00 95.00 95.00
曹黄林镇 95.00 95.00 95.00 95.00
岗李店乡 90.22 88.75 95.00 91.43
八里岔乡 94.64 95.00 95.00 93.21
包信镇 93.93 95.00 95.00 89.64
关店乡 86.52 82.50 95.00 93.21
小茴店镇 90.58 88.75 95.00 93.21
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 柳林乡 95.00 95.00 95.00 95.00
浉河港乡 94.47 95.00 95.00 92.37
谭家河乡 94.21 95.00 95.00 91.05
十三里桥乡 90.96 90.00 95.00 91.05
平桥 彭家湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
肖店乡 91.22 90.00 95.00 92.37
五里镇 94.47 95.00 95.00 92.37
龙井乡 91.75 90.00 95.00 95.00
洋河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
肖王乡 95.00 95.00 95.00 95.00
高梁店乡 91.75 90.00 95.00 95.00
长台关乡 91.22 90.00 95.00 92.37
查山乡 94.47 95.00 95.00 92.37
王岗乡 94.21 95.00 95.00 91.05
羊山 北湖管理区 90.00 95.00 95.00 70.00
鸡公山 李家寨镇 94.74 95.00 95.00 93.68
罗山 铁铺乡 95.00 95.00 95.00 95.00
山店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
灵山镇 91.49 90.00 95.00 93.68
朱堂乡 95.00 95.00 95.00 95.00
尤店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
青山镇 91.75 90.00 95.00 95.00
潘新镇 95.00 95.00 95.00 95.00
庙仙乡 94.74 95.00 95.00 93.68
定远乡 95.00 95.00 95.00 95.00
光山 殷棚乡 95.00 95.00 95.00 95.00
北向店乡 91.75 90.00 95.00 95.00
砖桥镇 91.75 90.00 95.00 95.00
罗陈乡 94.74 95.00 95.00 93.68
十里镇 95.00 95.00 95.00 95.00
槐店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
凉亭乡 91.49 90.00 95.00 93.68
新县 卡房乡 95.00 95.00 95.00 95.00
产业聚集区 95.00 95.00 95.00 95.00
田铺乡 88.24 85.00 95.00 93.68
香山湖管理区 91.75 90.00 95.00 95.00
郭家河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
周河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
泗店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
陈店乡 88.50 85.00 95.00 95.00
浒湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
箭河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
陡山河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
苏河镇 94.47 95.00 95.00 92.37
八里畈镇 90.96 90.00 95.00 91.05
吴陈河乡 88.50 85.00 95.00 95.00
沙窝镇 95.00 95.00 95.00 95.00
千斤乡 94.47 95.00 95.00 92.37
商城 汤泉池管理处 95.00 95.00 95.00 95.00
黄柏山国家森林公园 95.00 95.00 95.00 95.00
苏仙石乡 91.75 90.00 95.00 95.00
金刚台镇 94.74 95.00 95.00 93.68
冯店乡 94.74 95.00 95.00 93.68
汪岗乡 94.74 95.00 95.00 93.68
伏山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
吴河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
达权店镇 88.50 85.00 95.00 95.00
长竹园乡 95.00 95.00 95.00 95.00
李集乡 90.96 90.00 95.00 91.05
观庙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 隆古乡 94.74 95.00 95.00 93.68
卜塔集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
踅孜镇 94.74 95.00 95.00 93.68
上油岗乡 94.74 95.00 95.00 93.68
付店镇 78.49 70.00 95.00 93.68
传流店乡 85.25 80.00 95.00 95.00
张集乡 94.47 95.00 95.00 92.37
淮滨 邓湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
张里乡 94.74 95.00 95.00 93.68
王店乡 90.70 90.00 95.00 89.74
张庄乡 90.96 90.00 95.00 91.05
马集镇 82.00 75.00 95.00 95.00
赵集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
期思镇 95.00 95.00 95.00 95.00
息县 濮公山管理区 94.47 95.00 95.00 92.37
陈棚乡 94.74 95.00 95.00 93.68
孙庙乡 90.96 90.00 95.00 91.05
长陵乡 95.00 95.00 95.00 95.00


标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: