| 2020年12月低保、特困发放资金明细表 | ||||
| 序号 | 办事处名称 | 姓名 | 发放金额(元) | 救助类型 |
| 1 | 九龙办事处 | 赵健 | 830 | 低保 |
| 2 | 九龙办事处 | 田领国 | 830 | 低保 |
| 3 | 九龙办事处 | 李玉中 | 830 | 低保 |
| 4 | 九龙办事处 | 李中奇 | 830 | 低保 |
| 5 | 九龙办事处 | 李晨萱 | 730 | 低保 |
| 6 | 九龙办事处 | 张国才 | 830 | 低保 |
| 7 | 九龙办事处 | 张志豪 | 730 | 低保 |
| 8 | 九龙办事处 | 路傻班 | 730 | 低保 |
| 9 | 九龙办事处 | 宋帅超 | 730 | 低保 |
| 10 | 九龙办事处 | 郭建慧 | 730 | 低保 |
| 11 | 九龙办事处 | 吴慈恩 | 830 | 低保 |
| 12 | 九龙办事处 | 吴梦亿 | 730 | 低保 |
| 13 | 九龙办事处 | 路奕畅 | 830 | 低保 |
| 14 | 九龙办事处 | 路浩旗 | 730 | 低保 |
| 15 | 九龙办事处 | 吴玉栓 | 730 | 低保 |
| 16 | 九龙办事处 | 张佩轩 | 730 | 低保 |
| 17 | 九龙办事处 | 朱奇刚 | 730 | 低保 |
| 18 | 九龙办事处 | 刘全喜 | 830 | 低保 |
| 19 | 九龙办事处 | 屈云杰 | 830 | 低保 |
| 20 | 九龙办事处 | 张万发 | 730 | 低保 |
| 21 | 九龙办事处 | 陈双付 | 730 | 低保 |
| 22 | 明湖办事处 | 丁皖倩 | 730 | 低保 |
| 23 | 明湖办事处 | 李瑞岩 | 730 | 低保 |
| 24 | 明湖办事处 | 许皓 | 830 | 低保 |
| 25 | 明湖办事处 | 常曦文 | 730 | 低保 |
| 26 | 明湖办事处 | 王乐轩 | 730 | 低保 |
| 27 | 明湖办事处 | 袁浩翔 | 830 | 低保 |
| 28 | 明湖办事处 | 许翠红 | 730 | 低保 |
| 29 | 明湖办事处 | 韩 波 | 830 | 低保 |
| 30 | 明湖办事处 | 韩文博 | 730 | 低保 |
| 31 | 明湖办事处 | 孟思远 | 830 | 低保 |
| 32 | 明湖办事处 | 吴亚冉 | 830 | 低保 |
| 33 | 明湖办事处 | 童益琴 | 730 | 低保 |
| 34 | 明湖办事处 | 董宗航 | 830 | 低保 |
| 35 | 明湖办事处 | 吴伯锡 | 930 | 低保 |
| 36 | 明湖办事处 | 刘润坤 | 830 | 低保 |
| 37 | 明湖办事处 | 刘子淇 | 830 | 低保 |
| 38 | 明湖办事处 | 袁皓璠 | 730 | 低保 |
| 39 | 明湖办事处 | 孟浩洁 | 830 | 低保 |
| 40 | 明湖办事处 | 陈棚宇 | 830 | 低保 |
| 41 | 明湖办事处 | 冉正豪 | 730 | 低保 |
| 42 | 明湖办事处 | 王子萱 | 830 | 低保 |
| 43 | 明湖办事处 | 关弘欣 | 730 | 低保 |
| 44 | 明湖办事处 | 王宽刚 | 830 | 低保 |
| 45 | 明湖办事处 | 李泽研 | 730 | 低保 |
| 46 | 明湖办事处 | 付曦程 | 730 | 低保 |
| 47 | 明湖办事处 | 赵一凡 | 730 | 低保 |
| 48 | 明湖办事处 | 张建华 | 730 | 低保 |
| 49 | 明湖办事处 | 陈自军 | 730 | 低保 |
| 50 | 明湖办事处 | 王喜罕 | 730 | 低保 |
| 51 | 明湖办事处 | 包桐瑶 | 730 | 低保 |
| 52 | 明湖办事处 | 岳留军 | 730 | 低保 |
| 53 | 明湖办事处 | 孟范霞 | 730 | 低保 |
| 54 | 潮河办事处 | 吴卫宾 | 830 | 低保 |
| 55 | 潮河办事处 | 赵志刚 | 730 | 低保 |
| 56 | 潮河办事处 | 耿孬旦 | 830 | 低保 |
| 57 | 潮河办事处 | 梁梦洁 | 730 | 低保 |
| 58 | 潮河办事处 | 梁彦鏴 | 830 | 低保 |
| 59 | 潮河办事处 | 刘文胜 | 730 | 低保 |
| 60 | 潮河办事处 | 耿 月 | 730 | 低保 |
| 61 | 潮河办事处 | 芦丽娜 | 730 | 低保 |
| 62 | 潮河办事处 | 魏亚锋 | 830 | 低保 |
| 63 | 潮河办事处 | 巴 燕 | 830 | 低保 |
| 64 | 潮河办事处 | 马魏田 | 730 | 低保 |
| 65 | 潮河办事处 | 周佳硕 | 830 | 低保 |
| 66 | 潮河办事处 | 郭奕冉 | 830 | 低保 |
| 67 | 潮河办事处 | 虎子懿 | 830 | 低保 |
| 68 | 潮河办事处 | 郝老壮 | 830 | 低保 |
| 69 | 潮河办事处 | 朱龙飞 | 830 | 低保 |
| 70 | 潮河办事处 | 赵佳音 | 830 | 低保 |
| 71 | 潮河办事处 | 孟雨欣 | 730 | 低保 |
| 72 | 潮河办事处 | 张先法 | 830 | 低保 |
| 73 | 潮河办事处 | 解颜宾 | 730 | 低保 |
| 74 | 潮河办事处 | 朱昱帆 | 830 | 低保 |
| 75 | 潮河办事处 | 朱刘杰 | 830 | 低保 |
| 76 | 潮河办事处 | 朱浩男 | 830 | 低保 |
| 77 | 潮河办事处 | 朱璯岭 | 730 | 低保 |
| 78 | 潮河办事处 | 王 娜 | 730 | 低保 |
| 79 | 潮河办事处 | 朱晋申 | 830 | 低保 |
| 80 | 潮河办事处 | 田政淳 | 830 | 低保 |
| 81 | 潮河办事处 | 司合文 | 730 | 低保 |
| 82 | 潮河办事处 | 郑世峰 | 730 | 低保 |
| 83 | 潮河办事处 | 赵志航 | 830 | 低保 |
| 84 | 潮河办事处 | 赵梦想 | 730 | 低保 |
| 85 | 潮河办事处 | 赵路成 | 830 | 低保 |
| 86 | 潮河办事处 | 赵文博 | 830 | 低保 |
| 87 | 潮河办事处 | 赵明安 | 830 | 低保 |
| 88 | 潮河办事处 | 赵灏哲 | 830 | 低保 |
| 89 | 潮河办事处 | 郭玉合 | 830 | 低保 |
| 90 | 潮河办事处 | 马鹏丽 | 830 | 低保 |
| 91 | 潮河办事处 | 焦润菲 | 730 | 低保 |
| 92 | 潮河办事处 | 焦浩燃 | 830 | 低保 |
| 93 | 京航办事处 | 乔智选 | 830 | 低保 |
| 94 | 京航办事处 | 牛浩鹏 | 830 | 低保 |
| 95 | 京航办事处 | 赵喜兰 | 730 | 低保 |
| 96 | 京航办事处 | 赵丽雪 | 730 | 低保 |
| 97 | 京航办事处 | 王乔镈 | 730 | 低保 |
| 98 | 京航办事处 | 王艺超 | 730 | 低保 |
| 99 | 京航办事处 | 蒋进宝 | 511 | 低保 |
| 100 | 京航办事处 | 蒋春立 | 511 | 低保 |
| 101 | 京航办事处 | 邢一龙 | 830 | 低保 |
| 102 | 京航办事处 | 司梦静 | 830 | 低保 |
| 103 | 京航办事处 | 冯红英 | 730 | 低保 |
| 104 | 京航办事处 | 蒋红莉 | 730 | 低保 |
| 105 | 京航办事处 | 陈 华 | 830 | 低保 |
| 106 | 京航办事处 | 能子贺 | 730 | 低保 |
| 107 | 京航办事处 | 陈老才 | 730 | 低保 |
| 108 | 京航办事处 | 能哑叭 | 830 | 低保 |
| 109 | 京航办事处 | 李煜鑫 | 830 | 低保 |
| 110 | 京航办事处 | 能茗俊 | 730 | 低保 |
| 111 | 京航办事处 | 唐司淇 | 730 | 低保 |
| 112 | 京航办事处 | 能利珂 | 730 | 低保 |
| 113 | 京航办事处 | 杨景州 | 830 | 低保 |
| 114 | 京航办事处 | 王梦圆 | 730 | 低保 |
| 115 | 京航办事处 | 王留阳 | 730 | 低保 |
| 116 | 京航办事处 | 王跃花 | 730 | 低保 |
| 117 | 京航办事处 | 王建中 | 730 | 低保 |
| 118 | 京航办事处 | 周 婷 | 830 | 低保 |
| 119 | 京航办事处 | 周俊龙 | 830 | 低保 |
| 120 | 京航办事处 | 任颖宇 | 730 | 低保 |
| 121 | 京航办事处 | 王虎林 | 730 | 低保 |
| 122 | 京航办事处 | 王 阳 | 730 | 低保 |
| 123 | 京航办事处 | 周祎龙 | 730 | 低保 |
| 124 | 京航办事处 | 贾铁旦 | 830 | 低保 |
| 125 | 京航办事处 | 刘奕帆 | 830 | 低保 |
| 126 | 京航办事处 | 王鑫源 | 730 | 低保 |
| 127 | 京航办事处 | 贾书信 | 1285 | 特困分散 |
| 128 | 京航办事处 | 高国臣 | 1285 | 特困分散 |
| 129 | 前程办事处 | 王书增 | 730 | 低保 |
| 130 | 前程办事处 | 王记增 | 730 | 低保 |
| 131 | 前程办事处 | 王二岭 | 730 | 低保 |
| 132 | 前程办事处 | 常儿子 | 930 | 低保 |
| 133 | 前程办事处 | 蒋旭东 | 830 | 低保 |
| 134 | 前程办事处 | 李宏彬 | 730 | 低保 |
| 135 | 前程办事处 | 贺怡菲 | 830 | 低保 |
| 136 | 前程办事处 | 郭志涛 | 730 | 低保 |
| 137 | 前程办事处 | 常楚月 | 730 | 低保 |
| 138 | 前程办事处 | 王宝帅 | 730 | 低保 |
| 139 | 前程办事处 | 王宝冲 | 830 | 低保 |
| 140 | 前程办事处 | 贾林浩 | 730 | 低保 |
| 141 | 前程办事处 | 曹改芝 | 730 | 低保 |
| 142 | 前程办事处 | 王小才 | 730 | 低保 |
| 143 | 前程办事处 | 商彦伟 | 830 | 低保 |
| 144 | 前程办事处 | 路小印 | 830 | 低保 |
| 145 | 前程办事处 | 郭刘柱 | 730 | 低保 |
| 146 | 前程办事处 | 常家兴 | 730 | 低保 |
| 147 | 前程办事处 | 王新增 | 730 | 低保 |
| 148 | 祥云办事处 | 王留锁 | 830 | 低保 |
| 149 | 祥云办事处 | 王杰 | 438 | 低保 |
| 150 | 祥云办事处 | 贾伟华 | 438 | 低保 |
| 151 | 祥云办事处 | 王永川 | 438 | 低保 |
| 152 | 祥云办事处 | 王永萍 | 438 | 低保 |
| 153 | 祥云办事处 | 王永增 | 830 | 低保 |
| 154 | 祥云办事处 | 王银虎 | 830 | 低保 |
| 155 | 祥云办事处 | 王文中 | 511 | 低保 |
| 156 | 祥云办事处 | 席改连 | 511 | 低保 |
| 157 | 祥云办事处 | 王亚鹏 | 511 | 低保 |
| 158 | 祥云办事处 | 周艳 | 511 | 低保 |
| 159 | 祥云办事处 | 王凯弘 | 511 | 低保 |
| 160 | 祥云办事处 | 武肖军 | 511 | 低保 |
| 161 | 祥云办事处 | 袁德道 | 511 | 低保 |
| 162 | 祥云办事处 | 魏市委 | 511 | 低保 |
| 163 | 祥云办事处 | 曹爱岭 | 611 | 低保 |
| 164 | 祥云办事处 | 刘全庆 | 511 | 低保 |
| 165 | 祥云办事处 | 刘恭庆 | 511 | 低保 |
| 166 | 祥云办事处 | 刘铁毛 | 511 | 低保 |
| 167 | 祥云办事处 | 郭正琴 | 511 | 低保 |
| 168 | 祥云办事处 | 刘茹意 | 511 | 低保 |
| 169 | 祥云办事处 | 刘安良 | 611 | 低保 |
| 170 | 祥云办事处 | 陈秀香 | 511 | 低保 |
| 171 | 祥云办事处 | 刘浩杰 | 511 | 低保 |
| 172 | 祥云办事处 | 刘松洁 | 511 | 低保 |
| 173 | 祥云办事处 | 刘伟超 | 611 | 低保 |
| 174 | 祥云办事处 | 刘思雨 | 730 | 低保 |
| 175 | 祥云办事处 | 刘旭扬 | 830 | 低保 |
| 176 | 祥云办事处 | 刘喜来 | 611 | 低保 |
| 177 | 祥云办事处 | 刘宁宇 | 830 | 低保 |
| 178 | 祥云办事处 | 刘梦然 | 511 | 低保 |
| 179 | 祥云办事处 | 刘二鹏 | 511 | 低保 |
| 180 | 祥云办事处 | 王喜瑞 | 511 | 低保 |
| 181 | 祥云办事处 | 吉竹信 | 730 | 低保 |
| 182 | 祥云办事处 | 王狗旦 | 511 | 低保 |
| 183 | 祥云办事处 | 王付根 | 511 | 低保 |
| 184 | 祥云办事处 | 王冰 | 511 | 低保 |
| 185 | 祥云办事处 | 台金风 | 611 | 低保 |
| 186 | 祥云办事处 | 王建坤 | 511 | 低保 |
| 187 | 祥云办事处 | 芦永珍 | 611 | 低保 |
| 188 | 祥云办事处 | 卢清香 | 420 | 低保 |
| 189 | 祥云办事处 | 王国良 | 420 | 低保 |
| 190 | 祥云办事处 | 王云光 | 420 | 低保 |
| 191 | 祥云办事处 | 王志磊 | 611 | 低保 |
| 192 | 祥云办事处 | 马风花 | 611 | 低保 |
| 193 | 祥云办事处 | 王军付 | 511 | 低保 |
| 194 | 祥云办事处 | 台玉合 | 611 | 低保 |
| 195 | 祥云办事处 | 韩书娣 | 611 | 低保 |
| 196 | 祥云办事处 | 王军岭 | 511 | 低保 |
| 197 | 祥云办事处 | 陈明焕 | 511 | 低保 |
| 198 | 祥云办事处 | 王鑫 | 511 | 低保 |
| 199 | 祥云办事处 | 李庚源 | 511 | 低保 |
| 200 | 祥云办事处 | 席锁妮 | 511 | 低保 |
| 201 | 祥云办事处 | 席凯阳 | 730 | 低保 |
| 202 | 祥云办事处 | 席钰轩 | 730 | 低保 |
| 203 | 祥云办事处 | 袁全枝 | 730 | 低保 |
| 204 | 祥云办事处 | 席晨豪 | 730 | 低保 |
| 205 | 祥云办事处 | 席喜仓 | 730 | 低保 |
| 206 | 祥云办事处 | 席爱风 | 511 | 低保 |
| 207 | 祥云办事处 | 卢林江 | 511 | 低保 |
| 208 | 祥云办事处 | 卢钦涛 | 511 | 低保 |
| 209 | 祥云办事处 | 卢馨彤 | 511 | 低保 |
| 210 | 祥云办事处 | 卢五银 | 611 | 低保 |
| 211 | 祥云办事处 | 沈保勤 | 611 | 低保 |
| 212 | 祥云办事处 | 卢云硕 | 830 | 低保 |
| 213 | 祥云办事处 | 杨佳豪 | 511 | 低保 |
| 214 | 祥云办事处 | 卢二飞 | 511 | 低保 |
| 215 | 祥云办事处 | 卢奕森 | 730 | 低保 |
| 216 | 祥云办事处 | 张本立 | 511 | 低保 |
| 217 | 祥云办事处 | 魏福枝 | 611 | 低保 |
| 218 | 祥云办事处 | 史巧玲 | 511 | 低保 |
| 219 | 祥云办事处 | 胡刘安 | 511 | 低保 |
| 220 | 祥云办事处 | 罗军停 | 511 | 低保 |
| 221 | 祥云办事处 | 张振东 | 511 | 低保 |
| 222 | 祥云办事处 | 台风梅 | 511 | 低保 |
| 223 | 祥云办事处 | 张刘军 | 611 | 低保 |
| 224 | 祥云办事处 | 张爱国 | 511 | 低保 |
| 225 | 祥云办事处 | 刘智玉 | 511 | 低保 |
| 226 | 祥云办事处 | 孟绕 | 830 | 低保 |
| 227 | 祥云办事处 | 张中宪 | 511 | 低保 |
| 228 | 祥云办事处 | 岳爱红 | 511 | 低保 |
| 229 | 祥云办事处 | 张鑫愿 | 511 | 低保 |
| 230 | 祥云办事处 | 张雨鑫 | 511 | 低保 |
| 231 | 祥云办事处 | 张木勤 | 511 | 低保 |
| 232 | 祥云办事处 | 马全枝 | 511 | 低保 |
| 233 | 祥云办事处 | 沈银双 | 511 | 低保 |
| 234 | 祥云办事处 | 武宝鑫 | 730 | 低保 |
| 235 | 祥云办事处 | 岳彬彬 | 611 | 低保 |
| 236 | 祥云办事处 | 武文浩 | 830 | 低保 |
| 237 | 祥云办事处 | 岳铁林 | 711 | 低保 |
| 238 | 祥云办事处 | 耿云龙 | 511 | 低保 |
| 239 | 祥云办事处 | 武百川 | 611 | 低保 |
| 240 | 祥云办事处 | 张老东 | 611 | 低保 |
| 241 | 祥云办事处 | 武少芬 | 511 | 低保 |
| 242 | 祥云办事处 | 武少男 | 511 | 低保 |
| 243 | 祥云办事处 | 卢百松 | 1906.5 | 特困分散 |
| 244 | 祥云办事处 | 刘天恩 | 1431.5 | 特困分散 |
| 245 | 祥云办事处 | 刘氏 | 766.5 | 特困分散 |
| 246 | 祥云办事处 | 刘陈保 | 956.5 | 特困分散 |
| 247 | 祥云办事处 | 刘生妮 | 956.5 | 特困分散 |
| 248 | 祥云办事处 | 刘金锁 | 1241.5 | 特困分散 |
| 249 | 祥云办事处 | 刘小孬 | 956.5 | 特困分散 |
| 250 | 祥云办事处 | 刘书喜 | 1241.5 | 特困分散 |
| 251 | 祥云办事处 | 刘老砖 | 956.5 | 特困分散 |
| 252 | 祥云办事处 | 台 全 | 956.5 | 特困分散 |
| 253 | 祥云办事处 | 王跃众 | 1241.5 | 特困分散 |
| 254 | 祥云办事处 | 赵天义 | 1241.5 | 特困分散 |
| 255 | 祥云办事处 | 台金锁 | 956.5 | 特困分散 |
| 256 | 祥云办事处 | 王德顺 | 956.5 | 特困分散 |
| 257 | 祥云办事处 | 王老毛 | 956.5 | 特困分散 |
| 258 | 祥云办事处 | 王刘付 | 956.5 | 特困分散 |
| 259 | 祥云办事处 | 王振清 | 956.5 | 特困分散 |
| 260 | 祥云办事处 | 武 让 | 956.5 | 特困分散 |
| 261 | 祥云办事处 | 武刘昌 | 956.5 | 特困分散 |
| 262 | 祥云办事处 | 卢更妮 | 1241.5 | 特困分散 |
| 263 | 祥云办事处 | 卢军学 | 956.5 | 特困分散 |
| 264 | 祥云办事处 | 卢江河 | 1241.5 | 特困分散 |
| 265 | 祥云办事处 | 卢改明 | 1241.5 | 特困分散 |
| 266 | 祥云办事处 | 卢五保 | 1906.5 | 特困分散 |
| 267 | 祥云办事处 | 卢付有 | 956.5 | 特困分散 |
| 268 | 祥云办事处 | 卢志强 | 956.5 | 特困分散 |
| 269 | 祥云办事处 | 卢保张 | 956.5 | 特困分散 |
| 270 | 祥云办事处 | 王老铁 | 1241.5 | 特困分散 |
| 271 | 祥云办事处 | 王双录 | 1241.5 | 特困分散 |
| 272 | 祥云办事处 | 王老金 | 956.5 | 特困分散 |
| 273 | 祥云办事处 | 王老白 | 1906.5 | 特困分散 |
| 274 | 祥云办事处 | 高喜增 | 956.5 | 特困分散 |
| 275 | 祥云办事处 | 王小三 | 956.5 | 特困分散 |
| 276 | 祥云办事处 | 王小受 | 956.5 | 特困分散 |
| 277 | 祥云办事处 | 席国福 | 956.5 | 特困分散 |
| 278 | 祥云办事处 | 席海妮 | 1241.5 | 特困分散 |
| 279 | 祥云办事处 | 席海心 | 956.5 | 特困分散 |
| 280 | 祥云办事处 | 席同海 | 1241.5 | 特困分散 |
| 281 | 祥云办事处 | 席成立 | 956.5 | 特困分散 |
| 282 | 祥云办事处 | 张永忠 | 1906.5 | 特困分散 |
| 283 | 祥云办事处 | 张长更 | 956.5 | 特困分散 |
| 284 | 祥云办事处 | 张铁松 | 1241.5 | 特困分散 |
| 285 | 祥云办事处 | 王同贵 | 956.5 | 特困分散 |
| 286 | 祥云办事处 | 王老风 | 956.5 | 特困分散 |
| 287 | 祥云办事处 | 卢刘记 | 956.5 | 特困分散 |
| 288 | 祥云办事处 | 张彦召 | 956.5 | 特困分散 |
| 289 | 祥云办事处 | 卢老毛 | 1570 | 特困集中 |
| 290 | 祥云办事处 | 朱老三 | 1570 | 特困集中 |
| 291 | 祥云办事处 | 卢金明 | 1570 | 特困集中 |
| 292 | 祥云办事处 | 王国军 | 956.5 | 特困集中 |
| 293 | 祥云办事处 | 魏成群 | 2235 | 特困集中 |
2020年低保、特困发放资金明细表


上一篇:关于重大行政处罚决定的情况说明
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |