一、公共场所 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市洧水路三把刀修脚店(承诺) | 92410184MA9F13FC47 | 国抽 | 立案 | |||
2 | 新郑市刘同玲理发店 | 92410184MA9FWMAY3D | 国抽 | √ | |||
3 | 新郑市圣沐阁足浴店 | 92410184MA9FUGMP9B | 国抽 | 立案 | |||
4 | 新郑市龙湖镇吉泰宾馆 | 92410184MA46D27278 | 国抽 | √ | |||
5 | 新郑市龙湖镇赛剪美发店 | 92410184MA45XH5P1M | 国抽 | √ | |||
6 | 郑州菲顿酒店管理有限公司(承诺) | 91410184MA46G6R3XT | 国抽 | √ | |||
7 | 新郑市龙湖镇托尼美发店(承诺) | 92410184MA469JCE13 | 国抽 | √ | |||
8 | 新郑市龙湖镇吉米造型美发店 | 92410184MA449F6U1K | 国抽 | √ | |||
9 | 新郑市孟庄镇可爱宝贝孕婴用品店 | 92410184MA436WY895 | 国抽 | √ | |||
10 | 新郑市玉莹美容店 | 92410184MA47J6QQ9U | 国抽 | √ | |||
11 | 新郑市薛店镇肤妍秀女子美容店 | 92410184MA46K7825A | 国抽 | √ | |||
12 | 新郑市黄水路瘦客美容店 | 92410184MA442JE69K | 国抽 | √ | |||
13 | 新郑市怡人堂美容美体服务店 | 92410184MA9F4PJH7E | 国抽 | √ | |||
14 | 新郑市中华南路红顺宾馆 | 无 | 国抽 | √ | |||
15 | 新郑市艾美美美容店 | 92410184MA44XHFH9E | 国抽 | √ | |||
16 | 新郑市天地涧足浴店 | 92410184MA45GF699J | 国抽 | √ | |||
17 | 新郑市龙湖镇足御阁养生店 | 92410184MA4607YB5D | 国抽 | √ | |||
18 | 郑州非凡印象公寓管理有限公司(承诺) | 91410184MA477MFX4Q | 国抽 | 警告;罚款;罚款金额: 500 元 | |||
19 | 郑州市诺曼酒店管理有限公司 | 91410184MA47RYN078 | 国抽 | 警告;罚款;罚款金额: 1000 元 | |||
二、放射卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市新建路社区卫生服务中心 | 无 | 国抽 | √ | |||
三、传染病防治 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑华强同和堂中医 ( 综合 ) 诊所 | 无 | 国抽 | √ | |||
2 | 郭店镇冯寺村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
3 | 薛店镇包嶂山村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
4 | 新郑马新平诊所 | 无 | 国抽 | √ | |||
5 | 新郑王新芝诊所 | 无 | 国抽 | √ | |||
6 | 龙湖镇小乔社区刘书林卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
7 | 龙湖镇山西乔村马仁辉卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
8 | 城关乡张庄村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
9 | 龙湖镇小乔社区荆灵芝卫生室 | 无 | 省抽 | √ | |||
10 | 新郑天使口腔门诊部 | 无 | 省抽 | √ | |||
11 | 新郑李建军内科诊所 | 无 | 省抽 | √ | |||
12 | 新建路街道办事处南街居委会卫生室 | 无 | 省抽 | √ | |||
13 | 龙湖镇荆垌社区荆智勇卫生室 | 无 | 省抽 | √ | |||
14 | 新郑大象口腔门诊部 | 无 | 省抽 | √ | |||
15 | 新区管理委员会赵庄居委会赵云龙卫生室 | 无 | 市抽 | √ | |||
四、医疗卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑马新平诊所 | 无 | 国抽 | √ | |||
2 | 郭店镇冯寺村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
3 | 薛店镇包嶂山村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
4 | 新郑华强同和堂中医 ( 综合 ) 诊所 | 无 | 国抽 | 立案 | |||
5 | 龙湖镇小乔社区刘书林卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
6 | 新郑王新芝诊所 | 无 | 国抽 | √ | |||
7 | 龙湖镇山西乔村马仁辉卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
8 | 城关乡张庄村卫生室 | 无 | 国抽 | √ | |||
9 | 新郑建康口腔门诊部 | 无 | 省抽 | √ | |||
10 | 新区管理委员会赵庄居委会赵云龙卫生室 | 无 | 市抽 | √ | |||
五、学校卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 辛店镇金芒果小学 | 无 | 国抽 | √ | |||
2 | 新郑市新村镇水泉完全小学 | 12410184555705266Y | 国抽 | √ | |||
3 | 新郑市郭店镇武岗完全小学 | 无 | 国抽 | √ | |||
4 | 新郑市郭店镇张辛庄完全小学 | 无 | 国抽 | √ | |||
六、消毒产品 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市观音寺镇天一消毒洗涤用品厂 | 无 | 国抽 | √ | |||
2 | 郑州市丽源日化有限公司 | 无 | 国抽 | √ | |||
3 | 河南秒消生物科技有限公司 | 无 | 国抽 | √ | |||
4 | 郑州正赢石化有限公司 | 无 | 国抽 | √ | |||
5 | 郑州四海医药科技有限公司 | 无 | 国抽 | √ | |||
6 | 河南修康药业集团有限公司 | 无 | 国抽 | √ | |||
7 | 郑州栗栗之洁商贸有限公司 | 无 | 省抽 | √ | |||
七、妇幼健康 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市新建路社区卫生服务中心 | 无 | 国抽 | √ |
新郑市卫健委2021年“双随机一公开”抽查结果信息公开表(6.9)
留言与评论(共有 0 条评论) |