新郑市卫健委2021年“双随机一公开”抽查结果信息公开表(7.1) | |||||||
一、公共场所 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市梨河镇富康宾馆(承诺) | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 新郑市梨河镇张惠玲理发店(承诺) | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 新郑市孟庄镇好运来商务宾馆 | 92410184MA3XJ0AMXE | 国抽 | √ |
|
|
|
4 | 新郑市观音寺镇爱多多孕婴店 | 92410184MA421ACF8P | 国抽 | √ |
|
|
|
5 | 新郑市薛店镇新建旅馆 | 92410184MA421GJQ9H | 国抽 | √ |
|
|
|
6 | 新郑市观音寺镇爱尚美剪吧 | 92410184MA43TT661E | 国抽 | √ |
|
|
|
7 | 新郑市国基庄园有限公司 | 914101845651047120 | 国抽 | √ |
|
|
|
8 | 新郑市龙湖镇澜海主题酒店 | 92410184MA42ROLX6F | 国抽 | √ |
|
|
|
9 | 新郑市简随心动美容美发工作室 | 92410184MA45H65XX6 | 国抽 | √ |
|
|
|
10 | 新郑市观音寺镇惠玲理发店 | 92410184MA9FRKHU29 | 国抽 | √ |
|
|
|
11 | 新郑市和庄镇超级宝贝母婴生活馆 | 92410184MA45535T30 | 国抽 |
|
| 立案 |
|
12 | 新郑市新烟办温馨旅馆(承诺) | 92410184MA42FNBB08 | 国抽 | √ |
|
|
|
13 | 新郑市薛店镇尚美美发店 | 92410184MA44X0KL77 | 国抽 | √ |
|
|
|
14 | 新郑市薛店镇青莲阁足浴店 | 92410184MA9F7UXN50 | 国抽 | √ |
|
|
|
15 | 新郑市薛店镇新生活化妆品常刘社区店 | 92410184MA47KJWJ0Y | 国抽 | √ |
|
|
|
16 | 新郑市孟庄镇梦家主题宾馆 | 92410184MA46L999XP | 国抽 | √ |
|
|
|
17 | 新郑市御龙轩按摩店 | 无 | 国抽 |
|
|
| 关门停业 |
18 | 新郑市梨河镇东慧美发店(承诺) | 92410184MA42QD0972 | 省抽 |
|
|
| 关门停业 |
二、放射卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市和庄镇示范卫生院 | 1241018466092595 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 新郑市辛店中心卫生院 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 新郑市薛店镇卫生院 | 12410184416229204L | 国抽 | √ |
|
|
|
4 | 新郑市城关乡卫生院 | 12410184416229095M | 省抽 | √ |
|
|
|
三、传染病防治 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 和庄镇穆庄村卫生室 | TE4101841410184141 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 辛店镇黄岗村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 辛店镇仰望坡村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
4 | 河南东海肝病医院 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
5 | 新郑丁宝智口腔诊所 | 92410184MA9F5THB1D | 国抽 | √ |
|
|
|
6 | 新村镇文士湾村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
7 | 新郑市城关乡卫生院(新郑市第五人民医院) | 12410184416229095M | 国抽 | √ |
|
|
|
8 | 辛店镇靳沟村卫生室 | 无 | 省抽 | √ |
|
|
|
9 | 新郑许瑞生中医(综合)诊所 | 无 | 省抽 | √ |
|
|
|
10 | 新区管理委员会韩庄居委会卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
11 | 辛店镇刘岗村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
12 | 新村镇屯孙村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
13 | 辛店镇裴商庙村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
14 | 辛店镇许岗村李文汉卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
15 | 新村镇时垌村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
16 | 辛店镇西李庄村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
17 | 辛店镇欧阳寺村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
18 | 具茨山国家级森林公园管理委员会柿树行村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
19 | 辛店镇刘湾村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
20 | 辛店镇界牌村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
四、医疗卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 和庄镇穆庄村卫生室 | TE4101841410184141 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 辛店镇黄岗村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 辛店镇仰望坡村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
4 | 新郑丁宝智口腔诊所 | 92410184MA9F5THB1D | 国抽 | √ |
|
|
|
5 | 新村镇文士湾村卫生室 | 无 | 国抽 | √ |
|
|
|
6 | 辛店镇辛店村白重华卫生室 | 无 | 省抽 | √ |
|
|
|
7 | 辛店镇马沟村卫生室 | 无 | 省抽 | √ |
|
|
|
8 | 辛店镇裴商庙村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
9 | 辛店镇欧阳寺村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
10 | 新区管理委员会韩庄居委会卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
11 | 具茨山国家级森林公园管理委员会柿树行村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
12 | 辛店镇西李庄村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
13 | 辛店镇许岗村李文汉卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
14 | 新村镇时垌村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
15 | 新村镇屯孙村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
16 | 辛店镇界牌村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
17 | 辛店镇刘湾村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
18 | 辛店镇刘岗村卫生室 | 无 | 市抽 | √ |
|
|
|
19 | 新郑华强同和堂中医(综合)诊所 | 无 | 国抽 |
|
| 警告;罚款;罚款金额:2000元 |
|
五、学校卫生 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市薛店镇庙东陈完全小学 | 124101844162302214 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 新郑市苑陵中学 | 124101844162322943 | 国抽 | √ |
|
|
|
六、消毒产品 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 河南润迪卫生科技有限公司 | 91410184MA9F4X156W | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 鼎吉星生物科技(北京)有限公司新郑分公司 | 914101840822869022 | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 郑州永兴卫生用品有限公司 | 91410184MA44B3KN14 | 省抽 | √ |
|
|
|
4 | 新郑市博瑞卫生用品厂 | 92410184MA44GB0A7C | 市抽 | √ |
|
|
|
5 | 河南美诗语卫生用品有限公司 | 91410184MA45EHEQ3Y | 市抽 | √ |
|
|
|
七、妇幼健康 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 新郑市新村镇卫生院 | 124101844162291166 | 国抽 | √ |
|
|
|
2 | 新郑市辛店中心卫生院新郑市矿区人民医院 | 12410184416229159K | 国抽 | √ |
|
|
|
3 | 新郑市和庄镇示范卫生院 | 1241018466092595 | 国抽 | √ |
|
|
|
4 | 新郑市龙湖镇卫生院新郑市第三人民医院 | 12410184416229212F | 国抽 | √ |
|
|
|
5 | 新郑市城关乡卫生院(新郑市第五人民医院) | 12410184416229095M | 国抽 | √ |
|
|
|
6 | 新郑市薛店镇卫生院 | 12410184416229204L | 国抽 | √ |
|
|
|
新郑市卫健委2021年“双随机一公开”抽查结果信息公开表(7.1)
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |