城市 | 日期 | 颗粒物PM10 μg/m 3 | 颗粒物PM2.5 μg/m 3 | 二氧化硫SO2 μg/m 3 | 二氧化氮NO2 μg/m 3 | 一氧化碳 CO mg /m 3 | 臭氧 O3-8h μg/m 3 | 首要污染物 | 污染等级 | AQI |
港区 | 2021年10月01日 | 116 | 46 | 11 | 44 | 1.1 | 172 | 臭氧8小时(O3_8h) | 轻度污染 | 111 |
港区 | 2021年10月02日 | 106 | 42 | 11 | 32 | 1.0 | 176 | 臭氧8小时(O3_8h) | 轻度污染 | 115 |
港区 | 2021年10月03日 | 100 | 34 | 11 | 13 | 0.8 | 135 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 80 |
港区 | 2021年10月04日 | 53 | 16 | 7 | 8 | 0.7 | 68 | 颗粒物(PM10) | 良 | 52 |
港区 | 2021年10月05日 | 11 | 5 | 6 | 9 | 0.5 | 59 | — | 优 | 30 |
港区 | 2021年10月06日 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.7 | 52 | — | 优 | 26 |
港区 | 2021年10月07日 | 17 | 8 | 7 | 19 | 0.7 | 55 | — | 优 | 28 |
港区 | 2021年10月08日 | 28 | 13 | 6 | 24 | 0.5 | 58 | — | 优 | 30 |
港区 | 2021年10月09日 | 50 | 23 | 6 | 34 | 1.0 | 46 | — | 优 | 50 |
港区 | 2021年10月10日 | 66 | 15 | 7 | 34 | 0.6 | 38 | 颗粒物(PM10) | 良 | 58 |
港区 | 2021年10月11日 | 51 | 13 | 7 | 34 | 0.5 | 60 | 颗粒物(PM10) | 良 | 51 |
港区 | 2021年10月12日 | 46 | 17 | 9 | 31 | 0.6 | 99 | — | 优 | 50 |
港区 | 2021年10月13日 | 80 | 38 | 11 | 60 | 0.7 | 116 | 二氧化氮(NO2) | 良 | 75 |
港区 | 2021年10月14日 | 69 | 47 | 8 | 51 | 1.1 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 65 |
港区 | 2021年10月15日 | 52 | 21 | 7 | 44 | 0.9 | 33 | 二氧化氮(NO2) | 良 | 55 |
港区 | 2021年10月16日 | 51 | 9 | 8 | 22 | 0.5 | 69 | 颗粒物(PM10) | 良 | 51 |
港区 | 2021年10月17日 | 50 | 18 | 11 | 29 | 0.5 | 74 | — | 优 | 50 |
港区 | 2021年10月18日 | 68 | 37 | 12 | 35 | 0.6 | 78 | 颗粒物(PM10) | 良 | 59 |
港区 | 2021年10月19日 | 109 | 49 | 11 | 39 | 0.8 | 36 | 颗粒物(PM10) | 良 | 80 |
港区 | 2021年10月20日 | 44 | 30 | 7 | 32 | 0.8 | 49 | — | 优 | 44 |
港区 | 2021年10月21日 | 70 | 36 | 10 | 33 | 1.0 | 99 | 颗粒物(PM10) | 良 | 60 |
港区 | 2021年10月22日 | 108 | 57 | 18 | 58 | 1.3 | 96 | 颗粒物(PM10) | 良 | 79 |
港区 | 2021年10月23日 | 102 | 53 | 15 | 57 | 1.1 | 124 | 颗粒物(PM10) | 良 | 76 |
港区 | 2021年10月24日 | 98 | 55 | 32 | 63 | 1.0 | 138 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | 82 |
港区 | 2021年10月25日 | 96 | 74 | 18 | 51 | 0.9 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 99 |
港区 | 2021年10月26日 | 111 | 81 | 16 | 54 | 1.0 | 93 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 108 |
港区 | 2021年10月27日 | 117 | 88 | 13 | 51 | 1.0 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 117 |
港区 | 2021年10月28日 | 123 | 89 | 16 | 55 | 0.8 | 115 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 118 |
港区 | 2021年10月29日 | 147 | 111 | 18 | 60 | 0.9 | 107 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 145 |
港区 | 2021年10月30日 | 104 | 52 | 17 | 56 | 0.8 | 94 | 颗粒物(PM10) | 良 | 77 |
港区 | 2021年10月31日 | 134 | 88 | 15 | 44 | 1.0 | — | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 117 |
实验区北区指挥部站点空气质量日报2021年10月1日-10月31日空气质量情况
留言与评论(共有 0 条评论) |