商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南宏港置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 金港花园 2 号地块项目 | 商品房 预售许可证号 | G0516 | ||||
项 目 座 落 | 航空港区雍州路(航兴路)以西、南枣岗路(翔飞路)以南 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
间数(间) | 竣工时间 | ||||||
1 | 14 | 钢混 | 成套住宅 | 42 | 5064.97 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
2 | 14 | 钢混 | 成套住宅 | 84 | 9782.6 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
3 | 11 | 钢混 | 成套住宅 | 88 | 7686.08 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
5 | 14 | 钢混 | 成套住宅 | 84 | 9784.8 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
6 | 13 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 5490.02 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
7 | 13 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 5482.76 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
8 | 13 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 5483.52 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
9 | 13 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 5483.54 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
10 | 13 | 钢混 | 成套住宅 | 39 | 4719.95 | 2017 - 5 - 15 | |
\ | 2023 - 10 - 30 | ||||||
11 | 3 | 钢混 | 商业服务 | \ | 1373.25 | 2017 - 5 - 15 | |
6 | 2023 - 10 - 30 | ||||||
施 工 单 位 | 中铁七局集团第五工程有限公司 | 总计 | 545 套 | 58978.24 ㎡ | |||
6 间 | 1373.25 ㎡ | ||||||
监 理 单 位 | 元森建设管理有限公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
914101003449667066 | 410181105 | 豫( 2017 )郑港区不动产权第 0002155 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002019490014 号 | 410173201909110201 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南启美物业管理有限公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅: 2.40 元 / 月 * 平方米; 商业用房: 3.50 元 / 月 * 平方米; 车库: 80 元 / 月 * 个; 其它用房: 60 元 / 月 * 平方米 | ||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州新港大道支行 | ||||||
预售款监管账号 | 41050111008000000106 | ||||||
意
见 |
联系电话: 0371-60890306