城市 | 日期 | 颗粒物PM10 μg/m 3 | 颗粒物PM2.5 μg/m 3 | 二氧化硫SO2 μg/m 3 | 二氧化氮NO2 μg/m 3 | 一氧化碳 CO mg /m 3 | 臭氧 O3-8h μg/m 3 | 首要污染物 | 污染等级 | AQI |
港区 | 2021年11月01日 | 136 | 115 | 8 | 21 | 0.9 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 150 |
港区 | 2021年11月02日 | 168 | 143 | 12 | 41 | 1.1 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | 中度污染 | 190 |
港区 | 2021年11月03日 | 113 | 79 | 13 | 50 | 1.0 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 105 |
港区 | 2021年11月04日 | 116 | 94 | 18 | 44 | 1.1 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 124 |
港区 | 2021年11月05日 | 136 | 107 | 12 | 29 | 1.0 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 140 |
港区 | 2021年11月06日 | 163 | 98 | 9 | 21 | 1.0 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 129 |
港区 | 2021年11月07日 | 53 | 9 | 8 | 3 | 0.6 | 65 | 颗粒物(PM10) | 良 | 52 |
港区 | 2021年11月08日 | 45 | 14 | 11 | 9 | 0.7 | 71 | — | 优 | 45 |
港区 | 2021年11月09日 | 45 | 16 | 10 | 15 | 0.6 | 76 | — | 优 | 45 |
港区 | 2021年11月10日 | 59 | 16 | 7 | 24 | 0.4 | 68 | 颗粒物(PM10) | 良 | 55 |
港区 | 2021年11月11日 | 60 | 20 | 9 | 36 | 0.4 | 67 | 颗粒物(PM10) | 良 | 55 |
港区 | 2021年11月12日 | 84 | 27 | 9 | 37 | 0.4 | 66 | 颗粒物(PM10) | 良 | 67 |
港区 | 2021年11月13日 | 92 | 33 | 8 | 40 | 0.4 | 88 | 颗粒物(PM10) | 良 | 71 |
港区 | 2021年11月14日 | 74 | 30 | 10 | 39 | 0.5 | 80 | 颗粒物(PM10) | 良 | 62 |
港区 | 2021年11月15日 | 107 | 75 | 14 | 47 | 0.9 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 100 |
港区 | 2021年11月16日 | 95 | 89 | 8 | 47 | 1.0 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 118 |
港区 | 2021年11月17日 | 114 | 106 | 8 | 60 | 1.0 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 139 |
港区 | 2021年11月18日 | 66 | 50 | 6 | 43 | 0.6 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 69 |
港区 | 2021年11月19日 | 122 | 135 | 6 | 40 | 1.0 | 76 | 细颗粒物(PM2.5) | 中度污染 | 179 |
港区 | 2021年11月20日 | 67 | 63 | 5 | 25 | 0.9 | 29 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 85 |
港区 | 2021年11月21日 | 90 | 26 | 5 | 19 | 0.6 | 68 | 颗粒物(PM10) | 良 | 70 |
港区 | 2021年11月22日 | 74 | 13 | 4 | 22 | 0.5 | 59 | 颗粒物(PM10) | 良 | 62 |
港区 | 2021年11月23日 | 70 | 25 | 5 | 43 | 0.7 | 57 | 颗粒物(PM10) | 良 | 60 |
港区 | 2021年11月24日 | 100 | 38 | 8 | 37 | 0.4 | 75 | 颗粒物(PM10) | 良 | 75 |
港区 | 2021年11月25日 | 108 | 45 | 11 | 49 | 0.5 | 77 | 颗粒物(PM10) | 良 | 79 |
港区 | 2021年11月26日 | 149 | 112 | 17 | 55 | 0.8 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 147 |
港区 | 2021年11月27日 | 144 | 120 | 14 | 57 | 0.8 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | 中度污染 | 158 |
港区 | 2021年11月28日 | 80 | 80 | 6 | 31 | 0.6 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | 107 |
港区 | 2021年11月29日 | 100 | 72 | 8 | 36 | 0.6 | 50 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | 97 |
港区 | 2021年11月30日 | 64 | 16 | 7 | 23 | 0.5 | 64 | 颗粒物(PM10) | 良 | 57 |
实验区北区指挥部站点空气质量日报2021年11月1日-11月30日空气质量情况
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |