为进一步规范全市道路交通秩序,最大程度减少道路交通事故发生,荥阳 市公安局交通 巡逻 警察 大 队在 我市辖 区 国省道路及部分市区路段 新建了 一 批电 子警察监控设备,目前,该批 设备经前期试运行后, 已 通过验收合格, 定于 202 2 年 3 月 11 日正式投入使用 。 根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》、《河南省道路交通技术监控设备使用管理规定》等法律法规规定,现将抓拍违法行为内容和设备 安装 地点公布如下:
一、 抓拍违法行为内容
全市 2021 年建设的第 一 批交通技术监控设备共 72 套 , 其中电子警察抓拍系统 48套,卡口抓拍系统24套,新建设备 抓拍违法行为 :
违反交通信号灯、违反禁止标线指示、违反禁止标志指示、逆向行驶、不按导向车道行驶、变更车道影响其他车辆行驶、人行道不停车让行等。
二、设备安装位置
(一)启用的电警抓拍系统点位(48个方向)
序号 | 设置地点 |
1 | G234与Y014交叉口南口 |
2 | G234与Y014交叉口北口 |
3 | G234与杨寨交叉口南口 |
4 | G234与杨寨交叉口北口 |
5 | G234与后侯交叉口南口 |
6 | G234与后侯交叉口北口 |
7 | G234与老314交叉口南口 |
8 | G234与老314交叉口北口 |
9 | G234与穆寨交叉口南口 |
10 | G234与穆寨交叉口北口 |
11 | G234与同心路交叉口南口 |
12 | G234与同心路交叉口北口 |
13 | G234与连霍高速引线交叉口南口 |
14 | G234与连霍高速引线交叉口北口 |
15 | S104与G234交叉口东口 |
16 | G234与S104交叉口南口 |
17 | S104与G234交叉口西口 |
18 | G234与S104交叉口北口 |
19 | G234与龙港路交叉口南口 |
20 | G234与龙港路交叉口北口 |
21 | 荥运路与棋源路交叉口东口 |
22 | 棋源路与荥运路交叉口南口 |
23 | 荥运路与棋源路交叉口西口 |
24 | 棋源路与荥运路交叉口北口 |
25 | 文博路与飞龙路交叉口东口 |
26 | 飞龙路与文博路交叉口南口 |
27 | 文博路与飞龙路交叉口西口 |
28 | 飞龙路与文博路交叉口北口 |
29 | 兴华路与郑上路交叉口南口 |
30 | 索河路与飞龙路交叉口东口 |
31 | 飞龙路与索河路交叉口南口 |
32 | 索河路与飞龙路交叉口西口 |
33 | 飞龙路与索河路交叉口北口 |
34 | 荥运路与京城路交叉口东口 |
35 | 京城路与荥运路交叉口南口 |
36 | 荥运路与京城路交叉口西口 |
37 | 京城路与荥运路交叉口北口 |
38 | 康泰路与飞龙路交叉口东口 |
39 | 飞龙路与康泰路交叉口南口 |
40 | 康泰路与飞龙路交叉口西口 |
41 | 飞龙路与康泰路交叉口北口 |
42 | 泽众路与飞龙路交叉口东口 |
43 | 飞龙路与泽众路交叉口南口 |
44 | 泽众路与飞龙路交叉口西口 |
45 | 飞龙路与泽众路交叉口北口 |
46 | 索河路与成皋路交叉口西 100米 |
47 | 郑上路与索华路交叉口东 150米路南 |
48 | 郑上路与索华路交叉口东 170米路北 |
(二)启用的卡口抓拍系统点位( 24个方向)
序号 | 设置地点 |
1 | 荥运路(棋源路至京城路)东向西 |
2 | 京城路(泽众路至荥运路)南向北 |
3 | 荥运路(工业路至京城路)西向东 |
4 | 京城路(郑上路至荥运路)北向南 |
5 | 泽众路(织机路至飞龙路)东向西 |
6 | 飞龙路(中原西路至泽众路)南向北 |
7 | 泽众路(荥泽大道至飞龙路)西向东 |
8 | 飞龙路(荥运路至泽众路)北向南 |
9 | S314(塔山路至万山路)东向西 |
10 | S314(S232至万山路)西向东 |
11 | 郑上路(兴华路至索华路)东向西 |
12 | 郑上路(索华路至兴华路)西向东 |
13 | 广武路(汜河路至演武路)北向南 |
14 | 广武路(索河路至演武路)南向北 |
15 | S104(郑州交界至X032)东向西 |
16 | S104(X032至郑州交界)西向东 |
17 | S315(郑州交界至X032) 东向西 |
18 | S315(X032至郑州交界)西向东 |
19 | S314(郑州交界至X032)东向西 |
20 | S314(X032至郑州交界)西向东 |
21 | G310(郑州交界至X032)东向西 |
22 | G310(X032至郑州交界)西向东 |
23 | S312(郑州交界至X032)东向西 |
24 | S312(X032至郑州交界)西向东 |
三、 违法 行为 处罚标准
1. 驾驶机动车违反 道路 交通信号灯通行 的 违法代码: 1625;处罚标准为记6分,罚款200元。
2. 机动车 违反禁止标线指示 的 违法代码: 1345;处罚标准为记3分,罚款100元。
3. 机动车 逆向行驶 的 违法代码: 1301;处罚标准为记3分,罚款200元。
4 . 机动车 违反禁令标志指示 的 违法代码: 1344;处罚标准为记3分,罚款100元。
5 . 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 违法代码: 13 57 ;处罚标准为记 3分,罚款 200 元。
6 . 不按导向车道行驶违法代码:1208;处罚标准为记2分,罚款50元。
7、 变更车道时影响正常行驶的机动车的 违法代码: 1043 ;处罚标准为记 0 分,罚款 200 元。
四 、违反本公告所列违法行为的,公安机关交通管理部门将依照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《河南省道路交通安全条例》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》对机动车驾驶人、所有人或者管理人实施处罚。
特此公告
荥阳市公安局
2022年3月1日