郑州市卫生健康委 “双随机 ”抽查执法检查人员名录库(2022) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 单位名称 | 执法区域 | 执法类型 |
1 | 黄忠理 | 男 | 16010022102 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
2 | 朱林莉 | 女 | 16010022081 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
3 | 贾淑伟 | 女 | 16010022166 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
4 | 郑卫青 | 女 | 16010022089 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
5 | 吕全威 | 男 | 16010022018 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
6 | 李小雨 | 女 | 16010022101 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
7 | 高芙蓉 | 女 | 16010022159 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
8 | 时华龙 | 男 | 16010022012 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
9 | 郭勇 | 男 | 16010022132 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
10 | 李冬梅 | 女 | 16010022016 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
11 | 禹歌 | 女 | 16010022088 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
12 | 薛云峰 | 男 | 16010022118 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
13 | 曹建涛 | 男 | 16010022127 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
14 | 宁燕 | 女 | 16010022116 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
15 | 李文龙 | 男 | 16010022093 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
16 | 李臻宁 | 男 | 16010022100 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
17 | 王均锋 | 男 | 16010022160 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
18 | 王宜东 | 男 | 16010022087 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
19 | 梁旭峰 | 女 | 16010022149 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
20 | 武军莉 | 女 | 16010022146 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
21 | 孙建国 | 男 | 16010022155 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
22 | 邓凯军 | 男 | 16010022112 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
23 | 杨宏胜 | 男 | 16010022115 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
24 | 杜红 | 女 | 16010022110 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
25 | 陈仲志 | 男 | 16010022120 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
26 | 陈金增 | 女 | 16010022126 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
27 | 潘相魁 | 男 | 16010022163 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
28 | 韩国甫 | 男 | 16010022137 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
29 | 武巧媛 | 女 | 16010022096 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
30 | 李凌波 | 男 | 16010022152 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
31 | 罗干 | 男 | 16010022083 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
32 | 胡卫江 | 男 | 16010022138 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
33 | 唐艳芳 | 女 | 16010022011 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
34 | 刘冰 | 女 | 16010022158 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
35 | 甘勇 | 男 | 16010022078 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
36 | 朱晓燕 | 女 | 16010022157 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
37 | 时娜 | 女 | 16010022165 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
38 | 李敏 | 女 | 16010022013 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
39 | 张威威 | 男 | 16010022109 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
40 | 潘冠生 | 男 | 16010022119 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
41 | 孙桂湘 | 男 | 16010022140 | 郑州市卫生计生监督局 | 郑州市 | 卫生监督执法 |
郑州市卫生健康委"双随机"抽查执法检查人员名录库(2022)


留言与评论(共有 0 条评论) |