开发建设单位 (签章) | 郑州万洋智能科技有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 郑州万洋众创城( 二 期) | 商品房预售许可证号 | (2023)郑房预字第G0550号 | ||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区荆州路以东、规划仓储一路以南 | ||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑 面积 (㎡) | 开工时间 |
竣工时间 | |||||||
A19#厂房 | 4 | 钢混 | 厂房 | 4间 | 7283.41 | 2022/12/10 | |
2024/6/30 | |||||||
A20#厂房 | 3 | 钢混 | 厂房 | 3间 | 7065.80 | 2022/12/10 | |
2024/6/30 | |||||||
A27#厂房 | 3 | 钢混 | 厂房 | 6间 | 3544.18 | 2022/12/10 | |
2024/6/30 | |||||||
A32#厂房 | 3 | 钢混 | 厂房 | 3间 | 4737.92 | 2022/12/10 | |
2024/6/30 | |||||||
A33#厂房 | 3 | 钢混 | 厂房 | 3间 | 4684.54 | 2022/12/10 | |
2024/6/30 | |||||||
施 工 单 位 | 万洋建设集团有限公司 | 总计 | 27315.85 | ||||
监 理 单 位 | 河南省城投项目管理有限公司 | ||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
410181332 | 豫(2022)郑港区不动产权第0033264 号 | 建字第410122202200311 号 (建筑) | 410173202212300101 | ||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州万洋众创城物业管理服务有限公司 | |||||
物业管理服务收费标准 | 标准厂房:1.29 元/ 平方米/月;定制厂房:1.29 元/ 平方米/月;宿舍:1.49 元/ 平方米/月;办公楼2.99 元/ 平方米/月;车位服务费:60 元/ 个/月; | ||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
预售款监管银行 | 中原银行股份有限公司郑州分行营业部 | ||||||
预售款监管账号 | 410101010100174501 | ||||||
意见 |
联系电话: 0371- 60890271