郑州市2023年污染源执法监测-1
索引号:005252362/2023-00152 发布机构:郑州市生态环境局 关键词:污染源监测 成文日期:2023-12-20 发布日期:2023-12-20
郑州市2023年污染源执法监测-1
2023 年郑州市污染源执法监测结果 -1 |
企业名称 | 项目监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 取值单位 | 是否超标 |
国恩塑业(河南)有限公司 | 2023-05-29 | 有机废气排放口3005(DA005) | 二甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口3005(DA005) | 苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口2003(DA003) | 非甲烷总烃 | 10.1 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气处理装置排放口001(DA001) | 非甲烷总烃 | 9.73 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口3005(DA005) | 非甲烷总烃 | 7.93 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气处理装置排放口001(DA001) | 甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口2003(DA003) | 甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口2003(DA003) | 苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口2003(DA003) | 二甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气处理装置排放口001(DA001) | 苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气排放口3005(DA005) | 甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-29 | 有机废气处理装置排放口001(DA001) | 二甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-05-30 | 粉尘废气排放口004(DA004) | 颗粒物 | 2.8 | mg/m3 | 否 |
2023-05-30 | 袋式除尘器排气筒002(DA002) | 颗粒物 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 1#车间门口1米处 | 非甲烷总烃 | 5.77 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 2#车间门口1米处 | 非甲烷总烃 | 5.57 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 4#车间门口1米处 | 非甲烷总烃 | 5.95 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 3#车间门口1米处 | 非甲烷总烃 | 5.89 | mg/m3 | 否 |
郑州嘉耐特种铝酸盐有限公司 | 2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 氮氧化物(以NO2计) | 10.2 | mg/m3 | 否 |
2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 氨(氨气) | 1.26 | mg/m3 | 否 |
2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 二氧化硫 | 1.4 | mg/m3 | 否 |
2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 颗粒物 | 3.9 | mg/m3 | 否 |
2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 汞及其化合物 | <0.0025 | mg/m3 | 否 |
2023-06-17 | 2#窑尾DA002 | 氟化物 | 0.57 | mg/m3 | 否 |
2023-06-20 | 3#窑尾烟囱 DA003 | 二氧化硫 | 5.8 | mg/m3 | 否 |
2023-06-20 | 3#窑尾烟囱 DA003 | 颗粒物 | 6.7 | mg/m3 | 否 |
2023-06-20 | 3#窑尾烟囱 DA003 | 氮氧化物(以NO2计) | 15.5 | mg/m3 | 否 |
郑州晋潞光电科技有限公司 | 2023-06-01 | 注塑工序排气筒出口DA001(DA001) | 苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 注塑工序排气筒出口DA001(DA001) | 二甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 注塑工序排气筒出口DA001(DA001) | 非甲烷总烃 | 10 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 注塑工序排气筒出口DA001(DA001) | 甲苯 | <0.0015 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 车间门口1m处 | 非甲烷总烃 | 5.88 | mg/m3 | 否 |
郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 2023-06-01 | 固化1#排气筒012(DA012) | 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 固化1#排气筒012(DA012) | 颗粒物 | 1.8 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 固化1#排气筒012(DA012) | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-01 | 固化1#排气筒012(DA012) | 非甲烷总烃 | 10 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 烘干炉废气排气筒014(DA014) | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 固化2#排气筒013(DA013) | 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 固化2#排气筒013(DA013) | 非甲烷总烃 | 11.2 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 烘干炉废气排气筒014(DA014) | 颗粒物 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 固化2#排气筒013(DA013) | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 喷塑排气筒出口(DA015) | 颗粒物 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 烘干炉废气排气筒014(DA014) | 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-02 | 固化2#排气筒013(DA013) | 颗粒物 | 1.1 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 2#车间门口1m处 | 非甲烷总烃 | 5.9 | mg/m3 | 否 |
2023-06-21 | 1#车间门口1m处 | 非甲烷总烃 | 5.68 | mg/m3 | 否 |
中铝矿业有限公司 | 2023-06-13 | 3#焙烧炉出口 | 氨(氨气) | 1 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 4#焙烧炉出口 | 二氧化硫 | 2.2 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 4#焙烧炉出口 | 颗粒物 | 3.5 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 4#焙烧炉出口 | 氨(氨气) | 1.09 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 4#焙烧炉出口 | 氮氧化物(以NO2计) | 23.8 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 3#焙烧炉出口 | 颗粒物 | 3.3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 3#焙烧炉出口 | 二氧化硫 | 1.3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-13 | 3#焙烧炉出口 | 氮氧化物(以NO2计) | 100 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 7#窑排放口 | 氮氧化物 | 37.9 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 7#窑排放口 | 汞及其化合物 | <0.0025 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 1#机组排放口 | 氮氧化物 | 31.1 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 7#窑排放口 | 烟尘 | 5.3 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 7#窑排放口 | 二氧化硫 | 2.9 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 1#机组排放口 | 汞及其化合物 | <0.0025 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 1#机组排放口 | 二氧化硫 | 3.2 | mg/m3 | 否 |
2023-06-14 | 1#机组排放口 | 烟尘 | 6.9 | mg/m3 | 否 |
郑州市上街区污水处理厂 | 2023-06-03 | DW001出水口 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 320 | MPN/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总汞 | 0.000245 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 烷基汞 | 0 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 五日生化需氧量(BOD5) | 4.2 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 六价铬 | 0.005 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总镉 | 0.00534 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 氨氮(NH3-N) | 1.28 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 悬浮物 | 7 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总铬 | 0.013 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总砷 | 0.000345 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 石油类 | 0.37 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 动植物油 | 0.43 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总磷(以P计) | 0.13 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总氮(以N计) | 8.45 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 总铅 | 0.0238 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 色度 | 2 | 倍 | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | 氟化物 | 0.38 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | DW001出水口 | pH值 | 7.3 | 无量纲 | 否 |
中原环保郑州上街水务有限公司 | 2023-06-03 | 出水口(DW001) | 悬浮物 | 7 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 240 | MPN/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 色度 | 2 | 倍 | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总铬 | 0.015 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总砷 | 0.000455 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 动植物油 | 0.48 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | pH值 | 7.6 | 无量纲 | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总铅 | 0.00616 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总氮(以N计) | 10.5 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 烷基汞 | 0 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 石油类 | 0.44 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总镉 | 0.00219 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 六价铬 | 0.011 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总磷(以P计) | 0.11 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2.8 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 0.474 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 总汞 | 0.000261 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 否 |
2023-06-03 | 出水口(DW001) | 氟化物 | 0.71 | mg/L | 否 |
标签: