按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2026年第二批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
本批次配租房源共计102套(206间),其中郑东新区2套(3间)、二七区49套(103间)、金水区51套(100间),水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
| 所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格 (元) | 联系电话 |
| 郑东新区 | 海马公园五期 | 郑东新区普惠路 29号6号楼 | 一室 | 73.86 | 2972 | 19900907008 |
| 海马公园二期 | 郑东新区普惠路 29号4号楼 | 两室 | 93.07 | 3083 | 19900907008 | |
| 二七区 | 黄金海岸一期(德润海悦雅居) | 二七区郑航街 21号6号楼 | 三室 | 90.19 | 1259 | 16668123575 |
| 绿岛港湾 | 二七区京广南路 51号院绿岛港湾1号楼 | 两室 | 97.28 | 1119 | 16668123575 | |
| 锦美南华福桂苑 | 二七区淮南街 80号1号楼 | 两室 | 78.54 | 1311 | 16691685010 | |
| 天地和苑三期 | 二七区柳江路 66号21号楼 | 两室 | 108.1 | 1509 | 19900907061 | |
| 天地和苑三期 | 二七区柳江路 66号21号楼 | 三室 | 87.04 | 1358 | 19900907061 | |
| 锦绣山河玉华园 | 二七区安泰路 31号3号楼 | 三室 | 87.85 | 1082 | 19900907061 | |
| 锦绣山河玉华园 | 二七区安泰路 31号5号楼 | 两室 | 83.61 | 985 | 19900907061 | |
| 鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路 66号院13号楼 | 两室 | 79.6 | 1351 | 19900907061 | |
| 鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路 66号院23号楼 | 一室 | 34.73 | 752 | 19900907061 | |
| 鑫苑都市领地 | 二七区王立砦北街 18号19号楼 | 三室 | 109.23 | 1644 | 19900907061 | |
| 鑫苑都市领地 | 二七区王立砦北街 18号26号楼 | 两室 | 61.45 | 842 | 19900907061 | |
| 融侨悦澜庭北院 | 二七区庆泰路 70号10号楼 | 两室 | 82.49 | 1445 | 19900907061 | |
| 幸福社区(陇海中路 30号院) | 二七区陇海中路 30号院14号楼 | 两室 | 80.08 | 899 | 16668123615 | |
| 兴达锦绣园 | 二七区政通路 132号1号楼 | 三室 | 102.1 | 1593 | 16691685010 | |
| 兴达锦绣园 | 二七区政通路 132号4号楼 | 两室 | 86.32 | 1347 | 16691685010 | |
| 汇港新城 | 二七区解放路 30号3号楼 | 一室 | 31.48 | 1060 | 19900907061 | |
| 汇港新城 | 二七区解放路 30号1号楼 | 两室 | 87.54 | 1534 | 19900907061 | |
| 黄金海岸一期(德润海悦华府) | 二七区沅江路 87号11号楼 | 三室 | 99.98 | 1396 | 16668123575 | |
| 黄金海岸一期(德润海悦华庭) | 二七区赣江路 163号11号楼 | 三室 | 91.04 | 1271 | 16668123575 | |
| 升龙城 11号院 | 二七区嵩山南路 242号院3号楼 | 三室 | 94.05 | 1416 | 16668123621 | |
| 鑫苑名苑北院(鑫苑名城) | 二七区郁江路 76号3号楼 | 三室 | 89.95 | 1182 | 19900907061 | |
| 万科大都会海悦苑 | 二七区敏山路 30号1号楼 | 三室 | 89.6 | 1202 | 19900907061 | |
| 亚星云水居 | 二七区环翠路 162号院7号楼 | 三室 | 101.2 | 1496 | 16668123623 | |
| 泰宏建业国际城 16号院 | 二七区金沙江路 222号2号楼 | 两室 | 58.19 | 924 | 16668123631 | |
| 泰宏建业国际城 18号院 | 二七区金沙江路 212号5号楼 | 三室 | 118.65 | 1754 | 16668123625 | |
| 升龙城六号院 | 二七区嵩山南路 191号院6号楼 | 两室 | 59.69 | 1373 | 16668123627 | |
| 万山府院 | 二七区淮河东路 38号5号楼 | 两室 | 95.04 | 1119 | 19900907005 | |
| 珠江怡景(永丰心座) | 二七区郑密路 117号8号楼 | 两室 | 87.66 | 1032 | 16668123596 | |
| 正商城和园 1号院 | 二七区祥云路 5号院2号楼 | 两室 | 89.35 | 1615 | 16668123575 | |
| 正商城和园 3号院 | 二七区祥云路 7号院2号楼 | 两室 | 88.01 | 1445 | 16668123575 | |
| 航海花城 | 二七区连云路 15号1号楼 | 两室 | 81.46 | 1182 | 16668123613 | |
| 嵩颖大厦 | 二七区航海中路 107号院1号楼 | 一室 | 61.93 | 950 | 16668123615 | |
| 海豫花园 | 二七区长江东路 2号院1号楼 | 一室 | 69.69 | 1126 | 16668123621 | |
| 中岳大厦 | 二七区京广南路 10号院中岳大厦1号楼 | 两室 | 59.13 | 842 | 16668123623 | |
| 鹏程花园(茗品仕家) | 二七区航海中路 27号鹏程花园(茗品仕家)6号楼 | 两室 | 91.88 | 1257 | 16691685010 | |
| 正商城禧园 3号院 | 二七区红云路 23号院3号楼 | 两室 | 90.95 | 1519 | 16668123625 | |
| 金源新里程 | 二七区工人路 452号6号楼 | 三室 | 90.25 | 1038 | 16691685001 | |
| 鑫苑景园 | 二七区合作路 1号院8号楼 | 两室 | 80.46 | 1432 | 16668123631 | |
| 康桥华城 | 二七区大学路 80号10号楼 | 一室 | 39.33 | 926 | 16668123627 | |
| 和富苑商住楼 | 二七区航海中路 147号院1号楼 | 两室 | 86.91 | 1571 | 16691685001 | |
| 升龙国际中心 A区 | 二七区政通路 62号院5号楼 | 一室 | 52.05 | 1168 | 16691585010 | |
| 升龙国际中心 B区 | 二七区政通路 66号院5号楼 | 一室 | 53.73 | 1206 | 16691585010 | |
| 亚星盛世星苑 | 二七区嵩山南路 262号3号楼 | 三室 | 116.2 | 1877 | 16691685160 | |
| 亚星盛世家园 | 二七区长江中路 128号55号楼 | 两室 | 58.45 | 1008 | 15591685160 | |
| 亚星盛世家园 | 二七区长江中路 128号13号楼 | 两室 | 90.37 | 1163 | 15591685160 | |
| 亚星盛世悦都 | 二七区郑密路 99号3号楼 | 两室 | 86 | 1365 | 15591685160 | |
| 亚星盛世悦都 | 二七区郑密路 99号2号楼 | 两室 | 81.68 | 1297 | 15591685160 | |
| 亚星盛世悦都 | 二七区郑密路 99号1号楼 | 一室 | 67 | 1082 | 15591685160 | |
| 康桥金域上郡 3号院 | 二七区汝河路 28号3号楼 | 一室 | 55.88 | 1301 | 16691685001 | |
| 金水区 | 滨河家园 | 金水区贾鲁河南路 39号2号楼 | 一室 | 50.48 | 981 | 16668123630 |
| 安泰新龙 | 金水区宏祥路 28号6号楼 | 两室 | 91.06 | 1097 | 16668123589 | |
| 安泰金苑主语城 | 金水区三全路 86号23号楼 | 两室 | 70.33 | 1175 | 16668123589 | |
| 凤凰苑小区 | 金水区未来路 815号3号楼 | 三室 | 116.05 | 1525 | 16668123591 | |
| 升龙凤凰城 B区 | 金水区青年路 145号3号楼 | 一室 | 49.35 | 1459 | 16668123591 | |
| 开祥御龙城 | 金水区天明路 82号16号楼 | 两室 | 83.85 | 1652 | 16668123675 | |
| 明天璀丽华庭 | 金水区信息学院路 26号2号楼 | 一室 | 52.72 | 1299 | 16668123675 | |
| 明天璀丽华庭 | 金水区信息学院路 26号1号楼 | 一室 | 52.66 | 1272 | 16668123675 | |
| 山顶御金城 | 金水区福彩路 2号1号楼 | 一室 | 67.21 | 1343 | 16668123630 | |
| 誉景璞誉园 | 金水区国泰北路 38号1号楼 | 两室 | 81.19 | 1756 | 16668123630 | |
| 誉景璞誉园 | 金水区国泰北路 38号1号楼 | 两室 | 73.74 | 1595 | 16668123630 | |
| 名门盛世 | 金水区金水路 297号1号楼 | 一室 | 41.85 | 1249 | 16668123591 | |
| 名门盛世 | 金水区金水路 297号1号楼 | 一室 | 35.56 | 1061 | 16668123591 | |
| 广厦 ·城市之巅一期 | 金水区红旗路 26号院3号楼 | 三室 | 119.73 | 2130 | 16668123591 | |
| 叠翠园海棠园 | 金水区孟砦北街 11号院3号楼 | 一室 | 57.53 | 819 | 16691685003 | |
| 叠翠园 | 金水区南阳路 277号9号楼 | 三室 | 111.36 | 1554 | 16691685003 | |
| 雅阁思达 | 金水区二环路 11号院17号楼 | 三室 | 95.72 | 1310 | 16691685003 | |
| 雅阁思达 | 金水区二环路 11号院4号楼 | 三室 | 91.62 | 1254 | 16691685003 | |
| 六合之家 | 金水区索凌路 1号6号楼 | 两室 | 93.38 | 1304 | 16668123630 | |
| 世纪港湾 | 金水区丰庆路 65号院世纪港湾10号楼 | 两室 | 86.20 | 1180 | 16668123589 | |
| 君悦城 | 金水区经一路北 35号院3号楼 | 两室 | 68.22 | 1662 | 16668123591 | |
| 君悦城 | 金水区经一路北 35号院3号楼 | 两室 | 73.17 | 1783 | 16668123591 | |
| 绿洲云顶 | 金水区晨旭路 5号5号楼 | 两室 | 92.23 | 1944 | 19900907051 | |
| 绿洲云顶 | 金水区晨旭路 5号3号楼 | 两室 | 94.74 | 1997 | 19900907051 | |
| 国兴观洲国际 | 金水区玉凤路 189号1号楼 | 一室 | 48.75 | 1348 | 16668123591 | |
| 金峰金岸国际 | 金水区西太康路 70号院B号楼 | 一室 | 43.16 | 1158 | 16691685003 | |
| 汉飞金沙国际 | 金水区沙口路 1号15号楼 | 三室 | 93.61 | 1589 | 16691685003 | |
| 汉飞金沙国际 | 金水区沙口路 1号14号楼 | 三室 | 80.09 | 1359 | 16691685003 | |
| 家 ·天下 | 金水区南阳路 96号1号楼 | 两室 | 66.01 | 1337 | 16691685003 | |
| 名门国际 | 金水区农业路东 45号3号楼 | 两室 | 67.06 | 1450 | 16668123591 | |
| 美景花郡 | 金水区郑花路 76号1号楼 | 两室 | 85.55 | 1382 | 16668123589 | |
| 世纪港湾 | 金水区丰庆路 65号院世纪港湾22号楼 | 三室 | 105.64 | 1446 | 16668123589 | |
| 世纪港湾 | 金水区丰庆路 65号院世纪港湾21号楼 | 三室 | 105.37 | 1443 | 16668123589 | |
| 九锦台城 B区 | 金水区中方园路 50号1号楼 | 三室 | 89.57 | 1544 | 16668123589 | |
| 金印阳光城 | 金水区国基路 56号14号楼 | 两室 | 90.7 | 1465 | 16668123675 | |
| 天伦琥珀名城 | 金水区天伦路 9号院27号楼 | 一室 | 55.57 | 897 | 16668123598 | |
| 天伦琥珀名城四期 | 金水区天伦路 8号院5号楼 | 三室 | 91.66 | 1455 | 16668123598 | |
| 天伦琥珀名城四期 | 金水区天伦路 8号院6号楼 | 三室 | 91.66 | 1455 | 16668123598 | |
| 森林阳光花园 | 金水区中州大道 634号6号楼 | 两室 | 89.32 | 1638 | 19900907051 | |
| 森林阳光花园 | 金水区中州大道 634号14号楼 | 一室 | 43.67 | 1243 | 19900907051 | |
| 银基王朝 | 金水区福元路 157号18号楼 | 两室 | 90.98 | 2341 | 16668123591 | |
| 金成时代广场 | 金水区姚砦路 133号7号楼 | 一室 | 52.82 | 1287 | 16668123591 | |
| 金成时代广场 | 金水区姚砦路 133号1号楼 | 一室 | 78.31 | 1694 | 16668123591 | |
| 思念清清佳苑 | 金水区北环路 57号1号楼 | 一室 | 40.83 | 1017 | 16668123598 | |
| 橄榄花园 | 金水区林科路 19号院1号楼 | 三室 | 118.69 | 2210 | 16668123591 | |
| 汉飞 ·城市公园二期 | 金水区郑花路 90号28号楼 | 三室 | 99.95 | 1368 | 16668123675 | |
| 瀚海泰苑 | 金水区北三环 52号1号楼 | 一室 | 58.91 | 1258 | 16668123589 | |
| 丽江水花园 | 金水区群众路 9号13号楼 | 两室 | 81.19 | 1378 | 16691685003 | |
| 阳光家苑 (阳光假日) | 金水区南阳路 219号院15号楼 | 两室 | 77.43 | 1103 | 16691685003 | |
| 永恒上宅苑 | 金水区青年路 28号永恒上宅苑2号楼 | 两室 | 87.42 | 2082 | 16668123591 | |
| 御府三号 | 金水区国基路 3号13号楼 | 两室 | 60.97 | 1051 | 16668123675 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年4月2日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年4月2日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州城发安居有限公司:4001261666,如需看房请提前电话预约。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。

