按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2026年第三批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
本批次配租房源共计120套(249间),其中中原区1套(1间)、郑东新区6套(14间)、高新区7套(19间)、惠济区8套(19间)、管城区15套(34间)、二七区30套(63间)、金水区53套(99间),水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
| 所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格 (元) | 联系电话 |
| 中原区 | 宏江瀚苑 | 中原区百花路 229号3号楼 | 一室 | 51.49 | 1297 | 16668123638 |
| 郑东新区 | 观屿国际 | 郑东新区庙张街 2号1号楼 | 两室 | 91.6 | 1931 | 16668123560 |
| 海马公园 | 郑东新区普惠路 36号9号楼 | 两室 | 91.16 | 2920 | 19900907008 | |
| 晖达新天地 | 郑东新区七里河北路 158号3号楼 | 两室 | 90.09 | 2417 | 16668123560 | |
| 永威翡翠城 | 郑东新区商鼎路 6号3号楼 | 两室 | 86.89 | 2331 | 16668123670 | |
| 鼎天双湖湾畔花园 | 郑东新区薛夏北街 39号6号楼2层 | 三室 | 90.8 | 2088 | 19900907008 | |
| 鼎天双湖湾畔花园 | 郑东新区薛夏北街 39号6号楼6层 | 三室 | 90.8 | 2151 | 19900907008 | |
| 高新区 | 荣邦城中区 | 高新技术产业开发区白桦街 72号9号楼 | 三室 | 88.13 | 1230 | 16668123652 |
| 保利尚园 | 高新技术产业开发区国槐街 32号9号楼 | 三室 | 89.8 | 2311 | 16668123652 | |
| 荣邦城北区(西雅图) | 高新技术产业开发区牡丹路 52号12号楼 | 三室 | 86.51 | 995 | 16668123652 | |
| 荣邦城北区(西雅图) | 高新技术产业开发区牡丹路 52号22号楼 | 三室 | 97.01 | 1009 | 16668123652 | |
| 睿智楠园 | 高新技术产业开发区梧桐街 33号9号楼 | 三室 | 98.33 | 1157 | 19900907003 | |
| 睿智禧园 | 高新技术产业开发区梧桐街 35号12号楼 | 一室 | 55.92 | 873 | 19900907003 | |
| 五龙新城香榭园 | 高新技术产业开发区漳河路 12号7号楼 | 三室 | 87.26 | 1385 | 16668123930 | |
| 惠济区 | 建业花园 6号院 | 惠济区香山路 32号1号楼 | 三室 | 86.95 | 1571 | 16668123601 |
| 建业花园 9号院 | 惠济区香山路 26号1号楼 | 三室 | 89.42 | 1567 | 16668123601 | |
| 利海新天地(绿地璀璨天城) | 惠济区玉虹街 11号15号楼 | 一室 | 51.77 | 1247 | 19900907051 | |
| 利海新天地(绿地璀璨天城) | 惠济区玉虹街 11号3号楼 | 两室 | 78.47 | 1354 | 19900907051 | |
| 和昌林与城一号院 | 惠济区承泽街 6号23号楼 | 三室 | 110.31 | 1419 | 16668123920 | |
| 托斯卡纳 | 惠济区电厂路 90号16号楼 | 三室 | 88.18 | 1183 | 19900907051 | |
| 天地湾祥苑 | 惠济区桂香路 22号8号楼 | 两室 | 83.75 | 1193 | 16668123601 | |
| 天地湾祥苑 | 惠济区桂香路 22号9号楼 | 两室 | 88.6 | 1286 | 16668123601 | |
| 管城区 | 幸福港湾 | 管城回族区城东南路 35号院5号楼 | 两室 | 67.46 | 1238 | 16691685158 |
| 中博城和嘉苑 | 管城回族区德风西街 6号院6号楼 | 两室 | 85.58 | 1850 | 16668123730 | |
| 中博城和嘉苑 | 管城回族区德风西街 6号院6号楼 | 两室 | 101.33 | 2192 | 16668123730 | |
| 高速地产和园 | 管城回族区二里岗东街 38号院7号楼 | 三室 | 115.2 | 2617 | 19900907025 | |
| 永丰心座 | 管城回族区航海东路 12号4号楼 | 三室 | 108 | 1804 | 19900907032 | |
| 富田太阳城 | 管城回族区航海东路 2号43号楼 | 两室 | 89.32 | 1443 | 19900907032 | |
| 绿都紫荆华庭佳园 | 管城回族区贺江路 39号2号楼 | 三室 | 88.42 | 1453 | 16691685158 | |
| 永威枫香庭西院 | 管城回族区黄玉街 6号10号楼 | 两室 | 73.33 | 1345 | 16668123660 | |
| 永威枫香庭西院 | 管城回族区黄玉街 6号5号楼 | 两室 | 82.88 | 1520 | 16668123660 | |
| 紫薇铭座 | 管城回族区货栈街 33号院7号楼 | 两室 | 103.6 | 1787 | 19900907025 | |
| 蓝海港湾百合湾 | 管城回族区金城街 27号1号楼 | 两室 | 80.06 | 1666 | 19900907025 | |
| 阳光城 9号院 | 管城回族区南台路 49号12号楼 | 两室 | 84.47 | 1780 | 16691685163 | |
| 美景鸿城一期 | 管城回族区腾飞路 1号5号楼 | 三室 | 91.5 | 1778 | 19900907032 | |
| 美景鸿城三期 | 管城回族区腾飞路 4号1号楼 | 两室 | 71.2 | 1540 | 19900907032 | |
| 鑫诚 ·东方梦园 | 管城回族区豫英路 3号7号楼 | 两室 | 85.27 | 1307 | 16668123730 | |
| 二七区 | 亚新 .橄榄城一期(橄榄城柏林印象) | 二七区碧云路 99号27号楼 | 两室 | 65.95 | 1210 | 16668123575 |
| 金地正华漾时代园 | 二七区财禄街 14号院6号楼 | 三室 | 96.42 | 1319 | 19900907061 | |
| 绿地城一区 | 二七区春分路 11号6号楼 | 三室 | 106.51 | 1283 | 19900907061 | |
| 大学铭庭 | 二七区大学中路 86号院2号楼 | 一室 | 45.99 | 957 | 16668123568 | |
| 泰宏建业国际城 16号院 | 二七区金沙江路 222号15号楼 | 一室 | 57.92 | 824 | 16668123596 | |
| 绿岛港湾 | 二七区京广南路 51号院绿岛港湾10号楼 | 三室 | 115.63 | 1298 | 16668123575 | |
| 开元丽城 | 二七区京广南路 68号开元丽城6号楼 | 两室 | 90.79 | 1143 | 19900907005 | |
| 亚新橄榄城阳光 | 二七区连云路 69号9号楼 | 两室 | 59.21 | 1119 | 16668123575 | |
| 中联创 ·橄榄城一期 | 二七区连云路 69号6号楼 | 一室 | 31.22 | 770 | 16668123575 | |
| 天地和苑三期 | 二七区柳江路 66号21号楼 | 三室 | 87.04 | 1358 | 19900907061 | |
| 天地和苑三期 | 二七区柳江路 66号13号楼 | 三室 | 88.41 | 1310 | 19900907061 | |
| 鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路 66号院25号楼 | 两室 | 75.91 | 1351 | 19900907061 | |
| 鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路 66号院24号楼 | 一室 | 44.64 | 941 | 19900907061 | |
| 隆福国际 | 二七区陇海中路 28号隆福国际4号楼1单元15层1502号 | 两室 | 90.48 | 1932 | 16668123613 | |
| 康桥玥棠 | 二七区南屏路 15号8号楼 | 两室 | 91.23 | 1224 | 19900907061 | |
| 康桥金域上郡 2号院 | 二七区勤劳街 5号7号楼 | 两室 | 70.09 | 1516 | 16691685001 | |
| 泰宏建业国际城 20号院 | 二七区思勤江路 10号8号楼 | 三室 | 89.61 | 1399 | 16668123615 | |
| 升龙城 6号院 | 二七区嵩山南路 191号院5号楼 | 三室 | 95.11 | 1666 | 16668123621 | |
| 亚星盛世星苑 | 二七区嵩山南路 262号6号楼 | 三室 | 86.46 | 1444 | 16691685160 | |
| 锦绣山河玉晖园 | 二七区嵩山南路 375号6号楼 | 两室 | 88.68 | 1383 | 16668123623 | |
| 鑫苑 .都市领地 | 二七区王立砦北街 18号9号楼 | 三室 | 105.25 | 1643 | 19900907061 | |
| 鑫苑 .都市领地 | 二七区王立砦北街 18号26号楼 | 一室 | 40.5 | 776 | 19900907061 | |
| 正商城和园 1号院 | 二七区祥云路 5号院1号楼 | 两室 | 88.73 | 1627 | 16668123575 | |
| 正商城和园 3号院 | 二七区祥云路 7号院3号楼 | 两室 | 84.57 | 1481 | 16668123575 | |
| 升龙国际中心 D区 | 二七区新圃西街 2号院3号楼 | 两室 | 93.66 | 1616 | 16668123631 | |
| 鑫苑名苑南院 | 二七区郁江路 75号2号楼 | 三室 | 88.52 | 1236 | 19900907061 | |
| 海豫花园 | 二七区长江东路 2号院3号楼 | 一室 | 46.84 | 782 | 16668123625 | |
| 亚星盛世悦都 | 二七区郑密路 99号5号楼 | 两室 | 80.8 | 1261 | 16691685160 | |
| 兴达锦绣园 | 二七区政通路 132号3号楼 | 两室 | 73.43 | 1206 | 16691685010 | |
| 升龙国际中心 A区 | 二七区政通路 62号院5号楼 | 一室 | 52.08 | 1140 | 16691685010 | |
| 金水区 | 东润泰和苑 | 金水区信息学院路 36号7号楼 | 两室 | 83.78 | 2317 | 16668123589 |
| 二十一世纪 | 金水区郑花路 59号1号楼 | 两室 | 68.75 | 1411 | 16668123589 | |
| 非常 SOHO | 金水区农科路 25号院1号楼 | 两室 | 83.64 | 1855 | 16668123673 | |
| 富田丽景花园 | 金水区南阳路 226号30号楼 | 三室 | 119.4 | 1700 | 16691685003 | |
| 广汇 PAMA | 金水区金水路 216号6号楼 | 两室 | 88.32 | 2684 | 16668123590 | |
| 郑州国贸中心 | 金水区花园路 39号2号楼 | 一室 | 55.41 | 1350 | 16668123673 | |
| 国泰一品庄园 | 金水区金明路 28号3号楼 | 两室 | 89.78 | 1794 | 16668123589 | |
| 汉飞金沙国际 | 金水区沙口路 1号11号楼 | 一室 | 49.38 | 1203 | 16691685003 | |
| 瀚海泰苑 | 金水区北三环 52号1号楼 | 一室 | 50.66 | 1013 | 16668123589 | |
| 和昌悦澜湾北苑 | 金水区宏康路 66号5号楼 | 两室 | 80.2 | 1493 | 16668123589 | |
| 宏达花苑 | 金水区园田路 51号院3号楼 | 两室 | 99.06 | 1410 | 16668123589 | |
| 宏光协和城邦 D区 | 金水区黑朱庄路 107号11号楼 | 两室 | 73.23 | 2285 | 16668123590 | |
| 宏光协和城邦 D区 | 金水区黑朱庄路 107号4号楼 | 两室 | 89.44 | 2522 | 16668123590 | |
| 花半里二期 | 金水区郑花路 100号4号楼 | 一室 | 71.1 | 1129 | 16668123589 | |
| 花半里 | 金水区郑花路 99号9号楼 | 两室 | 93.06 | 1197 | 16668123589 | |
| 建业枫林上院 | 金水区文化北路 88号建业枫林上院1号楼 | 两室 | 81.06 | 1265 | 16668123589 | |
| 建业森林半岛 | 金水区天明路 66号建业森林半岛小区29号楼 | 一室 | 49.63 | 1128 | 16691685003 | |
| 金桂苑 | 金水区博颂路 36号3号楼 | 两室 | 98.58 | 1538 | 16668123630 | |
| 大观国际居住区 | 金水区燕庄二街路 96号南区1号楼 | 两室 | 87.69 | 2040 | 16668123590 | |
| 锦江国际花园 | 金水区未来大道 73号院10号楼 | 一室 | 43 | 1154 | 16668123590 | |
| 锦隆阳光都市 | 金水区黄河路 71号院8号楼 | 两室 | 87.47 | 1485 | 16691685003 | |
| 卡萨 | 金水区经三路北 67号院4号楼 | 两室 | 77.06 | 1498 | 16668123673 | |
| 卡萨 | 金水区经三路北 67号院4号楼 | 一室 | 45.77 | 1178 | 16668123673 | |
| 开祥御龙城 | 金水区天明路 82号19号楼 | 一室 | 58.7 | 1285 | 16691685003 | |
| 开祥御龙城 | 金水区天明路 82号10号楼 | 两室 | 80.4 | 1695 | 16691685003 | |
| 康桥东麓园 | 金水区慧雅东路 47号9号楼 | 三室 | 114.61 | 1945 | 16668123579 | |
| 康桥朗城 3号院 | 金水区宏康路 46号8号楼 | 三室 | 115.54 | 2751 | 16668123630 | |
| 康桥朗城二号院 | 金水区宏安路 132号3号楼 | 两室 | 70.6 | 1334 | 16668123630 | |
| 康桥朗城一号院 | 金水区宏安路 136号5号楼 | 三室 | 89.72 | 1572 | 16668123630 | |
| 罗马假日 | 金水区花园路 159号5号楼 | 两室 | 92.74 | 1651 | 16668123630 | |
| 罗马假日 | 金水区花园路 159号3号楼 | 两室 | 88.66 | 1578 | 16668123630 | |
| 孟寨南街 6号院 | 金水区孟砦南街 6号2号楼 | 两室 | 97.01 | 1036 | 16691685003 | |
| 名门国际 | 金水区农业路东 45号1号楼 | 一室 | 48.23 | 1307 | 16668123673 | |
| 明天花园 | 金水区博颂路 37号11-1号楼 | 两室 | 77.94 | 1195 | 16691685003 | |
| 明天花园 | 金水区博颂路 37号10号楼 | 两室 | 79.72 | 1222 | 16691685003 | |
| 山顶御金城 | 金水区福彩路 2号1号楼 | 两室 | 88.28 | 1764 | 16668123673 | |
| 升龙凤凰城 D区 | 金水区青年路 146号1号楼 | 两室 | 63.47 | 1651 | 16668123590 | |
| 世纪港湾 | 金水区丰庆路 65号院世纪港湾24号楼 | 三室 | 105.75 | 1476 | 16668123589 | |
| 天骄华庭二期 | 金水区文博东路 29号1号楼 | 两室 | 77.7 | 2318 | 16668123673 | |
| 天伦琥珀名城(天伦建银国际花苑) | 金水区天伦路 9号院26号楼 | 两室 | 79.92 | 1159 | 16668123673 | |
| 天伦水晶城 | 金水区北环路 56号1号楼 | 两室 | 69.82 | 1204 | 16668123673 | |
| 天伦明珠城(天伦星钻) | 金水区纬四路东 32号3号楼 | 三室 | 90.52 | 2205 | 16668123590 | |
| 天伦明珠城(天伦星钻) | 金水区纬四路东 32号5号楼 | 一室 | 59.37 | 1544 | 16668123590 | |
| 田园新城 | 金水区三全路 90号院1号楼 | 一室 | 47.06 | 953 | 16668123589 | |
| 田园新城 | 金水区三全路 90号院1号楼 | 一室 | 46.83 | 949 | 16668123589 | |
| 万林叁号院 | 金水区慧雅东路 20号1号楼 | 两室 | 109.31 | 2184 | 16668123579 | |
| 文化绿城 | 金水区丰庆路 4号院27号楼 | 两室 | 80.05 | 1315 | 16668123673 | |
| 文化绿城 | 金水区丰庆路 4号院27号楼 | 一室 | 38.82 | 871 | 16668123673 | |
| 裕华文桂园 | 金水区明达路 5号2号楼2单元9层西户 | 三室 | 115.95 | 1714 | 16668123630 | |
| 蓝堡湾二期 | 金水区东风路 28号院16号楼 | 两室 | 108.36 | 3293 | 16668123590 | |
| 郑州清华园 SOHO广场 | 金水区南阳路 324号院1号楼 | 两室 | 76.88 | 1200 | 16691685003 | |
| 中亨文化苑 | 金水区经七路 15号附4号10号楼 | 一室 | 60.46 | 1391 | 16668123590 | |
| 中原国际数码港国际公寓 | 金水区文博西路 25号院3号楼 | 两室 | 73.08 | 1621 | 16668123590 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年5月11日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年5月11日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州城发安居有限公司:4001261666,如需看房请提前电话预约。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。

