| 序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查主体 | 检查方式 | 检查时间 | 抽查结果 |
| 1 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 11410103MB1E046121 | 郑州市园林局 | 随机抽查 | 20260623 | 砍伐树木未发生问题 |
| 2 | 郑州市二七区五里堡街道办事处 建新北街社区居民委员会 | 55410103MEA4114582 | 郑州市园林局 | 随机抽查 | 20260623 | 砍伐、移植树木未发生问题 |
| 3 | 郑州惠通房地产开发有限公司 | 91410108MA9L9CKU7K | 郑州市园林局 | 随机抽查 | 20260625 | 移植树木未发生问题 |
| 4 | 郑州帝景置业有限公司 | 91410100060001136N | 郑州市园林局 | 随机抽查 | 20260626 | 移植树木未发生问题 |
| 5 | 郑州海康威视科技有限公司 | 91410100MAD97YCL83 | 郑州市园林局 | 随机抽查 | 20260625 | 移植树木未发生问题 |

