按照《郑州市保障性租赁住房管理办法》(郑房〔2024〕126号)要求,现将我市2026年第六批保障性租赁住房配租事项公告如下:
一、房源配租项目
本批次配租房源共计128套(285间),其中中原区43套(96间)、管城区33套(74间)、惠济区16套(38间)、高新区13套(33间)、二七区9套(16间)、金水区8套(16间)、经济技术开发区4套(7间)、郑东新区2套(5间),水电费均为民用水电标准,房源精装修交付,周边配套设施齐全,配备家具家电,拎包入住,后续房源将根据装修进度情况陆续配租,具体以系统实际上线为准。
运营单位:郑州城发安居有限公司,联系电话:4001261666。
房源明细如下:
| 所属辖区 | 小区名称 | 房屋坐落 | 户型 | 面积(㎡) | 租赁 价格 (元) | 联系电话 |
| 中原区 | 城开绿城绿园 | 中原区董寨路 39号2号楼1单元15层1501号 | 三室 | 88.78 | 1550 | 16668123612 |
| 70年代(尚景) | 中原区伏牛南路 5号1号楼1单元6层19号 | 两室 | 74.07 | 950 | 16668123603 | |
| 康桥上城品 | 中原区陇海西路 306号28号楼1单元3层0302号 | 两室 | 76.18 | 1300 | 16668123605 | |
| 锦艺国际华都欧尚 | 中原区棉纺西路 2号院8号楼2单元1层02号 | 两室 | 74.39 | 1050 | 16668123750 | |
| 中原新城王府 | 中原区前进路 81号院6号楼3单元14层1406号 | 一室 | 46.48 | 850 | 16668123632 | |
| 天悦龙庭 | 中原区冉屯路 58号1号楼1单元15层1506号 | 两室 | 90.18 | 1300 | 16668123750 | |
| 和昌湾景国际 | 中原区汝河路 156号院13号楼2单元9层901号 | 两室 | 69.71 | 1350 | 16668123603 | |
| 威尼斯水城(城开水城二期) | 中原区桐柏北路 100号院10号楼东1单元4层8号 | 三室 | 104.18 | 1600 | 16668123562 | |
| 颖河港湾 | 中原区颍河路 76号院颖河港湾14号楼2单元1层103号 | 三室 | 93.83 | 1500 | 16668123665 | |
| 绿都城 | 中原区中原西路 137号院27号楼3单元2层28号 | 三室 | 91.46 | 1450 | 16668123632 | |
| 华瑞紫玉苑 | 中原区陇海西路 333号1号楼2单元6层602号 | 三室 | 119.74 | 1750 | 16668123665 | |
| 宏江瀚苑 | 中原区百花路 229号3号楼23层2316号 | 一室 | 57.4 | 1300 | 16668123638 | |
| 升龙天汇广场 3号院 | 中原区车兴街 22号院2号楼1单元28层2808号 | 三室 | 88.47 | 1200 | 19900907010 | |
| 升龙天汇广场 3号院 | 中原区车兴街 22号院3号楼2单元18层1803号 | 三室 | 87.94 | 1500 | 19900907010 | |
| 城开绿城绿园 | 中原区董寨路 38号10号楼9层910号 | 三室 | 91.34 | 1344 | 16668123612 | |
| 永威鑫城 | 中原区伏牛南路 6号12号楼东1单元6层11号 | 两室 | 97.48 | 1300 | 16668123617 | |
| 永威鑫城 | 中原区伏牛南路 6号19号楼5单元6层49号 | 三室 | 107.1 | 1350 | 16668123617 | |
| 乾宏 ·领秀空间 | 中原区航海西路 29号2号楼11层1105号 | 三室 | 49.18 | 812 | 16668123605 | |
| 乾宏 ·领秀空间 | 中原区航海西路 29号4号楼5层504号 | 两室 | 49.18 | 850 | 16668123605 | |
| 乾宏 ·领秀空间 | 中原区航海西路 29号1号楼6层613号 | 三室 | 55.57 | 917 | 16668123605 | |
| 华瑞紫韵城丽园 | 中原区惠达路 56号8号楼2单元34层3403号 | 三室 | 89.25 | 1450 | 16668123750 | |
| 五建新街坊 5号院 | 中原区建设西路 150号7号楼2单元26层2602号 | 两室 | 88.02 | 1650 | 16668123657 | |
| 五建新街坊 5号院 | 中原区建设西路 150号3号楼1单元2层203号 | 两室 | 56.45 | 1000 | 16668123657 | |
| 汇泉城 5号院 | 中原区金兰路 69号15号楼1单元2层204号 | 三室 | 109.18 | 1550 | 16668123572 | |
| 汇泉城 5号院 | 中原区金兰路 69号8号楼1单元23层2303号 | 三室 | 88.42 | 1300 | 16668123602 | |
| 正商金域人家 | 中原区金水西路 106号院11号楼1单元29层2901号 | 两室 | 89.33 | 1550 | 16668123617 | |
| 正商金域世家 | 中原区金水西路 106号院23号楼1单元16层1602号 | 两室 | 88.63 | 1600 | 16668123617 | |
| 锦绣华北 | 中原区陇海西路 188号3号楼15层1502号 | 两室 | 91.29 | 1450 | 16668123612 | |
| 中原新城新天地 | 中原区陇海西路 338号3号楼3单元17层1706号 | 一室 | 67.18 | 1000 | 16668123573 | |
| 锦艺国际华都美域 | 中原区棉纺西路 4号院8号楼2单元15层1501号 | 两室 | 72.84 | 1400 | 16668123657 | |
| 龙栖湖畔 | 中原区秦岭路 2号龙栖湖畔商住楼1单元8层808号 | 两室 | 70.22 | 1050 | 16668123612 | |
| 金源第一城 | 中原区秦岭路 9号院3号楼12层1201号 | 一室 | 42.08 | 1000 | 16668123657 | |
| 和昌澜景 | 中原区汝河路 135号院12号楼2单元18层1801号 | 两室 | 67.43 | 1079 | 16668123602 | |
| 和昌澜景 | 中原区汝河路 135号院5号楼1单元8层810号 | 三室 | 88.99 | 1450 | 16668123602 | |
| 和昌澜景 | 中原区汝河路 135号院9号楼2单元19层1906号 | 两室 | 73.74 | 1180 | 16668123602 | |
| 威尼斯水城(城开水城二期) | 中原区桐柏北路 100号院53号楼8层73号 | 两室 | 80.43 | 1200 | 16668123562 | |
| 帝湖花园 A区帝湖王府 | 中原区桐柏路 98号帝湖花园A区帝湖王府1号楼30层西侧B号 | 一室 | 37.68 | 834 | 16668123638 | |
| 锦艺国际轻纺城 | 中原区西四环 136号附1号院6号楼2单元21层2103号 | 三室 | 83.51 | 1250 | 16668123750 | |
| 龙栖尚都 | 中原区西站路 1号6号楼1单元18层1808号 | 两室 | 87.19 | 1400 | 16668123750 | |
| 柳湖佳苑东院 | 中原区玉瑞路 109号院1号楼1单元9层903号 | 两室 | 88.5 | 1200 | 16668123572 | |
| 阳光花苑 | 中原区中原西路 169号30号楼2单元18层337号 | 一室 | 57.18 | 950 | 16668123602 | |
| 阳光花苑 | 中原区中原西路 169号12号楼19层1902号 | 两室 | 91.2 | 1300 | 16668123603 | |
| 绿都城(二期) | 中原区中原西路 137号院34号楼2单元6层27号 | 两室 | 59.55 | 800 | 16668123638 | |
| 管城区 | 富田太阳城二期 | 管城回族区航海东路 2号50号楼1单元5层504号 | 两室 | 104.37 | 1500 | 19900907032 |
| 绿都紫荆华庭佳园 | 管城回族区贺江路 39号2号楼3单元14层1401号 | 两室 | 82.45 | 1500 | 16691685158 | |
| 花都港湾 | 管城回族区花寨路 16号院花都港湾37号楼8层南户 | 两室 | 92.84 | 1500 | 16691685163 | |
| 同洲花园(盈家美地) | 管城回族区金城街 15号7号楼1单元11号 | 三室 | 112.09 | 1800 | 19900907025 | |
| 同洲花园(盈家美地) | 管城回族区金城街 15号15号楼3单元3层29号 | 两室 | 74.55 | 1300 | 19900907025 | |
| 蓝海港湾玉兰湾 | 管城回族区金城街 25号1号楼1单元18层1804号 | 两室 | 88.07 | 1500 | 19900907025 | |
| 方圆创世五期 | 管城回族区陇海东路 66号6号楼27层2703号 | 两室 | 87.85 | 1700 | 19900907025 | |
| 康桥知园 | 管城回族区牧歌路 5号院1号楼2单元10层1002号 | 三室 | 99 | 2300 | 19900907025 | |
| 绿都澜湾桂园 | 管城回族区青翠南路 39号7号楼1单元34层3403号 | 两室 | 82.65 | 1421 | 16691685158 | |
| 绿都澜湾桂园 | 管城回族区青翠南路 39号9号楼2单元15层1502号 | 两室 | 99.9 | 1700 | 16691685158 | |
| 美景鸿城二期 | 管城回族区腾飞路 2号10号楼1单元32层3206号 | 三室 | 90.09 | 1500 | 19900907032 | |
| 海轮城市风铃 | 管城回族区未来路 869号1号楼1单元8层42号 | 两室 | 80.94 | 1200 | 16668123730 | |
| 康城棕榈泉 | 管城回族区新郑路 218号18号楼24层94号 | 三室 | 115.5 | 2200 | 16668123660 | |
| 大城小爱 | 管城回族区郑汴路 52号附2号院大城小爱1号楼东2单元11层127号 | 三室 | 122.51 | 2000 | 19900907025 | |
| 恒泰国际 | 管城回族区郑汴路 60号1单元29层2908号 | 两室 | 95.55 | 1500 | 19900907025 | |
| 橡树玫瑰城(橡树公馆) | 管城回族区中州大道 1899号59号楼2单元25层279号 | 两室 | 87.07 | 1250 | 16691685163 | |
| 源升金锣湾万福园 | 管城回族区众城街 35号院1号楼1单元11层1103号 | 两室 | 79.08 | 1550 | 16668123730 | |
| 源升金锣湾万福园 | 管城回族区众城街 35号院3号楼2单元13层1301号 | 两室 | 89.44 | 1500 | 16668123730 | |
| 中岳七里香堤 | 管城回族区紫东路 156号院3号楼1单元30层3003号 | 三室 | 88.24 | 1750 | 16668123730 | |
| 幸福港湾 | 管城回族区城东南路 35号院5号楼1单元31层3110号 | 一室 | 44.74 | 1000 | 16691685158 | |
| 金地实现名邸 | 管城回族区航海东路 216号院3号楼3单元4层406号 | 三室 | 90.56 | 1900 | 16668123730 | |
| 中鼎翡翠晶典 | 管城回族区航海东路 36号2号楼3层307号 | 一室 | 57.08 | 1250 | 16668123730 | |
| 永威城枫香庭西苑 | 管城回族区黄玉街 6号4号楼2层203号 | 三室 | 87.11 | 1650 | 16668123660 | |
| 同洲花园(盈家美地) | 管城回族区金城街 15号4号楼2单元13号 | 三室 | 106.87 | 1850 | 19900907025 | |
| 丽都园 | 管城回族区明月路 19号1号楼3单元20层2001号 | 两室 | 69.94 | 1300 | 16668123730 | |
| 阳光城 5号院 | 管城回族区尚德路 6号1号楼1单元2层205号 | 三室 | 119.43 | 2100 | 16691685163 | |
| 美景天城 | 管城回族区石化路 69号24号楼3单元5层西户 | 两室 | 85.97 | 1450 | 19900907025 | |
| 中联花园 | 管城回族区未来路 849号1号楼东2单元3层63号 | 两室 | 66.31 | 1170 | 16668123730 | |
| 康城棕榈泉 | 管城回族区新郑路 218号10号楼2单元6层28号 | 三室 | 103.08 | 1700 | 16668123660 | |
| 康城棕榈泉 | 管城回族区新郑路 218号10号楼3单元6层39号 | 三室 | 107.11 | 1850 | 16668123660 | |
| 康桥花园 | 管城回族区郑汴路 39号17号楼15层1521号 | 一室 | 44.74 | 972 | 19900907025 | |
| 兰桂 | 管城回族区郑汴路 43号3号楼23层2305号 | 一室 | 60.1 | 1200 | 19900907025 | |
| 永丰新城 | 管城回族区紫辰路 72号院7号楼1单元14层1401号 | 两室 | 89.98 | 1300 | 16691685163 | |
| 惠济区 | 华润城市知音 | 惠济区博颂路 50号院10号楼2单元2层16号 | 三室 | 112.77 | 1600 | 16668123675 |
| 中海锦榭华庭 | 惠济区丰乐路 119号1号楼1单元31层3103号 | 三室 | 89.82 | 2150 | 16668123732 | |
| 万科云舒苑(三期) | 惠济区金河路 12号1号楼2单元14层1404号 | 三室 | 96.39 | 2150 | 16668123601 | |
| 壹号城邦 | 惠济区南阳路 154号附1号8号楼1单元11层1103号 | 一室 | 64.42 | 1362 | 16668123732 | |
| 升龙汇金广场一号院 | 惠济区南阳路 192号院11号楼2单元14层1407号 | 三室 | 91.46 | 1516 | 16668123732 | |
| 碧源月湖和园 | 惠济区月湖北路 40号7号楼1单元1层101号 | 两室 | 76.96 | 1350 | 16668123601 | |
| 清华商务 | 惠济区南阳路 170号院28号楼13层119号 | 一室 | 47.36 | 850 | 16668123589 | |
| 利海新天地(绿地璀璨天城) | 惠济区玉虹街 11号15号楼1单元21层2109号 | 一室 | 51.77 | 1050 | 19900907052 | |
| 万科云舒苑(三期) | 惠济区金河路 12号2号楼1单元30层3007号 | 三室 | 88.15 | 1750 | 16668123601 | |
| 和昌林与城二号院 | 惠济区承泽街 20号2号楼2单元3层302号 | 三室 | 111.16 | 1450 | 16668123920 | |
| 奥体花园一期 | 惠济区桂冠路 25号3号楼22层2203号 | 两室 | 89.55 | 2000 | 16668123630 | |
| 运和熙园 | 惠济区金光路 239号6号楼1单元1层103号 | 三室 | 113.51 | 2200 | 16668123920 | |
| 万科民安云城 | 惠济区金河路 12号4号楼1单元2层206号 | 三室 | 88.15 | 1750 | 16668123601 | |
| 兴隆臻园 | 惠济区粮仓南路 22号10号楼1单元32层3202号 | 三室 | 88.07 | 1600 | 16668123732 | |
| 美之上 | 惠济区三全路 155号1号楼26层2604号 | 两室 | 89.96 | 1200 | 16668123675 | |
| 中森福娃美景 | 惠济区长兴路 32号院1号楼4层18号 | 两室 | 88.67 | 1300 | 16668123589 | |
| 高新区 | 祝福红城一号院 | 高新技术产业开发区碧桃路 109号3号楼1单元3层8号 | 三室 | 91.08 | 1500 | 19900907003 |
| 恒大城翠柳园 | 高新技术产业开发区垂柳路 175号1号楼2单元20层2002号 | 两室 | 80.61 | 1400 | 16668123652 | |
| 恒大城牡丹园 | 高新技术产业开发区牡丹路 55号1号楼2单元22层217号 | 三室 | 102.4 | 1650 | 16668123652 | |
| 万华苑 | 高新技术产业开发区郁香路 37号7号楼1单元29层2902号 | 三室 | 89.36 | 1850 | 16668123930 | |
| 万悦园(谦祥世茂万华城悦府) | 高新技术产业开发区金竹街 12号14号楼2单元7层704号 | 两室 | 81.19 | 1346 | 16668123930 | |
| 西溪花园 | 高新技术产业开发区白杨路 12号9号楼1单元26层152号 | 三室 | 86.9 | 1550 | 16668123930 | |
| 祝福红城二期 | 高新技术产业开发区碧桃路 109号15号楼1单元33层131号 | 三室 | 116.95 | 1750 | 19900907003 | |
| 祝福红城一号院 | 高新技术产业开发区碧桃路 109号23号楼2单元11层405号 | 两室 | 64.39 | 900 | 19900907003 | |
| 翰林国际城 | 高新技术产业开发区金梭路 220号6号楼1单元5层19号 | 三室 | 90.76 | 1800 | 16668123585 | |
| 基正盛世港湾小区 | 高新技术产业开发区梧桐街 99号院2号楼1单元4层16号 | 两室 | 87.56 | 1085 | 16691685162 | |
| 祝福红城三号院 | 高新技术产业开发区药厂路 81号13号楼1单元14层46号 | 三室 | 90.25 | 1400 | 19900907003 | |
| 高新锦绣苑 | 高新技术产业开发区银杏路 6号1幢1单元20层2009号 | 一室 | 57.25 | 950 | 16668123578 | |
| 谦祥万和城南苑 | 高新技术产业开发区长椿路 216号32号楼1单元19层89号 | 三室 | 88.57 | 1241 | 16691685192 | |
| 二七区 | 亚星盛世家园 | 二七区长江中路 128号10号楼东3单元32号 | 两室 | 100.75 | 1500 | 16691685160 |
| 鹏程花园(茗品仕家) | 二七区航海中路 27号鹏程花园6号楼5层6号 | 两室 | 91.88 | 1350 | 16691685010 | |
| 泰宏建业国际城 18号院 | 二七区金沙江路 212号1号楼26层2609号 | 两室 | 58.22 | 862 | 16668123613 | |
| 泰宏建业国际城 16号院 | 二七区金沙江路 222号8号楼24层2406号 | 两室 | 79.68 | 1200 | 16668123621 | |
| 正商绿岛港湾 | 二七区京广南路 51号院绿岛港湾6号楼1单元2层西户 | 三室 | 116.25 | 1500 | 16668123575 | |
| 鑫苑国际城市花园 | 二七区棉纺东路 66号院23号楼4层93号 | 一室 | 34.73 | 733 | 19900907061 | |
| 亚星盛世家园 (亚星城市山水) | 二七区长江中路 129号4号楼20层131号 | 两室 | 88.7 | 1500 | 16601685001 | |
| 升龙国际中心 A区 | 二七区政通路 62号院5号楼24层2429号 | 一室 | 52.05 | 900 | 16691685010 | |
| 升龙国际中心 A区 | 二七区政通路 62号院1号楼24层2407号 | 一室 | 48.23 | 892 | 16691685010 | |
| 金水区 | 阳光嘉苑二期 | 金水区国基路 99号20号楼东1单元5层5号 | 两室 | 104.55 | 1550 | 16668123675 |
| 泉舜润泉苑一期 | 金水区黄河路 46号院15号楼2单元14层1406号 | 三室 | 81.05 | 2150 | 16668123732 | |
| 国泰一品庄园 | 金水区金明路 28号1号楼27层2704号 | 两室 | 90.56 | 2100 | 16668123675 | |
| 亚新美好时光 | 金水区南阳路 206号23号楼2单元14层西3号 | 两室 | 72.51 | 1170 | 16668123732 | |
| 家天下 | 金水区南阳路 96号5号楼1单元20层2014号 | 两室 | 87.78 | 1600 | 16668123732 | |
| 大河春天 | 金水区索凌路 8号大河春天41号楼东2单元28层217号 | 两室 | 72.06 | 1111 | 19900907052 | |
| 金阳光居易 | 金水区天明路 72号2号楼1单元14层1401号 | 一室 | 57.44 | 1285 | 16668123732 | |
| 天伦明珠城(天伦星钻) | 金水区纬四路东 32号1号楼1单元13层1306号 | 两室 | 89.7 | 2291 | 16668123718 | |
| 经济技术开发区 | 恒大绿洲一期 | 郑州经济技术开发区第八大街第 76号5号楼4层402号 | 两室 | 109.21 | 2500 | 16668123650 |
| 宏光花园 | 郑州经济技术开发区第七大街 99号1号楼14层1407号 | 两室 | 88.51 | 1925 | 16668123650 | |
| 远大理想城 | 郑州经济技术开发区经北二路 66号37号楼16层1608号 | 一室 | 42.68 | 842 | 16668123650 | |
| 幸福滨水家园南院 | 郑州经济技术开发区腾达路 9号6号楼1单元4层401号 | 两室 | 89.15 | 2050 | 16668123650 | |
| 郑东新区 | 鑫苑中央花园西区 | 郑东新区金水东路 3号鑫苑·中央花园西区13号楼东1单元5层09号 | 三室 | 115.04 | 2900 | 16668123670 |
| 和郡一期 | 郑东新区学理路 9号院8号楼3单元22层2203号 | 两室 | 89.04 | 3050 | 19900907008 |
二、配租对象
(一)申请人应当具有完全民事行为能力;
(二)申请人家庭(未婚为申请人本人,已婚含配偶、未成年子女)在申请租住项目所在辖区内无自有住房;
(三)市政府规定的其他情形。
三、方案公示
项目房源位置、选房时间及咨询电话等在郑州市住房保障和房地产管理局网站(https://zfbzj.zhengzhou.gov.cn/)及“郑好办”APP上公示。
四、配租时间
定于2026年7月13日09:00将房源上线“郑州市保障性租赁住房系统”进行配租。
符合申请条件的家庭于2026年7月13日09:00开始选房配租直至房源全部配租完成。
五、配租方式
本批次配租全流程通过线上进行,按照“一网通办、一网通管”的原则,申请人可登录“郑好办”APP,进入“郑好住·保租房”配租模块,按照提示进行申请、选房、签约和退出。
六、咨询电话
郑州城发安居有限公司:4001261666,如需看房请提前电话预约。
保障性租赁住房相关政策咨询电话:
承租资格咨询电话:0371-67883317
分配政策咨询电话:0371-67883320
后期管理咨询电话:0371-67883301
七、温馨提示
保障性租赁住房是指由政府给予土地财政、税收、金融等政策支持,限定户型面积和租金标准,面向符合条件的在郑新市民、青年人等群体出租的政策性住房。申请人通过“郑好办”APP自主申请,全过程公开、公正、透明,且不收取任何费用。请大家提高警惕,不要轻信代办或收费办理等谣言,以免遭受财产损失。

