近期,驻马店市市场监督管理局从食品餐饮环节组织抽检了 餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品 及蔬菜制品 4 大类食品 60 批次样品,抽样检验项目不合格样品 5 批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1. 河南小毛驴餐饮有限公司 销售 的 1批粉皮, 铝的残留量 (干样品,以Al计) 检出 值为 420mg/kg ,标准值为 200mg/kg 。
2.驻马店市第十一初级中学使用的1批盘子, 大肠菌群 检出,标准值为 不得检出 。
3.驻马店市经济开发区袁记玲珑面馆使用的1批碗, 大肠菌群 检出,标准值为 不得检出 。
4.驻马店市驿城区巴阿平尚品餐饮饭店销售的1批烩面片, 脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) 检出 值为 0.0538g/kg ,标准值为 不得使用 。
5.驻马店市开发区王磊巫山烤全鱼刀削面馆使用的1批盘子, 大肠菌群 检出,标准值为 不得检出 。
上述样品的检验机构为 河南中标检测服务有限公司 。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求当地市场监管部门依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请拨打 12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1、合格样品信息表
2、不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
2021年 08 月 09 日
附件 1合格样品信息表
本次抽检的产品信息包括了 餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用农产品 及蔬菜制品 。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期 /批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
DC21411700463533671 | 1 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 餐盘 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533672 | 2 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 盘子 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533700 | 3 | / | / | 驻马店市建苑大厦有限公司 | 河南 | 小碗 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533701 | 4 | / | / | 驻马店市建苑大厦有限公司 | 河南 | 盘子 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533702 | 5 | / | / | 驻马店市第三高级中学(驻马店市商业学校) | 河南 | 碗 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533703 | 6 | / | / | 驻马店市第三高级中学(驻马店市商业学校) | 河南 | 盘子 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533705 | 7 | / | / | 驻马店市第十一初级中学 | 河南 | 筷子 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533744 | 8 | / | / | 河南柏林建国国际酒店有限公司 | 河南 | 盘子 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533745 | 9 | / | / | 河南柏林建国国际酒店有限公司 | 河南 | 碗 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533808 | 10 | / | / | 驻马店市经济开发区田记烧烤店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533811 | 11 | / | / | 驻马店市驿城区天都大酒店有限公司 | 河南 | 盘子 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533932 | 12 | / | / | 驻马店市高新区驿通土鸡面馆 | 河南 | 碗 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533966 | 13 | / | / | 驻马店市实验幼儿园 | 河南 | 勺子 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533967 | 14 | / | / | 驻马店市实验幼儿园 | 河南 | 小碗 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533810 | 15 | / | / | 驻马店市驿城区巴阿平尚品餐饮饭店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533868 | 16 | / | / | 驻马店市实验中学 | 河南 | 干木耳 | / | 2021.06.21 | 蔬菜制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533712 | 17 | 商丘市士厂粉条厂 | 商丘市睢阳区坞墙镇晋王庄村 | 驻马店市第十一初级中学 | 河南 | 手工粉条 | 计量销售 | 2020.12.24 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533713 | 18 | / | / | 驻马店市第十一初级中学 | 河南 | 粉条 | / | 2021.06.17 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533849 | 19 | / | / | 驻马店市开发区逍遥镇王忠圈胡辣汤纬二路店 | 河南 | 粉条 | / | 2021.06.04 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533921 | 20 | / | / | 河南小毛驴餐饮有限公司 | 河南 | 川粉 | / | 2021.06.21 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533937 | 21 | / | / | 驻马店市驿城区小静小馆子手工面店 | 河南 | 粉条 | / | 2021.06.24 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533965 | 22 | / | / | 驻马店市步月苑食品有限公司天中豪园店 | 河南 | 粉条 | / | 2021.06.19 | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533920 | 23 | / | / | 河南小毛驴餐饮有限公司 | 河南 | 炸花生米 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533670 | 24 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 胡辣汤 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533806 | 25 | / | / | 驻马店市开发区王雨王记包子铺 | 河南 | 胡辣汤 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533836 | 26 | / | / | 驻马店市开发区逍遥镇王忠圈胡辣汤纬二路店 | 河南 | 胡辣汤 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533706 | 27 | / | / | 驻马店市第十一初级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533971 | 28 | / | / | 河南省京都实业有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533669 | 29 | / | / | 河南爱克酒店有限公司 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533699 | 30 | / | / | 驻马店市建苑大厦有限公司 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.23 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533807 | 31 | / | / | 驻马店市开发区王雨王记包子铺 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533812 | 32 | / | / | 驻马店市驿城区金聚小吃店 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533837 | 33 | / | / | 驻马店市开发区逍遥镇王忠圈胡辣汤纬二路店 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533943 | 34 | / | / | 驻马店市步月苑食品有限公司天中豪园店 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533944 | 35 | / | / | 黄淮学院龙湖苑餐厅 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533945 | 36 | / | / | 黄淮学院学苑一餐厅 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533946 | 37 | / | / | 驻马店市驿城区稻万家八宝粥餐饮店 | 河南 | 小油饼 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533947 | 38 | / | / | 驻马店市驿城区稻万家八宝粥餐饮店 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533961 | 39 | / | / | 驻马店市驿城区丁林餐饮店 | 河南 | 油条 | / | 2021.06.25 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533865 | 40 | / | / | 驻马店市驿城区天都大酒店有限公司 | 河南 | 面片 | / | 2021.06.24 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533866 | 41 | / | / | 驻马店市驿城区天都大酒店有限公司 | 河南 | 细面条 | / | 2021.06.24 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533903 | 42 | / | / | 驻马店市驿城区巴阿平尚品餐饮饭店 | 河南 | 宽面条 | / | 2021.06.24 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533938 | 43 | / | / | 驻马店市高新区驿通土鸡面馆 | 河南 | 烩面片 | / | 2021.06.24 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533952 | 44 | / | / | 驻马店市驿城区稻万家八宝粥餐饮店 | 河南 | 细面条 | / | 2021.06.25 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533954 | 45 | / | / | 黄淮学院学苑一餐厅 | 河南 | 圆面条 | / | 2021.06.25 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533955 | 46 | / | / | 黄淮学院学苑一餐厅 | 河南 | 烩面片 | / | 2021.06.25 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533956 | 47 | / | / | 黄淮学院学苑一餐厅 | 河南 | 面条 | / | 2021.06.25 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533957 | 48 | / | / | 黄淮学院学苑一餐厅 | 河南 | 刀削面 | / | 2021.06.25 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533668 | 49 | / | / | 驻马店市经济开发区海录牛肉拉面餐饮店 | 河南 | 拉面 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533746 | 50 | / | / | 驻马店市经济开发区运粮削面馆 | 河南 | 刀削面 | / | 2021.06.22 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533834 | 51 | / | / | 驻马店市经济开发区袁记玲珑面馆 | 河南 | 刀削面 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533924 | 52 | / | / | 河南小毛驴餐饮有限公司 | 河南 | 烩面片 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533933 | 53 | / | / | 驻马店市高新区驿通土鸡面馆 | 河南 | 面片 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533934 | 54 | / | / | 驻马店市经济开发区郑记哨子面餐饮服务店 | 河南 | 哨子面 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
DC21411700463533936 | 55 | / | / | 驻马店市驿城区小静小馆子手工面店 | 河南 | 鲜面条 | / | 2021.06.24 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 合格 |
附件 2不合格样品信息表
本次抽检的产品信息包括 餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用农产品 及蔬菜制品 。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期 /批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 河南小毛驴餐饮有限公司 | 驻马店市天中山大道与练江路交叉口(福华御苑楼下) | 粉皮 | / | / | 2021.06.21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||420mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 河南中标检测服务有限公司 | 不合格 | |
DC21411700463533704 | 2 | / | / | 驻马店市第十一初级中学 | 驻马店市第十一初级中学 | 盘子 | / | / | 2021.06.23 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 不合格 |
DC21411700463533805 | 3 | / | / | 驻马店市经济开发区袁记玲珑面馆 | 河南省驻马店市市辖区文明路通达路交叉口路西御锦花园3号楼 | 碗 | / | / | 2021.06.24 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 不合格 |
DC21411700463533904 | 4 | / | / | 驻马店市驿城区巴阿平尚品餐饮饭店 | 河南省驻马店市驿城区橡林练江大道西段富华苑B1号楼106、206、107、207 | 烩面片 | / | / | 2021.06.24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0538g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 河南中标检测服务有限公司 | 不合格 |
DC21411700463533809 | 5 | / | / | 驻马店市开发区王磊巫山烤全鱼刀削面馆 | 驻马店市开发区纬二路西段天中第一城 | 盘子 | / | / | 2021.06.23 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | 不合格 |
附件 3
不合格检验项目小知识
1、大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐饮具中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标可能由于产品包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
2、铝的残留量(干样品,以Al计) 铝在人体所摄入的元素中属于低毒元素,长时期的过多摄入就会使人神经系统出现错乱,进而对人的思维和大脑的记忆、思考等功能产生危害,情况严重时会引起痴呆。铝超标可能原因很多,具体原因有可能是以下几种情况造成的: 1、使用了非法添加的原料;2、生产企业超限量或者非法添加;3、可以适量添加硫酸铝钾或者硫酸铝铵的产品,在产品研发过程中,没有考虑最终产品的残留量要求,从而超限量添加。
3、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)作为食品添加剂,广泛用作防腐剂,可抑制易使食品等腐败变质的细菌、酵母菌、霉菌、大肠杆菌等微生物的生长。长期大量食用脱氢乙酸及其钠盐超标产品,可能对人体健康产生一定影响。在《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定方便食品不得使用脱氢乙酸及其钠盐。防腐剂违禁使用的原因可能是企业为防止食品腐败变质,违禁使用了该添加剂,或者使用的复配添加剂中含有该添加剂。