索 引 号: | S0001-0204-2024-00334 | 成文日期: | 2024年3月20日 |
信息来源: | 市政府办 | 归集发布日期: | 2024年03月26日 |
名 称: | 驻马店市人民政府关于印发驻马店市中心城区2024年度土地储备计划的通知 | ||
文 号: | 驻政文〔2024〕20号 | 有 效 性: | 有效 |
驻马店市人民政府
关于印发驻马店市中心城区2024年度土地储备计划的通知
驻政文〔2024〕20号
驿城区人民政府,市城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术产业开发区管委会,市政府有关部门:
《驻马店市中心城区2024年度土地储备计划》已经驻马店市土地管理委员会2024年第一次会议审议通过,现予以印发,请认真贯彻执行。
2024年3月20日
驻马店市中心城区2024年度土地储备计划
为全面落实习近平生态文明思想,加强和改善宏观调控,确保全市经济社会全面协调可持续发展,有效实施国土空间规划,促进土地资源合理利用,根据《自然资源部关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号)、《河南省土地储备管理办法(试行)》(豫自然资发〔2023〕56号)、《驻马店市土地储备管理实施办法》(驻政办〔2019〕67号)文件要求和市政府工作安排,结合我市经济社会发展目标,编制驻马店市中心城区2024年度土地储备计划。
驻马店市中心城区2024年度土地储备计划拟纳入政府土地储备174宗,面积13796.59亩(见附件)。
一、市自然资源和规划局负责指导土地的储备,具体工作由市自然资源和规划事务中心承办;组织编制控制性详细规划并协调辖区政府(管委会)和有关部门办理征收、征用、收回手续,完善储备前的各项工作和程序。市财政局做好储备资金的筹措和拨付。
二、列入市中心城区2024年度土地储备计划的地块,统一纳入政府土地储备,任何单位和个人不得擅自处置。
三、各辖区政府(管委会)统一安排对土地污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害危险性等情况进行评估。对存在问题的土地,各辖区政府(管委会)应明确治理的责任主体,在未完成治理之前,不得入库储备。
四、各辖区政府(管委会)负责本辖区内土地储备项目的实施方案编制和具体实施工作,负责征收补偿安置方案的预算编制、实施安置并对储备土地进行监管,制止各类违法违规建设行为。
五、各辖区政府(管委会)及发改、自然资源和规划、财政、住建、生态环境等有关部门按照各自职责,加强协调,互相配合,形成合力,确保土地储备工作的顺利开展。
附件:市中心城区2024年度土地储备计划表
附件
市中心城区2024年度土地储备计划表(城镇住宅用地)
单位:亩
序 号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 土地来源 | 备注 |
合计(39宗) | 3449.8 | |||||||
驿城区(31宗) | 2735.12 | |||||||
1 | 华龙阁项目一 | 薄山路与交通路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 41.53 | 区级 | 新增 | |
2 | 华龙阁项目二 | 薄山路与交通路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 67.44 | 区级 | 新增 | |
3 | 六里庄安置项目一 | 雪松大道西段南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 19.74 | 区级 | 新增 | |
4 | 六里庄安置项目二 | 雪松大道西段南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 7.82 | 区级 | 新增 | |
5 | 陈前安置用地项目一 | 雪松大道西段南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 11.93 | 区级 | 新增 | |
6 | 陈前安置用地项目二 | 团结路与盘龙山路交叉口东北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 28.89 | 区级 | 新增 | |
7 | 新美域家园项目一 | 天顺路西段南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 28.98 | 区级 | 新增 | |
8 | 新美域家园项目二 | 天中山大道南段西侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 12.74 | 区级 | 新增 | |
9 | 路王庄安置社区生活安置用地 | 中原大道与东祥路交叉口西南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 47.47 | 区级 | 新增 | |
10 | 东祥社区边角地一 | 风华路与淮河大道交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 12.61 | 区级 | 新增 | |
11 | 橡林安置用地 | 交通路与薄山路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 34.49 | 区级 | 新增 | |
12 | 刘竹园社区生活安置 | 顺河街道办事处刘竹园社区居委会霍楼组、 刘竹园组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 83.03 | 区级 | 新增 | |
13 | 罗庄社区(滨河社区)安置用地 | 顺河街道办事处罗庄社区居委会雷庄组、 张庄组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 73.04 | 区级 | 新增 | |
14 | 塘坊新村 | 文化路与盘古山路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 17.00 | 区级 | 新增 | |
15 | 方庄安置用地(南海) | 南海街道办事处安楼社区居委会方庄组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 56.25 | 区级 | 新增 | |
16 | 澜湖小镇边角地 | 翠柏路与白桥路交叉口西北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 2.99 | 区级 | 新增 | |
17 | 德威商住二期一 | 开源大道与兴业大道交叉口 | 城镇住宅 | 驿城区 | 123.69 | 区级 | 新增 | |
18 | 香山新农村河北岸地块 | 香山街道孙店村街五组、刘庄组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 46.06 | 区级 | 新增 | |
19 | 香山新农村路西地块 | 汝河大道与026线道交叉口西南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 56.06 | 区级 | 新增 | |
20 | 市汽车运输有限公司收储地块 | 雪松大道与南海路交叉口东南 | 城镇住宅 | 驿城区 | 14.49 | 区级 | 存量 | |
21 | 罗庄社区开发地块 | 汝宁大道与慎阳路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 64.49 | 区级 | 新增 | |
22 | 丹桂路、京广铁路、建设大道、 白桥路围合区域 | 白桥路南段东侧京广铁路西侧 | 城镇住宅、道路用地、绿地 | 驿城区 | 1050.96 | 区级 | 存量 | |
23 | 练江河一片区开发地块1 | 滨河路与南庄路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 192 | 片区资金 | 新增 | |
24 | 练江河一片区开发地块2 | 滨河路与驿城大道交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 103.13 | 片区资金 | 新增 | |
25 | 练江河一片区项目 | 老街街道办事处邓瓦房村民委员会邓东村民组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 28.88 | 片区资金 | 新增 | |
26 | 练江河二片区开发地块1 | 汝河大道与薄山路交叉口西北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 47.75 | 片区资金 | 新增 | |
27 | 练江河三片区开发地块2 | 天中山大道翠柏路东北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 77.1 | 片区资金 | 新增 | |
28 | 练江河三片区开发地块3 | 环湖路翠柏路东北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 126.12 | 片区资金 | 新增 | |
29 | 练江河三片区开发地块5 | 汝河大道万福路西南角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 68.74 | 片区资金 | 新增 | |
30 | 练江河三片区开发地块6 | 环湖路翠柏路东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 98.41 | 片区资金 | 新增 | |
31 | 练江河三片区开发地块7 | 文明大道玉兰路西北角 | 城镇住宅 | 驿城区 | 91.29 | 片区资金 | 新增 | |
高新区(2宗) | 116 | |||||||
32 | ZMD-CB-06 | 前进大道与东源路交叉口西南角 | 城镇住宅 | 高新区 | 30 | 区级 | 新增 | |
33 | ZMDG-CB-07 | 东源路与永顺路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 高新区 | 86 | 市级 | 新增 | |
开发区(6宗) | 598.68 | |||||||
34 | 月星星彩城项目一 | 乐山大道和古吕路交叉口西北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 63.94 | 市级 | 存量 | |
35 | 月星星彩城项目四 | 乐山大道和古吕路交叉口东北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 63.65 | 市级 | 存量 | |
36 | 月星星彩城项目五 | 乐山大道和清富路交叉口东北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 18.09 | 市级 | 存量 | |
37 | 职教园区经营性用地项目一 | 吴房路与凤山路交叉口东北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 74 | 市级 | 新增 | |
38 | 职教园区经营性用地项目三 | 重阳大道与凤山路交叉口东南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 79 | 市级 | 新增 | |
39 | 农产园居住用地项目一 | 中原大道与棠溪大道交叉口西南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 300 | 区级 | 新增 |
市中心城区2024年度土地储备计划表(商服用地)
单位:亩
序号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 土地来源 | 备注 |
合计(20宗) | 843.61 | |||||||
驿城区(16宗) | 494.59 | |||||||
1 | 汽车4S店 | 兴业大道与开源大道交叉口西北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 70.82 | 区级 | 新增 | |
2 | 机动车检测中心 | 兴业大道与开源大道交叉口西北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 17.27 | 区级 | 新增 | |
3 | 奇瑞汽车4S店 | 前进大道与东平路交叉口东北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 12.66 | 区级 | 新增 | |
4 | 汽车城用地一 | 兴业大道与泰山路交叉口西南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 24.27 | 区级 | 新增 | |
5 | 汽车城用地二 | 兴业大道与泰山路交叉口西南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 12.3 | 区级 | 新增 | |
6 | 汽车城用地三 | 兴业大道与泰山路交叉口西南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 12.46 | 区级 | 新增 | |
7 | 汽车城用地四 | 兴业大道与泰山路交叉口西南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 15.36 | 区级 | 新增 | |
8 | 华港汽贸 | 前进大道与开源大道交叉口东北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 66.34 | 区级 | 新增 | |
9 | 汽车城项目五空地 | 兴业大道与开源大道交叉口西北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 14.22 | 区级 | 新增 | |
10 | 开源社区一 | 淮河大道与蔡洲大道交叉口东北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 45.03 | 区级 | 新增 | |
11 | 开源社区二 | 淮河大道与蔡洲大道交叉口东北侧 | 商服用地 | 驿城区 | 3.37 | 区级 | 新增 | |
12 | 蓝天集团加气站 | 建设大道与白桥路交叉口东南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 6.75 | 区级 | 新增 | |
13 | 德安机动车检测站 | 汝河大道与高庄路交叉口东南侧 | 商服用地 | 驿城区 | 64.41 | 区级 | 新增 | |
14 | 练江河三片区开发地块1 | 汝河大道文明大道东南角 | 商服用地 | 驿城区 | 33.54 | 片区资金 | 新增 | |
15 | 练江河三片区开发地块4 | 汝河大道万福路西南角 | 商服用地 | 驿城区 | 61.35 | 片区资金 | 新增 | |
16 | 练江河三片区项目 | 老街办事处焦庄 | 商服用地 | 驿城区 | 34.44 | 片区资金 | 新增 | |
开发区(3宗) | 230.02 | |||||||
17 | 迎宾馆 | 复兴路与板桥路交叉口西北角 | 商服用地 | 开发区 | 75 | 市级 | 新增 | |
18 | 月星星彩城项目二 | 乐山大道和清富路交叉口西北角 | 商服用地 | 开发区 | 83.59 | 市级 | 存量 | |
19 | 月星星彩城项目三 | 乐山大道和朗陵路交叉口西南角 | 商服用地 | 开发区 | 71.43 | 市级 | 存量 | |
示范区(1宗) | 119 | |||||||
20 | 娱乐康体用地(海洋馆) | 刘阁路与淮河南路交叉口东北角 | 商服用地 | 示范区 | 119 | 片区资金 | 新增 |
市中心城区2024年度土地储备计划表(工业用地)
单位:亩
序号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 土地来源 | 备注 |
合计(14宗) | 1392.81 | |||||||
驿城区(6宗) | 276.81 | |||||||
1 | 小型机械(迅捷物流) | 雪松大道与中原大道交叉口 | 物流仓储用地 | 驿城区 | 30.24 | 区级 | 新增 | |
2 | 风光粮食储备库 | 东开路与兴业大道 | 仓储用地 | 驿城区 | 9.54 | 区级 | 新增 | |
3 | 昊华骏化 | 兴业大道与中华大道交叉口西南侧 | 工业用地 | 驿城区 | 40.46 | 区级 | 新增 | |
4 | 农机4S店 | 中原大道与东明路交叉口西北侧 | 工业用地 | 驿城区 | 3.48 | 区级 | 新增 | |
5 | 杭萧钢构项目 | 中原大道与慎阳路 | 工业用地 | 驿城区 | 59.34 | 区级 | 新增 | |
6 | 高端智能制造产业园二期 | 淮河大道与蔡州大道交叉口西南角 | 工业用地 | 驿城区 | 133.75 | 区级 | 新增 | |
高新区(6宗) | 438 | |||||||
7 | ZMDG-CB-01 | 兴业大道与工业二路交叉口西南侧 | 工业用地 | 高新区 | 120 | 区级 | 新增 | |
8 | ZMDG-CB-02 | 蔡州大道以西,滨河路以北交汇处 | 工业用地 | 高新区 | 102 | 区级 | 新增 | |
9 | ZMDG-CB-03 | 汝河大道与兴业大道交叉口东南角 | 工业用地 | 高新区 | 25 | 区级 | 新增 | |
10 | ZMDG-CB-04 | 开门子西墙外 | 工业用地 | 高新区 | 68 | 区级 | 新增 | |
11 | ZMDG-CB-05 | 中原大道与东升路交叉口东南侧 | 物流仓储用地 | 高新区 | 86 | 区级 | 新增 | |
12 | 工业项目 | 兴业大道南段商砼站南侧 | 工业 | 高新区 | 37 | 区级 | 新增 | |
开发区(2宗) | 678 | |||||||
13 | 农产园微生物产业园 | 重阳大道、中原大道、吴房路、汝宁大道 围合区域 | 工业用地 | 开发区 | 405 | 区级 | 新增 | |
14 | 智能制造产业园 | 竹沟路、郎陵路、金山路、清富路围合区域 | 工业用地 | 开发区 | 273 | 市级 | 新增 |
市中心城区2024年度土地储备计划表(四改一拆)
单位:亩
序号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 土地来源 | 备注 |
合计(24宗) | 1146.62 | |||||||
驿城区(17宗) | 593.79 | |||||||
1 | 新华国际二期(问题楼盘) | 驿城大道与雪松大道交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 5.28 | 区级 | 新增 | |
2 | 蒋楼城中村改造地块一 | 团结路与学院路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 34.05 | 区级 | 新增 | |
3 | 蒋楼城中村改造地块二 | 团结路与学院路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 16.12 | 区级 | 新增 | |
4 | 悦龙台二期 | 文明路与练江大道交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 41.37 | 区级 | 新增 | |
5 | 滨江国际花园二期 | 老街办事处黑泥沟练江路西段南测 | 城镇住宅 | 驿城区 | 39.33 | 区级 | 新增 | |
6 | 置地公园东侧(苑和顺家园) | 练江大道与天中山大道交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 28.16 | 区级 | 新增 | |
7 | 薛前棚户区改造二期原规划 中华路小学 | 中华路与薄山路交叉路西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 41.78 | 区级 | 新增 | |
8 | 建业滨河龙府 | 老街街道办事处白桥社区三组 | 城镇住宅 | 驿城区 | 8.46 | 区级 | 新增 | |
9 | 天方药业棚改项目1(ZMDY-2022-15) | 交通路与盘龙山路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 141.27 | 区级 | 存量 | |
10 | 金利来棚改项目 | 文化路与平安街交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 10.51 | 区级 | 新增 | |
11 | 金三角棚改二期 | 乐山大道与交通路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 28.9 | 区级 | 存量 | |
12 | 十三香路棚改项目 | 十三香路与丰泽路交叉口西南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 57.07 | 区级 | 存量 | |
13 | 交通路下穿铁东棚户区改造项目 | 农业路与东开路交叉口西南侧地块 | 城镇住宅 | 驿城区 | 70 | 区级 | 存量 | |
14 | 五里河住宅用地 | 盘龙山路与天颐路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 23.76 | 区级 | 新增 | |
15 | 五里河住宅用地 | 盘龙山路与天颐路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 35.35 | 区级 | 新增 | |
16 | 南海市场升级改造项目一 | 南海路中段西侧(南海公园北侧) | 城镇住宅 | 驿城区 | 5.98 | 区级 | 存量 | |
17 | 南海市场升级改造项目二 | 南海路中段西侧(南海公园北侧) | 城镇住宅 | 驿城区 | 6.4 | 区级 | 存量 | |
开发区(7宗) | 552.83 | |||||||
18 | 刘玉堂棚改项目一 | 复兴路与古吕路交叉口东南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 70.66 | 区级 | 新增 | |
19 | 刘玉堂棚改项目二 | 文明大道与古吕路交叉口西南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 54.56 | 区级 | 新增 | |
20 | 刘玉堂棚改项目三 | 文明大道与泰格路交叉口西南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 35.3 | 区级 | 新增 | |
21 | 小界牌棚改项目一 | 慎阳路与金山路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 开发区 | 66.96 | 区级 | 新增 | |
22 | 小界牌棚改项目二 | 富强路与文新路交叉口西北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 31.48 | 区级 | 新增 | |
23 | 小界牌棚改项目三 | 金山路与泰山路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 开发区 | 69.87 | 区级 | 新增 | |
24 | 职教园区南安置用地项目二 | 创业大道与驿城大道交叉口西南角 | 城镇住宅 | 开发区 | 224 | 市级 | 新增 |
市中心城区2024年度土地储备计划表(公共管理与公共服务及道路用地)
单位:亩
序号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 土地来源 | 备注 |
合计(42宗) | 1849.1 |
|
|
| ||||
驿城区(18宗) | 698.16 |
|
|
| ||||
1 | 城乡汽车客运站 | 中原大道与中华大道交叉口东北侧 | 对外交通场站用地 | 驿城区 | 92.74 | 区级 | 新增 | |
2 | 艺术中专(原华井物流) | 东泽路与汝宁大道交叉口西北侧 | 教育用地 | 驿城区 | 42.16 | 区级 | 新增 | |
3 | 车管所 | 顺河街道办事处刘竹园居委会夏前组、夏后组 | 公共管理与公共服务用地 | 驿城区 | 29.71 | 区级 | 新增 | |
4 | 颐康养老中心 | 东风街道办事处东张庄村委会张庄组 | 老年人社会福利用地 | 驿城区 | 28.1 | 区级 | 新增 | |
5 | 107养护站 | 老街街道办事处白桥社区香山街道办事处 前张社区朱古洞乡朱古洞乡、胡庄村、秦庄村、窑后村 | 公共交通场站用地 | 驿城区 | 27 | 区级 | 新增 | |
6 | 九小 | 中华大道与盘龙山路交叉口西南侧 | 教育用地 | 驿城区 | 12.65 | 区级 | 新增 | |
7 | 十三中学 | 中华大道与盘龙山路交叉口西南侧 | 教育用地 | 驿城区 | 34.12 | 区级 | 新增 | |
8 | 十四小学 | 中华大道与中原大道交叉口西北侧 | 教育用地 | 驿城区 | 29.22 | 区级 | 新增 | |
9 | 第二小学 | 中华大道与文明大道交叉口西南侧 | 教育用地 | 驿城区 | 34.53 | 区级 | 新增 | |
10 | 冷水河超限站 | 顺河街道李庄村司庄组 | 其他交通设施用地 | 驿城区 | 25.4 | 区级 | 新增 | |
11 | 路王庄规划小学 | 汝宁路与东祥路交叉口东南侧 | 教育用地 | 驿城区 | 45 | 区级 | 新增 | |
12 | 公租房 | 汝宁大道与北泉路交叉口东南侧 | 公共管理与公共服务用地 | 驿城区 | 16.34 | 区级 | 新增 | |
13 | 植物园用地 | 香山街道杨楼村、杨楼组、前张庄组、后张庄组、袁盖组、袁庄组 | 公园绿地 | 驿城区 | 140.44 | 区级 | 新增 | |
14 | 老街消防站 | 练江大道与驿城大道交叉口西北侧 | 消防用地 | 驿城区 | 15.67 | 区级 | 新增 | |
15 | 56小 | 文明路与翠柏路交叉口东南角 | 教育用地 | 驿城区 | 46.88 | 区级 | 新增 | |
16 | 驻马店市药厂小学 | 文化路与盘古山路交叉口东南侧 | 教育用地 | 驿城区 | 45.37 | 区级 | 存量 | |
17 | 新安福居苑二期 | 南海办事处安楼社区安西组 | 道路用地 | 驿城区 | 3.97 | 区级 | 新增 | |
18 | 皇家驿站河道 | 玉兰路与张台路西南侧 | 河流水面 | 驿城区 | 28.86 | 区级 | 新增 | |
高新区(4宗) | 294 |
| ||||||
19 | 康养中心 | 前进路与东江路交叉口 | 社会福利用地 | 高新区 | 100 | 区级 | 新增 | |
20 | 危化停车场 | 蔡州大道与东升路交叉口东北角 | 社会停车场用地 | 高新区 | 114 | 区级 | 新增 | |
21 | 高新区辖区内边角地 | 高新区内 | 绿地与开敞空间用地 | 高新区 | 30 | 区级 | 新增 | |
22 | 高新区辖区内边角地 | 高新区内 | 道路用地 | 高新区 | 50 | 区级 | 新增 | |
开发区(7宗) | 136.04 | |||||||
23 | 开发区民政局养老服务中心二期 | 文明大道与杜庄路交叉口东南角 | 社会福利用地 | 开发区 | 7.91 | 区级 | 新增 | |
24 | 黄淮学院南大门项目 | 淮河大道与天中山大道交叉口西北角 | 高等教育用地 | 开发区 | 20.25 | 市级 | 新增 | |
25 | 开发区实验高中 | 重阳大道与竹沟路交叉口西北角 | 中小学用地 | 开发区 | 90.00 | 市级 | 新增 | |
26 | 金玉锋占用绿地项目 | 中原大道与棠溪大道交叉口西北角 | 绿地与开敞空间用地 | 开发区 | 5 | 区级 | 新增 | |
27 | 体育场变电站 | 盘龙山路与文渊路交叉口东北侧 | 供电用地 | 开发区 | 5.38 | 市级 | 新增 | |
28 | 开发区口袋公园项目一 | 洪河大道与金山路交叉口东南角 | 公园绿地 | 开发区 | 3.3 | 市级 | 新增 | |
29 | 开发区口袋公园项目二 | 富裕街与骏马路西南角 | 公园绿地 | 开发区 | 4.2 | 市级 | 新增 | |
示范区(13宗) | 720.9 | |||||||
30 | 刘阁路 | 刘阁路(文渊路—开源大道) | 公路用地 | 示范区 | 26 | 片区资金 | 新增 | |
31 | 淮河北路 | 淮河北路(真阳路—阳城路) (五峰山大道—嫘祖大道) | 公路用地 | 示范区 | 173 | 片区资金 | 新增 | |
32 | 淮河南路 | 淮河南路(真阳路—定颍路) | 公路用地 | 示范区 | 130 | 片区资金 | 新增 | |
33 | 金雀路 | 金雀路(白云山大道—真阳路) | 公路用地 | 示范区 | 42 | 片区资金 | 新增 | |
34 | 蔡都路 | 蔡都路(金雀路—兴驿街) | 公路用地 | 示范区 | 16.1 | 片区资金 | 新增 | |
35 | 福运街 | 福运街(蔡都路—安成路) | 公路用地 | 示范区 | 11.2 | 片区资金 | 新增 | |
36 | 顺达路 | 顺达路(阳城路—真阳路) | 公路用地 | 示范区 | 40 | 片区资金 | 新增 | |
37 | 兴驿街 | 兴驿街(白云山大道-真阳路) | 公路用地 | 示范区 | 9.6 | 片区资金 | 新增 | |
38 | 怀德路 | 怀德路(淮河南路—淮河北路) | 公路用地 | 示范区 | 14 | 片区资金 | 新增 | |
39 | 永康路 | 永康路(淮河南路—淮河北路) | 公路用地 | 示范区 | 14 | 片区资金 | 新增 | |
40 | 教育用地 | 阳城路与金雀路交叉口东北角 | 教育用地 | 示范区 | 42 | 片区资金 | 新增 | |
41 | 二水厂(未供即用) | 泰山路与白云山大道交叉口西南角 | 供水用地 | 示范区 | 112 | 片区资金 | 新增 | |
42 | 二中西校区 | 泰山路与阳城路交叉口西南角 | 教育用地 | 示范区 | 91 | 片区资金 | 新增 |
市中心城区2024年度土地储备计划表(拟报征)
单位:亩
序号 | 项目名称 | 位置 | 规划用途 | 辖区 | 面积 | 资金来源 | 备注 |
合计(35宗) | 5114.65 | ||||||
驿城区(13宗) | 1993.85 | ||||||
1 | 第16中学 | 香山前张社区 | 教育用地 | 驿城区 | 85.98 | 区级 | |
2 | 皇家驿站停车场 | 香山前张社区 | 社会停车场用地 | 驿城区 | 18.85 | 区级 | |
3 | 第二人民医院发热门诊项目 | 东风街道小刘庄社区 | 医疗卫生用地 | 驿城区 | 3.6 | 区级 | |
4 | 第二人民医院医养结合项目 | 东风街道小刘庄社区 | 医疗卫生用地 | 驿城区 | 27.17 | 区级 | |
5 | 国道107驻马店境漯驻交界至驿城区水屯段东移改建工程 | 水屯镇、顺河办事处 | 公共管理与公共服务用地 | 驿城区 | 1032.57 | 区级 | |
6 | 均和 | 前进大道与洪河大道交叉口东南角 | 工业用地 | 驿城区 | 145 | 区级 | |
7 | 亿达环保二期 | 洪河大道与中原大道交叉口东南角 | 工业用地 | 驿城区 | 80 | 区级 | |
8 | 模具产业园 | 前进大道与洪河大道交叉口东南角 | 工业用地 | 驿城区 | 150 | 区级 | |
9 | 冷链物流产业园 | 蔡州大道与东明路交叉口东南角 | 工业用地 | 驿城区 | 220 | 区级 | |
10 | 火车站第一安置点项目 | 农业路与东开路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 4.83 | 区级 | |
11 | 薛台棚户区改造项目 (建业江山汇二期) | 解放大道与薄山路交叉口西南侧 | 城镇住宅 | 驿城区 | 95.84 | 区级 | |
12 | 老3小 | 白桥路与百合路交叉口东北角 | 教育用地 | 驿城区 | 93.51 | 区级 | |
13 | 驿城区老年体育健身示范园 | 乐山大道、风光路、练江大道围合区域 | 文化活动用地 | 驿城区 | 36.5 | 区级 | |
开发区(6宗) | 2036.8 | ||||||
14 | 板桥路 | 复兴路至富强路段 | 道路用地 | 开发区 | 139.8 | 市级 | |
15 | 安监局物资库、岩矿芯仓库 | 前进大道与顺河路交叉口西南角 | 仓储物流 | 开发区 | 50 | 区级 | |
16 | 国电二期 | 兴业大道与古吕路交叉口西北侧 | 工业用地 | 开发区 | 919 | 区级 | |
17 | 农产园居住用地项目二 | 重阳大道与前进大道交叉口东北角 | 城镇住宅 | 开发区 | 230 | 区级 | |
18 | 农产园商业项目 | 重阳大道与前进大道交叉口东南角 | 商业用地 | 开发区 | 288 | 区级 | |
19 | 农产园工业项目(原金沙河项目) | 中原大道与吴房路交叉口西南角 | 工业用地 | 开发区 | 410 | 区级 | |
示范区(16宗) | 1084 | ||||||
20 | 商服一 | 五峰山大道与泰山路交叉口西南侧 | 商服用地 | 示范区 | 57 | 片区资金 | |
21 | 商服二 | 开源大道与刘阁路交叉口西北侧 | 商服用地 | 示范区 | 121 | 片区资金 | |
22 | 商服三 | 阳城路与淮河南路交叉口西北侧 | 商服用地 | 示范区 | 26 | 片区资金 | |
23 | 商服四 | 阳城路与淮河南路交叉口西南侧 | 商服用地 | 示范区 | 24 | 片区资金 | |
24 | 商服五 | 金雀路与定颖路交叉口西北侧 | 商服用地 | 示范区 | 63 | 片区资金 | |
25 | 中铁片区住宅一 | 阳城路与金雀路西南侧 | 城镇住宅 | 示范区 | 48 | 片区资金 | |
26 | 中铁片区住宅二 | 阳城路与金雀路西北侧 | 城镇住宅 | 示范区 | 38 | 片区资金 | |
27 | 中铁片区住宅三 | 五峰山大道与雪松大道交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 示范区 | 176 | 片区资金 | |
28 | 中铁片区住宅四 | 雪松大道、广宁路、文化路、真阳路 合围区 | 城镇住宅 | 示范区 | 223 | 片区资金 | |
29 | 综合用地一 | 五峰山大道、雪松大道、五里河北支流、淮河南路 | 综合用地 | 示范区 | 53 | 片区资金 | |
30 | 综合用地二 | 开源大道、阳城路、淮河北路、五峰山大道合围区 | 综合用地 | 示范区 | 140 | 片区资金 | |
31 | 综合用地三 | 五峰山大道与金雀路交叉口东北侧 | 综合用地 | 示范区 | 17 | 片区资金 | |
32 | 刘阁路 | 刘阁路(开源大道—淮河南路) | 道路用地 | 示范区 | 10 | 片区资金 | |
33 | 定颖路 | 定颖路(开源大道—金雀路) | 道路用地 | 示范区 | 10 | 片区资金 | |
34 | 文化设施用地 | 驿城大道与泰山路交叉口东南侧 | 文化设施用地 | 示范区 | 43 | 片区资金 | |
35 | 东方今典片区住宅 | 慎阳路与金顶山交叉口东南角 | 城镇住宅 | 示范区 | 35 | 片区资金 |
相关解读 : 《驻马店市中心城区2024年度土地储备计划》 政策解读