| 索 引 号: | S0001--2024-01144 | 主题分类: | 社会保障 |
| 信息来源: | 归集发布日期: | 2024年10月14日 | |
| 名 称: | 驻马店市2024年第三季度社会保险工作报表 | ||
| 文 号: | 有 效 性: | ||
| 驻马店市2024年第三季度社会保险工作报表 | |
| 险种 | 参保总人数(万人) |
| 基本养老保险 | 595.77 |
| 城镇职工基本养老保险 | 99.77 |
| 企业职工养老保险 | 70.06 |
| 机关事业单位养老保险 | 29.71 |
| 城乡居民基本养老保险 | 496.00 |
| 失业保险 | 50.77 |
| 工伤保险 | 44.82 |
| 社会保障卡持卡人数 | 951.30 |
| 电子社保卡签发人数 | 520.27 |
