驻马店市中心城区避难场所

索 引 号: S0001--2024-01149 主题分类: 安全生产监管
信息来源: 归集发布日期: 2024年10月16日
名  称: 驻马店市中心城区避难场所
文  号: 有 效 性:
中心城区避难场所名单
       
编号 名称 占地面积
原名称 原面积(hm2) 新普查面积(m2)
1 置地公园 53.3 506788
2 郭楼公园(练江河滨河景观带) 64.2 353154
3 兴驿公园 2.14 22871
4 重阳文化园 1.75 18276
5 靖宇公园 3.79 38024
6 南海公园 14.86 132062
7 盘古园 2.24 26956
8 黄金叶游园 1.82 17713
9 梁祝游园 1.7 17872
10 移动游园 0.68 7239
11 惠民园 1 9137
12 水务游园 0.37 3933
13 早春园 0.27 3728
14 南海小游园 0.78 8358
15 桓宽公园 1.44 12319
16 高铁东公园 2.88 54027
17 中行游园 0.16 1637
18 绿园 0.15 1457
19 世纪公园 8.59 82581
20 天中公园 7.6 169971
21 清河湖公园 225.2 2422867
22 练江湖公园(上游) 16.8 179300
    411.72 4090270