河南省发展和改革委员会关于2011年统一考试录用公务员参加面试人员成绩的公示

用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体 检
省发展和改革委员会 181501 杜文凯 10718026826 66.5 86.28 152.78
181501 叶丹 10718026720 67.2 80.32 147.52
181501 王静 10718026815 67.5 77.32 144.82
181501 刘淑珍 10718026611 67.2 76.72 143.92
181501 孟焱鑫 10718026329 65.7 77.16 142.86
181501 连杰 10718026624 65.5 76.6 142.1
181501 介艾 10718026702 65.6 74.12 139.72
181501 董锐 10718026804 66.1 71.64 137.74
181501 张恒 10718027104 64.4 71.64 136.04
181502 于洋杰 10718027520 66.6 85.24 151.84
181502 院晓阳 10718027624 64.4 87.28 151.68
181502 王昭瑞 10718027502 64.3 86.36 150.66
181502 朱健 10718027530 66.1 84.08 150.18
181502 王家琪 10718027629 64.6 83.28 147.88
181502 申君歌 10718027329 64.9 82.84 147.74
181502 李高亚 10718027714 65.1 80.64 145.74
181502 曹安定 10718027615 66.4 77 143.4
181502 周军伟 10718027307 64.3 78.08 142.38
181502 赵新疆 10718027514 64.6 76.48 141.08
181503 寇剑波 10718027909 66.9 85.48 152.38
181503 白小营 10718031221 66.3 80.4 146.7
181503 孟准 10718031220 67.1 76.16 143.26
181503 苏永生 10718031029 66.2 76.76 142.96
181503 安永帅 10718030630 65.8 76.44 142.24
181503 曹德华 10718030123 66.3 74.4 140.7
181503 禹光辉 10718030720 65.8 71.84 137.64
181503 孟磊 10718030817 67.1 70.4 137.5
181503 王媛媛 10718030206 65.7 71.12 136.82
省物价检查局 181601 王志钢 10718031405 61.6 79 140.6
181601 刘凯 10718031330 63.6 76 139.6
181601 侯继科 10718031324 60.3 70 130.3
省价格成本调查队 181701 吴春梅 10718031521 66.4 86.8 153.2
181701 张亚鹏 10718032014 63.4 87.6 151
181701 高伟 10718032126 64.9 84.6 149.5
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: