按照《关于开展博士后招收经费科研项目启动经费匹配经费安家经费申报工作的通知》,我们组织开展了2019年度博士后科研项目启动经费资助评审工作。为体现“公平、公正、严谨、科学”原则,报经厅领导同意,此次评审工作委托中国博士后科学基金会组织专家评审,现将中国博士后科学基金会评审确定的138个拟资助博士后科研启动项目予以公示。
自公布之日起7个工作日内,对拟入选人员如持有异议,请以书面形式提出。提出的异议,须在异议材料上加盖单位公章或个人姓名,并附通讯地址和联系电话。
电话:0371-69690115 69690385
通讯地址:郑州市郑东新区正光路11号
邮政编码:450018
河南省省博士后管理委员会办公室
2019年12月5日
2019年河南省博士后科研项目启动资助
评审结果表
| 序号 | 姓 名 | 设站单位 | 博士后编号 | 等级 |
| 1 | 郑州大学 | 王志军 | 210282 | 1 |
| 2 | 郑州大学 | 肖红兵 | 230207 | 1 |
| 3 | 郑州大学 | 张攀科 | 229706 | 1 |
| 4 | 郑州大学 | 朝红波 | 229706 | 1 |
| 5 | 郑州大学 | 王楠 | 232028 | 1 |
| 6 | 郑州大学 | 邱露 | 223843 | 1 |
| 7 | 郑州大学 | 段晓冉 | 211094 | 1 |
| 8 | 郑州大学 | 苏凤梅 | 226090 | 1 |
| 9 | 郑州大学 | 王冰花 | 227878 | 1 |
| 10 | 郑州大学 | 熊文龙 | 226099 | 1 |
| 11 | 郑州大学 | 邱京江 | 225098 | 1 |
| 12 | 郑州大学 | 杜雪明 | 223117 | 1 |
| 13 | 河南大学 | 范晓利 | 170377 | 1 |
| 14 | 河南大学 | 黎亚军 | 231097 | 1 |
| 15 | 河南大学 | 吴德峰 | 223284 | 1 |
| 16 | 河南大学 | 田海峰 | 231246 | 1 |
| 17 | 河南大学 | 何文亚 | 227468 | 1 |
| 18 | 河南大学 | 贾小永 | 232106 | 1 |
| 19 | 河南大学 | 阎朝坤 | 160194 | 1 |
| 20 | 河南农业大学 | 王一涵 | 232504 | 1 |
| 21 | 河南理工大学 | 纪文涛 | 236416 | 1 |
| 22 | 河南理工大学 | 杨志超 | 225071 | 1 |
| 23 | 河南师范大学 | 白大昌 | 228506 | 1 |
| 24 | 河南师范大学 | 谭 冰 | 231110 | 1 |
| 25 | 河南中医药大学 | 黄胜楠 | 228316 | 1 |
| 26 | 河南科技大学 | 王 鑫 | 193017 | 1 |
| 27 | 郑州商品交易所 | 姜 雪 | 235799 | 1 |
| 28 | 周口市农业科学院 | 刘红占 | 226152 | 1 |
| 29 | 河南中医药大学第一附属医院 | 邱建利 | 217953 | 1 |
| 30 | 漯河市中心医院 | 王浩然 | 208015 | 1 |
| 31 | 河南省人民医院 | 秦伟伟 | 201964 | 1 |
| 32 | 郑州大学 | 周忠强 | 211234 | 2 |
| 33 | 郑州大学 | 马静 | 222328 | 2 |
| 34 | 郑州大学 | 祁霁 | 226087 | 2 |
| 35 | 郑州大学 | 郑辟楚 | 212608 | 2 |
| 36 | 郑州大学 | 陈敏 | 209302 | 2 |
| 37 | 郑州大学 | 邢亚迪 | 224507 | 2 |
| 38 | 郑州大学 | 孙琰琰 | 230985 | 2 |
| 39 | 郑州大学 | 王琳 | 213659 | 2 |
| 40 | 郑州大学 | 王彦杰 | 217972 | 2 |
| 41 | 郑州大学 | 李双志 | 210022 | 2 |
| 42 | 郑州大学 | 赵子升 | 222773 | 2 |
| 43 | 郑州大学 | 李国强 | 218416 | 2 |
| 44 | 郑州大学 | 陈义波 | 230030 | 2 |
| 45 | 郑州大学 | 朱俊涛 | 230642 | 2 |
| 46 | 郑州大学 | 赵国刚 | 211357 | 2 |
| 47 | 郑州大学 | 李猛 | 223116 | 2 |
| 48 | 河南大学 | 纪昌兰 | 232025 | 2 |
| 49 | 河南大学 | 于晓利 | 213534 | 2 |
| 50 | 河南大学 | 魏巍 | 232098 | 2 |
| 51 | 河南大学 | 王战扬 | 236499 | 2 |
| 52 | 河南大学 | 杨运鹏 | 232022 | 2 |
| 53 | 河南大学 | 徐浩 | 233881 | 2 |
| 54 | 河南大学 | 赵静静 | 231108 | 2 |
| 55 | 河南大学 | 周倩 | 229631 | 2 |
| 56 | 河南大学 | 刘德新 | 223275 | 2 |
| 57 | 河南大学 | 刘忠原 | 232939 | 2 |
| 58 | 河南大学 | 赵世振 | 195555 | 2 |
| 59 | 河南大学 | 王慧娟 | 208716 | 2 |
| 60 | 河南大学 | 吴天利 | 231116 | 2 |
| 61 | 河南农业大学 | 李文婷 | 230483 | 2 |
| 62 | 河南农业大学 | 郭朋 | 222726 | 2 |
| 63 | 河南农业大学 | 靳怀冰 | 224938 | 2 |
| 64 | 河南理工大学 | 陈兴颖 | 200256 | 2 |
| 65 | 河南理工大学 | 李 光 | 234215 | 2 |
| 66 | 河南理工大学 | 周红梅 | 208453 | 2 |
| 67 | 河南理工大学 | 贾后省 | 225056 | 2 |
| 68 | 河南师范大学 | 刘丙贤 | 228738 | 2 |
| 69 | 河南师范大学 | 蔺庆伟 | 212462 | 2 |
| 70 | 河南工业大学 | 秦 召 | 223308 | 2 |
| 71 | 河南科技大学 | 崔永存 | 231506 | 2 |
| 72 | 安阳工学院 | 魏静静 | 231100 | 2 |
| 73 | 安阳工学院 | 王兴云 | 232023 | 2 |
| 74 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 董 臣 | 227462 | 2 |
| 75 | 河南省人民医院 | 刘立云 | 209225 | 2 |
| 76 | 河南省妇幼保健院 | 赵 冰 | 223132 | 2 |
| 77 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 吕秀江 | 219489 | 2 |
| 78 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 赵 康 | 221532 | 2 |
| 79 | 洛阳欣维捷科技有限公司 | 高 镇 | 229408 | 2 |
| 80 | 郑州大学 | 潘亚楠 | 216646 | 3 |
| 81 | 郑州大学 | 王欢欢 | 230517 | 3 |
| 82 | 郑州大学 | 段瑞红 | 211103 | 3 |
| 83 | 郑州大学 | 李世俊 | 209326 | 3 |
| 84 | 郑州大学 | 薛杰 | 231139 | 3 |
| 85 | 郑州大学 | 马亭 | 211200 | 3 |
| 86 | 郑州大学 | 宋宜辉 | 220858 | 3 |
| 87 | 郑州大学 | 龙绍蓉 | 217119 | 3 |
| 88 | 郑州大学 | 刘亚军 | 206503 | 3 |
| 89 | 郑州大学 | 纪又新 | 224521 | 3 |
| 90 | 郑州大学 | 刘金辉 | 230208 | 3 |
| 91 | 郑州大学 | 苏丽霞 | 220312 | 3 |
| 92 | 郑州大学 | 程显 | 199256 | 3 |
| 93 | 郑州大学 | 吴波 | 219163 | 3 |
| 94 | 郑州大学 | 妙珊 | 218386 | 3 |
| 95 | 郑州大学 | 贾凯 | 223924 | 3 |
| 96 | 郑州大学 | 王冰冰 | 208914 | 3 |
| 97 | 河南大学 | 张国森 | 204312 | 3 |
| 98 | 河南大学 | Assad Ullah | 220284 | 3 |
| 99 | 河南大学 | 俞琳 | 227893 | 3 |
| 100 | 河南大学 | 李彬森 | 211149 | 3 |
| 101 | 河南大学 | 薄冰 | 228318 | 3 |
| 102 | 河南大学 | 陈超 | 211143 | 3 |
| 103 | 河南大学 | 周佩灵 | 177029 | 3 |
| 104 | 河南大学 | 孙艳艳 | 233965 | 3 |
| 105 | 河南大学 | 赵芳 | 226630 | 3 |
| 106 | 河南大学 | Atish Chandra | 227901 | 3 |
| 107 | 河南大学 | Chanchal Kumar Kundu | 220290 | 3 |
| 108 | 河南大学 | 史楠楠 | 234867 | 3 |
| 109 | 河南大学 | 贺宇路 | 223855 | 3 |
| 110 | 河南大学 | 王杰菲 | 209963 | 3 |
| 111 | 河南大学 | 唐恒才 | 232518 | 3 |
| 112 | 河南大学 | 陈亮 | 206207 | 3 |
| 113 | 河南大学 | 高跃岳 | 231117 | 3 |
| 114 | 河南大学 | 王玉龙 | 234866 | 3 |
| 115 | 河南农业大学 | 陈超 | 211143 | 3 |
| 116 | 河南理工大学 | 杨振威 | 231494 | 3 |
| 117 | 河南理工大学 | 曹正正 | 231540 | 3 |
| 118 | 河南师范大学 | Luqman Riaz | 206516 | 3 |
| 119 | 河南中医药大学 | 郑 婕 | 221230 | 3 |
| 120 | 安阳工学院 | 翟圣先 | 225057 | 3 |
| 121 | 河南科技学院 | 唐 蛟 | 203196 | 3 |
| 122 | 河南科技学院 | 尹志红 | 203200 | 3 |
| 123 | 河南科技学院 | 闫清华 | 224448 | 3 |
| 124 | 河南科技学院 | 王占奎 | 224446 | 3 |
| 125 | 中原油田勘探开发研究院 | 杨 飞 | 208941 | 3 |
| 126 | 河南中医药大学第一附属医院 | 杜 燕 | 229624 | 3 |
| 127 | 河南省人民医院 | 闫国毅 | 218495 | 3 |
| 128 | 河南省人民医院 | Olajuyin Ayobami Matthew | 207576 | 3 |
| 129 | 河南省人民医院 | 尚俊奎 | 239759 | 3 |
| 130 | 河南省农业科学院 | 王雪芹 | 231544 | 3 |
| 131 | 河南省农业科学院 | 刘高远 | 231545 | 3 |
| 132 | 河南省农业科学院 | 张 涛 | 231546 | 3 |
| 133 | 中原油田石油工程技术研究院 | 徐 菲 | 215540 | 3 |
| 134 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 丁金全 | 221163 | 3 |
| 135 | 河南安彩高科股份有限公司 | 张辉 | 230325 | 3 |
| 136 | 中原油田石油工程技术研究院 | 李 思 | 238676 | 3 |
| 137 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 明广辉 | 226346 | 3 |
| 138 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 吕锡芝 | 216651 | 3 |

