职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
1403 | 50418023006 | 杨淑珍 | 142.3 | 1 |
50418022927 | 曹文刚 | 141.8 | 2 | |
1404 | 50418023106 | 聂晓珊 | 144.6 | 1 |
50418023109 | 王佳凝 | 142.6 | 2 | |
1405 | 50418023207 | 邓凯 | 140.8 | 1 |
监督电话:0371-65509921,65509813
河南省工业和信息化委员会 2015年8月3日
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
1403 | 50418023006 | 杨淑珍 | 142.3 | 1 |
50418022927 | 曹文刚 | 141.8 | 2 | |
1404 | 50418023106 | 聂晓珊 | 144.6 | 1 |
50418023109 | 王佳凝 | 142.6 | 2 | |
1405 | 50418023207 | 邓凯 | 140.8 | 1 |
留言与评论(共有 0 条评论) |