依据《煤炭经营监管办法》(国家发改委〔2014〕13号令)和《河南省工业和信息化厅关于在全省开展煤炭经营企业备案工作的通知》(豫工信煤〔2014〕608号)有关要求,对下列企业予以备案,现予公告。 2015年9月9日
一、 省工商局注册企业(共1户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 河南大有能源股份有限公司 | 贺治强 | 20410000100672 | 320191000002180 | 义马站、渑池站、南岗站、宜阳站、观音堂 |
二、 开封市(共16户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 河南鸿圣源商贸有限公司 | 杨建立 | 20410200200673 | 410200000012035 | |
2 | 河南省动力煤业有限公司 | 许海斌 | 20410200200674 | 410200000017017 | |
3 | 开封市金科置业有限公司 | 陈文生 | 20410221100675 | 410221080621670 | 杞县西区经二路 |
4 | 河南省开驰商贸有限公司 | 冯炳舒 | 20410221200676 | 410221080644169 | |
5 | 杞县广润贸易有限公司 | 刘爱英 | 20410221200677 | 410221080637320 | |
6 | 河南新铁鸿运商贸有限公司 | 于兆堂 | 20410221100678 | 410221100003806 | 杞县邢口火车站 |
7 | 河南金甲商贸有限公司 | 李少辉 | 20410221200679 | 410221100003025 | |
8 | 开封市乾晖燃料股份有限公司 | 李绍然 | 20410221200680 | 410200100002383 | |
9 | 河南博古冠今煤炭销售有限公司 | 古三伟 | 20410223100681 | 410223000010694 | 尉氏县水坡镇张砦 |
10 | 尉氏县永丰煤炭营销有限公司 | 张 峰 | 20410223100682 | 410223100006994 | 尉氏县水坡镇闹店工业区 |
11 | 尉氏县金川煤炭运销有限公司 | 赵振甲 | 20410223100683 | 410223000024262 | 尉氏县洧川镇开许路南 |
12 | 河南铭泰煤炭销售有限公司 | 宋敏慈 | 20410223200684 | 410223000026899 | |
13 | 河南翔泉煤炭销售有限公司 | 张建华 | 20410223100685 | 410223000024254 | 尉氏县大马乡大马村 |
14 | 河南恒安煤炭有限公司 | 项宝环 | 20410223100686 | 410223100004505 | 尉氏县水坡镇东水坡村 |
15 | 河南鑫四海煤炭销售有限公司 | 于伟东 | 20410223100687 | 410223000025218 | 尉氏县小陈乡小陈村西 |
16 | 开封国龙物流有限公司 | 陈东平 | 20410223100688 | 410223100008199 | 尉氏县永兴镇赵楼村 |
三、 鹤壁市(共3户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 鹤壁市跃旺工贸有限公司 | 贾建民 | 20410600200689 | 410600000001509 | |
2 | 鹤壁市吉安物流有限公司 | 姬建委 | 20410600200690 | 410692000021081 | |
3 | 鹤壁鹤安矿业投资管理有限公司 | 刘镇书 | 20410600200691 | 410692000003168 | |
四、 焦作市(共36户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 焦作国龙物流有限公司 | 靳宪增 | 20410804200692 | 410804100002286 | |
2 | 焦作盈信恒远贸易有限公司 | 史彩庆 | 20410803200693 | 410803000009368 | |
3 | 焦作市恒悦物资有限公司 | 王爱玉 | 20410803200694 | 410803000004524 | |
4 | 河南诚一能源技术服务有限公司 | 张一兵 | 20410803200695 | 410803000007990 | |
5 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司焦作矿 | 熊自苏 | 20410803200696 | 41080300000379 | |
6 | 焦作市老原物资有限公司 | 李小军 | 20410803200697 | 410803000007535 | |
7 | 焦作市明锐商贸有限公司 | 曹 英 | 20410803200698 | 410803000009122 | |
8 | 焦作市天威物资有限公司 | 代战胜 | 20410803200699 | 4108030000010442 | |
9 | 河南弘成瑞贸易有限公司 | 都艳忠 | 20410803200700 | 410803000009544 | |
10 | 焦作七上物资有限公司 | 代战立 | 20410803200701 | 410803000008074 | |
11 | 焦作市骏鹏煤炭有限公司 | 孙守东 | 20410803200702 | 410803000005566 | |
12 | 焦作市坤茂物资有限公司 | 常普运 | 20410803200703 | 410803000007414 | |
13 | 焦作同德煤炭贸易有限公司 | 李智良 | 20410803200704 | 410803000010274 | |
14 | 修武县博源物贸有限责任公司 | 范全才 | 20410821200705 | 410821000004596 | |
15 | 修武县长青物贸有限公司 | 杨毛蛋 | 20410821200706 | 410821000010576 | |
16 | 焦作市汇达经贸有限公司 | 吕乾岗 | 20410821200707 | 410821100001542 | |
17 | 修武县宏斌贸易有限责任公司 | 孙小川 | 20410821200708 | 410821000002621 | |
18 | 焦作市华瑞达贸易有限公司 | 李国金 | 20410821200709 | 410821000003831 | |
19 | 山西煤炭进出口集团河南煤炭物流有限公司 | 李月成 | 20410823100710 | 410823000018651 | 詹泗路与长济高速 交叉口南 |
20 | 武陟县中天物贸有限公司 | 牛二军 | 20410823200711 | 410823000008464 | |
21 | 武陟县永丰物资经销有限公司 | 高学军 | 20410823200712 | 410823000002628 | |
22 | 焦作纪源商贸有限公司 | 程 英 | 20410823200713 | 410823000019765 | |
23 | 焦作市兰博物贸有限公司 | 王 乐 | 20410823200714 | 410823000007015 | |
24 | 武陟县金银座物资贸易有限公司 | 董保明 | 20410823200715 | 410823000015294 | |
25 | 焦作天赐鑫海物资有限公司 | 索火星 | 20410823200716 | 410822100001661 | |
26 | 武陟县华星煤炭运销有限公司 | 原燕明 | 20410823200717 | 410823100000481 | |
27 | 河南省华洋发展有限公司 | 李灯才 | 20410823200718 | 410823100000094 | |
28 | 武陟县广信煤炭运销有限公司 | 徐国红 | 20410823200719 | 410823100001755 | |
29 | 武陟县正大煤业有限公司 | 王在洪 | 20410823200720 | 410823000010991 | |
30 | 温县北贾煤球厂 | 吴国政 | 20410825100721 | 410825606000065 | 温县祥云镇北贾村南 |
31 | 温县西关三街煤球厂 | 李国营 | 20410825100722 | 410825613040602 | 温县岳村乡牛洼村东 |
32 | 焦作昊冠能源贸易有限公司 | 任士超 | 20410825100723 | 410825100003510 | 温县北冷乡工业区 |
33 | 温县晁召果园煤球厂 | 晁福生 | 20410825100724 | 410825615004386 | 温县晁召村北工业区 |
34 | 温县火车站朱立军煤球厂 | 范占伟 | 20410825100725 | 410825613060316 | 温县新洛路吕村 |
35 | 温县祥云镇东南王煤球厂 | 马会利 | 20410825100726 | 410825613042022 | 温县祥云镇东南王村南 |
36 | 温县张天成煤球厂 | 张天成 | 20410825100727 | 410825613020621 | 温县新洛路前岗村南 |
五、 濮阳市(共5户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 南乐县宏发物资贸易有限公司 | 潘相仲 | 20410923200728 | 410923000007073 | |
2 | 南乐县广信物资贸易有限公司 | 仇 军 | 20410923200729 | 410923000008183 | |
3 | 河南省泰和物资有限公司 | 刘耀仓 | 20410900200730 | 410993100003419 | |
4 | 台前县创亿煤业有限公司 | 郑广省 | 20410927200731 | 410927100003939 | |
5 | 台前县西站铁路储运有限公司 | 曹之学 | 20410927200732 | 410927100000949 | |
六、 许昌市(共3户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 禹州市润泽商贸有限公司 | 赵子轮 | 20411081200733 | 411081000072816 | |
2 | 禹州市力拓商贸有限公司 | 杨新强 | 20411081200734 | 411081000082615 | |
3 | 禹州市实德矿产品有限责任公司 | 杜战廷 | 20411081200735 | 411081100001547 | |
七、 漯河市(共5户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 临颍县汇峰木业有限公司 | 张跃峰 | 20411122200736 | 411122000016323 | |
2 | 临颍县文豪商贸有限公司 | 张跃停 | 20411122200737 | 411122000017012 | |
3 | 河南兴泰煤炭销售有限公司 | 徐亚飞 | 20411122200738 | 411122000004776 | |
4 | 河南盛鸿鑫商贸有限公司 | 宋会霞 | 20411122200739 | 411122000012016 | |
5 | 漯河市华盈商贸有限公司 | 王荣丽 | 20411103200740 | 411100000034800 | |
八、 三门峡市(共6户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 河南大有能源股份有限公司杨村煤矿 | 周立春 | 20411221200741 | 411221000008962 | |
2 | 渑池曹跃矿业有限责任公司 | 慕洪才 | 20411221200742 | 411221112001699 | |
3 | 渑池天安矿业有限公司 | 马建平 | 20411221200743 | 411221000002853 | |
4 | 渑池县九六八煤业有限责任公司 | 李 民 | 20411221100744 | 411221000006535 | 九六八煤业工业广场东南角 |
5 | 渑池县昌平煤业有限公司 | 朱忠杰 | 20411221200745 | 411221000002861 | |
6 | 渑池县中普煤业有限公司 | 马青波 | 20411221200746 | 411221000002923 | |
九、 信阳市(共2户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 信阳市九九实业有限责任公司 | 苏玉祥 | 20411500200747 | 411500000021071 | |
2 | 信阳市前程热电有限公司 | 程正栋 | 20411500200748 | 411500000006069 | |
十、 汝州市(共6户)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 经营企业备案编号 | 工商登记证号 | 储煤场地 |
1 | 河南开心人实业有限公司 | 魏青霞 | 20410482200749 | 410482000022353 | |
2 | 汝州天瑞物资有限公司 | 李凤鸾 | 20410482200750 | 410482000046221 | |
3 | 汝州市升龙贸易有限公司 | 靳 豪 | 20410482200751 | 410482000022739 | |
4 | 汝州市荣晟商贸有限公司 | 马向彬 | 20410482200752 | 410482000002318 | |
5 | 河南文成实业有限公司 | 武根跃 | 20410482200753 | 410000100023809 | |
6 | 汝州四海实业有限公司 | 李万欣 | 20410482200754 | 410482000012987 | |