附 件 河南省部分县趸售结算电价表
单位:元/千千瓦时 | ||||||||
序号 | 单位 | 趸售价 | 序号 | 单位 | 趸售价 | 序号 | 单位 | 趸售价 |
洛阳 | 周口 | 焦作 | ||||||
1 | 栾川县 | 429.75 | 14 | 项城县 | 342.35 | 27 | 修武县 | 412.66 |
2 | 洛宁县 | 378.43 | 15 | 西华县 | 320.51 | 28 | 博爱县 | 417.65 |
3 | 嵩县 | 400.26 | 16 | 泛区 | 279.76 | 29 | 温县 | 373.71 |
4 | 新安县 | 437.40 | 濮阳 | 驻马店 | ||||
5 | 偃师市 | 450.89 | 17 | 清丰县 | 361.61 | 30 | 西平县 | 375.39 |
6 | 伊川县 | 405.86 | 许昌 | 31 | 汝南县 | 340.83 | ||
7 | 宜阳县 | 396.12 | 18 | 禹州市 | 447.27 | 32 | 新蔡县 | 331.57 |
平顶山 | 19 | 许昌县 | 406.60 | 信阳 | ||||
8 | 汝州市 | 424.55 | 20 | 长葛市 | 472.61 | 33 | 潢川县 | 390.88 |
三门峡 | 21 | 鄢陵县 | 363.89 | 34 | 罗山县 | 369.30 | ||
9 | 渑池县 | 377.41 | 南阳 | 35 | 息县 | 346.46 | ||
新乡 | 22 | 方城县 | 365.44 | 36 | 淮滨县 | 334.66 | ||
10 | 辉县市 | 410.98 | 23 | 社旗县 | 297.49 | 37 | 固始县 | 359.01 |
11 | 卫辉市 | 440.26 | 24 | 邓州县 | 377.39 | 38 | 商城县 | 311.54 |
12 | 封丘县 | 338.76 | 25 | 镇平县 | 392.70 | 39 | 光山县 | 364.49 |
13 | 新乡县 | 446.24 | 26 | 桐柏县 | 380.58 |
执行。