各县(市、区)委组织部,各县(市、区)科技局、财政局、人社局、乡村振兴局,有关高等院校、科研院所,各有关单位:
按照市委组织部、市科技局、市财政局、市人社局、市扶贫办《南阳市科技特派员助力乡村振兴五年行动计划( 2021-2025 年)实施方案》要求,为深入推行科技特派员制度,动员全市科技人员参与乡村振兴,按照“原聘科技特派员须考核在称职以上、新聘科技特派员须符合选聘对象和条件”的原则,经科技人员自愿申请、单位推荐、主管部门审核、网上公示等程序,研究确定了2021年南阳市市派科技特派员名单。现印发给你们,请按照《南阳市科技特派员助力乡村振兴五年行动计划( 2021-2025 年)实施方案》要求做好各项工作。
中共南阳市委组织部 南阳市科学技术局 南阳市财政局
南阳市人力资源和社会保障局 南阳市乡村振兴局
2021年10月27日
| |
01 南阳市科技特派员智慧农业服务团
团长单位:河南工业职业技术学院( 立足方城县,服务全市 )
总序号
团序号
姓名
工作单位
备注
1
1
屈保中
河南工业职业技术学院
团长
2
2
涂豫
河南工业职业技术学院
3
3
靳果
河南工业职业技术学院
联络员
4
4
张丽
河南工业职业技术学院
5
5
熊毅
河南工业职业技术学院
6
6
朱清智
河南工业职业技术学院
7
7
曹双梅
河南工业职业技术学院
8
8
范国辉
河南工业职业技术学院
9
9
赵晓洋
河南工业职业技术学院
10
10
徐竟一
河南工业职业技术学院
11
11
程淑华
河南工业职业技术学院
12
12
徐征
河南工业职业技术学院
13
13
袁艳娟
河南工业职业技术学院
14
14
孙立伟
河南工业职业技术学院
15
15
杨丽
河南工业职业技术学院
16
16
刘斌
河南工业职业技术学院
| 02 南阳市科技特派员农业机械装备服务团 | ||||
| 团长单位:河南工业职业技术学院( 立足宛城区,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 17 | 1 | 杜建根 | 河南工业职业技术学院 | 团长 |
| 18 | 2 | 刘宇通 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 19 | 3 | 张季萌 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 20 | 4 | 宣 峰 | 河南工业职业技术学院 | 联络员 |
| 21 | 5 | 王 娜 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 22 | 6 | 杨雪玲 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 23 | 7 | 马 瑛 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 24 | 8 | 朱明山 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 25 | 9 | 王 兴 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 26 | 10 | 李永飚 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 27 | 11 | 郭 威 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 28 | 12 | 冯庆东 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 29 | 13 | 王宏颖 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 30 | 14 | 吴希慧 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 31 | 15 | 王金震 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 32 | 16 | 李奕 | 河南工业职业技术学院 |
|
| 03 南阳市科技特派员 生态产业服务团 | ||||
| 团长单位:南阳师范学院( 立足淅川县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 33 | 1 | 姚伦广 | 南阳师范学院 | 团长 |
| 34 | 2 | 刘若雨 | 南阳师范学院 |
|
| 35 | 3 | 贾殿勇 | 南阳师范学院 |
|
| 36 | 4 | 常玮 | 南阳师范学院 | 联络员 |
| 37 | 5 | 曹玲玲 | 南阳师范学院 |
|
| 38 | 6 | 焦铸锦 | 南阳师范学院 |
|
| 39 | 7 | 谢海泉 | 南阳师范学院 |
|
| 40 | 8 | 田锴 | 南阳师范学院 |
|
| 41 | 9 | 张英君 | 南阳师范学院 |
|
| 42 | 10 | 张志峰 | 南阳师范学院 |
|
| 43 | 11 | 武福华 | 南阳师范学院 |
|
| 44 | 12 | 唐存多 | 南阳师范学院 |
|
| 45 | 13 | 左卫芳 | 南阳师范学院 |
|
| 46 | 14 | 刘宗才 | 南阳师范学院 |
|
| 47 | 15 | 郑明 | 南阳师范学院 |
|
| 04 南阳市科技特派员 菌类产业服务团 | ||||
| 团长单位:南阳理工学院( 立足西峡县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 48 | 1 | 罗建成 | 南阳理工学院 | 团长 |
| 49 | 2 | 李慧星 | 南阳理工学院 |
|
| 50 | 3 | 陈平 | 南阳理工学院 |
|
| 51 | 4 | 刘建连 | 南阳理工学院 |
|
| 52 | 5 | 许彬 | 南阳理工学院 |
|
| 53 | 6 | 王来友 | 南阳理工学院 |
|
| 54 | 7 | 宋学宁 | 南阳理工学院 |
|
| 55 | 8 | 阮晨 | 南阳理工学院 |
|
| 56 | 9 | 王春艳 | 南阳理工学院 |
|
| 57 | 10 | 吴鹏宇 | 南阳理工学院 | 联络员 |
| 58 | 11 | 贾永鹏 | 南阳理工学院 |
|
| 59 | 12 | 臧晋 | 南阳理工学院 |
|
| 60 | 13 | 李杰 | 南阳理工学院 |
|
| 61 | 14 | 于海彦 | 南阳理工学院 |
|
| 62 | 15 | 张希 | 南阳理工学院 |
|
| 05 南阳市科技特派员 种子工程服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳市农业科学院 ( 立足新野县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 63 | 01 | 李金玲 | 南阳市农业科学院 | 团长 |
| 64 | 02 | 高小峰 | 南阳市农业科学院 |
|
| 65 | 03 | 源朝政 | 南阳市农业科学院 |
|
| 66 | 04 | 周 冉 | 南阳市农业科学院 |
|
| 67 | 05 | 马 瑜 | 南阳市农业科学院 |
|
| 68 | 06 | 李金秀 | 南阳市农业科学院 |
|
| 69 | 07 | 简俊涛 | 南阳市农业科学院 |
|
| 70 | 08 | 王 震 | 南阳市农业科学院 |
|
| 71 | 09 | 张 彬 | 南阳市农业科学院 |
|
| 72 | 10 | 张 震 | 南阳市农业科学院 |
|
| 73 | 11 | 杨廷勤 | 南阳市农业科学院 |
|
| 74 | 12 | 阴志刚 | 南阳市农业科学院 |
|
| 75 | 13 | 范长有 | 南阳市农业科学院 |
|
| 76 | 14 | 刘 瑞 | 南阳市农业科学院 |
|
| 77 | 15 | 陈培育 | 南阳市农业科学院 |
|
| 78 | 16 | 牛银亭 | 南阳市农业科学院 |
|
| 79 | 17 | 鞠 乐 | 南阳市农业科学院 |
|
| 80 | 18 | 李栓柱 | 南阳市农业科学院 | 联络员 |
| 06 南阳市科技特派员 农作物服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳市农业农村局种子技术服务站 ( 立足唐河县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 81 | 1 | 张光昱 | 南阳市种技站 | 团长 |
| 82 | 2 | 王育楠 | 南阳市种子管理站 |
|
| 83 | 3 | 郑强 | 南阳市种技站 |
|
| 84 | 4 | 杨志辉 | 南阳市种技站 |
|
| 85 | 5 | 张改 | 南阳市种技站 |
|
| 86 | 6 | 赵震杰 | 南阳市种技站 |
|
| 87 | 7 | 胡银庆 | 南阳市农技站 |
|
| 88 | 8 | 李梅娜 | 南阳市种技站 | 联络员 |
| 89 | 9 | 李烁 | 南阳市种技站 |
|
| 90 | 10 | 强学杰 | 南阳市农科院 |
|
| 91 | 11 | 古晓珍 | 南阳市种技站 |
|
| 92 | 12 | 周春纪 | 南阳市种技站 |
|
| 93 | 13 | 邢旭英 | 南阳市农技站 |
|
| 94 | 14 | 王江华 | 南阳市种技站 |
|
| 95 | 15 | 李小岩 | 南阳市种技站 |
|
| 96 | 16 | 田富强 | 新野县种技站 |
|
| 07 南阳市科技特派员 经济作物服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳农业职业学院 ( 立足南召县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 97 | 1 | 尚增强 | 南阳农业职业学院 | 团长 |
| 98 | 2 | 惠凤先 | 南阳农业职业学院 |
|
| 99 | 3 | 李洪鑫 | 南阳农业职业学院 |
|
| 100 | 4 | 石战 | 南阳农业职业学院 |
|
| 101 | 5 | 段卫平 | 南阳农业职业学院 |
|
| 102 | 6 | 韩枫 | 南阳农业职业学院 |
|
| 103 | 7 | 李致 | 南阳农业职业学院 |
|
| 104 | 8 | 杨玉珍 | 南阳农业职业学院 |
|
| 105 | 9 | 葛应兰 | 南阳农业职业学院 |
|
| 106 | 10 | 郝雨 | 南阳农业职业学院 | 联络员 |
| 107 | 11 | 杨晓云 | 南阳农业职业学院 |
|
| 108 | 12 | 陈强 | 南阳农业职业学院 |
|
| 109 | 13 | 刘林甫 | 南阳农业职业学院 |
|
| 110 | 14 | 何璞 | 南阳农业职业学院 |
|
| 111 | 15 | 陈培育 | 南阳农业职业学院 |
|
| 08 南阳市科技特派员 林学苗木服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳市林业局林业科学研究院 ( 立足卧龙区,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 112 | 1 | 安静 | 南阳市林科院 | 团长 |
| 113 | 2 | 田子涛 | 南阳市林科院 |
|
| 114 | 3 | 王华玉 | 南阳市林科院 |
|
| 115 | 4 | 何西豪 | 南阳市林科院 |
|
| 116 | 5 | 张景普 | 南阳市林科院 |
|
| 117 | 6 | 翟文斌 | 南阳市林科院 |
|
| 118 | 7 | 魏亚平 | 南阳市林科院 |
|
| 119 | 8 | 马雪范 | 南阳市林科院 |
|
| 120 | 9 | 杨梦缘 | 南阳市林科院 | 联络员 |
| 121 | 10 | 邓红 | 南阳市林科院 |
|
| 122 | 11 | 沈元勤 | 南阳市林科院 |
|
| 123 | 12 | 赵滢 | 南阳市林科院 |
|
| 124 | 13 | 骞绍娟 | 南阳市林科院 |
|
| 125 | 14 | 刘有旺 | 南阳市林科院 |
|
| 126 | 15 | 张春雷 | 南阳市林科院 |
|
| 09 南阳市科技特派员 茶产业服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳市农业农村局经济作物技术推广站 ( 立足桐柏县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 127 | 1 | 杨显金 | 南阳市经作站 | 团长 |
| 128 | 2 | 蒋德俊 | 南阳市经作站 |
|
| 129 | 3 | 文生辉 | 南阳市经作站 |
|
| 130 | 4 | 张艳辉 | 南阳市经作站 |
|
| 131 | 5 | 赵群友 | 南阳市种子管理站 |
|
| 132 | 6 | 张澎海 | 南阳市土壤肥料站 |
|
| 133 | 7 | 万客义 | 南阳市植保站 |
|
| 134 | 8 | 吴中州 | 南阳市经作站 |
|
| 135 | 9 | 张军峰 | 南阳市植保站 |
|
| 136 | 10 | 常 键 | 南阳市经作站 |
|
| 137 | 11 | 杜如学 | 南阳市经作站 | 联络员 |
| 138 | 12 | 陈 燕 | 南阳市经作站 |
|
| 139 | 13 | 曹 菊 | 南阳市经作站 |
|
| 140 | 14 | 柴胜梅 | 桐柏县村上春农业专业合作社 |
|
| 10 南阳市科技特派员 畜牧养殖服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳农业职业学院 ( 立足内乡县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 141 | 1 | 李生涛 | 南阳农业职业学院 | 团长 |
| 142 | 2 | 马卓 | 南阳农业职业学院 | 联络员 |
| 143 | 3 | 杜书增 | 南阳农业职业学院 |
|
| 144 | 4 | 王小建 | 南阳农业职业学院 |
|
| 145 | 5 | 孔 嫄嫄 | 南阳农业职业学院 |
|
| 146 | 6 | 刘哲 | 南阳农业职业学院 |
|
| 147 | 7 | 李伟 | 南阳农业职业学院 |
|
| 148 | 8 | 杜军 | 南阳农业职业学院 |
|
| 149 | 9 | 贾荣玲 | 南阳农业职业学院 |
|
| 150 | 10 | 李泳 | 南阳农业职业学院 |
|
| 151 | 11 | 李瑾 | 南阳农业职业学院 |
|
| 152 | 12 | 李允 | 南阳农业职业学院 |
|
| 153 | 13 | 袁录 | 南阳农业职业学院 |
|
| 154 | 14 | 王铁军 | 南阳农业职业学院 |
|
| 11 南阳市科技特派员 水利水产服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳市农业农村局水产技术推广站 ( 立足镇平县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 155 | 1 | 朱星省 | 南阳市水产站 | 团长 |
| 156 | 2 | 陈 云 | 南阳市水产站 |
|
| 157 | 3 | 韩德顺 | 南阳市水产站 | 联络员 |
| 158 | 4 | 黄国稳 | 靳庄水库管理所 |
|
| 159 | 5 | 邱礽 | 南阳师范学院 |
|
| 160 | 6 | 齐 庆 | 南阳市水产站 |
|
| 161 | 7 | 刘德中 | 淅川县水产站 |
|
| 162 | 8 | 唐治军 | 淅川县水产站 |
|
| 163 | 9 | 詹世盈 | 南召县农业农村局 |
|
| 164 | 10 | 宋立云 | 鸭河口水库水产管理所 |
|
| 165 | 11 | 邓奇志 | 南阳农业职业学院 |
|
| 166 | 12 | 周斌 | 市水利推广技术中心 |
|
| 167 | 13 | 张萌 | 南召县水利局 |
|
| 168 | 14 | 刘孔熙 | 河南省江淮水利勘测设计公司 |
|
| 169 | 15 | 张广州 | 河南省江淮水利勘测设计公司 |
|
| 12 南阳市科技特派员 中医中药服务团 | ||||
| 团长单位: 南阳医学高等专科学校 ( 立足邓州市,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 170 | 1 | 袁国卿 | 南阳医学高等专科学校 | 团长 |
| 171 | 2 | 付伟 | 南阳医学高等专科学校 | 联络员 |
| 172 | 3 | 迟栋 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 173 | 4 | 王宇卿 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 174 | 5 | 赵晴 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 175 | 6 | 于淑君 | 南阳医专一附院 |
|
| 176 | 7 | 郭延东 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 177 | 8 | 陈春华 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 178 | 9 | 杨媛媛 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 179 | 10 | 王晓瑜 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 180 | 11 | 李淑娇 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 181 | 12 | 庄果 | 南阳医学高等专科学校 |
|
| 182 | 14 | 张超云 | 南阳理工学院 | 副团长 |
| 183 | 15 | 郝鹏飞 | 南阳理工学院 |
|
| 184 | 16 | 李丹霞 | 南阳理工学院 |
|
| 185 | 13 | 张隽晔 | 南阳理工学院 |
|
| 13 南阳市科技特派员 粮食安全服务团 | ||||
| 团长单位:南阳市粮食和物资储备局粮油质量检测中心( 立足社旗县,服务全市 ) | ||||
| 总序号 | 团序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 186 | 1 | 吴瑞阁 | 南阳市粮油质量检测中心 | 团长 |
| 187 | 2 | 黄达维 | 南阳市质量技术监督检验测试中心 |
|
| 188 | 3 | 武建锋 | 南阳市粮油质量检测中心 | 联络员 |
| 189 | 4 | 刘洋 | 南阳市粮油质量检测中心 |
|
| 190 | 5 | 张旭林 | 南阳市粮油质量检测中心 |
|
| 191 | 6 | 龚如斌 | 南阳市粮食和物资储备中心 |
|
| 192 | 7 | 王志强 | 南阳市质量技术监督检验测试中心 |
|
| 193 | 8 | 马宁 | 南阳市质量技术监督检验测试中心 |
|
| 194 | 9 | 袁卫伟 | 南阳市质量技术监督检验测试中心 |
|
| 195 | 10 | 栗相奇 | 南阳市质量技术监督检验测试中心 |
|
| 196 | 11 | 陈佩琳 | 河南省经济管理学校 |
|
| 197 | 12 | 曹霖 | 河南省经济管理学校 |
|
| 198 | 13 | 王学昌 | 镇平县农业技术推广中心 |
|
| 199 | 14 | 耿丰华 | 镇平县植保植检站 |
|
南阳市科学技术局 2021年10月27日印发
主题词: 2021 南阳市 特派员 的通知
| 040-2021-0000082 | 文 号宛科〔2021〕32号 |
| 南阳市科学技术局 | 发布日期2021-10-29 |
| 面向社会 | 公开方式主动公开 |
| 有效 |

