文号 | 平教师〔2010〕9号 | 索引号 | 005452065/2012-00277 | 关键词 | |
主题分类 | 公告公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
各县(市)区教体局、局属各学校:<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
根据教育厅《关于启动实施河南省中小学名师培育工程的通知》(教师〔2008〕183号)精神,经单位推荐、集中培训、综合考评,确定平顶山市一中孙洪涛等197名教师为平顶山市名师培育工程市级骨干教师。现将名单予以公布。
“名师培育工程”平顶山市中小学市级骨干教师名单 | ||||
高中段(42人) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学科 |
1 | 孙洪涛 | 男 | 市一中 | 数学 |
2 | 王朝磊 | 男 | 市二中 | 美术 |
3 | 王照阳 | 男 | 市实验高中 | 生物 |
4 | 张春阳 | 男 | 市一中 | 生物 |
5 | 雷提姣 | 女 | 市二中 | 英语 |
6 | 杨彬 | 男 | 市二高 | 政治 |
7 | 王宇蒙 | 女 | 市实验高中 | 语文 |
8 | 宋丽娜 | 女 | 市实验高中 | 政治 |
9 | 梁玖华 | 男 | 市二中 | 生物 |
10 | 韩留克 | 男 | 郏县一高 | 语文 |
11 | 刘江辉 | 男 | 市一高 | 语文 |
12 | 陈登峰 | 女 | 舞钢市一高 | 政治 |
13 | 刘国增 | 男 | 市二中 | 历史 |
14 | 黄春青 | 男 | 市实验高中 | 物理 |
15 | 蔡淑敏 | 女 | 市一高 | 英语 |
16 | 李英春 | 女 | 市一中 | 语文 |
17 | 李霞 | 女 | 市一高 | 数学 |
18 | 张文轩 | 男 | 市一中 | 信息技术 |
19 | 苗巧云 | 女 | 市三高 | 信息技术 |
20 | 平向阳 | 男 | 叶县高中 | 数学 |
21 | 李艳语 | 女 | 市实验高中 | 政治 |
22 | 胡京红 | 女 | 市一中 | 地理 |
23 | 张丙坤 | 男 | 市实验高中 | 数学 |
24 | 余晓歌 | 女 | 市一中 | 音乐 |
25 | 田悦灵 | 女 | 市一中 | 英语 |
26 | 李建芳 | 女 | 汝州二高 | 数学 |
27 | 史社轻 | 男 | 汝州二高 | 数学 |
28 | 孙志娟 | 女 | 市三高 | 英语 |
29 | 高永辉 | 女 | 市三高 | 英语 |
30 | 李明召 | 男 | 叶县高中 | 英语 |
31 | 赵春丽 | 女 | 市一中 | 英语 |
32 | 宋建领 | 男 | 市八中 | 历史 |
33 | 张全恩 | 男 | 市三高 | 物理 |
34 | 田耀祥 | 男 | 叶县高中 | 数学 |
35 | 程艳娜 | 女 | 市一高 | 英语 |
36 | 童丽坤 | 女 | 市一中 | 政治 |
37 | 陈琳娜 | 女 | 市一高 | 化学 |
38 | 李 琳 | 女 | 市一中 | 生物 |
39 | 杨湖浩 | 男 | 市一中 | 地理 |
40 | 高春娇 | 女 | 市一中 | 数学 |
41 | 陶洪强 | 男 | 市八中 | 化学 |
42 | 宗 峰 | 男 | 市八中 | 政治 |
初中段(80人) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学科 |
1 | 李建丽 | 女 | 平顶山市八中 | 语文 |
2 | 苏东梅 | 女 | 实验中学 | 数学 |
3 | 苏广宇 | 男 | 叶县昆阳镇中学 | 语文 |
4 | 许凤环 | 女 | 市第十六中学 | 语文 |
5 | 王桂生 | 男 | 平顶山市十二中 | 地理 |
6 | 张秋丽 | 女 | 市四十四中 | 英语 |
7 | 王冬有 | 男 | 平顶山市第四十三中 | 数学 |
8 | 李新慧 | 女 | 四十二中 | 数学 |
9 | 段延伟 | 男 | 平顶山市第十一中学 | 语文 |
10 | 王鹏 | 男 | 平顶山市第十一中学 | 语文 |
11 | 沈凌云 | 女 | 市十三中 | 英语 |
12 | 余巧云 | 女 | 四十二中 | 英语 |
13 | 焦路军 | 男 | 育才中学 | 政治 |
14 | 徐亚平 | 女 | 平顶山市第四十三中 | 化学 |
15 | 耿保峰 | 男 | 育才中学 | 物理 |
16 | 任菊侠 | 女 | 平顶山市四十一中 | 数学 |
17 | 李秀静 | 女 | 实验中学 | 数学 |
18 | 高亚丽 | 女 | 市十三中 | 化学 |
19 | 荆小辉 | 女 | 市四十四中 | 化学 |
20 | 牛永力 | 男 | 市四十四中 | 地理 |
21 | 田学军 | 女 | 平顶山市第四十中学 | 语文 |
22 | 闫晓飞 | 男 | 市四十四中 | 物理 |
23 | 孙培英 | 女 | 郏县城关镇二中 | 语文 |
24 | 董建新 | 男 | 市四十四中 | 政治 |
25 | 雷恒旭 | 男 | 四十二中 | 物理 |
26 | 杨金平 | 女 | 叶县昆阳镇中学 | 语文 |
27 | 苑春明 | 女 | 平顶山市六中 | 数学 |
28 | 张艳凯 | 女 | 市十三中 | 音乐 |
29 | 张磊 | 男 | 平顶山市四十一中 | 语文 |
30 | 陈建华 | 男 | 四十二中 | 数学 |
31 | 陈云莉 | 女 | 四十二中 | 语文 |
32 | 韩飒 | 女 | 平顶山市六中 | 历史 |
33 | 李海潮 | 男 | 平顶山市第四十三中 | 语文 |
34 | 王锦阁 | 女 | 平顶山市四十一中 | 英语 |
35 | 赵焱 | 女 | 平顶山市四十一中 | 政治 |
36 | 刘书超 | 男 | 实验中学 | 物理 |
37 | 孙妍钢 | 女 | 市第十四中学 | 美术 |
38 | 任建华 | 女 | 平顶山市第四十三中 | 数学 |
39 | 张奎英 | 女 | 平顶山市第四十中学 | 政治 |
40 | 王花素 | 女 | 平顶山市第四十中学 | 英语 |
41 | 战学莉 | 女 | 市九中 | 英语 |
42 | 王肖霞 | 女 | 市四十四中 | 化学 |
43 | 郑小雷 | 男 | 新华区教体局教研室 | 语文 |
44 | 王艳红 | 女 | 平顶山市第四十三中 | 数学 |
45 | 巫凤旭 | 女 | 平顶山市六中 | 美术 |
46 | 王新玉 | 女 | 新华区教体局教研室 | 体育 |
47 | 刘志恒 | 男 | 叶县昆阳镇中学 | 物理 |
48 | 吴军峰 | 女 | 平顶山市六中 | 英语 |
49 | 景艳伟 | 女 | 市第十六中学 | 语文 |
50 | 杜成玲 | 男 | 平顶山市第十一中学 | 数学 |
51 | 司晓黎 | 女 | 四十二中 | 英语 |
52 | 袁巧玲 | 女 | 新华区教体局教研室 | 数学 |
53 | 王艳红 | 女 | 平顶山市第三中学 | 数学 |
54 | 刘玲利 | 女 | 育才中学 | 数学 |
55 | 刘鹤 | 女 | 育才中学 | 数学 |
56 | 张亚芳 | 女 | 平顶山市六中 | 物理 |
57 | 杨晓 | 女 | 实验中学 | 化学 |
58 | 孙秀香 | 女 | 平顶山市第四十三中 | 地理 |
59 | 赵英杰 | 女 | 平顶山市十二中 | 语文 |
60 | 朱华 | 女 | 实验中学 | 英语 |
61 | 张英歌 | 女 | 实验中学 | 英语 |
62 | 李惠 | 女 | 平顶山市十二中 | 物理 |
63 | 李晓华 | 女 | 实验中学 | 语文 |
64 | 翟培 | 女 | 市四十四中 | 音乐 |
65 | 高海全 | 男 | 育才中学 | 政治 |
66 | 马军 | 男 | 平顶山市六中 | 体育 |
67 | 余学工 | 女 | 市九中 | 化学 |
68 | 林亚南 | 男 | 育才中学 | 语文 |
69 | 李淑萍 | 女 | 实验中学 | 地理 |
70 | 李慧静 | 女 | 平顶山市十二中 | 音乐 |
71 | 李庆 | 男 | 市第十六中学 | 政治 |
72 | 徐隆辉 | 男 | 市第十六中学 | 数学 |
73 | 刘彩红 | 女 | 市第十四中学 | 语文 |
74 | 董刚 | 男 | 市第十四中学 | 体育 |
75 | 陈稳信 | 女 | 市第十四中学 | 语文 |
76 | 卜祥飞 | 男 | 实验中学 | 语文 |
77 | 陈云曦 | 男 | 实验中学 | 历史 |
78 | 张晓平 | 女 | 市实验中学 | 语文 |
79 | 陈晓军 | 女 | 市六中 | 化学 |
80 | 王绪顶 | 男 | 市四十三中 | 生物 |
小学段(75人) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学科 |
1 | 雪辉 | 女 | 新华区教体局教研室 | 科学 |
2 | 苏豪珍 | 女 | 新华区联盟路小学 | 思品 |
3 | 卢焕民 | 男 | 舞钢市实验小学 | 数学 |
4 | 张风菊 | 女 | 湛河区开源路小学 | 科学 |
5 | 高锦霞 | 女 | 卫东区建东小学 | 数学 |
6 | 王文华 | 女 | 舞钢市一小 | 语文 |
7 | 张丽娜 | 女 | 卫东区新华路小学 | 语文 |
8 | 任焕英 | 女 | 舞钢市实验小学 | 语文 |
9 | 张红梅 | 女 | 新华区团结路小学 | 数学 |
10 | 李秋云 | 女 | 卫东区天宏小学 | 数学 |
11 | 任军晓 | 女 | 卫东区建东小学 | 数学 |
12 | 潘亚红 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 语文 |
13 | 宋玉霞 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 美术 |
14 | 张英 | 女 | 新华区新鹰小学 | 思品 |
15 | 田晓瑜 | 女 | 新华区教体局教研室 | 数学 |
16 | 刘瑞华 | 女 | 卫东区矿工路小学 | 语文 |
17 | 石艳蕊 | 女 | 新华区新鹰小学 | 语文 |
18 | 许晓慧 | 女 | 卫东区五条路小学 | 音乐 |
19 | 沈留稳 | 男 | 新华区中心路小学 | 思品 |
20 | 王晓芬 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 美术 |
21 | 王伟娜 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 语文 |
22 | 宋东魁 | 男 | 湛河区开源路小学 | 语文 |
23 | 张凤芝 | 女 | 卫东区建东小学 | 数学 |
24 | 张素爱 | 女 | 卫东区矿工路小学 | 数学 |
25 | 江凯歌 | 女 | 湛河区开源路小学 | 美术 |
26 | 周军洋 | 女 | 卫东区五条路小学 | 语文 |
27 | 孙喜玲 | 女 | 新华区体育路小学 | 数学 |
28 | 赵斌斌 | 男 | 卫东区雷锋小学 | 信息技术 |
29 | 赵虹虹 | 女 | 卫东区平马路小学 | 美术 |
30 | 宋香棉 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 语文 |
31 | 董文峰 | 女 | 新华区联盟路小学 | 语文 |
32 | 李丹丹 | 女 | 湛河区沁园小学 | 语文 |
33 | 秦静丽 | 女 | 卫东区建东小学 | 语文 |
34 | 高文利 | 女 | 汝州市风穴塔寺小学 | 语文 |
35 | 王培琳 | 女 | 新华区中心路小学 | 科学 |
36 | 李庆敏 | 女 | 湛河区轻工路小学 | 音乐 |
37 | 张亚丽 | 女 | 卫东区新华路小学 | 数学 |
38 | 苑静 | 女 | 湛河区实验小学 | 数学 |
39 | 刘艳 | 女 | 舞钢市实验小学 | 数学 |
40 | 曲晓芳 | 女 | 新华区体育路小学 | 数学 |
41 | 刘亚莉 | 女 | 卫东区平马路小学 | 语文 |
42 | 徐艳丽 | 女 | 卫东区五一路小学 | 语文 |
43 | 杨凤芝 | 女 | 卫东区建东小学 | 语文 |
44 | 张巧红 | 女 | 新华区联盟路小学 | 语文 |
45 | 尚丽娟 | 女 | 汝州市风穴塔寺小学 | 数学 |
46 | 樊会鑫 | 男 | 卫东区雷锋小学 | 科学 |
47 | 郭 庆 | 女 | 卫东区师训中心 | 语文 |
48 | 黄淑香 | 女 | 舞钢市三小 | 语文 |
49 | 贾占芳 | 男 | 湖光小学 | 数学 |
50 | 王锐军 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 语文 |
51 | 方晓平 | 女 | 卫东区平马路小学 | 语文 |
52 | 潘梅花 | 女 | 舞钢市三小 | 语文 |
53 | 张莉凤 | 女 | 汝州市小屯时屯小学 | 语文 |
54 | 徐琳静 | 女 | 新华区团结路小学 | 语文 |
55 | 李洁 | 女 | 新华区光明路小学 | 音乐 |
56 | 孙杰 | 女 | 卫东区平马路小学 | 音乐 |
57 | 杨晓梅 | 女 | 卫东区五条路小学 | 英语 |
58 | 安静 | 女 | 新华区体育路小学 | 语文 |
59 | 赵素提 | 女 | 新华区教师培训中心 | 数学 |
60 | 肖艳艳 | 女 | 新华区中心路小学 | 美术 |
61 | 魏巧玲 | 女 | 叶县实验学校 | 音乐 |
62 | 许东霞 | 女 | 卫东区建东小学 | 语文 |
63 | 周晓梅 | 女 | 卫东区教研室 | 语文 |
64 | 郭凯红 | 女 | 卫东区新华路小学 | 语文 |
65 | 张晓丽 | 女 | 舞钢市三小 | 数学 |
66 | 陈春歌 | 女 | 新华区中心路小学 | 数学 |
67 | 王勤枝 | 女 | 卫东区雷锋小学 | 英语 |
68 | 王月军 | 女 | 卫东区五一路小学 | 语文 |
69 | 祝华 | 女 | 舞钢市六小 | 数学 |
70 | 黄彦君 | 女 | 卫东区平马路小学 | 语文 |
71 | 徐晓环 | 女 | 新华区体育路小学 | 健康 |
72 | 王会 | 女 | 新华区中心路小学 | 数学 |
73 | 燕利 | 女 | 新华区体育路小学 | 体育 |
74 | 张民英 | 女 | 湛河区实验小学 | 语文 |
75 | 司英敏 | 女 | 新华区中心路小学 | 语文 |
二〇一〇年九月十七日