| 索引号: | 11411400005837168X-szfbgs1-00000503 | 发布机构: | 商丘市人民政府办公室 |
| 生效日期: | 2022-12-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 商政土〔2022〕143号 | 所属主题: | 商政土 |
《夏邑县人民政府关于2022年度第八批乡镇建设用地农用地转用的请示》(夏政文〔2022〕118号)收悉,根据《中华人民共和国土地管理法》第四十四条和《河南省实施<土地管理法>办法》第三十三条的有关规定,现批复如下:
一、同意将夏邑县李集镇等11个镇(乡)牌坊庄村等13个村牌坊庄村民组等13个农村集体经济组织集体耕地1.7047公顷、其他农用地0.4013公顷,共计集体土地2.1060公顷(其中耕地1.7047公顷)转为建设用地,作为夏邑县2022年度第八批乡镇建设用地。
二、同意夏邑县自然资源局编制的农用地转用方案和补充耕地方案。
附件:夏邑县2022年度第八批乡镇建设用地农用地转用明细表
商丘市人民政府
2022年12月3日
(此件公开发布)
附件
夏邑县2022年度第八批乡镇建设用地农用地转用明细表
| 单位:公顷 | ||||||||
| 权属单位 | 土 地 | 农 用 地 | ||||||
| 合计 | 水浇地 | 其他农用地 | ||||||
| 小 计 | 农村道路 | 坑塘水面 | 沟渠 | |||||
| 集体土地 | 夏邑县共计 | 2.1060 | 2.1060 | 1.7047 | 0.4013 | 0.0145 | 0.3673 | 0.0195 |
| 李集镇合计 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | |||||
| 牌坊庄村委会小计 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
| 牌坊庄村民组 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
| 郭庄村委会小计 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | |||||
| 郭庄村民组 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | |||||
| 刘店集乡合计 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
| 刘店集村委会小计 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
| 前店子村民组 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
| 韩道口镇合计 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | |||||
| 韩西村委会小计 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | |||||
| 第二村民组 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1331 | |||||
| 孔庄乡合计 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| 孔庄村委会小计 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| 孔庄村民组 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| 胡桥乡合计 | 0.5337 | 0.5337 | 0.1337 | 0.4000 | 0.0132 | 0.3673 | 0.0195 | |
| 李仙庙村委会小计 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0285 | 0.4000 | 0.0132 | 0.3673 | 0.0195 | |
| 李仙庙村民组 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0285 | 0.4000 | 0.0132 | 0.3673 | 0.0195 | |
| 桥北村委会小计 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | |||||
| 桥北村民组 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | |||||
| 北岭镇合计 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | |||||
| 郭王楼村委会小计 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | |||||
| 凌庄村民组 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | |||||
| 中峰乡合计 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2452 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| 中峰村委会小计 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2452 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| 吕庄村民组 | 0.2465 | 0.2465 | 0.2452 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| 罗庄镇合计 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | |||||
| 罗西村委会小计 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | |||||
| 何果店村民组 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | |||||
| 集体土地 | 马头镇合计 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0491 | ||||
| 马北村委会小计 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0491 | |||||
| 杀西村民组 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0491 | |||||
| 车站镇合计 | 0.1887 | 0.1887 | 0.1887 | |||||
| 秦院村委会小计 | 0.1887 | 0.1887 | 0.1887 | |||||
| 第十一村民组 | 0.1887 | 0.1887 | 0.1887 | |||||
| 会亭镇合计 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | |||||
| 王酒店村委会小计 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | |||||
| 刘枣行西村民组 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 |

