全市“公众安全指数”第二十七期

全市“公众安全指数”第 二十七

“公众安全指数”是以全市192个乡镇和街道办事处为评价单元按照城区、农村两个大序列;每个大序列再按照常住人口4万人以上和4万人以下又分别划分两个小序列,这样就一共形成四个小序列

围绕这四个序列,再根据每个乡、镇、街道办事处的违法犯罪警情、交通安全警情和消防安全警情计算分值,并按照分值为为绿、黄、橙、红“四色”四个等级。

绿色为平稳、黄色为基本平稳、橙色为防控预警、红色为问题突出。

信阳市各县区公众安全指数



统计日期:2017.2.6-2017.3.5

单位 公众指数 治安指数 消防指数 交通指数
第一序列 罗山 82.36 78.03 92.06 89.14
光山 75.72 75.11 70.00 81.98
新县 83.32 81.31 92.06 83.28
商城 82.18 79.85 87.65 85.63
潢川 72.21 70.00 84.71 70.00
淮滨 77.46 75.66 86.18 76.77
息县 75.84 76.02 75.88 75.21
第二序列 浉河 70.00 70.00 70.00 70.00
平桥 80.24 81.23 70.00 84.69
第三序列 鸡公山 94.30 94.07 95.00 94.53
羊山 70.00 70.00 70.00 70.00
工业城 93.46 92.66 95.00 94.91
上天梯 94.20 93.83 95.00 94.81
南湾 93.33 93.83 95.00 90.43



信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上)


(总第二十七期) 统计时间:2017年2月27日至2017年3月5日
县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 老城办事处 81.88 82.50 95.00 70.00
五星乡办事处 84.33 86.67 70.00 87.50
车站办事处 81.98 84.58 70.00 82.50
民权办事处 87.16 87.71 95.00 79.50
羊山 前进街道办事处 82.57 78.33 95.00 87.00
平桥 明港镇 86.01 85.63 95.00 80.50
平桥街道办事处 77.15 70.00 95.00 87.00
罗山 宝城办事处 91.21 89.79 95.00 93.00
龙山办事处 92.29 90.83 95.00 95.00
郦水办事处 90.64 88.75 95.00 93.50
光山 弦山街道办事处 88.98 86.67 95.00 92.00
紫水街道办事处 82.63 82.50 70.00 92.50
新县 新集镇 85.22 80.42 95.00 93.50
商城 赤城街道办事处 87.36 89.79 70.00 92.50
鲇鱼山办事处 91.79 90.83 95.00 92.50
潢川 春申办事处 85.40 81.46 95.00 91.00
定城办事处 88.41 85.63 95.00 92.50
淮滨 顺河街道办事处 93.72 93.96 95.00 92.00
息县 谯楼街道办事处 92.47 91.88 95.00 92.50
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下)




县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 五里墩办事处 79.72 81.36 70.00 81.67
湖东街道办事处 70.17 70.00 70.00 70.83
金牛山办事处 78.39 81.36 70.00 75.00
双井办事处 94.50 95.00 95.00 92.50
金牛产业聚集区 90.52 92.73 95.00 80.00
平桥 陆庙街道办事处筹建处 94.67 95.00 95.00 93.33
五里店办事处 94.83 95.00 95.00 94.17
震雷山街道办事处 94.67 95.00 95.00 93.33
平东街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
明港工业管理区 94.67 95.00 95.00 93.33
城阳城址保护区 94.50 95.00 95.00 92.50
甘岸办事处 93.83 95.00 95.00 89.17
羊山 南京路办事处 88.57 88.18 95.00 85.00
羊山办事处 84.09 85.91 95.00 70.00
龙飞山办事处 78.75 70.00 95.00 95.00
上天梯 非金属矿管理区土城街道办事处 88.92 85.91 95.00 94.17
鸡公山 鸡公山街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
高新 珍珠街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
城东街道办事处 93.52 92.73 95.00 95.00
南湾 南湾街道办事处 92.50 95.00 95.00 82.50
贤山街道办事处 92.69 92.73 95.00 90.83
淮滨 栏杆街道办事处 89.90 88.18 95.00 91.67
滨湖街道办事处 84.97 81.36 95.00 89.17
潢川 弋阳办事处 88.26 85.91 95.00 90.83
老城办事处 91.55 90.45 95.00 92.50
息县 龙湖街道办事处 88.42 85.91 95.00 91.67
淮河街道办事处 82.18 76.82 95.00 90.00
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 吴家店镇 90.79 90.83 95.00 87.50
游河乡 90.00 95.00 95.00 70.00
董家河乡 91.00 95.00 95.00 75.00
东双河镇 89.79 90.83 95.00 82.50
平桥 胡店乡 88.42 90.83 82.50 85.00
平昌关镇 88.58 86.67 95.00 90.00
邢集镇 90.79 90.83 95.00 87.50
罗山 周党镇 89.58 86.67 95.00 95.00
竹竿镇 89.58 86.67 95.00 95.00
子路镇 89.58 86.67 95.00 95.00
彭新镇 95.00 95.00 95.00 95.00
东铺镇 95.00 95.00 95.00 95.00
莽张镇 92.29 90.83 95.00 95.00
楠杆镇 92.29 90.83 95.00 95.00
高店乡 86.88 82.50 95.00 95.00
光山 白雀园镇 94.50 95.00 95.00 92.50
孙铁铺镇 91.79 90.83 95.00 92.50
泼陂河镇 91.79 90.83 95.00 92.50
晏河乡 91.79 90.83 95.00 92.50
斛山乡 91.79 90.83 95.00 92.50
寨河镇 89.58 86.67 95.00 95.00
马畈镇 89.08 86.67 95.00 92.50
文殊乡 95.00 95.00 95.00 95.00
仙居乡 94.50 95.00 95.00 92.50
南向店乡 91.79 90.83 95.00 92.50
商城 上石桥镇 77.75 70.00 95.00 90.00
双椿铺镇 92.29 90.83 95.00 95.00
鄢岗镇 92.29 90.83 95.00 95.00
汪桥镇 95.00 95.00 95.00 95.00
余集镇 94.50 95.00 95.00 92.50
丰集镇 91.79 90.83 95.00 92.50
河凤桥乡 94.50 95.00 95.00 92.50
潢川 魏岗乡 87.54 90.83 70.00 90.00
双柳树镇 83.67 78.33 95.00 92.50
谈店乡 94.50 95.00 95.00 92.50
来龙乡 94.50 95.00 95.00 92.50
白店乡 92.63 95.00 82.50 92.50
黄寺岗镇 91.79 90.83 95.00 92.50
江家集镇 94.50 95.00 95.00 92.50
桃林铺镇 93.00 95.00 95.00 85.00
伞陂镇 94.00 95.00 95.00 90.00
仁和镇 91.29 90.83 95.00 90.00
淮滨 谷堆乡 91.79 90.83 95.00 92.50
防胡镇 94.50 95.00 95.00 92.50
固城乡 94.50 95.00 95.00 92.50
芦集乡 93.50 95.00 95.00 87.50
台头乡 90.29 90.83 95.00 85.00
王家岗乡 91.29 90.83 95.00 90.00
新里镇 94.00 95.00 95.00 90.00
三空桥乡 95.00 95.00 95.00 95.00
息县 小茴店镇 94.50 95.00 95.00 92.50
关店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
包信镇 84.88 82.50 95.00 85.00
八里岔乡 92.13 95.00 82.50 90.00
岗李店乡 92.29 90.83 95.00 95.00
曹黄林镇 94.00 95.00 95.00 90.00
张陶乡 94.50 95.00 95.00 92.50
东岳镇 95.00 95.00 95.00 95.00
项店镇 83.17 78.33 95.00 90.00
杨店乡 93.13 95.00 82.50 95.00
临河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
路口乡 94.00 95.00 95.00 90.00
白土店乡 92.29 90.83 95.00 95.00
夏庄镇 94.50 95.00 95.00 92.50
彭店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 十三里桥乡 92.94 95.00 95.00 84.71
谭家河乡 94.12 95.00 95.00 90.59
浉河港乡 94.12 95.00 95.00 90.59
柳林乡 94.71 95.00 95.00 93.53
平桥 肖王乡 94.41 95.00 95.00 92.06
洋河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
龙井乡 94.41 95.00 95.00 92.06
五里镇 94.41 95.00 95.00 92.06
肖店乡 94.12 95.00 95.00 90.59
彭家湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
王岗乡 94.41 95.00 95.00 92.06
查山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
长台关乡 94.12 95.00 95.00 90.59
高梁店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
羊山 北湖管理区 90.00 95.00 95.00 70.00
鸡公山 李家寨镇 92.90 92.22 95.00 93.53
罗山 定远乡 94.71 95.00 95.00 93.53
庙仙乡 91.39 89.44 95.00 95.00
潘新镇 94.71 95.00 95.00 93.53
青山镇 94.71 95.00 95.00 93.53
尤店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
朱堂乡 95.00 95.00 95.00 95.00
灵山镇 92.90 92.22 95.00 93.53
山店乡 93.19 92.22 95.00 95.00
铁铺乡 95.00 95.00 95.00 95.00
光山 槐店乡 92.90 92.22 95.00 93.53
十里镇 94.71 95.00 95.00 93.53
罗陈乡 95.00 95.00 95.00 95.00
砖桥镇 95.00 95.00 95.00 95.00
凉亭乡 93.19 92.22 95.00 95.00
北向店乡 94.41 95.00 95.00 92.06
殷棚乡 95.00 95.00 95.00 95.00
新县 千斤乡 95.00 95.00 95.00 95.00
沙窝镇 94.71 95.00 95.00 93.53
吴陈河乡 93.19 92.22 95.00 95.00
八里畈镇 91.39 89.44 95.00 95.00
苏河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
陡山河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
箭河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
浒湾乡 92.90 92.22 95.00 93.53
陈店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
泗店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
周河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
郭家河乡 76.99 70.00 95.00 86.18
田铺乡 95.00 95.00 95.00 95.00
香山湖管理区 93.19 92.22 95.00 95.00
产业聚集区 95.00 95.00 95.00 95.00
卡房乡 95.00 95.00 95.00 95.00
商城 观庙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
李集乡 95.00 95.00 95.00 95.00
长竹园乡 95.00 95.00 95.00 95.00
达权店镇 93.19 92.22 95.00 95.00
吴河乡 93.19 92.22 95.00 95.00
伏山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
汪岗乡 94.41 95.00 95.00 92.06
冯店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
金刚台镇 93.19 92.22 95.00 95.00
苏仙石乡 95.00 95.00 95.00 95.00
黄柏山国家森林公园 95.00 95.00 95.00 95.00
汤泉池管理处 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 张集乡 92.90 92.22 95.00 93.53
传流店乡 94.41 95.00 95.00 92.06
付店镇 92.61 92.22 95.00 92.06
上油岗乡 94.71 95.00 95.00 93.53
踅孜镇 94.71 95.00 95.00 93.53
卜塔集镇 92.90 92.22 95.00 93.53
隆古乡 92.90 92.22 95.00 93.53
淮滨 期思镇 93.19 92.22 95.00 95.00
王店乡 94.12 95.00 95.00 90.59
赵集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
张里乡 94.41 95.00 95.00 92.06
邓湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
马集镇 94.71 95.00 95.00 93.53
张庄乡 94.71 95.00 95.00 93.53
息县 长陵乡 95.00 95.00 95.00 95.00
孙庙乡 94.41 95.00 95.00 92.06
陈棚乡 95.00 95.00 95.00 95.00
濮公山管理区 95.00 95.00 95.00 95.00


标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: