本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有6个,其中, 城镇序列4个,其中,城镇序列4万人以上区域3个: 五星乡办事处、平桥街道办事处、新县新集镇 (均为多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域1个:浉河区 湖东街道办事处 (为多发性侵财案件高发)。
农村序列2个,其中,农村序列4万人以上区域1个: 浉河区董家河乡( 为多发性侵财案件高发);农村序列4万人以下区域1个: 新县卡房乡( 多发性侵财案件高发)。
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上) | |||||
| (总第三十二期) | 统计时间:2017年4月3日至2017年4月9日 | ||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 老城办事处 | 82.42 | 83.33 | 95.00 | 70.00 |
| 五星乡办事处 | 79.55 | 75.00 | 95.00 | 82.76 | |
| 车站办事处 | 85.13 | 85.00 | 95.00 | 78.16 | |
| 民权办事处 | 81.38 | 85.00 | 70.00 | 78.16 | |
| 羊山 | 前进街道办事处 | 87.07 | 85.00 | 95.00 | 87.86 |
| 平桥 | 明港镇 | 85.17 | 83.33 | 95.00 | 83.78 |
| 平桥街道办事处 | 76.81 | 70.00 | 95.00 | 85.31 | |
| 罗山 | 宝城办事处 | 89.28 | 86.67 | 95.00 | 93.47 |
| 龙山办事处 | 91.75 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 郦水办事处 | 92.53 | 91.67 | 95.00 | 93.47 | |
| 光山 | 弦山街道办事处 | 88.19 | 85.00 | 95.00 | 93.47 |
| 紫水街道办事处 | 83.16 | 83.33 | 70.00 | 92.45 | |
| 新县 | 新集镇 | 79.86 | 75.00 | 95.00 | 84.29 |
| 商城 | 赤城街道办事处 | 84.60 | 81.67 | 95.00 | 86.33 |
| 鲇鱼山办事处 | 93.61 | 93.33 | 95.00 | 93.47 | |
| 潢川 | 春申办事处 | 80.20 | 73.33 | 95.00 | 91.43 |
| 定城办事处 | 84.54 | 80.00 | 95.00 | 91.43 | |
| 淮滨 | 顺河街道办事处 | 90.05 | 88.33 | 95.00 | 91.94 |
| 息县 | 谯楼街道办事处 | 89.85 | 88.33 | 95.00 | 90.92 |
| 信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 五里墩办事处 | 81.71 | 80.71 | 95.00 | 75.00 |
| 湖东街道办事处 | 73.75 | 70.00 | 95.00 | 70.00 | |
| 金牛山办事处 | 85.84 | 84.29 | 95.00 | 84.00 | |
| 双井办事处 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 金牛产业聚集区 | 91.28 | 91.43 | 95.00 | 88.00 | |
| 平桥 | 甘岸办事处 | 91.08 | 91.43 | 95.00 | 87.00 |
| 五里店办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 明港工业管理区 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 震雷山街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 城阳城址保护区 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 陆庙街道办事处筹建处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 平东街道办事处 | 93.40 | 95.00 | 95.00 | 87.00 | |
| 羊山 | 南京路办事处 | 85.84 | 84.29 | 95.00 | 84.00 |
| 羊山办事处 | 84.64 | 84.29 | 95.00 | 78.00 | |
| 龙飞山办事处 | 83.19 | 77.14 | 95.00 | 94.00 | |
| 上天梯 | 非金属矿管理区土城街道办事处 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 |
| 鸡公山 | 鸡公山街道办事处 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 |
| 高新 | 珍珠街道办事处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 城东街道办事处 | 92.68 | 91.43 | 95.00 | 95.00 | |
| 南湾 | 南湾街道办事处 | 93.20 | 95.00 | 95.00 | 86.00 |
| 贤山街道办事处 | 94.20 | 95.00 | 95.00 | 91.00 | |
| 淮滨 | 栏杆街道办事处 | 87.24 | 84.29 | 95.00 | 91.00 |
| 滨湖街道办事处 | 86.04 | 84.29 | 95.00 | 85.00 | |
| 潢川 | 弋阳办事处 | 91.28 | 91.43 | 95.00 | 88.00 |
| 老城办事处 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 息县 | 龙湖街道办事处 | 86.64 | 84.29 | 95.00 | 88.00 |
| 淮河街道办事处 | 88.76 | 87.86 | 95.00 | 87.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 吴家店镇 | 92.79 | 92.22 | 95.00 | 93.00 |
| 游河乡 | 88.19 | 92.22 | 95.00 | 70.00 | |
| 董家河乡 | 76.95 | 70.00 | 95.00 | 86.00 | |
| 东双河镇 | 90.59 | 89.44 | 95.00 | 91.00 | |
| 平桥 | 平昌关镇 | 91.99 | 92.22 | 95.00 | 89.00 |
| 胡店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 邢集镇 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 罗山 | 周党镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 竹竿镇 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 子路镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 彭新镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 东铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 莽张镇 | 93.19 | 92.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 楠杆镇 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 高店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 白雀园镇 | 94.40 | 95.00 | 95.00 | 92.00 |
| 孙铁铺镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 泼陂河镇 | 91.19 | 89.44 | 95.00 | 94.00 | |
| 晏河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 斛山乡 | 91.19 | 89.44 | 95.00 | 94.00 | |
| 寨河镇 | 87.51 | 86.67 | 82.50 | 94.00 | |
| 马畈镇 | 91.19 | 89.44 | 95.00 | 94.00 | |
| 文殊乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 仙居乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 南向店乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 商城 | 上石桥镇 | 88.98 | 86.67 | 95.00 | 92.00 |
| 双椿铺镇 | 93.19 | 92.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 鄢岗镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汪桥镇 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 余集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 丰集镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 河凤桥乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 潢川 | 魏岗乡 | 90.65 | 95.00 | 70.00 | 92.00 |
| 双柳树镇 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 谈店乡 | 92.79 | 92.22 | 95.00 | 93.00 | |
| 来龙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 白店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 黄寺岗镇 | 92.79 | 92.22 | 95.00 | 93.00 | |
| 江家集镇 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 桃林铺镇 | 91.19 | 89.44 | 95.00 | 94.00 | |
| 伞陂镇 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 仁和镇 | 94.40 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | |
| 淮滨 | 谷堆乡 | 92.99 | 92.22 | 95.00 | 94.00 |
| 防胡镇 | 93.19 | 92.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 固城乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 芦集乡 | 92.99 | 92.22 | 95.00 | 94.00 | |
| 台头乡 | 92.79 | 92.22 | 95.00 | 93.00 | |
| 王家岗乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 新里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 三空桥乡 | 93.19 | 92.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 息县 | 小茴店镇 | 94.20 | 95.00 | 95.00 | 91.00 |
| 关店乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 包信镇 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 八里岔乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 岗李店乡 | 94.40 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | |
| 曹黄林镇 | 92.99 | 92.22 | 95.00 | 94.00 | |
| 张陶乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 东岳镇 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 项店镇 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 杨店乡 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 临河乡 | 93.19 | 92.22 | 95.00 | 95.00 | |
| 路口乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 白土店乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | |
| 夏庄镇 | 94.60 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | |
| 彭店乡 | 94.80 | 95.00 | 95.00 | 94.00 |
| 信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下) | |||||
| 县区 | 乡、镇、街名称 | 公众安全指数 | 治安安全指数 | 消防安全指数 | 交通安全指数 |
| 浉河 | 十三里桥乡 | 80.50 | 78.33 | 95.00 | 76.67 |
| 谭家河乡 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 浉河港乡 | 88.25 | 86.67 | 95.00 | 88.33 | |
| 柳林乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 平桥 | 肖王乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 王岗乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 查山乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 长台关乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 洋河镇 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 龙井乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 五里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 高梁店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 肖店乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 彭家湾乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 | |
| 羊山 | 北湖管理区 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 鸡公山 | 李家寨镇 | 83.17 | 78.33 | 95.00 | 90.00 |
| 罗山 | 定远乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 庙仙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潘新镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 青山镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 尤店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 朱堂乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 灵山镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 山店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 铁铺乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 光山 | 槐店乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 |
| 十里镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 罗陈乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 砖桥镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 凉亭乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 北向店乡 | 83.17 | 78.33 | 95.00 | 90.00 | |
| 殷棚乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 新县 | 千斤乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 |
| 沙窝镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 吴陈河乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 八里畈镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 苏河镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陡山河乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 箭河乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 浒湾乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陈店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 泗店乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 周河乡 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 郭家河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 田铺乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 香山湖管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 产业聚集区 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | |
| 卡房乡 | 78.75 | 70.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 商城 | 观庙乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 |
| 李集乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 长竹园乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 达权店镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 吴河乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 伏山乡 | 91.25 | 95.00 | 70.00 | 95.00 | |
| 汪岗乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 冯店乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 金刚台镇 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 苏仙石乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 黄柏山国家森林公园 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 汤泉池管理处 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 潢川 | 张集乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 |
| 传流店乡 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 付店镇 | 94.33 | 95.00 | 95.00 | 91.67 | |
| 上油岗乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 踅孜镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 卜塔集镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 隆古乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 淮滨 | 期思镇 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 王店乡 | 88.92 | 86.67 | 95.00 | 91.67 | |
| 赵集镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 张里乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 邓湾乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 马集镇 | 89.25 | 86.67 | 95.00 | 93.33 | |
| 张庄乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 息县 | 长陵乡 | 89.58 | 86.67 | 95.00 | 95.00 |
| 孙庙乡 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 陈棚乡 | 94.67 | 95.00 | 95.00 | 93.33 | |
| 濮公山管理区 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |

上一篇:全市“公众安全指数”第三十三期
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
