全市“公众安全指数”第四十五期

本周期,全市平安状况良好,出现红色预警的区域有9个,其中, 城镇序列6个,其中,城镇序列4万人以上区域3个: 浉河区老城办事处 (多发性侵财案件和一般交通事故高发) 、平桥区平桥办事处、商城赤城办事处 (均为多发性侵财案件高发);城镇序列4万人以下区域3个: 浉河区五里墩办事处、高新城东办事处 (均为多发性侵财案件高发) 、息县淮河街道办事处 (多发性侵财案件和一般火灾高发)

农村序列2个,其中,农村序列4万人以上区域1个: 息县关店乡 (多发性侵财案件高发)。

农村序列4万人以下区域2个: 光山县砖桥乡、商城县汪岗乡 (均为多发性侵财案件高发)。

信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以上)


(总第四十五期) 统计时间:2017年7月3日至2017年7月9日
县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 老城办事处 76.46 74.17 95.00 70.00
五星乡办事处 85.33 82.50 95.00 87.26
车站办事处 86.25 86.67 95.00 78.33
湖东街道办事处 82.50 78.33 95.00 86.67
民权办事处 83.59 84.58 95.00 71.79
羊山 前进街道办事处 82.62 78.33 95.00 87.26
平桥 平桥街道办事处 78.68 72.08 95.00 87.86
明港镇 81.43 86.67 70.00 72.98
罗山 宝城办事处 85.04 80.42 95.00 92.62
龙山办事处 93.65 92.92 95.00 95.00
郦水办事处 90.34 88.75 95.00 92.02
光山 弦山街道办事处 92.81 92.92 95.00 90.83
紫水街道办事处 82.34 76.25 95.00 92.62
新县 新集镇 82.86 78.33 95.00 88.45
商城 赤城街道办事处 78.04 70.00 95.00 91.43
鲇鱼山办事处 89.58 86.67 95.00 95.00
潢川 春申办事处 81.74 76.25 95.00 89.64
定城办事处 86.16 82.50 95.00 91.43
淮滨 顺河街道办事处 92.69 92.92 95.00 90.24
息县 谯楼街道办事处 87.28 84.58 95.00 90.24
信阳市“公众安全指数”(城镇序列,4万人以下)




县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 五里墩办事处 76.53 70.00 95.00 83.89
金牛山办事处 81.88 82.50 95.00 70.00
双井办事处 94.44 95.00 95.00 92.22
金牛产业聚集区 93.52 95.00 95.00 87.59
平桥 陆庙街道办事处筹建处 94.44 95.00 95.00 92.22
五里店办事处 94.81 95.00 95.00 94.07
震雷山街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
平东街道办事处 94.26 95.00 95.00 91.30
甘岸办事处 94.44 95.00 95.00 92.22
明港工业管理区 95.00 95.00 95.00 95.00
城阳城址保护区 90.38 88.75 95.00 92.22
羊山 南京路办事处 88.90 88.75 95.00 84.81
羊山办事处 89.64 88.75 95.00 88.52
龙飞山办事处 81.89 76.25 95.00 90.37
上天梯 非金属矿管理区土城街道办事处 95.00 95.00 95.00 95.00
鸡公山 鸡公山街道办事处 94.81 95.00 95.00 94.07
高新 珍珠街道办事处 90.94 88.75 95.00 95.00
城东街道办事处 78.75 70.00 95.00 95.00
南湾 南湾街道办事处 93.89 95.00 95.00 89.44
贤山街道办事处 94.26 95.00 95.00 91.30
淮滨 栏杆街道办事处 81.15 76.25 95.00 86.67
滨湖街道办事处 80.96 76.25 95.00 85.74
潢川 弋阳办事处 86.13 82.50 95.00 91.30
老城办事处 82.44 76.25 95.00 93.15
息县 龙湖街道办事处 88.72 88.75 95.00 83.89
淮河街道办事处 81.89 76.25 95.00 90.37
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以上)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 吴家店镇 88.75 86.67 95.00 90.83
游河乡 90.00 95.00 95.00 70.00
董家河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
东双河镇 91.04 90.83 95.00 88.75
平桥 平昌关镇 95.00 95.00 95.00 95.00
胡店乡 91.88 90.83 95.00 92.92
邢集镇 93.75 95.00 95.00 88.75
罗山 周党镇 95.00 95.00 95.00 95.00
竹竿镇 94.58 95.00 95.00 92.92
子路镇 95.00 95.00 95.00 95.00
彭新镇 94.58 95.00 95.00 92.92
东铺镇 95.00 95.00 95.00 95.00
莽张镇 95.00 95.00 95.00 95.00
楠杆镇 91.88 90.83 95.00 92.92
高店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
光山 白雀园镇 88.75 86.67 95.00 90.83
孙铁铺镇 91.25 95.00 70.00 95.00
泼陂河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
晏河乡 94.58 95.00 95.00 92.92
斛山乡 94.58 95.00 95.00 92.92
寨河镇 91.46 90.83 95.00 90.83
马畈镇 91.88 90.83 95.00 92.92
文殊乡 94.58 95.00 95.00 92.92
仙居乡 91.88 90.83 95.00 92.92
南向店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
商城 上石桥镇 89.58 86.67 95.00 95.00
双椿铺镇 95.00 95.00 95.00 95.00
鄢岗镇 92.29 90.83 95.00 95.00
汪桥镇 91.88 90.83 95.00 92.92
余集镇 93.75 95.00 95.00 88.75
丰集镇 92.29 90.83 95.00 95.00
河凤桥乡 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 魏岗乡 91.04 90.83 95.00 88.75
双柳树镇 88.75 86.67 95.00 90.83
谈店乡 93.75 95.00 95.00 88.75
来龙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
白店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
黄寺岗镇 91.88 90.83 95.00 92.92
江家集镇 95.00 95.00 95.00 95.00
桃林铺镇 91.88 90.83 95.00 92.92
伞陂镇 94.58 95.00 95.00 92.92
仁和镇 90.00 95.00 70.00 88.75
淮滨 谷堆乡 95.00 95.00 95.00 95.00
防胡镇 95.00 95.00 95.00 95.00
固城乡 95.00 95.00 95.00 95.00
芦集乡 94.58 95.00 95.00 92.92
台头乡 93.75 95.00 95.00 88.75
王家岗乡 94.58 95.00 95.00 92.92
新里镇 94.58 95.00 95.00 92.92
三空桥乡 92.29 90.83 95.00 95.00
息县 小茴店镇 95.00 95.00 95.00 95.00
关店乡 77.92 70.00 95.00 90.83
包信镇 94.58 95.00 95.00 92.92
八里岔乡 94.17 95.00 95.00 90.83
岗李店乡 86.04 82.50 95.00 90.83
曹黄林镇 95.00 95.00 95.00 95.00
张陶乡 94.58 95.00 95.00 92.92
东岳镇 92.29 90.83 95.00 95.00
项店镇 91.04 90.83 95.00 88.75
杨店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
临河乡 94.58 95.00 95.00 92.92
路口乡 95.00 95.00 95.00 95.00
白土店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
夏庄镇 92.29 90.83 95.00 95.00
彭店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
信阳市“公众安全指数”(农村序列,4万人以下)



县区 乡、镇、街名称 公众安全指数 治安安全指数 消防安全指数 交通安全指数
浉河 十三里桥乡 81.86 78.33 95.00 83.46
谭家河乡 93.85 95.00 95.00 89.23
浉河港乡 89.20 86.67 95.00 93.08
柳林乡 88.81 86.67 95.00 91.15
平桥 肖王乡 94.62 95.00 95.00 93.08
王岗乡 89.58 86.67 95.00 95.00
查山乡 89.58 86.67 95.00 95.00
长台关乡 95.00 95.00 95.00 95.00
洋河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
龙井乡 95.00 95.00 95.00 95.00
五里镇 94.62 95.00 95.00 93.08
高梁店乡 94.23 95.00 95.00 91.15
肖店乡 93.08 95.00 95.00 85.38
彭家湾乡 95.00 95.00 95.00 95.00
羊山 北湖管理区 90.00 95.00 95.00 70.00
鸡公山 李家寨镇 83.40 78.33 95.00 91.15
罗山 定远乡 94.62 95.00 95.00 93.08
庙仙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
潘新镇 95.00 95.00 95.00 95.00
青山镇 95.00 95.00 95.00 95.00
尤店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
朱堂乡 94.62 95.00 95.00 93.08
灵山镇 89.58 86.67 95.00 95.00
山店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
铁铺乡 89.58 86.67 95.00 95.00
光山 槐店乡 94.23 95.00 95.00 91.15
十里镇 94.62 95.00 95.00 93.08
罗陈乡 94.62 95.00 95.00 93.08
砖桥镇 78.37 70.00 95.00 93.08
凉亭乡 94.62 95.00 95.00 93.08
北向店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
殷棚乡 94.62 95.00 95.00 93.08
新县 千斤乡 84.17 78.33 95.00 95.00
沙窝镇 89.58 86.67 95.00 95.00
吴陈河乡 94.62 95.00 95.00 93.08
八里畈镇 95.00 95.00 95.00 95.00
苏河镇 95.00 95.00 95.00 95.00
陡山河乡 89.20 86.67 95.00 93.08
箭河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
浒湾乡 94.62 95.00 95.00 93.08
陈店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
泗店乡 94.62 95.00 95.00 93.08
周河乡 89.58 86.67 95.00 95.00
郭家河乡 95.00 95.00 95.00 95.00
田铺乡 95.00 95.00 95.00 95.00
香山湖管理区 95.00 95.00 95.00 95.00
产业聚集区 89.20 86.67 95.00 93.08
卡房乡 95.00 95.00 95.00 95.00
商城 观庙乡 94.62 95.00 95.00 93.08
李集乡 89.20 86.67 95.00 93.08
长竹园乡 95.00 95.00 95.00 95.00
达权店镇 95.00 95.00 95.00 95.00
吴河乡 94.62 95.00 95.00 93.08
伏山乡 95.00 95.00 95.00 95.00
汪岗乡 78.75 70.00 95.00 95.00
冯店乡 95.00 95.00 95.00 95.00
金刚台镇 94.62 95.00 95.00 93.08
苏仙石乡 95.00 95.00 95.00 95.00
黄柏山国家森林公园 95.00 95.00 95.00 95.00
汤泉池管理处 95.00 95.00 95.00 95.00
潢川 张集乡 89.20 86.67 95.00 93.08
传流店乡 94.62 95.00 95.00 93.08
付店镇 94.62 95.00 95.00 93.08
上油岗乡 94.62 95.00 95.00 93.08
踅孜镇 89.20 86.67 95.00 93.08
卜塔集镇 94.62 95.00 95.00 93.08
隆古乡 94.62 95.00 95.00 93.08
淮滨 期思镇 94.62 95.00 95.00 93.08
王店乡 83.01 78.33 95.00 89.23
赵集镇 94.62 95.00 95.00 93.08
张里乡 95.00 95.00 95.00 95.00
邓湾乡 94.62 95.00 95.00 93.08
马集镇 92.69 95.00 95.00 83.46
张庄乡 88.81 86.67 95.00 91.15
息县 长陵乡 89.20 86.67 95.00 93.08
孙庙乡 95.00 95.00 95.00 95.00
陈棚乡 94.23 95.00 95.00 91.15
濮公山管理区 84.17 78.33 95.00 95.00


标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: