| 索 引 号:737405897/2015-00061 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:登封市食品药品监督管理局 | 关 键 词:三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-01-01 | 发布日期:2015-01-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
预算表:10表 | |||
登封市部门预“三公经费”及会议费支出预算表 | |||
单位:药监局 | 单位:万元 | ||
因公出国费 | 2014年预算数 | 全口径 | 0.00 |
2014年决算数 | 全口径 | 0.00 | |
2015年预算数 | 全口径 | 0.00 | |
公务接待费 | 2014年预算数 | 全口径 | 0.00 |
2014年决算数 | 全口径 | 0.00 | |
2015年预算数 | 全口径 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 2014年预算数 | 全口径 | 0.00 |
2014年决算数 | 全口径 | 11.17 | |
2015年预算数 | 全口径 | 11.17 | |
会议费 | 2014年预算数 | 全口径 | 0.00 |
2014年决算数 | 全口径 | 0.62 | |
2015年预算数 | 全口径 | 0.62 | |

