索 引 号:00528345X/2015-00116 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区卫生和计划生育委员会 | 关 键 词:预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年原计生委“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 16000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 10000 |
3、公务用车费 | 6000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务车购置 |
索 引 号:00528345X/2015-00116 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区卫生和计划生育委员会 | 关 键 词:预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2015年原计生委“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 16000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 10000 |
3、公务用车费 | 6000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务车购置 |
留言与评论(共有 0 条评论) |