| 索 引 号:005283046/2015-00020 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:上街区人民政府信访局 | 关 键 词:财政资金,预算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年信访局“三公经费”预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 1.5 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 公务接待费 | 1.5 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 |

| 索 引 号:005283046/2015-00020 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:上街区人民政府信访局 | 关 键 词:财政资金,预算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年信访局“三公经费”预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 1.5 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 公务接待费 | 1.5 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |