索 引 号:00528361X/2015-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区公安局 | 关 键 词:资金,财政资金,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-05-09 | 发布日期:2015-05-09 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项目 | 2015年决算数 |
合计 | 448.5 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 224.25 |
其中:公务用车运行维护费 | 181.2 |
公务用车购置 | 43.05 |
索 引 号:00528361X/2015-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区公安局 | 关 键 词:资金,财政资金,三公 | |
文 号 | 成文日期:2015-05-09 | 发布日期:2015-05-09 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元 | |
项目 | 2015年决算数 |
合计 | 448.5 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 224.25 |
其中:公务用车运行维护费 | 181.2 |
公务用车购置 | 43.05 |
留言与评论(共有 0 条评论) |